DOU de 09/04/2014
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 16 de abril de 2014, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 3,3888 | 3,0314 | 3,7669 | 2,0000 | 2,6970 | – | – | – | – |
AL | 2,9830 | 2,4430 | 3,2792 | 1,8321 | 2,4830 | – | – | – | – |
*AM | 3,1393 | 2,5557 | 3,4584 | – | 2,5357 | – | – | – | – |
AP | 2,9200 | 2,5130 | 4,0038 | – | 2,6280 | – | – | – | – |
BA | – | – | – | – | 2,2500 | 1,6650 | – | – | – |
CE | 2,9300 | 2,3900 | 2,9170 | – | 2,2700 | – | – | – | – |
*DF | 3,1600 | 2,5550 | 3,5308 | – | 2,6930 | 2,4500 | – | – | – |
ES | 2,9839 | 2,4866 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4968 | 1,8973 | – | – | – |
*GO | 3,1231 | 2,5639 | 3,3846 | – | 2,2563 | – | – | – | – |
*MA | 2,9740 | 2,4200 | 3,6146 | 2,5000 | 2,4590 | – | – | – | – |
MT | 3,1250 | 2,7345 | 3,9890 | 3,2279 | 2,1551 | 2,0874 | 1,9000 | – | – |
MS | 3,0500 | 2,3000 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | – | – | – |
MG | 3,0740 | 2,5503 | 2,8485 | 2,3000 | 2,1113 | – | – | – | – |
*PA | 3,0930 | 2,6800 | 3,2546 | – | 2,6330 | – | – | – | – |
*PB | 2,8688 | 2,4183 | 2,8891 | 2,8381 | 2,2881 | 1,8714 | – | 3,0076 | 3,0076 |
PE | 2,9060 | 2,4956 | 3,1538 | – | 2,3080 | – | – | – | – |
*PI | 2,8619 | 2,4978 | 3,2085 | 3,2305 | 2,5732 | – | – | – | – |
PR | 3,0500 | 2,4800 | 3,1500 | – | 2,1900 | – | – | – | – |
*RJ | 3,1547 | 2,5266 | 3,3761 | 1,5960 | 2,4941 | 1,9304 | – | – | – |
*RN | 3.0020 | 2,4700 | 2,8900 | – | 2,6070 | 1,9430 | – | 1,6687 | – |
RO | 3,1900 | 2,7400 | 3,6300 | – | 2,6000 | – | – | 2,4311 | – |
RR | 3,0900 | 2,7300 | 3,4956 | 6,0000 | 2,5500 | – | – | – | – |
RS | – | – | – | – | 2,4201 | 1,9789 | – | – | – |
SC | 3,0500 | 2,5200 | 3,3600 | – | 2,5700 | 2,1800 | – | – | – |
*SP | 2,8920 | 2,4782 | – | – | 2,0670 | – | – | – | – |
SE | 2,9095 | 2,4057 | 3,0384 | 2,4691 | 2,4761 | 1,8715 | – | – | – |
TO | 3,0700 | 2,4400 | 3,4238 | 3,7300 | 2,2700 | – | – | – | – |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA