DOE de 04/06/2014
Altera o Anexo II da Instrução Normativa n° 09, de 21 de março de 2014.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no caput do art. 554 do Decreto n° 24.569, de 31 de julho de 1997;
Considerando a coleta de preços praticados no mercado interno com sorvetes e picolés, sujeitos ao regime de substituição tributária previsto nos arts. 553 a 555 do Decreto n° 24.569, de 1997,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo II da Instrução Normativa n° 09, de 21 de março de 2014, passa a vigorar com a redação do Anexo Único desta Instrução Normativa.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 29 de maio de 2014.
João Marcos Maia
Secretário da Fazenda
ANEXO II
À INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/2014
EMPRESAS DE OUTROS ESTADOS
COD SITRAM | DESCRIÇÃO | VALORES |
OUTRAS MARCAS | ||
7301 | PICOLE A BASE DE AGUA – (DEMAIS) – OUTROS | 2,20 |
7302 | PICOLE A BASE DE AGUA – (DEMAIS) – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 1,90 |
7303 | PICOLE A BASE DE LEITE – DEMAIS – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 2,70 |
7304 | PICOLE A BASE DE LEITE – DEMAIS – OUTROS | 3,00 |
7305 | PICOLE COM COBERTURA – DEMAIS SABORES – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), | 3,00 |
7306 | PICOLE COM COBERTURA – DEMAIS SABORES – OUTROS | 3,20 |
7307 | PICOLE TIPO CASEIRO – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 1,70 |
7308 | PICOLE TIPO CASEIRO – OUTROS | 1,80 |
7309 | PICOLE ESTRUSADOS – DEMAIS – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 0,00 |
7310 | PICOLE ESTRUSADOS – DEMAIS – (LA BASQUE (SP) E DILETO (SP) | 8,00 |
7311 | PICOLE ESTRUSADOS – DEMAIS – OUTROS | 5,25 |
7312 | PICOLE ESTRUSADOS COM COBERTURA – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 4,50 |
7313 | PICOLE ESTRUSADOS COM COBERTURA – OUTROS | 5,25 |
7314 | SORVETE NO PALITO – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 1,50 |
7315 | SORVETE NO PALITO – OUTROS | 1,70 |
7316 | SORVETE NO PALITO COM COBERTURA – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 2,30 |
7317 | SORVETE NO PALITO COM COBERTURA – OUTROS | 2,50 |
7318 | SORVETE (COPO PLASTICO) – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 2,40 |
7319 | SORVETE (COPO PLASTICO) – LA BASQUE (SP) E DILETO (SP) | 5,50 |
7320 | SORVETE (COPO PLASTICO) – OUTROS | 5,60 |
7321 | SORVETE (TIPO CONE OU CASQUINHA) – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI). | 3,90 |
7322 | SORVETE (TIPO CONE OU CASQUINHA) – OUTROS | 4,80 |
7323 | SORVETE (TIPO MORENINHA) – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 2,00 |
7324 | SORVETE (TIPO MORENINHA) – OUTROS | 2,50 |
7325 | SORVETE (COPO SUNDAE) – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 2,80 |
7326 | SORVETE (COPO SUNDAE) – OUTROS | 3,20 |
7327 | SORVETE (SUNDAE NO PALITO) – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 1,70 |
7328 | SORVETE (SUNDAE NO PALITO) – OUTROS | 2,00 |
7329 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ATE 500ML – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 4,30 |
7330 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ATE 500ML – LA BASQUE (SP) E DILETO (SP) | 20,00 |
7331 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ATE 500ML – OUTROS | 5,00 |
7332 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 500 ML ATE 1000 ML – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 8,00 |
7333 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 500 ML ATE 1000 ML – LA BASQUE (SP) | 30,00 |
7334 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 500 ML ATE 1000 ML – OUTROS | 8,92 |
7335 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 500 ML ATE 1000 ML – DILETO (SP) | 28,00 |
7336 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 1000 ML ATE 1800 ML – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 12,00 |
7337 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 1000 ML ATE 1800 ML – OUTROS | 13,50 |
7338 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 1800 ML ATE 2000 ML – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 13,50 |
7339 | SORVETE (POTES PLASTICOS) – ACIMA DE 1800 ML ATE 2000 ML – OUTROS | 17,50 |
7340 | SORVETE (CAIXA A GRANEL) – 05 LITRO – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 34,65 |
7341 | SORVETE (CAIXA A GRANEL) – 05 LITROS – OUTROS | 41,58 |
7342 | SORVETE (CAIXA A GRANEL) – 07 LITRO – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 48,45 |
7343 | SORVETE (CAIXA A GRANEL) – 07 LITROS – OUTROS | 58,14 |
7344 | SORVETE (CAIXA A GRANEL) – 10 LITRO – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN), ZECA’S (ABREU E LIMA-PE),QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 66,00 |
7345 | SORVETE (CAIXA A GRANEL) – 10 LITROS – OUTROS | 79,20 |
7346 | SACOLÉ – SORVETE DE IOGURTE – MARENI (SOUSA-PB),STER BOM (NATAL-RN),GELICE (MOSSORO-RN),ZECA’S (ABREU E LIMA-PE), QUY SORWETO (PETROLINA-PE),QUY SORWETO (FLORIANO – PI),GELATTUS (FLORIANO – PI) | 0,41 |
7347 | SACOLÉ – SORVETE DE IOGURTE – OUTROS | 0,49 |
KIBON SORVANE | ||
7401 | PICOLE A BASE DE AGUA – DE 55 A 70ML (STANDARD) FRUTTARE: LIMAO, UVA, ABACAXI, CAJA – KIBON/SORVANE | 2,35 |
7402 | PICOLE CREMOSO – DE 50 A 70ML (STANDARD) FRUTTARE: CÔCO – KIBON/SORVANE | 2,59 |
7403 | PICOLE CREMOSO – DE 70 A 90ML (ECONOMICO) FRUTTARE CASEIRO: BANANA, MORANGO, PESSEGO, GOIABA – KIBON/SORVANE | 3,56 |
7404 | PICOLE CREMOSO – DE 70 A 90ML (STANDARD) FRUTTARE CASEIRO YOGURT – KIBON/SORVANE | 4,06 |
7405 | PICOLE COM COBERTURA – DE 70 A 90ML (STANDARD) CLASSICO: KIBONBON BRIGADEIRO, KIBONBON TABLITO, CHOKANT – KIBON/SORVANE | 4,00 |
7406 | PICOLE INFANTIL- ATE 40ML – KIDS: CHICABONZINHO – KIBON/SORVANE | 1,50 |
7407 | PICOLE INFANTIL- DE 50 A 60ML (ECONOMICO) – KIDS FRUTILLY PALITO MORANGO – KIBON/SORVANE | 1,76 |
7408 | PICOLE INFANTIL- DE 50 A 60ML (STANDARD) – KIDS: ACIDIX – KIBON/SORVANE | 2,00 |
7409 | PICOLE INFANTIL- DE 50 A 60ML (PREMIUM) – KIDS MAX EXPLODE – KIBON/SORVANE | 3,00 |
7410 | PICOLE INFANTIL- DE 60 A 70ML (ECONOMICO) – KIDS FRUTILLY PALITO FLOCK – KIBON/SORVANE | 2,35 |
7411 | PICOLE A BASE DE AGUA – DE 55 A 70ML (SUPERPREMIUM) PINTA LINGUA – KIBON | 2,75 |
7412 | PICOLE “PREMIUM”- ATÉ 70ML (ECONOMICO) – LEITE CONDENSADO – KIBON/SORVANE | 2,66 |
7413 | PICOLE “PREMIUM”- ATÉ 70ML (STANDARD) – MILHO VERDE (SABORES DO CORAÇÃO) – KIBON/SORVANE | 2,75 |
7414 | PICOLE “PREMIUM”- DE 70 A 90ML (ECONOMICO) – ESKIBON CLASSICO – KIBON/SORVANE | 4,00 |
7415 | PICOLE “PREMIUM”- DE 90 A 120ML (STANDARD) – LINHA MAGNUM – KIBON/SORVANE | 5,79 |
7416 | SORVETE EM COPO – DE 120 A 150ML (ECONOMICO) – CORNETTO CUP: BAUNILHA + FRUTAS VERMELHAS/BAUNILHA + CHOCOLATE LOVE – KIBON/SORVANE | 3,56 |
7417 | SORVETE CONE – ATÉ 150ML (STANDARD) – CORNETTO CONE: CHOCO MIX/CORNETTO CROCANTE/DEVILS AND ANGELS/SONHO DE VALSA – KIBON/SORVANE | 4,84 |
7418 | SORVETE EM POTE – ATÉ 500ML (STANDARD) – MOMENTOS CHOCOLATE, MOMENTOS BAUNILHA +PRALINE, MOMENTOS BROWNIE, MOMENTOS COCO COM CHOCOLATE – KIBON/SORVANE | 17,27 |
7419 | SORVETE EM POTE – ATÉ 500ML (PREMIUM) – KIBON YOGURT – NATURAL/FRUTAS VERMELHAS/BANANA E MEL – KIBON/SORVANE | 14,68 |
7420 | SORVETE EM POTE – DE 500ML A 1L (STANDARD) – KIBON RECEITAS 900ML: CREME DE TRUFA E PUDIM DE LEITE – KIBON/SORVANE | 12,54 |
7421 | SORVETE EM POTE – DE 500 ATÉ 1L (LIGHT) – BALANCE: NAPOLITANO, CHOCOLATE, BALANCE CREME – KIBON/SORVANE | 18,20 |
7423 | SORVETE EM POTE – DE 500ML A 1L (ECONOMICO) – KIBON POTE 1L BLAST: TABLITO/FLOCOS + CHOCOLATE, MORANGO + CREME – KIBON/SORVANE | 11,34 |
7424 | SORVETE EM POTE – DE 500 ATÉ 1L (PREMIUM) – KIBON POTE 1L BLAST: TABLITO/DIAMANTE NEGRO/SONHO DE VALSA/BOLO DE CHOCOLATE/PAÇOCA – KIBON/SORVANE | 15,48 |
7425 | SORVETE EM POTE – DE 500 ATÉ 1L (PREMIUM LIGHT) – KIBON POTE 1L LIGHT: CREME + CHOCOLATE/CREME + MORANGO – KIBON/SORVANE | 18,93 |
7426 | SORVETE EM POTE – DE 1 ATE 1,89L (ECONÔMICO) – TODA LINHA SORVANE GELATO POTE 1,8L – KIBON/SORVANE | 11,24 |
7427 | SORVETE EM POTE – DE 1 ATE 1,89 L (STANDARD) – LINHA SORVETERIA 1,5L “OFERTA”: PASSAS AO RUM, LAKA, CHICABON E DOCE DE LEITE/PISTACHE – KIBON/SORVANE | 14,80 |
7428 | SORVETE EM POTE – DE 1 ATE 1,89 L (SUPERPREMIUM) – KIBON SELEÇÕES 1,5L: CHOCOLATE, FRUTAS VERMELHAS, CASTANHAS FRUTAS TROPICAIS – KIBON/SORVANE | 20,92 |
7429 | SORVETE EM POTE – 1 ATE 2L (STANDARD) – TODA LINHA POTE 2 LITROS – KIBON/SORVANE | 18,49 |
7430 | SORVETE EM POTE – DE 1,90 ATÉ 2L (ECONOMICO) – LINHA POTE 2 LITROS “OFERTA”: TRISABOR/CARIOCA/NAPOLITADO/CREME/FLOCOS – KIBON/SORVANE | 16,64 |
7431 | SORVETE MULTIPACKS – (STANDARD) – MULTIPACK MISTO: ABAC + UVA + COCO + LIMAO/MULTIPACK FRUTTARE TAB/BR/CHICABON/ESKIBON – KIBON/SORVANE | 17,60 |
7432 | SORVETE MULTIPACKS – (PREMIUM) – MULTIPACK: MAGNUM MINI CLASSICO E BRANCO – KIBON/SORVANE | 20,00 |
7433 | SORVETE MULTIPACKS – A BASE DE ÁGUA – MULTIPACK: CÔCO/LIMÃO – KIBON/SORVANE | 9,01 |
7434 | SORVETE MULTIPACKS – COBERTURA – MULTIPACK: CHICABON – KIBON/SORVANE | 9,19 |
7435 | SORVETE MINIBOMBOM – MINIBOMBOM: ESKIBON/CHICABON/BRIGADEIRO – KIBON/SORVANE | 6,32 |
7436 | SORVETES MASSA A GRANEL – ARTESANAL (STANDART) – TODA LINHA DE POTE 5 LITROS – KIBON/SORVANE | 51,07 |
7437 | PICOLE A BASE DE AGUA – DE 55 A 70ML (PREMIUM) FRUTTARE: MARACUJA, MANGA, LICHIA – KIBON/SORVANE | 2,59 |
7438 | PICOLE CREMOSO – DE 70 A 90ML (PREMIUM) FRUTTARE MOUSER: LIMAO, MARACUJA – KIBON/SORVANE | 4,36 |
7439 | PICOLE “PREMIUM”- ATÉ 70ML (PREMIUM) – CHICABON – KIBON/SORVANE | 3,00 |
7440 | SORVETE EM POTE – DE 1 ATÉ 1,89 L (PREMIUM) – KIBON SORVETERIA 1,5L: PASSAS AO RUN/LAKA/CHICABON/DOCE DE LEITE/PISTACHE- KIBON/SORVANE | 17,08 |
NESTLE GAROTO | ||
7501 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (UNID) – LA FRUTTA ABACAXI+HORT NOVO SKU 36X61G – NESTLE/GAROTO | 2,20 |
7502 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (UNID) – LA FRUTTA KIDS 50 X 34G – NESTLE/GAROTO | 1,25 |
7503 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (UNID) – LA FRUTTA LIMAO 36X62 ML – NESTLE/GAROTO | 2,20 |
7504 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (UNID) – LA FRUTTA PICOLE UVA 36X61G – NESTLE/GAROTO | 2,20 |
7505 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (UNID) – LA FRUTTA MORANGO NOVO 36X58 ML – NESTLE/GAROTO | 3,00 |
7506 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (UNID) – COCO 36X58 ML – NESTLE/GAROTO | 3,00 |
7507 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (UNID) – ABRACADABRA TUTTI FRUTTI 30X46G – NESTLE/GAROTO | 1,75 |
7508 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (CAIXA) – LA FRUTTA ABACAXI+HORT NOVO SKU 36X61G – NESTLE/GAROTO | 79,20 |
7509 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (CAIXA) – LA FRUTTA KIDS 50 X 34G – NESTLE/GAROTO | 62,50 |
7510 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (CAIXA) – LA FRUTTA LIMAO 36X62 ML – NESTLE/GAROTO | 79,20 |
7511 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (CAIXA) – LA FRUTTA PICOLE UVA 36X61G – NESTLE/GAROTO | 79,20 |
7512 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (CAIXA) – LA FRUTTA MORANGO NOVO 36X58 ML – NESTLE/GAROTO | 108,00 |
7513 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (CAIXA) – COCO 36X58 ML – NESTLE/GAROTO | 108,00 |
7514 | PICOLE A BASE DE ÁGUA (CAIXA) – ABRACADABRA TUTTI FRUTTI 30X46G – NESTLE/GAROTO | 52,50 |
7515 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – GALAK CHOCOLOVER 25X53 ML – NESTLE/GAROTO | 4,75 |
7516 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – LEITE MOCA 36X59G – NESTLE/GAROTO | 3,25 |
7517 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – MOCA DOCE DE LEITE 36X59G – NESTLE/GAROTO | 3,25 |
7518 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – PRESTIGIO CHOCOLOVER 25X60G – NESTLE/GAROTO | 4,75 |
7519 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – BRIGADEIRO MOCA 36X52 ML – NESTLE/GAROTO | 3,75 |
7520 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – CHAMBINHO NOVO 24X45G – NESTLE/GAROTO | 2,25 |
7521 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – CHARGE 25X60 ML – NESTLE/GAROTO | 4,75 |
7522 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – BATON PIC CHOCOLATE 50X34 G – NESTLE/GAROTO | 1,75 |
7523 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – BATON PIC CHOCOLATE BRANCO 50X34 G – NESTLE/GAROTO | 1,75 |
7524 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – GAROTO CARIBE PICOLE 36X67G – NESTLE/GAROTO | 3,00 |
7525 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – GAROTO SHOW DE BOLA PICOLE 24X49G – NESTLE/GAROTO | 3,00 |
7526 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – HORTELA+CHOCOLATE GAROTO 50 X 39G – NESTLE/GAROTO | 2,00 |
7527 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – PEGA POP SORVETE 36X48G – NESTLE/GAROTO | 2,00 |
7528 | PICOLE A BASE DE LEITE (UNID) – CHOCOLATE CLASSIC 58 ML – NESTLE/GAROTO | 3,00 |
7529 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – GALAK CHOCOLOVER 25X53 ML – NESTLE/GAROTO | 118,75 |
7530 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – LEITE MOCA 36X59G – NESTLE/GAROTO | 117,00 |
7531 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – MOCA DOCE DE LEITE 36X59G – NESTLE/GAROTO | 117,00 |
7532 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – PRESTIGIO CHOCOLOVER 25X60G – NESTLE/GAROTO | 118,75 |
7533 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – BRIGADEIRO MOCA 36X52 ML – NESTLE/GAROTO | 135,00 |
7534 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – CHAMBINHO NOVO 24X45G – NESTLE/GAROTO | 54,00 |
7535 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – CHARGE 25X60 ML – NESTLE/GAROTO | 118,75 |
7536 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – BATON PIC CHOCOLATE 50X34 G – NESTLE/GAROTO | 87,50 |
7537 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – BATON PIC CHOCOLATE BRANCO 50X34 G – NESTLE/GAROTO | 87,50 |
7538 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – GAROTO CARIBE PICOLE 36X67G – NESTLE/GAROTO | 108,00 |
7539 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – GAROTO SHOW DE BOLA PICOLE 24X49G – NESTLE/GAROTO | 72,00 |
7540 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – HORTELA+CHOCOLATE GAROTO 50 X 39G – NESTLE/GAROTO | 100,00 |
7541 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – PEGA POP SORVETE 36X48G – NESTLE/GAROTO | 72,00 |
7542 | PICOLE A BASE DE LEITE (CAIXA) – CHOCOLATE CLASSIC 58 ML – NESTLE/GAROTO | 108,00 |
7543 | PICOLE ESTRUSADOS (UNID) – MEGA AMENDOAS NOVO 20X81G – NESTLE/GAROTO | 6,00 |
7544 | PICOLE ESTRUSADOS (UNID) – MEGA CLASSICO NOVO 20X77G – NESTLE/GAROTO | 6,00 |
7545 | PICOLE ESTRUSADOS (UNID) – MEGA TRUFA BRANCO NOVO 20X77G – NESTLE/GAROTO | 6,00 |
7546 | PICOLE ESTRUSADOS (UNID) – MEGA 3 CHOCOLATES 20X77 – NESTLE/GAROTO | 6,00 |
7547 | PICOLE ESTRUSADOS (UNID) – MINI TALENTO AVELÃ 55G – NESTLE/GAROTO | 4,75 |
7548 | PICOLE ESTRUSADOS (CAIXA) – MEGA AMENDOAS NOVO 20X81G – NESTLE/GAROTO | 120,00 |
7549 | PICOLE ESTRUSADOS (CAIXA) – MEGA CLASSICO NOVO 20X77G – NESTLE/GAROTO | 120,00 |
7550 | PICOLE ESTRUSADOS (CAIXA) – MEGA TRUFA BRANCO NOVO 20X77G – NESTLE/GAROTO | 120,00 |
7551 | PICOLE ESTRUSADOS (CAIXA) – MEGA 3 CHOCOLATES 20X77 – NESTLE/GAROTO | 120,00 |
7552 | PICOLE ESTRUSADOS (CAIXA) – MINI TALENTO AVELÃ 55G – NESTLE/GAROTO | 118,75 |
7553 | SORVETE COPO PLASTICO (UNID) – S/PARAR CHOCOLATE 185ML – NESTLE/GAROTO | 4,50 |
7554 | SORVETE COPO PLASTICO (CAIXA) – S/PARAR CHOCOLATE 185ML – NESTLE/GAROTO | 54,00 |
7555 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (UNID) – SERENATA DO AMAOR CONE 87G – NESTLE/GAROTO | 5,25 |
7556 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (UNID) – SERENATA DE AMOR MOUSSE CONE 16X100G – NESTLE/GAROTO | 5,25 |
7557 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (UNID) – SENSAÇÃO CONE 74G – NESTLE/GAROTO | 5,25 |
7558 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (UNID) – LOLO CONE 16X77G – NESTLE/GAROTO | 5,25 |
7559 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (CAIXA) – SERENATA DO AMAOR CONE 87G – NESTLE/GAROTO | 84,00 |
7560 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (CAIXA) – SERENATA DE AMOR MOUSSE CONE 16X100G – NESTLE/GAROTO | 84,00 |
7561 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (CAIXA) – SENSAÇÃO CONE 74G – NESTLE/GAROTO | 84,00 |
7562 | SORVETE TIPO CONE OU CASQUINHA (CAIXA) – LOLO CONE 16X77G – NESTLE/GAROTO | 84,00 |
7563 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – CREME 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 15,90 |
7564 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – FLOCOS 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 15,90 |
7565 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – NAPOLITANO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 15,90 |
7566 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO CHARGE 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7567 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO CLASSIC 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7568 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO CLASSIC DUO 01X2000 M – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7569 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO GALAK 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7570 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO MOCA DOCE DE LEITE 0 – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7571 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO NAPOLITANO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7572 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO NEGRESCO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7573 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – EXCLUSIVO PRESTIGIO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7574 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – GAROTO BATON 2 EM 1 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7575 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – GAROTO CHOCOLATE 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7576 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – GAROTO TRIO NAPOLITANO ESPECIAL – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7577 | SORVETE POTE 2 L (UNID) – SENSACAO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 18,90 |
7578 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – CREME 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 63,60 |
7579 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – FLOCOS 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 63,60 |
7580 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – NAPOLITANO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 63,60 |
7581 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – EXCLUSIVO CHARGE 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 75,60 |
7582 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – EXCLUSIVO CLASSIC 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 75,60 |
7583 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – EXCLUSIVO CLASSIC DUO 01X2000 M – NESTLE/GAROTO | 75,60 |
7584 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – EXCLUSIVO GALAK 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 75,60 |
7585 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – EXCLUSIVO MOCA DOCE DE LEITE 0 – NESTLE/GAROTO | 75,60 |
7586 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – EXCLUSIVO NAPOLITANO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 75,60 |
7587 | SORVETE POTE 2 L (CAIXA) – EXCLUSIVO NEGRESCO 01X2000 ML – NESTLE/GAROTO | 75,60 |
