DOU de 25/06/2014
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 16 de junho de 2014, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 3,3888 | 3,0314 | 3,7669 | 2,000 | 2,6970 | – | – | – | – |
AL | 2,9750 | 2,4470 | 3,2769 | 1,8321 | 2,5500 | ||||
AM | 3,1325 | 2,5564 | 3,5295 | – | 2,5896 | – | – | – | – |
AP | 2,9620 | 2,5710 | 4,0038 | – | 2,8000 | – | – | – | – |
BA | – | – | – | – | 2,2500 | 1,6650 | – | – | – |
CE | 2,9300 | 2,3900 | 2,9170 | – | 2,2700 | – | – | – | – |
*DF | 3,1560 | 2,5480 | 3,5208 | – | 2,5210 | 2,4500 | – | – | – |
ES | 2,9839 | 2,4866 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4968 | 1,8973 | – | – | – |
GO | 3,1231 | 2,5639 | 3,3846 | – | 2,2563 | – | – | – | – |
MA | 3,0130 | 2,4450 | 3,6660 | – | 2,5970 | – | – | – | – |
MT | 3,1975 | 2,7959 | 4,0514 | 3,2279 | 2,2924 | 2,1648 | 1,9000 | – | – |
MS | 3,0500 | 2,3000 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | – | – | – |
MG | 3,0740 | 2,5503 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2920 | – | – | – | – |
PA | 3,0930 | 2,6800 | 2,2546 | – | 2,6330 | – | – | – | – |
*PB | 2,8697 | 2,4295 | 2,8933 | 2,6545 | 2,3123 | 1,8706 | – | 2,6920 | 2,6920 |
PE | 2,9610 | 2,4956 | 3,1538 | – | 2,4040 | – | – | – | – |
*PI | 2,8719 | 2,5034 | 3,2201 | 2,8032 | 2,6366 | – | – | – | – |
PR | 3,0500 | 2,4800 | 3,2000 | – | 2,1000 | – | – | – | – |
*RJ | 3,1935 | 2,5022 | 3,3344 | 1,5960 | 2,5084 | 1,8682 | – | – | – |
*RN | 3,0340 | 2,4860 | 2,8900 | – | 2,6540 | 1,9730 | – | 1,6687 | – |
RO | 3,2100 | 2,7600 | 3,7500 | – | 2,6000 | – | – | 2,4311 | |
RR | 3,0900 | 2,7300 | 3,7989 | 7,3950 | 2,5500 | ||||
RS | – | – | – | – | 2,4201 | 1,9789 | – | – | – |
*SC | 3,0100 | – | 3,4200 | – | 2,5100 | – | – | – | – |
*SP | 2,8810 | 2,4782 | – | – | 1,9200 | – | – | – | – |
SE | 2,9095 | 2,4057 | 3,0384 | 2,4691 | 2,4761 | 1,8715 | – | – | – |
TO | 3,0700 | 2,4400 | 3,6695 | 3,7300 | 2,2700 | – | – | – | – |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA