DOE de 31/03/2014
Publica novas Tabelas de Valores de Base de Cálculo relativas à Substituição Tributária nas operações com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS, ISOTÔNICOS e ÁGUA MINERAL.
O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso X do art. 9° do Regimento da CRE, aprovado pela Resolução SEFA n° 88, de 15 de agosto de 2005,
considerando o disposto no § 3° do art. 11 e no caput do art. 14 do Anexo X, ambos do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto n° 6.080, de 28 de setembro de 2012, e nos §§ 1° e 3° do art. 11 da Lei n° 11.580, de 14 de novembro de 1996;
CONSIDERANDO os dados das pesquisas dos preços usualmente praticados pelo substituído final no mercado, protocoladas sob SID n° 13.137.107-1, e realizadas pelas seguintes instituições:
– Fink & Schappo Consultoria Ltda, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas – ABIR;
– GFK Indicator, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE;
– Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil – AFREBRAS;
CONSIDERANDO o contido no SID n° 13.104.440-2;
RESOLVE:
- Para fins da presente NPF, consideram-se contribuintes substitutos aqueles definidos no artigo 13 do Anexo X do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto n° 6.080, de 28 de setembro de 2012.
- Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo às operações subsequentes com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS, ISOTÔNICOS e ÁGUA MINERAL, no período de 1° de abril de 2014 até 30 de setembro de 2014, deverão ser considerados os valores constantes das tabelas dos ANEXOS I, II e III, respectivamente, desta NPF.
3. Os valores estabelecidos nesta Norma de Procedimento Fiscal deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
3.1. Nas notas fiscais que acobertarem as operações, deverá constar a expressão: “BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NPF N. 027/2014”.
- As marcas ou embalagens não relacionadas nas tabelas citadas acima poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento neste sentido à CRE – Coordenação da Receita do Estado, localizada na Avenida Vicente Machado, 445 – Curitiba, PR, destinado à Inspetoria Geral de Fiscalização/Setor de Gestão Fiscal.
- Independentemente do disposto no item 2 desta NPF, poderá a Receita Estadual alterar os períodos e as tabelas vigentes a qualquer momento, mediante publicação de novas tabelas no Diário Oficial Executivo.
- Deverão ser utilizadas as margens de valor agregado estabelecidas no parágrafo único do artigo 14 do Anexo X do Regulamento do ICMS, nas seguintes situações:
6.1. em virtude de decisão administrativa ou judicial que determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta NPF;
6.2. para determinação da base cálculo da substituição tributária de cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos e águas minerais importadas, exceto para aquelas constantes das tabelas mencionadas no item 2 desta NPF;
6.3. para produto enquadrado em “DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL”, “OUTRAS” ou “DEMAIS MARCAS”, nas tabelas mencionadas no item 2 desta NPF, com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço sugerido;
6.4. quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior à base de cálculo da substituição tributária prevista na forma desta NPF.
7. Esta Norma entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2014.
COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba, 31 de março de 2014.
Leonildo Prati
Assessor Geral – CRE/GAB
Delegação de Competência – Portaria n° 87/2013
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 027/2014
ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS VIGÊNCIA: 01/04/2014 A 30/09/2014
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330ml | De 331 ml a 450ml | De 451 ml a 650ml | De 651mla 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361 ml a 660ml | Acima 660ml | Até 300ml | De 301 ml a 349ml | De 350mla 450ml | Acim a 450m l | Barril KEG – Até 5L | Litro | |||
02808708 – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV | Antárctica Malzbier | 3,11 | 6,10 | |||||||||||||
Antárctica Pilsen | 3,34 | 6,46 | 2,02 | 4,41 | 6,23 | 2,01 | 2,47 | 16,75 | ||||||||
Antárctica Sub-Zero | 3,98 | 4,37 | 1,62 | 1,83 | 2,34 | |||||||||||
Antárctica Pilsen Extra Cristal | 3,25 | |||||||||||||||
Bohemia Pilsen | 3,20 | 8,96 | 6,86 | 5,76 | 2,37 | |||||||||||
Bohemia Confraria, Weiss e Confraria | 6,54 | 7,09 | 10,32 | 18,42 | ||||||||||||
Bohemia Escura | 4,02 | 10,00 | 7,59 | 2,43 | ||||||||||||
Brahma Chopp | 2,41 | 2,91 | 5,67 | 1,77 | 4,95 | 5,13 | 1,68 | 2,17 | 2,70 | 16,75 | ||||||
Brahma Chopp Zero | 3,24 | 2,36 | ||||||||||||||
Brahma Choop Lata 550ml | 2,85 | |||||||||||||||
Brahma Chopp Garrafa Alum 473ml | 6,82 | |||||||||||||||
Brahma Extra | 3,31 | 6,22 | 2,41 | |||||||||||||
Brahma Malzbier | 3,15 | 6,83 | 2,49 | |||||||||||||
Budweiser | 3,30 | 6,83 | 2,56 | |||||||||||||
Budweiser Garrafa Alum 473ml | 8,44 | |||||||||||||||
Caracu | 3,10 | 2,47 | ||||||||||||||
Franziskaner – Todos os Tipos | 14,31 | |||||||||||||||
Hoegaarden | 10,07 | 19,27 | ||||||||||||||
Kronenbier | 3,14 | 2,40 | ||||||||||||||
Leffe | 11,34 | |||||||||||||||
Líber | 3,33 | 2,38 | ||||||||||||||
Norteña | 17,93 | |||||||||||||||
Original | 8,07 | 7,00 | ||||||||||||||
Patagônia | 14,60 | |||||||||||||||
Polar Export | 2,82 | 4,69 | 1,91 | |||||||||||||
Quilmes | 17,93 | |||||||||||||||
Serramalte | 7,43 | |||||||||||||||
Skol Beats | 3,24 | 2,72 | ||||||||||||||
Skol Beats Extreme Long Neck | 3,39 | |||||||||||||||
Skol Pilsen | 1,72 | 2,93 | 3,50 | 5,67 | 1,76 | 5,01 | 5,08 | 1,69 | 2,17 | 2,68 | 16,75 | |||||
Skol Pilsen Lata 550ml | 2,85 | |||||||||||||||
Skol Pilsen Garrafa Alum 473ml | 6,82 | |||||||||||||||
Skol 360 | 4,60 | 5,73 | 1,71 | 2,16 | 2,75 | |||||||||||
Stella Artois | 3,30 | 16,17 | 2,59 | 16,75 | ||||||||||||
19900000 – CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A | Bavaria Pilsen | 3,27 | 1,61 | 1,96 | ||||||||||||
Bavária Premium | 3,11 | 4,90 | 2,09 | |||||||||||||
Bavária Sem Alcool | 2,21 | |||||||||||||||
Dosequis | 6,64 | |||||||||||||||
Heineken | 2,08 | 3,30 | 8,12 | 7,08 | 2,60 | 54,16 | 16,75 | |||||||||
Kaiser Bock | 3,25 | 2,55 | ||||||||||||||
Kaiser Gold | 3,33 | 7,51 | 1,57 | |||||||||||||
Kaiser Pilsen | 1,50 | 6,71 | 35,59 | 4,20 | 4,91 | 1,85 | 2,31 | 13,05 | ||||||||
Kaiser Radler | 1,46 | 2,37 | 1,75 | |||||||||||||
Santa Cerva Pilsen | 3,75 | |||||||||||||||
Sol Pilsen | 1,53 | |||||||||||||||
Sol Premium Beer | 2,92 | 3,66 | ||||||||||||||
Sol Summer / Summer Pilsen | 1,42 | 1,39 | ||||||||||||||
Xingu | 3,52 | 5,12 | 2,93 | 16,75 | ||||||||||||
Murphy’s Irish Stout e Red | 10,43 | 15,33 | 54,94 | |||||||||||||
Amstel | 9,13 | 6,16 | 15,78 | |||||||||||||
Edelweiss | 17,64 | 53,10 | ||||||||||||||
Birra Moreti | 9,12 | |||||||||||||||
Desperados | 3,89 | |||||||||||||||
Sagres | 6,16 | |||||||||||||||
Bavaria 00% | 1,67 | 1,96 | ||||||||||||||
50221019 – BRASIL KIRIN IND. BEBIDAS S/A02864417 – CIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN | Cintra Pilsen | 2,99 | 1,72 | 1,99 | ||||||||||||
Glacial | 2,87 | 3,39 | 1,35 | 1,99 | ||||||||||||
Primus | 2,82 | 4,10 | 1,91 | 12,73 | ||||||||||||
Nova Schin Malzbier | 2,62 | 4,02 | 2,47 | |||||||||||||
Nova Schin Munich | 3,35 | 2,48 | 11,31 | |||||||||||||
Nova Schin NS2 | 3,19 | |||||||||||||||
Nova Schin Pilsen | 2,35 | 5,88 | 3,42 | 3,77 | 1,47 | 1,78 | 1,57 | 1,96 | 11,31 | |||||||
Nova Schin Sem Álcool e Zero Álcool | 3,46 | 4,65 | 2,45 | |||||||||||||
Devassa Pilsen Bem Loura | 6,44 | 5,20 | 4,59 | 1,52 | 1,87 | 2,68 | ||||||||||
Chopp Devassa Bem Loura | 14,19 | |||||||||||||||
Chopp Devassa – Demais Tipos | 16,76 | |||||||||||||||
Devassa – Demais Tipos | 7,06 | 1,52 | 1,88 | 2,68 | ||||||||||||
Devassa by Playboy | 2,19 | 1,68 | ||||||||||||||
Schin Pilsen | 2,18 | 5,88 | 3,16 | 3,77 | 1,47 | 1,52 | 2,04 | 11,31 | ||||||||
Schin Pilsen Zero Álcool | 3,57 | 4,54 | 2,30 | |||||||||||||
Schin Malzbier | 2,53 | 3,92 | 2,43 | |||||||||||||
Schin Munich | 3,45 | 2,44 | 11,31 | |||||||||||||
Kirin Ichiban | 4,38 | |||||||||||||||
03431255 – BADEN BADEN | Baden Baden Crystal | 8,47 | 18,42 | 18,08 | ||||||||||||
Baden Baden Tripel | 167,97 | |||||||||||||||
Demais Tipos | 9,68 | 22,60 | 22,07 | 36,37 | ||||||||||||
04914890 – SUDBRACK | Eisenbahn Lust e São Sebá | 57,91 | 132,69 | |||||||||||||
Eisenbahn Lust Magnum | 236,01 | |||||||||||||||
Eisenbahn Lust Prestige | 132,69 | |||||||||||||||
Eisenbahn Pilsen | 9,17 | 6,39 | 13,05 | 35,70 | ||||||||||||
Eisenbahn Weinhnachts | 9,85 | 62,48 | ||||||||||||||
Eisenbahn Demais Tipos | 9,17 | 13,00 | 16,75 | 49,09 |
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 027/2014
ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS VIGÊNCIA: 01/04/2014 A 30/09/2014
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361ml a 660ml | Acima 660ml | Até 300ml | De 301ml a 349ml | De 350ml a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG – Até 5L | Litro | |||
73410326 – CERVEJARIAPETROPOLIS S/A | Black Princess Escura e Gold | 4,18 | 4,47 | 29,03 | ||||||||||||
Crystal Fusion | 2,29 | |||||||||||||||
Crystal Pilsen | 1,99 | 2,68 | 5,98 | 3,40 | 3,29 | 1,54 | 2,10 | 1,53 | 2,46 | 57,81 | 9,91 | |||||
Crystal Malzbier, Premium e Zero Álcool | 2,41 | 2,93 | 4,14 | 4,31 | 1,94 | 2,66 | 2,29 | 79,72 | ||||||||
Itaipava Pilsen | 1,50 | 2,28 | 6,44 | 4,07 | 4,80 | 1,46 | 2,33 | 1,81 | 2,26 | 57,81 | 12,03 | – | ||||
Itaipava Malzbier, Premium, Zero Álcool eFest | 2,54 | 2,66 | 5,63 | 5,09 | 2,18 | 2,97 | 2,29 | 79,72 | 21,26 | |||||||
Itaipava Light | 2,42 | 1,91 | ||||||||||||||
Lokal Pilsen | 3,25 | 4,01 | 1,97 | |||||||||||||
Petra Pilsen | 2,35 | 6,44 | 4,41 | 4,80 | 1,46 | 1,91 | ||||||||||
Petra Premium Escura | 2,73 | 4,25 | 3,08 | 21,28 | ||||||||||||
Petra Premium Stark Bier | 2,59 | 11,00 | 39,39 | |||||||||||||
Petra Aurum, Schmarzbier, Weiss Bier, Bock e Schwarz | 17,29 | 79,73 | 40,63 | |||||||||||||
Weltenburger – Todos Tipos | 17,36 | 9,12 | 74,50 | 40,63 | ||||||||||||
Artis Pilsen | 12,70 | |||||||||||||||
82206004 – INAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA | Colónia Donna’s Beer | 3,25 | 1,91 | |||||||||||||
Colónia Extra e Sem Álcool | 2,82 | 3,18 | 2,12 | |||||||||||||
Colónia Low Carb | 2,87 | 1,72 | ||||||||||||||
Colónia Malzbier | 2,93 | 3,17 | 2,04 | |||||||||||||
Colónia Negra | 3,53 | |||||||||||||||
Colónia Pilsen | 2,68 | 5,98 | 2,68 | 3,28 | 1,24 | 1,42 | 1,98 | 10,80 | ||||||||
Stell | 5,38 | 2,63 | 2,65 | 1,25 | 1,35 | 1,89 | ||||||||||
Dankel Pilsen | 2,63 | 1,46 | ||||||||||||||
Bester | 9,83 | |||||||||||||||
44367522 – CERVEJARIA MALTA | Malta Malzbier e Golden | 2,93 | 4,16 | 2,00 | 2,29 | 3,34 | ||||||||||
Malta Pilsen | 2,54 | 2,95 | 1,58 | 1,72 | 2,30 | 10,80 | ||||||||||
Dunkel | 2,31 | |||||||||||||||
46842894 – CASA DI CONTI LTDA | Conti Bier Pilsen | 1,99 | 5,98 | 1,49 | 3,40 | 3,26 | 1,49 | 1,59 | 2,01 | 10,80 | ||||||
Conti Malzbier e Premium | 2,36 | 4,89 | 1,71 | 4,16 | 2,29 | |||||||||||
Samba Pilsen | 1,83 | 5,38 | 1,36 | 2,87 | 2,73 | 1,47 | 1,72 | 1,97 | ||||||||
1.500 Puro Malte | 2,20 | 4,09 | 5,38 | 1,60 | 3,70 | 3,92 | 2,35 | |||||||||
Zero Grau | 1,96 | 4,35 | 5,38 | 1,18 | 3,07 | 2,73 | 1,36 | 1,50 | 1,97 | |||||||
78328051 – CERVEJARIA KILSENLTDA | Kilsen Malzbier | 3,02 | 4,16 | 2,22 | ||||||||||||
Kilsen Pilsen | 2,62 | 5,26 | 3,32 | 1,79 | 12,75 | |||||||||||
Kilsen Extra | 3,18 | 3,92 | ||||||||||||||
Plier Sem Álcool | 2,57 | 4,33 | 1,91 | |||||||||||||
Plier Malzbier – S/Alcool Malz.e Selki Malzbier | 3,61 | 4,13 | 2,02 | |||||||||||||
Kilsen Chopp | 3,02 | 3,65 | ||||||||||||||
Selki Pilsen | 2,62 | 3,32 | 1,79 | 12,79 | ||||||||||||
Steinecker Premium Pilsen | 3,18 | 4,68 | 5,50 | 3,59 | 3,99 | 1,79 | ||||||||||
Steinecker Bock | 3,37 | 4,86 | 3,96 | |||||||||||||
03485089 – INBEB – INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | Bossa Nova Pilsen | 2,87 | ||||||||||||||
D’Fonte Bier Pilsen | 2,87 | |||||||||||||||
Spoller Malzbier | 2,16 | 5,47 | 3,52 | 2,29 | ||||||||||||
Spoller Pilsen | 1,94 | 2,54 | 5,03 | 2,87 | 2,73 | 1,47 | 1,72 | 1,99 | 10,76 | |||||||
Spoller Puro Malte e Sem Álcool | 2,16 | 5,47 | 3,52 | 1,72 | ||||||||||||
Colina Bier Pilsen | 2,87 | 2,73 | 1,47 | 1,72 | 1,99 | |||||||||||
Colina Bier Malzbier | 3,52 | 2,29 | ||||||||||||||
Chopp Colina Bier | 10,78 | |||||||||||||||
00204820 – ALLSTON BREW DO BRASIL-IND. E COM. BEB | Zanni Malzbier | 2,93 | 3,37 | 2,29 | – | |||||||||||
Zanni Pilsen | 2,54 | 2,87 | 1,72 | 1,99 | ||||||||||||
Guaratuba | 2,87 | 9,84 | ||||||||||||||
33 Export e Eindhoven | 10,21 | |||||||||||||||
Hoffman Pilsen | 3,34 | 8,73 | 4,55 | |||||||||||||
Linda Morena | 8,49 | |||||||||||||||
Steinbeck Pilsen | 3,59 | |||||||||||||||
Frogs Pale Ale | 3,59 | |||||||||||||||
Copernicus | 3,59 | |||||||||||||||
63 Export Pilsen | 4,09 | |||||||||||||||
47765888 – VENCETEX BEB. | Gunter | 2,87 | ||||||||||||||
56036312 – CERVEJARIA KRILL | Pils | 2,87 | 1,47 | 1,72 | 9,85 | |||||||||||
Krill, A Outra e Ecobier | 2,54 | 4,35 | 2,87 | 1,47 | 1,72 | 10,31 | ||||||||||
Chopp “A Outra” | 4,09 | 3,14 | ||||||||||||||
Krill, A Outra e Pils Malzbier | 2,93 | 3,42 | 2,29 | |||||||||||||
Fabro Pilsen | 2,98 | 1,72 | 9,84 | |||||||||||||
Fabro Malzbier | 3,17 | 2,05 | ||||||||||||||
Ecobier Malzbier | 2,27 | |||||||||||||||
56199714 – CONVENÇÃO SP | Guitt’s Pilsen | 3,23 | 3,40 | 1,81 | ||||||||||||
45426798 – CIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES | Belco Pilsen e Tauber | 2,13 | 2,68 | 7,33 | 2,87 | 1,72 | ||||||||||
Belco Malzbier, Belco Sem Álcool e Mãe Preta | 3,40 | 2,29 | ||||||||||||||
Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Belco Sun e Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Kalena | 2,16 | 2,36 | 4,59 | 5,60 | 1,72 | 1,99 | ||||||||||
Cerveja Capivaryana | 2,28 | 4,59 | ||||||||||||||
Chopp Kalena | 2,13 | 4,59 | 5,97 | 3,22 | 1,72 | |||||||||||
Olinda Pilsen | 1,38 | 1,60 | 4,28 | |||||||||||||
Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Belco Sun – long neck PET | 1,48 | |||||||||||||||
Chopp Belco S/ Álcool Claro e Escuro -long neck PET | 1,73 | |||||||||||||||
Belco Sun Sem Álcool – long neck PET | 1,36 | 1,67 | ||||||||||||||
Belco Sun – long neck PET | 1,48 | 1,61 | 4,27 | |||||||||||||
Belco Sun Malzbier – l. Neck – PET | 1,48 | |||||||||||||||
Belco Sun Malzbier – l. Neck – PET 2L | 6,86 | |||||||||||||||
Exagerada Pilsen | 1,61 | 1,90 | ||||||||||||||
Mãe Preta – long neck – PET | 1,51 | |||||||||||||||
Biere 1962 | 2,71 | |||||||||||||||
01205167 – MEGA REPRES. LT | Bierland | 12,35 | 14,21 | |||||||||||||
Bierland Strong Golden Ale | 40,12 |
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 027/2014
ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS VIGÊNCIA: 01/04/2014 A 30/09/2014
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361ml a 660ml | Acima 660ml | Até 300ml | De 301ml a 349 ml | De 350ml a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG – Até 5L | Litro | |||
04754336 – DE PORTO BEBIDAS | Schmitt Barley Wine Magnun | 9,81 | 39,37 | |||||||||||||
Demais Marcas e Tipos | 9,81 | 14,42 | ||||||||||||||
12253239 – GUSSO & ANDRADE | Asgard | 10,34 | ||||||||||||||
79158978 – BAVARIUM PARK | Bavarium | 10,34 | ||||||||||||||
07652402 – CERVEJARIA CNS | Bier Hoff Premium Pilsen | 6,25 | 10,98 | |||||||||||||
Bier Hoff IPA | 14,29 | |||||||||||||||
Bier Hoff Red Ale | 14,29 | |||||||||||||||
Bier Hoff Witbier | 35,08 | |||||||||||||||
Bier Hoff Demais tipos | 7,04 | 12,44 | 9,84 | |||||||||||||
Kit 2 cervejas Bier Hoff 600 ml + copo | 40,05 | |||||||||||||||
Kit 4 cervejas Bier Hoff 600 ml + copo | 46,70 | |||||||||||||||
96366174 – IND.GERMANIA | Germânia | 4,37 | 6,56 | 4,26 | 10,34 | |||||||||||
08287979 – CERV. CURITIBA | GaudenBier Pilsen e Lager | 4,97 | 8,85 | 10,34 | ||||||||||||
GaudenBier Demais Tipos | 6,45 | 9,71 | ||||||||||||||
The Beers Todos Tipos | 9,33 | 9,89 | ||||||||||||||
Pagan Todos Tipos | 9,33 | 9,89 | ||||||||||||||
GaudenBier Kit Misto 355ml | 20,56 | |||||||||||||||
GaudenBier Kit Misto 4x600ml | 34,00 | |||||||||||||||
GaudenBier Kit 600ml + copo | 33,45 | |||||||||||||||
Madalosso Pilsen | 8,84 | |||||||||||||||
Madalosso Weizen | 9,71 | |||||||||||||||
Morada Todos Tipos | 9,33 | 10,34 | ||||||||||||||
Dum Todos os Tipos | 6,97 | 9,84 | ||||||||||||||
F#%&ing Beer Todos os Tipos | 8,79 | 9,89 | ||||||||||||||
Partido Alto | 4,97 | 9,89 | ||||||||||||||
TORMENTA BEER Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 048/2014 (DOE de 03.06.2014) efeitos a partir de 01.06.2014 |
8,20 | 9,84 | ||||||||||||||
71947592 – CERV. ASHBY | Ashby Tipo Pilsen e Porter | 10,34 | ||||||||||||||
62068972-TROPICAL JUICE | Wals Pilsen | 9,72 | 8,91 | 11,07 | ||||||||||||
Wals Demais Tipos | 14,59 | 10,39 | 44,47 | 12,65 | ||||||||||||
11654122 – PREMIUM IND. COM. LT | Bella e Fass | 2,87 | 1,72 | |||||||||||||
Bauhaus Cobre | 5,12 | 10,65 | 3,80 | |||||||||||||
Bauhaus Trig’Or | 12,43 | |||||||||||||||
Santa Fé | 4,66 | 9,60 | 3,35 | |||||||||||||
29588019 – ARBOR BRASIL LTDA | Therezópolis Gold | 4,42 | 7,11 | 11,81 | 20,75 | |||||||||||
Therezópolis Ebenholz | 8,09 | |||||||||||||||
Sankt Gallen | 9,45 | 11,81 | ||||||||||||||
Therezópolis Rubini | 7,87 | |||||||||||||||
Sulamericana | 6,82 | 8,39 | 2,55 | |||||||||||||
Sankt Gallen Stout Porter | 12,91 | |||||||||||||||
Sankt Gallen Red Ale | 13,50 | |||||||||||||||
Kit Gift Box Trio Degustação | 21,19 | |||||||||||||||
Kit Gift Box Therezópolis Ebenholz | 19,14 | |||||||||||||||
Kit Gift Box Therezópolis Rubini | 19,14 | |||||||||||||||
07776830 – CERV. JOINVILLE | Opa Bier | 5,10 | 7,12 | 10,34 | 27,01 | |||||||||||
Opa Bier Old Ale | 8,94 | |||||||||||||||
Divina Pilsen | 10,11 | |||||||||||||||
Divina Trigo | 10,45 | |||||||||||||||
Belgian Strong Golden Ale | 10,04 | |||||||||||||||
Balsa Pale Ale | 5,11 | 3,48 | ||||||||||||||
Balsa Pilsen | 5,11 | 2,98 | ||||||||||||||
Balsa Weizen | 5,11 | |||||||||||||||
Merecida Pilsen | 4,37 | |||||||||||||||
Haus Dreizehn Todos os Tipos | 7,12 | |||||||||||||||
Bock Opa Bier | 8,94 | |||||||||||||||
HAUS DREIZEHN IPA Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 048/2014 (DOE de 03.06.2014) efeitos a partir de 01.06.2014 |
6,80 | |||||||||||||||
10411988 – CERV. KLEIN LT | Klein – Todos os Tipos | 10,21 | 10,31 | |||||||||||||
04984085 – CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A | Cerpa Export | 3,65 | 2,61 | |||||||||||||
Cerpa Gold | 3,40 | 5,83 | 3,40 | 2,05 | ||||||||||||
Cerpa Draft | 3,28 | 5,73 | 2,87 | 1,97 | ||||||||||||
IMPORTADORES E ELEITOS COMO SUJEITOS PASSIVOS POR SUBST. TRIBUT. | 8.6 | 20,30 | ||||||||||||||
HB | 43,79 | |||||||||||||||
Hollandia | 17,66 | |||||||||||||||
Erdinger | 14,36 | 18,32 | 42,32 | 75,44 | ||||||||||||
Isenbeck | 8,34 | 17,97 | 2,98 | 1,72 | ||||||||||||
La Trape, Unibroue e Urthel | 84,97 | 70,74 | 2,27 | 160,34 | ||||||||||||
Tilburg | 29,44 | |||||||||||||||
Warsteiner | 10,80 | 23,31 | 159,68 | |||||||||||||
WS | 2,98 | 30,01 | ||||||||||||||
46923090 – WORLDBEV IND. | Lecker, Prosit, Nebraska e Piva – Tipo Pilsen | 2,80 | 1,72 | |||||||||||||
Lecker Malzbier | 3,52 | 2,29 | ||||||||||||||
05825945 – CERV. BIERBAUM | Bierbaum Weiss Helles | 12,30 | ||||||||||||||
Bierbaum – Demais Tipos | 10,40 | 10,32 | ||||||||||||||
Bierbaum – kit 5 garrafas 600ml | 54,59 | |||||||||||||||
Bierbaum Wiss – kit garrafa 600ml/copo | 39,70 | |||||||||||||||
Bierbaum – kit garrafa 600ml/copo | 29,78 | |||||||||||||||
BIERBAUM – Kit 3 garrafas vidro descartável 600 ml Acrescentado pela Norma de Procedimento Fiscal n° 048/2014 (DOE de 03.06.2014) efeitos a partir de 01.06.2014 |
39,00 | |||||||||||||||
Bierbaum Weizenbock | 12,92 | 39,37 | ||||||||||||||
Bierbaum Vienna | 10,42 | 28,78 | ||||||||||||||
Fruit Beer Abacaxi | 6,83 | |||||||||||||||
Bierbaum Keller 10 anos Acrescentado pela NPF n° 035/2014 (DOE de 30.04.2014) efeitos a partir de 01.05.2014 |
12,00 | |||||||||||||||
04635112 – CERV. PALAZZO | Palazzo | 10,32 | ||||||||||||||
12226693 – WAY BEER IND. COM. LT | Way Lager | 6,94 | ||||||||||||||
Way Irish Red Ale | 8,27 | 14,26 | ||||||||||||||
Way American Pale Ale | 8,85 | 14,26 | ||||||||||||||
Way Cream Porter | 8,27 | |||||||||||||||
Way 8S | 16,54 | |||||||||||||||
Way Outras Garrafas | 13,23 | |||||||||||||||
Diabólica | 11,58 | |||||||||||||||
Way – Todos os Tipos | 14,24 | 29,42 | ||||||||||||||
Belgian India Pale Ale | 11,86 | |||||||||||||||
Double American Pale Ale | 15,49 | – | ||||||||||||||
Sour me not Acrescentado pela NPF n° 035/2014 (DOE de 30.04.2014) efeitos a partir de 01.05.2014 |
7,60 |
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 027/2014-
ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS VIGÊNCIA: 01/04/2014 A 30/09/2014
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
