COMUNICADO SRE N° 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2025
(DOE de 06.01.2024)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4° do art. 52 do Anexo III do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resolução SEF n° 5.853, de 3 de dezembro de 2024,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de dezembro de 2024, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4° do art. 52 do Anexo III do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
DESCRIÇÃO |
VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.807.409,94 |
Valor residual do montante global máximo | R$ 192.590,06 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4° do art. 52 do Anexo III do Decreto n° 48.589, de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9501 | 02/09/2022 | 15:48:34 | Concedido |
9502 | 02/09/2022 | 15:56:37 | Concedido |
9503 | 02/09/2022 | 16:01:21 | Concedido |
9504 | 02/09/2022 | 16:01:12 | Concedido |
9505 | 02/09/2022 | 16:03:47 | Concedido |
9506 | 02/09/2022 | 16:05:51 | Concedido |
9507 | 02/09/2022 | 16:06:25 | Concedido |
9508 | 02/09/2022 | 16:08:18 | Concedido |
9509 | 02/09/2022 | 16:10:24 | Concedido |
9510 | 02/09/2022 | 16:12:56 | Concedido |
9511 | 02/09/2022 | 16:09:49 | Concedido |
9512 | 02/09/2022 | 16:15:29 | Concedido |
9513 | 02/09/2022 | 16:16:36 | Concedido |
9514 | 02/09/2022 | 16:18:16 | Concedido |
9515 | 02/09/2022 | 16:19:03 | Concedido |
9516 | 02/09/2022 | 16:21:15 | Concedido |
9517 | 02/09/2022 | 16:21:38 | Concedido |
9518 | 02/09/2022 | 16:23:06 | Concedido |
9519 | 02/09/2022 | 16:24:03 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de dezembro de 2024, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:Protocolo Data Hora Situação
Protocolo | Data | Hora | Situação |
10865 | 02/12/2024 | 15:07:55 | Excedente |
10866 | 02/12/2024 | 15:40:56 | Excedente |
10867 | 02/12/2024 | 15:50:24 | Excedente |
10868 | 02/12/2024 | 15:53:43 | Excedente |
10869 | 02/12/2024 | 15:58:05 | Excedente |
10870 | 02/12/2024 | 16:00:33 | Excedente |
10871 | 02/12/2024 | 16:03:34 | Excedente |
10872 | 02/12/2024 | 16:07:01 | Excedente |
10873 | 02/12/2024 | 16:09:14 | Excedente |
10874 | 02/12/2024 | 16:11:08 | Excedente |
10875 | 02/12/2024 | 16:13:10 | Excedente |
10876 | 02/12/2024 | 16:17:56 | Excedente |
10877 | 04/12/2024 | 08:07:24 | Excedente |
10878 | 04/12/2024 | 08:12:01 | Excedente |
10879 | 04/12/2024 | 08:15:22 | Excedente |
10880 | 04/12/2024 | 08:18:15 | Excedente |
10881 | 04/12/2024 | 11:01:00 | Excedente |
10882 | 04/12/2024 | 11:11:15 | Excedente |
10883 | 04/12/2024 | 11:15:44 | Excedente |
10884 | 04/12/2024 | 11:18:34 | Excedente |
10885 | 04/12/2024 | 11:20:47 | Excedente |
10886 | 04/12/2024 | 11:22:32 | Excedente |
10887 | 04/12/2024 | 11:25:41 | Excedente |
10888 | 04/12/2024 | 11:28:52 | Excedente |
10889 | 04/12/2024 | 11:30:44 | Excedente |
10890 | 04/12/2024 | 15:02:41 | Excedente |
10891 | 04/12/2024 | 15:27:28 | Excedente |
10892 | 04/12/2024 | 15:31:23 | Excedente |
10893 | 04/12/2024 | 15:34:48 | Excedente |
10894 | 04/12/2024 | 15:37:43 | Excedente |
10895 | 04/12/2024 | 15:39:17 | Excedente |
10896 | 04/12/2024 | 15:42:55 | Excedente |
10897 | 04/12/2024 | 15:44:44 | Excedente |
10898 | 04/12/2024 | 15:46:55 | Excedente |
10899 | 04/12/2024 | 15:49:10 | Excedente |
10900 | 04/12/2024 | 15:56:04 | Excedente |
10901 | 04/12/2024 | 15:57:56 | Excedente |
10902 | 04/12/2024 | 15:59:38 | Excedente |
10903 | 04/12/2024 | 16:01:10 | Excedente |
10904 | 05/12/2024 | 15:10:05 | Excedente |
10905 | 05/12/2024 | 16:28:48 | Excedente |
10906 | 05/12/2024 | 16:41:21 | Excedente |
10907 | 05/12/2024 | 16:43:17 | Excedente |
10908 | 05/12/2024 | 16:44:58 | Excedente |
10909 | 05/12/2024 | 16:47:13 | Excedente |
10910 | 05/12/2024 | 16:48:51 | Excedente |
10911 | 05/12/2024 | 16:50:19 | Excedente |
10912 | 05/12/2024 | 16:53:32 | Excedente |
10913 | 05/12/2024 | 16:57:04 | Excedente |
10914 | 05/12/2024 | 16:59:26 | Excedente |
10915 | 05/12/2024 | 17:01:16 | Excedente |
10916 | 05/12/2024 | 17:02:48 | Excedente |
10917 | 05/12/2024 | 17:05:43 | Excedente |
10918 | 05/12/2024 | 17:07:29 | Excedente |
10919 | 05/12/2024 | 17:09:17 | Excedente |
10920 | 05/12/2024 | 17:11:01 | Excedente |
10921 | 05/12/2024 | 17:14:13 | Excedente |
10922 | 05/12/2024 | 17:15:55 | Excedente |
10923 | 05/12/2024 | 17:15:03 | Excedente |
10924 | 05/12/2024 | 17:20:01 | Excedente |
10925 | 05/12/2024 | 17:22:24 | Excedente |
10926 | 09/12/2024 | 14:33:48 | Excedente |
10927 | 09/12/2024 | 14:36:17 | Excedente |
10928 | 09/12/2024 | 14:42:25 | Excedente |
10929 | 09/12/2024 | 14:44:24 | Excedente |
10930 | 09/12/2024 | 14:46:17 | Excedente |
10931 | 09/12/2024 | 14:48:06 | Excedente |
10932 | 09/12/2024 | 14:51:31 | Excedente |
10933 | 09/12/2024 | 14:53:42 | Excedente |
10934 | 09/12/2024 | 14:55:59 | Excedente |
10935 | 09/12/2024 | 15:04:42 | Excedente |
10936 | 09/12/2024 | 15:08:34 | Excedente |
10937 | 09/12/2024 | 15:11:05 | Excedente |
10938 | 09/12/2024 | 15:28:48 | Excedente |
10939 | 09/12/2024 | 15:30:55 | Excedente |
10940 | 09/12/2024 | 15:59:14 | Excedente |
10941 | 10/12/2024 | 15:00:06 | Excedente |
10942 | 10/12/2024 | 15:01:59 | Excedente |
10943 | 10/12/2024 | 15:03:54 | Excedente |
10944 | 10/12/2024 | 15:05:51 | Excedente |
10945 | 10/12/2024 | 15:09:06 | Excedente |
10946 | 10/12/2024 | 15:11:01 | Excedente |
10947 | 10/12/2024 | 15:12:44 | Excedente |
10948 | 10/12/2024 | 15:15:03 | Excedente |
10949 | 10/12/2024 | 15:16:46 | Excedente |
10950 | 10/12/2024 | 15:20:14 | Excedente |
10951 | 10/12/2024 | 15:21:59 | Excedente |
10952 | 10/12/2024 | 15:23:35 | Excedente |
10953 | 10/12/2024 | 15:25:25 | Excedente |
10954 | 10/12/2024 | 15:27:03 | Excedente |
10955 | 10/12/2024 | 15:28:31 | Excedente |
10956 | 10/12/2024 | 15:30:07 | Excedente |
10957 | 10/12/2024 | 15:31:44 | Excedente |
10958 | 10/12/2024 | 15:33:12 | Excedente |
10959 | 10/12/2024 | 15:34:36 | Excedente |
10960 | 10/12/2024 | 15:36:07 | Excedente |
10961 | 10/12/2024 | 15:38:14 | Excedente |
10962 | 10/12/2024 | 15:39:50 | Excedente |
10963 | 10/12/2024 | 15:42:31 | Excedente |
10964 | 10/12/2024 | 15:44:07 | Excedente |
10965 | 10/12/2024 | 15:45:33 | Excedente |
10966 | 10/12/2024 | 15:48:03 | Excedente |
10967 | 10/12/2024 | 15:49:40 | Excedente |
10968 | 10/12/2024 | 15:51:09 | Excedente |
10969 | 10/12/2024 | 15:52:45 | Excedente |
10970 | 10/12/2024 | 15:54:10 | Excedente |
10971 | 10/12/2024 | 15:55:54 | Excedente |
10972 | 10/12/2024 | 15:57:22 | Excedente |
10973 | 10/12/2024 | 15:58:49 | Excedente |
10974 | 10/12/2024 | 16:00:31 | Excedente |
10975 | 10/12/2024 | 16:07:19 | Excedente |
10976 | 10/12/2024 | 16:08:33 | Excedente |
10977 | 10/12/2024 | 16:10:43 | Excedente |
10978 | 10/12/2024 | 16:15:29 | Excedente |
10979 | 10/12/2024 | 16:17:05 | Excedente |
10980 | 10/12/2024 | 16:19:22 | Excedente |
10981 | 10/12/2024 | 16:02:12 | Excedente |
10982 | 10/12/2024 | 16:22:00 | Excedente |
10983 | 10/12/2024 | 16:26:09 | Excedente |
10984 | 10/12/2024 | 16:29:07 | Excedente |
10985 | 10/12/2024 | 16:32:02 | Excedente |
10986 | 10/12/2024 | 16:40:15 | Excedente |
10987 | 10/12/2024 | 16:43:00 | Excedente |
10988 | 10/12/2024 | 16:45:34 | Excedente |
10989 | 10/12/2024 | 16:48:03 | Excedente |
10990 | 10/12/2024 | 16:50:51 | Excedente |
10991 | 10/12/2024 | 16:53:22 | Excedente |
10992 | 10/12/2024 | 16:56:06 | Excedente |
10993 | 10/12/2024 | 16:58:33 | Excedente |
10994 | 10/12/2024 | 17:46:28 | Excedente |
10995 | 10/12/2024 | 17:49:10 | Excedente |
10996 | 10/12/2024 | 17:51:34 | Excedente |
10997 | 10/12/2024 | 18:02:36 | Excedente |
10998 | 10/12/2024 | 18:05:18 | Excedente |
10999 | 10/12/2024 | 18:07:45 | Excedente |
11000 | 10/12/2024 | 18:10:22 | Excedente |
11001 | 10/12/2024 | 18:13:25 | Excedente |
11002 | 10/12/2024 | 18:17:01 | Excedente |
11003 | 10/12/2024 | 18:20:47 | Excedente |
11004 | 10/12/2024 | 18:24:31 | Excedente |
11005 | 12/12/2024 | 11:02:13 | Excedente |
11006 | 16/12/2024 | 15:38:11 | Excedente |
11007 | 16/12/2024 | 15:42:25 | Excedente |
11008 | 16/12/2024 | 15:45:01 | Excedente |
11009 | 16/12/2024 | 15:46:48 | Excedente |
11010 | 16/12/2024 | 15:48:42 | Excedente |
11011 | 16/12/2024 | 15:50:25 | Excedente |
11012 | 16/12/2024 | 16:02:02 | Excedente |
11013 | 16/12/2024 | 16:10:25 | Excedente |
11014 | 16/12/2024 | 16:12:51 | Excedente |
11015 | 16/12/2024 | 16:16:00 | Excedente |
11016 | 16/12/2024 | 16:19:08 | Excedente |
11017 | 16/12/2024 | 16:20:41 | Excedente |
11018 | 19/12/2024 | 11:00:03 | Excedente |
11019 | 19/12/2024 | 11:05:13 | Excedente |
11020 | 19/12/2024 | 11:07:57 | Excedente |
11021 | 19/12/2024 | 11:11:14 | Excedente |
11022 | 19/12/2024 | 11:14:02 | Excedente |
11023 | 19/12/2024 | 11:19:57 | Excedente |
11024 | 19/12/2024 | 11:23:24 | Excedente |
11025 | 19/12/2024 | 11:25:37 | Excedente |
11026 | 19/12/2024 | 11:27:41 | Excedente |
11027 | 19/12/2024 | 11:30:12 | Excedente |
11028 | 19/12/2024 | 11:32:21 | Excedente |
11029 | 19/12/2024 | 11:34:57 | Excedente |
11030 | 19/12/2024 | 11:37:13 | Excedente |
11031 | 19/12/2024 | 11:53:47 | Excedente |
11032 | 19/12/2024 | 11:56:18 | Excedente |
11033 | 19/12/2024 | 12:01:16 | Excedente |
11034 | 19/12/2024 | 12:03:44 | Excedente |
11035 | 19/12/2024 | 12:06:13 | Excedente |
11036 | 19/12/2024 | 12:08:30 | Excedente |
11037 | 19/12/2024 | 12:10:41 | Excedente |
11038 | 19/12/2024 | 12:12:51 | Excedente |
11039 | 19/12/2024 | 12:15:09 | Excedente |
11040 | 19/12/2024 | 12:17:30 | Excedente |
11041 | 19/12/2024 | 12:19:44 | Excedente |
11042 | 19/12/2024 | 12:22:18 | Excedente |
11043 | 19/12/2024 | 12:24:27 | Excedente |
11044 | 19/12/2024 | 12:27:28 | Excedente |
11045 | 19/12/2024 | 12:29:33 | Excedente |
11046 | 19/12/2024 | 12:31:47 | Excedente |
11047 | 19/12/2024 | 12:33:57 | Excedente |
11048 | 19/12/2024 | 12:36:11 | Excedente |
11049 | 19/12/2024 | 12:38:35 | Excedente |
11050 | 19/12/2024 | 12:41:20 | Excedente |
11051 | 19/12/2024 | 12:43:38 | Excedente |
11052 | 19/12/2024 | 12:48:30 | Excedente |
11053 | 19/12/2024 | 12:50:57 | Excedente |
11054 | 19/12/2024 | 12:53:02 | Excedente |
11055 | 19/12/2024 | 12:55:22 | Excedente |
11056 | 19/12/2024 | 12:57:35 | Excedente |
11057 | 19/12/2024 | 12:59:47 | Excedente |
11058 | 19/12/2024 | 13:03:30 | Excedente |
11059 | 19/12/2024 | 13:06:17 | Excedente |
11060 | 19/12/2024 | 13:08:48 | Excedente |
11061 | 19/12/2024 | 13:11:13 | Excedente |
11062 | 19/12/2024 | 13:13:15 | Excedente |
11063 | 19/12/2024 | 13:15:26 | Excedente |
11064 | 19/12/2024 | 13:17:41 | Excedente |
11065 | 19/12/2024 | 13:19:47 | Excedente |
11066 | 19/12/2024 | 14:35:09 | Excedente |
11067 | 19/12/2024 | 14:38:14 | Excedente |
11068 | 19/12/2024 | 14:40:33 | Excedente |
11069 | 19/12/2024 | 14:44:30 | Excedente |
11070 | 19/12/2024 | 14:47:06 | Excedente |
11071 | 19/12/2024 | 14:49:19 | Excedente |
11072 | 19/12/2024 | 14:51:37 | Excedente |
11073 | 19/12/2024 | 14:54:29 | Excedente |
11074 | 19/12/2024 | 14:57:06 | Excedente |
11075 | 19/12/2024 | 14:59:48 | Excedente |
11076 | 19/12/2024 | 15:02:03 | Excedente |
11077 | 19/12/2024 | 15:04:18 | Excedente |
11078 | 19/12/2024 | 15:06:38 | Excedente |
11079 | 19/12/2024 | 15:08:56 | Excedente |
11080 | 19/12/2024 | 15:11:50 | Excedente |
11081 | 19/12/2024 | 15:14:03 | Excedente |
11082 | 19/12/2024 | 15:16:15 | Excedente |
11083 | 19/12/2024 | 15:18:40 | Excedente |
11084 | 19/12/2024 | 15:20:53 | Excedente |
11085 | 19/12/2024 | 15:23:02 | Excedente |
11086 | 19/12/2024 | 15:25:13 | Excedente |
11087 | 19/12/2024 | 15:57:37 | Excedente |
11088 | 19/12/2024 | 15:59:35 | Excedente |
11089 | 19/12/2024 | 16:01:43 | Excedente |
11090 | 19/12/2024 | 16:03:40 | Excedente |
11091 | 19/12/2024 | 16:05:44 | Excedente |
11092 | 19/12/2024 | 16:08:33 | Excedente |
11093 | 19/12/2024 | 16:10:56 | Excedente |
11094 | 19/12/2024 | 16:13:01 | Excedente |
11095 | 19/12/2024 | 16:31:14 | Excedente |
11096 | 19/12/2024 | 16:34:40 | Excedente |
11097 | 19/12/2024 | 16:36:57 | Excedente |
11098 | 19/12/2024 | 16:39:13 | Excedente |
11099 | 19/12/2024 | 16:42:16 | Excedente |
11100 | 19/12/2024 | 16:44:17 | Excedente |
11101 | 19/12/2024 | 16:46:25 | Excedente |
11102 | 19/12/2024 | 16:50:45 | Excedente |
11103 | 19/12/2024 | 16:52:52 | Excedente |
11104 | 19/12/2024 | 16:54:52 | Excedente |
11105 | 19/12/2024 | 16:57:09 | Excedente |
11106 | 19/12/2024 | 16:59:11 | Excedente |
11107 | 19/12/2024 | 17:01:06 | Excedente |
11108 | 19/12/2024 | 17:02:59 | Excedente |
11109 | 19/12/2024 | 17:04:52 | Excedente |
11110 | 19/12/2024 | 17:06:49 | Excedente |
11111 | 19/12/2024 | 17:08:47 | Excedente |
11112 | 19/12/2024 | 17:10:44 | Excedente |
11113 | 19/12/2024 | 17:12:45 | Excedente |
11114 | 19/12/2024 | 17:14:50 | Excedente |
11115 | 19/12/2024 | 17:16:54 | Excedente |
11116 | 19/12/2024 | 17:18:57 | Excedente |
11117 | 19/12/2024 | 17:21:05 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 3 de janeiro de 2025; 237° da Inconfidência Mineira e 204° da Independência do Brasil.
Leonardo Guerra Ribeiro
Subsecretário da Receita Estadual em exercício