DOE de 03/10/2017

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até outubro/2017, nos termos do art. 2° da Resolução n° 2880/97.

TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM OUTUBRO/2017
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do venc Multa Juros (%)
2012 Jan 12% 60,091960 2015 Jan 12% 33,545032
Fev 12% 59,343187 Fev 12% 32,722621
Mar 12% 58,522048 Mar 12% 31,682654
Abr 12% 57,810172 Abr 12% 30,730862
Maio 12% 57,065448 Maio 12% 29,745540
Jun 12% 56,423945 Jun 12% 28,678864
Jul 12% 55,743980 Jul 12% 27,500666
Ago 12% 55,052169 Ago 12% 26,391701
Set 12% 54,513174 Set 12% 25,282736
Out 12% 53,901835 Out 12% 24,173771
Nov 12% 53,352989 Nov 12% 23,117891
Dez 12% 52,802837 Dez 12% 21,955812
2013 Jan 12% 52,201397 2016 Jan 12% 20,899932
Fev 12% 51,708647 Fev 12% 19,897110
Mar 12% 51,159243 Mar 12% 18,735031
Abr 12% 50,545597 Abr 12% 17,679151
Maio 12% 49,947061 Maio 12% 16,570186
Jun 12% 49,341788 Jun 12% 15,408107
Jul 12% 48,617696 Jul 12% 14,299142
Ago 12% 47,907381 Ago 12% 13,083922
Set 12% 47,194352 Set 12% 11,974957
Out 12% 46,383842 Out 12% 10,926115
Nov 12% 45,664634 Nov 12% 9,887829
Dez 12% 44,874888 Dez 12% 8,764514
2014 Jan 12% 44,025544 2017 Jan 12% 7,678394
Fev 12% 43,235398 Fev 12% 6,813310
Mar 12% 42,469441 Mar 12% 5,761254
Abr 12% 41,646773 Abr 12% 4,974673
Maio 12% 40,780900 Maio 12% 4,047541
Jun 12% 39,956428 Jun 12% 3,238672
Jul 12% 39,007701 Jul 12% 2,440749
Ago 12% 38,141719 Ago (*) 1,638460
Set 12% 37,234427 Set (*) 1,000000
Out 12% 36,283895 Out (*)
Nov 12% 35,441402 Nov
Dez 12% 34,480107 Dez
(*) Tabela de Multas
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia)
9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso)
12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso)
Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,15 16 2,40 31 9,00 46 9,00
2 0,30 17 2,55 32 9,00 47 9,00
3 0,45 18 2,70 33 9,00 48 9,00
4 0,60 19 2,85 34 9,00 49 9,00
5 0,75 20 3,00 35 9,00 50 9,00
6 0,90 21 3,15 36 9,00 51 9,00
7 1,05 22 3,30 37 9,00 52 9,00
8 1,20 23 3,45 38 9,00 53 9,00
9 1,35 24 3,60 39 9,00 54 9,00
10 1,50 25 3,75 40 9,00 55 9,00
11 1,65 26 3,90 41 9,00 56 9,00
12 1,80 27 4,05 42 9,00 57 9,00
13 1,95 28 4,20 43 9,00 58 9,00
14 2,10 29 4,35 44 9,00 59 9,00
15 2,25 30 4,50 45 9,00 60 9,00
ACIMA DE 60 12,00

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2017.

LEÔNIDAS MARCOS TORRES MARQUES
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais