DOU de 10/02/2014
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 16 de fevereiro de 2015, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/kg) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/m³) | (R$/m³) | (R$/litro) | (R$/Kg) | |
*AC | 3,7452 | 3,3192 | 4,0228 | 2,0000 | 3,0105 | – | – | – | – |
AL | 3,0690 | 2,5660 | 3,5523 | 1,8320 | 2,5030 | 2,0860 | |||
AM | 3,3148 | 2,6849 | 3,6314 | – | 2,5993 | – | – | – | – |
*AP | 3,1910 | 2,8250 | 4,2046 | – | 2,9000 | – | – | – | – |
*BA | 3,3400 | – | – | – | 2,4500 | 1,9600 | – | – | – |
CE | 3,0300 | 2,5000 | 3,3077 | – | 2,3200 | – | – | – | – |
*DF | 3,4700 | 2,8580 | 3,6985 | – | 2,5600 | 2,6000 | – | – | – |
*ES | 3,3893 | 2,7980 | 2,7942 | 2,2542 | 2,7182 | 1,8973 | – | – | – |
*GO | 3,3800 | 2,8160 | 3,3846 | – | 2,2900 | – | – | – | – |
MA | 3,1050 | 2,5620 | 3,6700 | – | 2,6250 | – | – | – | – |
MT | 3,2906 | 2,9031 | 4,2644 | 3,6075 | 2,1930 | 2,2085 | 1,9000 | – | – |
*MS | 3,5848 | 3,0963 | 3,8627 | 3,1681 | 2,4729 | 1,5990 | – | – | – |
*MG | 3,3620 | 2,8401 | 2,8485 | 2,3000 | 2,3840 | – | – | – | – |
PA | 3,1950 | 2,8040 | 3,6015 | – | 2,7220 | – | – | – | – |
*PB | 2,9814 | 2,5699 | 3,1288 | 2,1375 | 2,3224 | 2,0026 | – | 1,7248 | 1,7248 |
PE | 2,9130 | 2,076 | 3,3062 | – | 2,3670 | – | – | – | – |
*PI | 3,1794 | 2,9106 | 3,399 | 2,4240 | 2,6207 | – | – | – | – |
*PR | 3,2890 | 2,7570 | 3,3900 | – | 2,2210 | – | – | – | – |
*RJ | 3,2750 | 2,6670 | 3,4458 | 1,5960 | 2,5530 | 1,9790 | – | – | – |
*RN | 3,3174 | 2,7955 | 3,7446 | – | 2,6310 | 2,0220 | – | 1,6687 | – |
RO | 3,2510 | 2,8520 | 3,8277 | – | 2,6700 | – | – | 2,7861 | |
*RR | 3,3600 | 3,0400 | 3,7989 | 7,3950 | 2,8700 | – | – | – | – |
RS | – | – | – | – | 2,4201 | 1,9789 | – | – | – |
SC | 3,2400 | 2,6900 | 3,4700 | – | 2,4400 | 2,0700 | – | – | – |
*SP | 3,0351 | 2,6511 | – | – | 2,0123 | – | – | – | – |
*SE | 3,2351 | 2,7852 | 3,3750 | 2,5120 | 2,5162 | 1,8890 | – | – | – |
TO | 3,1000 | 2,5500 | 3,6695 | 3,7300 | 2,3500 | – | – | – | – |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Retificado no DOU de 12.02.2015, por ter saído com incorreções no original