DOU de 11/03/2014
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 16 de março de 2015, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/kg) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/m³) | (R$/m³) | (R$/litro) | (R$/Kg) | |
AC | 3,7452 | 3,3192 | 4,0228 | 2,0000 | 3,0105 | – | – | – | – |
*AL | 3,3110 | 2,7260 | 3,5423 | 1,8320 | 2,5580 | 2,0760 | – | – | – |
AM | 3,5895 | 2,8558 | 3,6487 | – | 2,6474 | – | – | – | – |
AP | 3,1910 | 2,8250 | 4,2046 | – | 2,9000 | – | – | – | – |
BA | 3,4700 | – | – | – | 2,5400 | 1,9900 | – | – | – |
CE | 3,2500 | 2,7710 | 3,3077 | – | 2,5571 | – | – | – | – |
*DF | 3,5540 | 2,8780 | 3,6724 | – | 2,7270 | 2,6000 | – | – | – |
ES | 3,3893 | 2,7980 | 2,7942 | 2,2542 | 2,7182 | 1,8973 | – | – | – |
*GO | 3,4900 | 2,8829 | 3,3846 | – | 2,3700 | – | – | – | – |
*MA | 3,4090 | 2,7890 | 3,6700 | – | 2,7780 | – | – | – | – |
*MT | 3,4620 | 2,9031 | 4,3365 | 3,6075 | 2,1930 | 2,2085 | 1,9000 | – | – |
*MS | 3,5267 | 3,0761 | 3,8627 | 3,1681 | 2,4273 | 1,5990 | – | – | – |
*MG | 3,4220 | 2,8664 | 2,8485 | 2,3000 | 2,3840 | – | – | – | – |
PA | 3,3990 | 2,9660 | 3,6923 | – | 2,8300 | – | – | – | – |
*PB | 3,1993 | 2,7354 | 3,1541 | 1,8168 | 2,3367 | 2,0100 | – | -1,3731 | 1,3731 |
PE | 3,2580 | 2,7926 | 3,2469 | – | 2,3830 | – | – | – | – |
*PI | 3,2500 | 2,8537 | 3,4865 | 2,0556 | 2,6207 | – | – | – | – |
PR | 3,2890 | 2,7570 | 3,3900 | – | 2,2210 | – | – | – | – |
*RJ | 3,4760 | 2,8050 | 3,5360 | 1,5960 | 2,6860 | 1,9290 | – | – | – |
*RN | 3,3210 | 2,7899 | 3,7555 | – | 2,6480 | 2,0520 | – | 1,6687 | – |
RO | 3,5090 | 3,0700 | 3,8423 | – | 2,7260 | – | – | 2,7863 | |
*RR | 3,5300 | 3,1000 | 3,7989 | 7,3950 | 2,9000 | – | – | – | – |
RS | – | – | – | – | 2,4201 | 1,9789 | – | – | – |
SC | 3,3300 | 2,7600 | 3,4700 | – | 2,6100 | 2,0700 | – | – | – |
*SP | 3,1700 | 2,7626 | – | – | 2,1130 | – | – | – | – |
SE | 3,2568 | 2,8395 | 3,3750 | 2,5120 | 2,5422 | 1,8910 | – | – | – |
TO | 3,4000 | 2,8100 | 4,3100 | 3,7300 | 2,5000 | – | – | – | – |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA