DOE de 28/04/2015
Altera o Ato DIAT nº 005/2015, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF n° 182/2007 , de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42 do Anexo 3, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e no § 3° do inciso II do art. 41 da Lei n° 10.297 , de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Alterar, no Ato Diat nº 005/2015, os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF – relativamente:
I – às cervejas e chopes, para as empresas Inbeb, Petrópolis, Saint Bier e Sarandi, nos termos do Anexo I deste Ato.
II – aos refrigerantes, para a empresa Garoto, nos termos do Anexo II deste Ato.
III – aos energéticos e bebidas hidroeletrolíticas, para as empresas Garoto, Nitrix/Misturas e Sarandi, nos termos do Anexo III deste Ato.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos:
- a) desde o dia primeiro de abril de 2015 para as mercadorias da empresa Petrópolis;
- b) a partir do dia primeiro de maio de 2015 para as mercadorias das outras empresas.
Florianópolis, 23 de abril de 2015.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL – PMPF DE BEBIDAS
ATO DIAT Nº 009/2015
ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2015
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável |
Garrafa de Vidro Retornável |
Alumínio Descartável |
||||||||
Até 330ml |
331 a 450ml |
451 a 650 ml |
651 a 1000 ml |
Acima de 1000ml |
Até 660ml |
Acima de 660ml |
Até 330ml |
331 a 450ml |
Acima de 450ml |
||||
INBEB | 03.485.089 | Ales Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,97 |
Bier Chopp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,97 | ||
Bier Hull | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,97 | ||
Colina Bier Chopp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,73 | ||
Colina Bier Pilsen | – | – | – | – | – | 3,45 | 4,03 | 1,20 | 1,74 | 1,96 | – | ||
Colina Malzbier | – | – | – | – | – | 3,39 | – | – | 2,62 | – | – | ||
Spoller Malzbier | 1,59 | – | 3,79 | – | – | 3,52 | – | – | 2,62 | – | – | ||
Spoller Pilsen | 1,59 | 2,61 | 3,49 | – | – | 3,36 | 3,79 | 1,20 | 1,74 | 1,73 | 15,73 | ||
Spoller Puro Malte | 1,59 | – | 3,79 | – | – | 3,62 | – | – | 2,62 | – | – | ||
Spoller sem Álcool | 1,59 | – | – | – | – | 3,39 | – | – | 2,62 | – | – | ||
PETRÓPOLIS | 04.469.628 | Black Princess | – | 4,91 | 5,05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Black Princess – kit c/1 copo | – | – | 32,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Crystal Malzbier | – | 3,09 | – | – | – | 3,63 | – | – | 2,62 | – | – | ||
Crystal Pilsen | 1,41 | 2,61 | – | 4,73 | – | 4,19 | 4,87 | 1,26 | 1,74 | 2,22 | – | ||
Crystal Pilsen 300ml | – | – | – | – | – | 1,43 | – | – | – | – | – | ||
Crystal Sem Álcool/Zero Álcool | 1,48 | 3,09 | – | – | – | – | – | – | 2,62 | – | – | ||
Itaipava Fest Pilsen | – | 3,09 | – | – | – | – | – | 1,45 | – | – | – | ||
Itaipava Light | 2,10 | – | – | – | – | – | – | – | 2,62 | – | – | ||
Itaipava Malzbier | – | 3,26 | – | – | – | 4,85 | – | – | 2,62 | – | – | ||
Itaipava Pilsen | 1,75 | 2,65 | – | 5,50 | – | 4,93 | 5,52 | 1,56 | 1,93 | 2,59 | – | ||
Itaipava Pilsen 300ml | – | – | – | – | – | 1,65 | – | – | – | – | – | ||
Itaipava Premium | – | 3,11 | 4,61 | – | – | 6,20 | – | 1,53 | 2,62 | – | – | ||
Itaipava Premium Keg 5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56,29 | – | ||
Itaipava Sem Álcool/Zero Álcool | 1,64 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | 2,62 | – | – | ||
Lokal Pilsen | – | 2,61 | – | – | – | 3,45 | – | – | 1,74 | – | – | ||
Miller | – | 3,43 | 6,10 | – | – | – | – | 2,42 | 2,77 | – | – | ||
Petra – kit – todos os tipos | – | – | 31,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Petra Pilsen | – | 2,90 | – | 4,96 | – | 4,43 | 5,16 | 1,55 | 1,84 | – | – | ||
Petra Premium – todos tipos | – | 3,44 | 12,17 | – | – | – | – | – | 2,62 | – | – | ||
Weltenburger – kit 2 c/1 copo | – | – | 47,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Weltenburger demais tipos | – | – | 10,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Weltenburger Kit 1gf 1Caneca | – | – | 27,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SAINT BIER | 08.875.424 | Barco, todos os tipos | – | 9,24 | 13,48 | – | – | – | – | – | – | – | 14,97 |
Chope in Natura Saint Bier 750 ml | – | – | – | 12,03 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chope Stout Saint Bier 750 ml | – | – | – | 12,95 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja – Kit Fora de Série 3 gf | 55,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja – Kit Lager 2 gf e copo | – | – | 42,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja – Kit Weinzen 2gf 2 copos | – | – | 39,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja Alba Weizen | – | – | 13,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja Baca | 10,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja Coice | 10,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja Extra Viva | – | – | – | – | – | – | 18,85 | – | – | – | – | ||
Coruja Labareda | 9,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja Noctua Dark | – | – | 10,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja Otus Pilsen | – | – | 12,00 | – | – | 13,54 | – | – | – | – | 14,97 | ||
Coruja Strix | – | – | 13,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja Viva | – | – | – | – | – | – | 17,40 | – | – | – | – | ||
Coruja Weizenbock | – | – | 15,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coruja demais tipos | – | – | – | – | – | 14,15 | 18,85 | – | – | – | 14,97 | ||
Lay Back Pilsen | 5,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Majestosa | – | 5,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier – Chope – Pilsen | – | – | – | 11,67 | – | – | – | – | – | – | 14,97 | ||
Saint Bier – Kit c/Corda | – | – | 46,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier – Kit cx mad 2 gf 2 cop | – | – | 135,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier – Kit Weiss c/copo | – | – | 45,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier – Kit Demais Tipos | – | – | 29,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier Belgian | – | – | 10,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier Bock | – | – | 10,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier Hefe Weizen | – | – | 10,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier In Natura Pilsen | 4,36 | – | 8,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier In Natura Six Pack | 34,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier Mr. Lobo | – | – | 6,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier Pilsen | – | 3,87 | 7,94 | 11,39 | – | 4,93 | 6,61 | – | – | – | – | ||
Saint Bier Stout | – | – | 10,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier Weiss | – | – | 10,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Saint Bier – Cerveja – Demais Tipos | 6,63 | – | 10,31 | 11,39 | – | 8,90 | 9,52 | – | – | – | 14,97 | ||
Saint Bier – Chope – Demais Tipos | – | – | – | 12,95 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Slimbier – Todos os tipos | 5,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tassila – Cerveja sem Glúten | 9,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SARANDI | 97.318.943 | Cerveja Kalena Chopp | – | – | – | – | – | – | 4,40 | 1,47 | – | – | – |
Cerveja Kalena Chopp Malzbier | – | – | – | – | – | 3,39 | – | – | – | – | – |
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL – PMPF DE BEBIDAS
ATO DIAT Nº 009/2015 –
ANEXO II
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2015
FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260ml | De 261 a 599ml | De 600 a 999ml | Acima de 999ml | Xarope Post- mix | Vidro, Pet e Alumínio | Lata | Barril, em litro | |||||||
Até 260ml | De 261 a 400ml | De 401 a 660ml | De 661 a 1200ml | De 1201 a 1750ml | De 1751 a 2499ml | Acima de 2499ml | Até 260ml | Acima de 260ml | |||||||||
Garoto | 79.704.961 | Black Cola | – | – | – | – | – | 1,23 | – | 2,27 | – | – | 2,95 | – | – | – | – |
Garoto | – | – | – | – | – | 1,23 | – | 2,27 | – | – | 2,95 | – | – | – | – |
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL – PMPF DE BEBIDAS
ATO DIAT Nº 009/2015
ANEXO III
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2015
Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores |
Vidro e Pet | Lata | Até 300ml |
De 301 a 500ml |
De 501 a 1000ml |
Acima de 1000ml |
||||
Até 300ml |
De 301 a 500ml |
De 501 a 1000ml |
Acima de 1000ml |
Até 300ml |
Acima de 300ml |
– | – | – | – | |||
Garoto
Nitrix/ |
79.704.961
8530160/15519518 |
Rabbit 40 | 3,31 | – | 7,50 | 8,78 | – | – | – | – | – | – |
Nitrix | 3,59 | 4,47 | 7,40 | 9,36 | 4,67 | – | – | – | – | – | ||
Nitrix Sport, todos os sabores | – | – | – | – | – | – | – | 3,36 | – | – | ||
Nitrix Zero | – | – | – | – | 5,52 | – | – | – | – | – | ||
Sarandi | 97.318.943 | Citrus | 3,34 | – | – | – | – | – | 1,60 | 2,13 | – | 3,49 |
Kanibal | – | – | – | – | 3,93 | – | – | – | – | – | ||
Red Rex | 2,78 | – | – | – | – | 2,09 | – | – | – | – | ||
Red Rex 2000 ml | – | – | – | 13,43 | – | 3,09 | – | – | – | – |