DOE SC 13/06/2014
Altera o Ato Diat n° 010/2014, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidreletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF n° 182/07, de 30 de novembro de 2007, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e no § 3° do inciso II do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar, no Ato Diat n° 010/2014, os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF – relativamente:
I – às cervejas e chopes, para as empresas Alibras e Bierbaum, nos termos do Anexo I deste Ato;
II – aos energéticos e isotônicos, para as empresas Grassi e Muraro, nos termos do Anexo II deste Ato.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir do dia primeiro de junho de 2014.
Florianópolis, 26 de maio de 2014.
ATO DIAT N° 017/2014 – ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chopeem litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até330ml | 331 a450ml | 451a650ml | 651a1000ml | Acima de1000ml | Até660ml | Acima de660ml | Até330ml | 331 a450ml | Acima de450ml | ||||
ALIBRAS | 78.328.051 | Cerveja PlierMalzbier Sem Álcool | – | 2,77 | – | – | – | 3,61 | – | – | 2,32 | – | – |
Kilsen Chopp | – | – | – | 5,10 | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Kilsen Extra | – | 2,58 | – | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Kilsen Fabro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
KilsenMalzbier | – | 2,77 | – | – | – | 3,54 | – | – | 2,32 | – | – | ||
Kilsen Pilsen | – | 2,58 | – | 3,88 | – | 3,06 | – | – | 1,67 | – | 12,90 | ||
KilsenSchweder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Kilsen Sem Álcool | – | 2,44 | 2,18 | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Plier PilsenSem Álcool | – | 2,44 | 2,18 | – | – | 3,31 | – | – | 2,32 | – | – | ||
Selki Malzbier | – | 2,77 | – | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Selki Pilsen | – | 2,58 | – | – | – | 3,08 | – | – | 1,76 | – | – | ||
Selki Sem Álcool | – | 2,44 | 2,18 | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Steinecker Bock | – | 2,92 | – | – | – | 3,74 | – | – | – | – | – | ||
SteineckerPremiumPilsen | – | 2,44 | 4,07 | 3,88 | – | 3,08 | 4,20 | – | – | – | – | ||
BIERBAUM | 05.825.945 | BierbaumAbacaxi | – | 6,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bierbaum Bock | – | – | 12,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Dunkel | – | – | 12,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Gold | – | – | 9,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum KellerComemorativa10 anos | – | – | 12,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Lager | – | – | 9,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
BierbaumViena | – | – | 10,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Weiss Helles | – | – | 10,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Weizenbock | – | – | 14,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chopp Claro Bierbam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Chopp EscuroBierbaum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Diabólica índia Pale Ale | – | 8,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Diabólica Pale Ale | – | 7,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum c/copo | – | – | 40,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum 3cervejas | – | – | 41,30 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum 5cervejas | – | – | 56,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum Weiss c/copo | – | – | 50,26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ATO DIAT N° 017/2014 – ANEXO II
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2014
Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Ate 300ml | De301500ml | De 5011000ml | Acima d1000ml | ||||
Ate 300ml | De 301a 500ml | De 501 a1000ml | Acimade 1000ml | Ate 300ml | Acimade 300ml | |||||||
Grassi | 01.731.172 | Bali Hai | 2,52 | – | 7,48 | – | – | – | – | – | – | – |
Baly | 2,91 | – | 6,77 | 8,21 | 3,35 | – | – | – | – | – | ||
Baly Brasil | 2,66 | – | 7,11 | 8,84 | 3,78 | – | – | – | – | – | ||
Dopping | – | – | 6,37 | 6,75 | – | – | – | – | – | – | ||
Muraro | 89.962.781 | Force One | – | – | 6,47 | 8,98 | – | – | – | – | – | – |
Naki | – | 4,34 | 6,74 | 8,98 | – | – | – | – | – | – | ||
Power On | – | – | – | 8,03 | – | – | – | – | – | – |