ATO DIAT N° 070, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023
(Pe/SEF de 27.10.2023)
Altera o Ato DIAT n° 10, de 2023, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 17 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.094, de 28 de julho de 2022, e considerando o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato DIAT n° 10, de 27 de março de 2023, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas BERGHAIN CERVEJARIA, Bierbaum, Cervejaria Criciúma, Cervejaria Fermi, Cervejaria Imbé, Cervejaria Lohn Bier, Cervejaria St. Oicle, Cervejaria Unsa Bier Ltda, Dalla Bier, Dom Haus, Kairós, Konigsbier, NEFASTA CERVEJARIA ARTESANAL, Oluns Cervejaria, Omas Haus, Petrópolis, Saint Bier, Schornstein, Unika e Zehn Bier, e, conforme consta no Processo SEF 14125/2023, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato DIAT n° 10, de 2023, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas Fruki, Petrópolis e ROXO DISTRIBUIDORA E ATACADO, e, conforme consta no Processo SEF 14125/2023, com os valores de PMPF estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° O Anexo III do Ato DIAT n° 10, de 2023, passa a vigorar, em relação às bebidas energéticas das empresas Fruki, Grassi, Petrópolis, ROXO DISTRIBUIDORA E ATACADO, SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E SERVICOS LTDA, SPAL e VINHOS RANDON LTDA, e, conforme consta no Processo SEF 14125/2023, com os valores de PMPF estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4° O Anexo IV do Ato DIAT n° 10, de 2023, passa a vigorar, em relação às bebidas hidroeletrolíticas e isotônicas da empresa Ambev, e, conforme consta no Processo SEF 14125/2023, com os valores de PMPF estabelecidos no Anexo IV deste Ato.
Art. 5° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1° de novembro de 2023.
Florianópolis, 25 de outubro de 2023.
DILSON JIROO TAKEYAMA
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
(Ato DIAT n° 070/2023)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
Fabricante, importador ou distribuidor: 12.875.048 – BERGHAIN CERVEJARIA | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) |
Data de início de vigência |
14.166-03 | Berghain American IPA | 7898964441013 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 15,89 | 01/11/2023 |
14.167-03 | Berghain Bitter | 7898964441020 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 13,17 | 01/11/2023 |
14.165-03 | Berghain Hefe-Weiss | 7898964441037 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 13,17 | 01/11/2023 |
14.164-03 | Berghain Pilsen | 7898964441044 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,50 | 01/11/2023 |
14.166-11 | Berghain American IPA | 7898964441068 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 22,77 | 01/10/2023 |
14.167-11 | Berghain Bitter | 7898964441075 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,01 | 01/10/2023 |
14.165-11 | Berghain Hefe-Weiss | 7898964441082 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,50 | 01/10/2023 |
14.164-11 | Berghain Pilsen | 7898964441099 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,06 | 01/10/2023 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 05.825.945 – Bierbaum | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) |
Data de início de vigência |
10.679-01 | Bierbaum Doppelbock Bourbon W Aged | 7898943207661 17898943207668 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 21,06 | 01/04/2023 |
10.655-02 | Bierbaum Abacaxi | 7898943207067 17898943207064 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 12,58 | 01/04/2023 |
10.675-03 | Bierbaum Altbier | 7898943207623 17898943207620 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 21,31 | 01/04/2023 |
11.905-03 | Bierbaum American IPA | 7898943207951 17898943207958 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,67 | 01/04/2023 |
10.674-03 | Bierbaum Berliner Weisse | 7898943207616 17898943207613 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 17,45 | 01/04/2023 |
10.647-03 | Bierbaum Bock | 7898943207029 37898943207020 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,18 | 01/04/2023 |
10.668-03 | Bierbaum Doppelbock | 7898943207524 17898943207521 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 31,75 | 01/04/2023 |
11.473-03 | Bierbaum Doppelbock Rauch | 7898943207692 17898943207699 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 31,91 | 01/04/2023 |
10.648-03 | Bierbaum Dunkel | 7898943207050 37898943207051 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,24 | 01/04/2023 |
12.959-03 | Bierbaum Extra | 7898943207104 17898943207101 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 15,52 | 01/04/2023 |
10.671-03 | Bierbaum Keller Bier | 7898943207340 17898943207347 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 17,15 | 01/05/2023 |
13.754-03 | Bierbaum Kolsch | 7898943207685 17898943207682 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 16,40 | 01/04/2023 |
10.667-03 | Bierbaum Marzen Rauchbier | 7898943207500 17898943207507 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 24,03 | 01/04/2023 |
11.474-03 | Bierbaum New England IPA | 7898943207708 17898943207705 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 25,47 | 01/04/2023 |
11.711-03 | Bierbaum Pilsen | 7898943207753 17898943207750 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 10,92 | 01/04/2023 |
10.652-03 | Bierbaum Vienna | 7898943207258 17898943207255 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,65 | 01/04/2023 |
10.653-03 | Bierbaum Weiss Helles | 7898943207036 37898943207037 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,11 | 01/04/2023 |
10.662-03 | Bierbaum Weizen Rauchbier | 7898943207333 17898943207330 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 32,51 | 01/04/2023 |
10.654-03 | Bierbaum Weizenbock | 7898943207760 17898943207767 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 22,95 | 01/04/2023 |
13.413-03 | Bierbaum Weizenbock | 7898943207241 17898943207248 (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 24,91 | 01/04/2023 |
10.655-05 | Bierbaum Abacaxi | 7898943207838 17898943207835 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 18,19 | 01/04/2023 |
11.905-05 | Bierbaum American IPA | 7898943207821 17898943207828 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 19,93 | 01/04/2023 |
13.412-05 | Bierbaum Coquetel Composto Red kraft | 7898943207647 17898943207644 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 19,94 | 01/04/2023 |
12.959-05 | Bierbaum Extra | 7898943207906 17898943207903 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 18,20 | 01/04/2023 |
13.413-05 | Bierbaum Malzbier | 7898943207630 17898943207637 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 23,42 | 01/04/2023 |
11.711-05 | Bierbaum Pilsen | 7898943207814 17898943207811 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 17,60 | 01/04/2023 |
10.652-05 | Bierbaum Vienna | 7898943207869 17898943207866 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 18,77 | 01/04/2023 |
10.653-05 | Bierbaum Weiss Helles | 7898943207845 17898943207842 (6) |
Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 19,03 | 01/04/2023 |
10.655-09 | Bierbaum Abacaxi | 7898943207890 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 7,28 | 01/04/2023 |
11.905-09 | Bierbaum American IPA | 7898943207098 17898943207095 (12) |
Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,71 | 01/04/2023 |
12.959-09 | Bierbaum Extra | 7898943207081 17898943207088 (12) |
Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,39 | 01/04/2023 |
11.711-09 | Bierbaum Pilsen | 7898943207074 17898943207071 (12) |
Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 4,38 | 01/04/2023 |
10.655-11 | Bierbaum Abacaxi | 7898972714451 7898943207876 (30 L) |
Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,19 | 01/04/2023 |
11.905-11 | Bierbaum American IPA | 7898943207975 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 27,47 | 01/04/2023 |
10.647-11 | Bierbaum Bock | 7898943207913 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,03 | 01/04/2023 |
13.412-11 | Bierbaum Coquetel Composto Red Kraft | 7898972714420 7898972714437 (20 L) 7898972714444 (30 L) |
Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,79 | 01/10/2023 |
10.668-11 | Bierbaum Doppelbock | 7898943207302 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 34,03 | 01/04/2023 |
14.042-11 | Bierbaum Doppelbock Defumada | 7898943207722 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,00 | 01/05/2023 |
10.648-11 | Bierbaum Dunkel | 7898943207388 | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 28,03 | 01/04/2023 | |
12.959-11 | Bierbaum Extra | 7898943207982 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,38 | 01/04/2023 |
10.671-11 | Bierbaum Keller Bier | 7898943207357 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 26,23 | 01/04/2023 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 05.825.945 – Bierbaum | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) |
Data de início de vigência |
13.754-11 | Bierbaum Kolsch | 7898943207012 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,36 | 01/04/2023 |
10.667-11 | Bierbaum Marzen Rauchbier | 7898943207494 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,03 | 01/04/2023 |
11.711-11 | Bierbaum Pilsen | 7898943207883 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,96 | 01/04/2023 |
10.652-11 | Bierbaum Vienna | 7898943207999 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,03 | 01/04/2023 |
10.653-11 | Bierbaum Weiss Helles | 7898943207937 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 26,23 | 01/04/2023 |
10.662-11 | Bierbaum Weizen Rauchbier | 7898943207678 | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 30,84 | 01/04/2023 | |
10.654-11 | Bierbaum Weizenbock | 7898943207418 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,84 | 01/04/2023 |
10.644-11 | Chopp Escuro Bierbaum | 7898943207920 | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 24,36 | 01/04/2023 | |
Fabricante, importador ou distribuidor: 28.776.640 – Cervejaria Criciúma | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) |
Data de início de vigência |
11.964-11 | Hell’s American Blond Ale | 7890000190466 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,04 | 01/04/2023 |
11.963-11 | Hell’s American IPA | 653969758750 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,03 | 01/04/2023 |
11.968-11 | Hell’s American Pale Ale | 7890000190503 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,06 | 01/04/2023 |
12.470-11 | Hell’s American Pale Lager | 7890000190565 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,04 | 01/04/2023 |
11.990-11 | Hell’s Belgian Pale Ale | 7890000190534 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,06 | 01/04/2023 |
11.991-11 | Hell’s Belgian Tripel | 7890000190527 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,06 | 01/04/2023 |
12.469-11 | Hell’s Black Rye IPA | 7890000190572 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,04 | 01/04/2023 |
11.966-11 | Hell’s English Pale Ale | 7890000190480 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,06 | 01/04/2023 |
11.967-11 | Hell’s Imperial Stout | 7890000190497 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,06 | 01/04/2023 |
14.203-11 | Hell’s Oktoberfest | 653969758774 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,06 | 01/11/2023 |
11.965-11 | Hell’s WitBier | 7890000190473 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,06 | 01/04/2023 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 31.263.375 – Cervejaria Fermi | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) |
Data de início de vigência |
12.574-01 | Laika Journey – Hop Sour | Garrafa | Não | até 330 ml | 26,88 | 01/04/2023 | |||
13.229-10 | Alien Kush – Hazy IPA | 7908119283709 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,89 | 01/04/2023 |
12.841-10 | Alien me leva – Sour New England IPA | 7908119289046 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,59 | 01/04/2023 |
12.969-10 | Alien Vibes – Sour | 7908119278095 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,81 | 01/04/2023 |
14.144-10 | Astronomik Double Hazy IPA | 7898996234508 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,15 | 01/08/2023 |
11.971-10 | Bellatrix Catharina Sour de Framboesa | 7908119230499 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,59 | 01/04/2023 |
13.340-10 | Bent By Gravity – Imperial Stout | 7908119240221 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,79 | 01/04/2023 |
14.145-10 | Brazil Punch Brazilian Hazy IPA | 7898996234539 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,00 | 01/08/2023 |
13.566-10 | Butterfly Smoothie Sour Ale | 7908329416669 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,75 | 01/04/2023 |
12.955-10 | By the Ocean – Gose | 7908119291018 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,26 | 01/04/2023 |
14.094-10 | Cajado de Luz Hazy Double IPA | 630941295571 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,20 | 01/07/2023 |
14.172-10 | Citra Corporation Double Hazy IPA | 7898972988043 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,00 | 01/10/2023 |
13.341-10 | Código Hops – New England IPA | 7908119289589 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,81 | 01/04/2023 |
12.848-10 | Conjunção Planetária – Double New England IPA | 7908119279900 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,68 | 01/04/2023 |
13.979-10 | Cosmic Hash – Hazy IPA | 619205502129 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,32 | 01/04/2023 |
13.093-10 | Cosmic Rainbow – Double New England IPA | 7908119233957 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,44 | 01/04/2023 |
13.630-10 | Cosmo Thiols New England IPA | 7908329410384 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,13 | 01/04/2023 |
14.004-10 | Cricket – Smoothie Sour | 619205596142 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,90 | 01/04/2023 |
12.009-10 | Curiosity – Juicy APA | 7908119241785 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,06 | 01/04/2023 |
14.048-10 | Dark Dream Imperial Stout | 630941138045 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 33,40 | 01/06/2023 |
12.956-10 | Dark Side of the Juicy – Juicy IPA | 7908119256543 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 32,08 | 01/04/2023 |
13.568-10 | Diamond #1 Double New England IPA | 7908329415600 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,19 | 01/04/2023 |
13.569-10 | Diamond #2 Double New England IPA | 7908329418793 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,19 | 01/04/2023 |
13.518-10 | Doors of Perception – Hazy IPA | 7908119293579 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,13 | 01/04/2023 |
13.565-10 | Dragon Fly Smoothie Sour Ale | 7908119235500 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,75 | 01/04/2023 |
13.752-10 | Earth Dance Double Neipa | 7908329403478 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,90 | 01/04/2023 |
13.148-10 | Efeito Zenith – Hazy IPA | 7908119297690 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,44 | 01/04/2023 |
13.517-10 | Espectra – Double Hazy IPA | 7908119280159 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,65 | 01/04/2023 |
14.002-10 | Fermi Pilsner | 619205596197 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 18,97 | 01/04/2023 |
13.750-10 | Firefly Smoothie Sour | 7908329402266 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,26 | 01/04/2023 |
13.377-10 | Flash Mango Kush – Hazy IPA | 7908119238235 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,13 | 01/04/2023 |
13.884-10 | Flashbacks Double New England IPA | 618341798526 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,06 | 01/04/2023 |
13.918-10 | Fluxo Citrus American IPA | 619205060889 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,13 | 01/04/2023 |
13.978-10 | GB Corporation – NEIPA | 619205502105 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,51 | 01/04/2023 |
13.917-10 | German Alien German Pilsner | 619205060896 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 20,56 | 01/04/2023 |
13.376-10 | Haka Hash – Double Hazy IPA | 7908119299403 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 32,19 | 01/04/2023 |
11.969-10 | Halley Hops New England IPA | 7908119222036 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 32,08 | 01/04/2023 |
13.871-10 | Hoppy Noia Double New England IPA | 7908119268195 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,85 | 01/04/2023 |
14.032-10 | HS Xperience Double Neipa | 619205739839 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,00 | 01/04/2023 |
13.916-10 | Hubble Travel American Sour | 619205060902 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,58 | 01/04/2023 |
13.941-10 | Inconsciente Coletivo Double Neipa | 619205292785 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,84 | 01/04/2023 |
13.635-10 | Inhale Exhale Hazy IPA | 7908119289121 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,35 | 01/04/2023 |
14.171-10 | Jujubas Mágicas Thiolized Hazy Lager | 7898972988036 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,00 | 01/10/2023 |
14.003-10 | Kármán Line – NEIPA | 619205596128 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,88 | 01/04/2023 |
12.957-10 | Kraken Mare – Juicy IPA | 7908119240764 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,93 | 01/04/2023 |
14.095-10 | La Crema Hazy IPA | 630941295595 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,20 | 01/07/2023 |
13.751-10 | Ladybug Smoothie Sour | 7908119249057 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,26 | 01/04/2023 |
12.574-10 | Laika Journey – Hop Sour | 7908119270655 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,08 | 01/04/2023 |
13.230-10 | Lyzard Hash – Double Hazy | 7908119275964 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,04 | 01/04/2023 |
14.096-10 | Maré Vermelha American Fruited Gose | 630941295618 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,00 | 01/07/2023 |
13.147-10 | Martians – Hazy IPA | 7908119280814 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 33,08 | 01/04/2023 |
13.797-10 | Melted Darkness Russian Imperial Stout | 7908119273618 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,84 | 01/04/2023 |
13.885-10 | Midnight Soul Imperial | 7908329410599 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,84 | 01/04/2023 |
Stout | |||||||||
13.919-10 | Mimetismo Double NEIPA | 619205060872 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,87 | 01/04/2023 |
13.449-10 | Navi Enigma Double New England IPA | 7908329406547 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 32,06 | 01/04/2023 |
14.158-10 | Néctar Nóia Hazy IPA | 7898996234584 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,00 | 01/09/2023 |
14.047-10 | Night Pulse Imperial Stout | 630941138021 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 33,40 | 01/06/2023 |
13.098-10 | Oops I Grapped a Sour – Hop Sour | 7908119297737 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,44 | 01/04/2023 |
13.450-10 | Pandorian Biosphere Imperial Gose | 7908119248296 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,43 | 01/04/2023 |
13.795-10 | Phantastik New England IPA | 7908329408756 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,70 | 01/04/2023 |
13.942-10 | Pop Stars Neipa | 619205292815 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,81 | 01/04/2023 |
14.157-10 | Psycho Pilsen New Zealand Pilsner | 7898996234591 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,40 | 01/09/2023 |
13.943-10 | Raio Líquido American Sour | 619205292846 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,56 | 01/04/2023 |
14.005-10 | Roly-Poly – Smoothie Sour | 619205596166 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,93 | 01/04/2023 |
14.012-10 | Semantik – Double Neipa | 619205596203 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,51 | 01/04/2023 |
13.796-10 | Shadow Signs Russian Imperial Stout | 7908329413293 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,84 | 01/04/2023 |
13.977-10 | Solar Vibes – American Sour | 619205292877 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,28 | 01/04/2023 |
14.173-10 | Sonhos Lúcidos American Fruited Gose | 7898972988029 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,00 | 01/10/2023 |
13.631-10 | Sour Winds Sour Ale | 7908119292381 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,67 | 01/04/2023 |
13.108-10 | Space Party – Hazy IPA | 7908119214741 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,30 | 01/04/2023 |
13.472-10 | Spring Lab – Juicy IPA | 7908329414245 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,13 | 01/04/2023 |
12.842-10 | Stardust – New England IPA | 7908119298864 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,41 | 01/04/2023 |
14.020-10 | Starlink Double Neipa | 619205739815 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,54 | 01/04/2023 |
13.567-10 | Start Over New England IPA | 7908329412043 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,75 | 01/04/2023 |
13.082-10 | Strata-se – Hazy IPA | 7908119270792 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,06 | 01/04/2023 |
12.958-10 | Tem Farinha no Meu Suco – Hazy IPA |
7908119263626 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 32,08 | 01/04/2023 |
13.491-10 | The Dank Side of the Bloom – Double New England IPA | 7908119286823 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,79 | 01/04/2023 |
13.721-10 | The Kaja Nuts Imperial Gose | 7908329406332 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,90 | 01/04/2023 |
13.228-10 | The Rescue – Double New England IPA | 7908119242409 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 33,12 | 01/04/2023 |
14.046-10 | Thiol Class Thiolized Double NEIPA | 619205739853 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,15 | 01/06/2023 |
14.147-10 | Tropikalien American IPA | 7898996234522 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 22,00 | 01/08/2023 |
13.636-10 | Turn on, tune in, drop out – Double New England IPA | 7908329412074 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,85 | 01/04/2023 |
13.722-10 | Waka Land Hazy IPA | 7908119275186 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,90 | 01/04/2023 |
14.146-10 | WS High American Fruited Gose | 7898996234546 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,00 | 01/08/2023 |
11.970-10 | Zenith American Wheat Beer | 7908119225983 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,50 | 01/04/2023 |
13.229-11 | Alien Kush – Hazy IPA | 7908119262506 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,51 | 01/04/2023 |
12.841-11 | Alien me leva – Sour New England IPA | 7908119226645 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 27,28 | 01/04/2023 |
12.969-11 | Alien Vibes – Sour | 7908119278408 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,02 | 01/04/2023 |
14.144-11 | Astronomik Double Hazy IPA | 7898996234577 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,10 | 01/08/2023 |
