(DOE de 29/04/2016)
Altera o Ato DIAT n° 5, de 2016, que adota pesquisa se fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat n° 5, de 21 de março de 2016, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas ALIBRAS, CASA DI CONTI, OPA BIER, PREMIUM e CBBP, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato Diat n° 5, de 21 de março de 2016, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas Vonpar, Mate Leão, Spaipa e CVI, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de maio de 2016. Alterado pelo Ato DIAT n° 008/2016 (DOE de 29.04.2016), efeitos a partir de 01.05.2016
Florianópolis, 27 de abril de 2016.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL – PMPF DE BEBIDAS
ANEXO I
(Ato DIAT n° 008/2016)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de Maio de 2016)
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
ALIBRAS | 78.328.051 | Kilsen Chopp | – | – | – | 6,26 | – | 4,32 | – | – | – | – | – |
Kilsen Extra | – | 3,26 | – | – | – | 4,32 | – | – | – | – | – | ||
Kilsen Malzbier | – | 3,68 | – | – | – | 4,32 | – | – | 2,95 | – | – | ||
Kilsen Pilsen | – | 3,26 | – | 4,75 | – | 3,90 | – | – | 1,95 | – | 17,04 | ||
Kilsen Sereia | – | 3,17 | – | – | – | 3,90 | 4,45 | – | 1,95 | – | – | ||
Plier Zero Malzbier / Plier Malzbier Sem Álcool | – | 3,68 | – | – | – | 4,32 | – | – | 2,95 | – | – | ||
Plier Zero Pilsen / Plier Pilsen Sem Álcool | – | 3,17 | – | – | – | 4,32 | – | – | 2,95 | – | – | ||
Selki Export | – | – | – | – | – | – | 4,45 | – | – | – | – | ||
Selki Malzbier | – | 3,68 | – | – | – | 4,32 | – | – | – | – | – | ||
Selki Pilsen | – | 3,26 | – | – | – | 3,90 | – | – | 2,05 | – | – | ||
Steinecker Bock | – | 3,88 | 5,60 | – | – | 4,74 | – | – | – | – | – | ||
Steinecker Premium Pilsen | – | 3,17 | 4,98 | 4,75 | – | 3,90 | 5,53 | – | – | – | – | ||
CASA Dl CONTI | 46.842.894 | Burguesa | – | – | 5,55 | – | – | 4,74 | – | – | 2,16 | 2,12 | – |
Burguesa 269 ml | – | – | – | – | – | – | – | 1,41 | – | – | – | ||
Burguesa 300ml | 1,95 | – | – | – | – | 1,54 | – | – | – | – | – | ||
Conti Bier Malzbier | – | – | – | – | – | 4,63 | – | 1,72 | 2,95 | 3,34 | – | ||
Conti Bier Malzbier 300 ml | 2,07 | – | – | – | – | 1,65 | – | – | – | – | – | ||
Conti Bier Pilsen | – | – | 5,64 | 5,64 | – | 4,74 | 4,84 | 1,37 | 2,05 | 2,18 | 17,90 | ||
Conti Bier Pilsen 300 ml | 1,92 | – | – | – | – | 1,54 | – | – | – | – | – | ||
Conti Sem Álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,95 | – | – | ||
Conti Zero Grau | – | – | 4,50 | 5,64 | – | 4,74 | 4,70 | 1,58 | 1,95 | 2,43 | – | ||
Conti Zero Grau – 300 ml | 1,92 | – | – | – | – | 1,54 | – | – | – | – | – | ||
Puro Malte 1500 | – | – | 5,25 | 6,52 | – | 5,02 | 5,45 | 1,84 | 2,05 | – | – | ||
Puro Malte 1500 – 300 ml | 2,38 | – | – | – | – | 1,77 | – | – | – | – | – | ||
Samba Pilsen | – | – | 5,35 | 4,99 | – | 3,90 | 4,49 | 1,37 | 1,95 | 2,07 | – | ||
Samba Pilsen 300 ml | 1,68 | – | – | – | – | 1,54 | – | – | – | – | – | ||
OPA BIER | 07.776.830 | Catharina Bier Pilsen | – | 6,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Divina Pilsen | – | – | 12,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Divina Weizen | – | – | 13,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haus Dreizehn Pilsen | – | – | 9,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haus Dreizehn Weizenbier | – | – | 11,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haus Dreizehn demais tipos | – | – | 11,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ipa Opa Bier | – | – | 12,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 1 cerveja Ipa Bier c/1 copo | – | – | 34,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 1 cerveja Pale Ale Opa Bier c/1 copo | – | – | 33,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 2 cervejas pilsen Opa Bier c/copo | – | – | 38,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 2 cervejas porter c/copo | – | – | 39,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 2 cervejas weinzen c/copo | – | – | 44,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 4 cervejas Opa Bier c/copo | – | – | 45,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 5 cervejas Opa Bier | – | 32,98 | 41,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Opa Bier com Copo Tulipa | – | – | 29,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Merecida Pilsen | – | – | – | – | – | 6,80 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Bock | – | – | 8,71 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Chopp | – | – | – | – | – | 8,54 | – | – | – | – | 17,04 | ||
Opa Bier Old Ale | – | – | – | – | – | 12,59 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Pale Ale | – | 6,09 | – | – | – | 8,54 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Pilsen | – | 6,09 | – | – | – | 8,54 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Pilsen Parque | – | – | – | – | – | 5,58 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Porter | – | 6,09 | – | – | – | 8,54 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Porter Parque | – | – | – | – | – | 6,79 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Sem Álcool | – | 6,09 | – | – | – | 8,54 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Sumérios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,13 | – | ||
Opa Bier Weisen Parque | – | – | – | – | – | 6,79 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Weizen | – | 6,09 | – | – | – | 8,54 | – | – | – | – | – | ||
Pilsen Brasileira | 4,28 | – | – | – | – | 6,60 | – | – | – | – | – | ||
Pilsen Incasa | 3,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
PREMIUM/CBBP | 11654122/ 09325874 |
Bauhaus Cobre | – | 4,78 | 9,96 | – | – | – | – | – | – | 3,65 | – |
Bauhaus Trig’or | – | – | 11,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Proibida Pilsen | 2,38 | 3,17 | 4,85 | – | – | 4,74 | 5,86 | 1,49 | 2,16 | 2,33 | – | ||
Proibida Pilsen 300 ml | – | – | – | – | – | 1,60 | – | – | – | – | – | ||
Proibida Puro Malte | 3,65 | – | 7,77 | – | – | 6,79 | – | – | 3,28 | – | – | ||
Santa Fé | – | 4,09 | 8,98 | – | – | – | – | – | – | 3,25 | – |
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL – PMPF DE BEBIDAS
ANEXO II
(Ato DIAT n° 008/2016)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
(Vigência a partir de 01 de Maio de 2016)
FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEL | |||||||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260ml | De 261 a 599ml | Acima de 999ml | Xarope Post-mix | Vidro, Pet e Alumínio | Lata | Barril, em litro | ||||||||
Até 260ml | De 261 a 400ml | De 401 a 660ml | De 661 a 1200ml | De 1201 a 1750ml | De 1751 a 2499ml | Acima de 2499ml | Até 260ml | Acima de 260ml | |||||||||
Vonpar/Mate Leão/Spaipa/CVI | 03.131.613/00.904.448/ 91.235.549/72.114.994 |
Aquárius Fresch |
– | – | – | – | – | – | – | 3,21 | 2,97 | 3,92 | – | – | – | – | – |
Coca Cola |
1,52 | 3,08 | – | 2,32 | 44,15 | 1,69 | 3,02 | 4,05 | 3,04 | 4,42 | 5,70 | 5,88 | 1,55 | 2,48 | – | ||
Coca Cola 1,75 L |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,96 | – | – | – | – | – | ||
Coca Cola 2,25 L |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,44 | – | – | – | – | ||
Coca Cola 270 ml |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81 | – | ||
Coca Cola 3 a 3,3 L |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,48 | – | – | – | ||
Coca Cola 473 ml |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,05 | – | ||
Coca Cola Alumínio |
– | – | – | – | – | 4,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coca Cola Light |
– | – | – | – | – | – | – | 3,95 | – | – | 5,65 | – | – | 2,55 | – | ||
Coca Cola Light Plus |
– | – | – | – | – | – | 2,77 | – | – | 4,67 | – | – | – | 2,78 | – | ||
Coca Cola Sleek |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,77 | – | ||
Coca Cola Stevia |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,42 | – | – | – | 2,60 | – | ||
Coca Cola Vidro 237 ml |
– | – | – | – | – | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Coca Cola Zero/Max |
– | 3,04 | – | – | – | 1,68 | 2,45 | 4,07 | – | 4,42 | 5,73 | 5,60 | 1,51 | 2,58 | – | ||
Coca Cola Zero/Max 3 L |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,87 | – | – | – | ||
ReflPet 2 L |
– | – | – | 3,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Schweppes |
– | – | – | – | – | 1,95 | – | – | 3,59 | 4,77 | – | – | – | 2,62 | – | ||
Demais Marcas e Sab 3 a 3,3 L |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,03 | – | – | – | ||
Demais Marcas e Sabores |
1,57 | 3,12 | – | 2,32 | 44,15 | 1,59 | – | 3,93 | 4,03 | 3,73 | 4,79 | 4,77 | 1,50 | 2,47 | – |