O SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 859 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 13.640, de 13 de novembro de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) a serem utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas, chopes, refrigerantes, isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos, adaptando-os à atual realidade de mercado;
CONSIDERANDO a pesquisa de preços realizada por consultoria especializada em estatística, por solicitação do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV), da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas (ABIR) e da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE);
CONSIDERANDO ainda os entendimentos mantidos na reunião realizada em 29 de novembro de 2018 com os representantes dos setores interessados,
RESOLVE:
Cláusula primeira. Homologar o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) a ser utilizado como base de cálculo do Imposto Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações internas e aquisições interestaduais com cervejas, chopes, refrigerantes, isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos constante nas tabelas dos Anexos I a III deste Ato.
Cláusula segunda. Ocorrendo operações com produtos não especificados neste Ato Homologatório deverá ser adotada, para fins de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, a sistemática definida nos incisos I, II e III do § 9°, do art. 5° do Anexo 191 do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 13.640, de 13 de novembro de 1997, com seus respectivos percentuais de margem de valor agregado (MVA), até que seja publicada a inclusão do produto em Ato Homologatório.
Parágrafo único. Quando do lançamento de um novo produto, ou, ainda, na comercialização de produtos não listados nos Anexos deste Ato, o contribuinte substituto informará à Secretaria de Estado da Tributação, através da Subcoordenadoria de Substituição Tributária e Comércio Exterior (SUSCOMEX), mediante processo devidamente protocolado, com cópia para o endereço eletrônico suscomex@set.rn.gov.br, para que seja providenciada a inclusão do item no respectivo Anexo do Ato Homologatório, observado o disposto no caput desta cláusula.
Cláusula terceira. Este Ato Homologatório entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente o Ato Homologatório n° 005/2018-GS/SET, de 19 de junho de 2018.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 19 de dezembro de 2018.
ANDRÉ HORTA MELO
Secretário de Estado da Tributação
ANEXO I DO ATO HOMOLOGATÓRIO N° 015/2018-GS/SET, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
CERVEJAS E CHOPES
BASE DE CÁLCULO (R$)
ITEM | ID | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | FABRICANTE | PMPF (R$) |
001 | C18020151 | CORONITA GAR DESCARTÁVEL 210ML | 210 | AMBEV | 4,52 |
002 | C18020069 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 250ML | 250 | AMBEV | 2,69 |
003 | C18020011 | ANTÁRCTICA SUB ZERO LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,04 |
004 | C18020540 | BOHEMIA PILSEN LT 269L | 269 | AMBEV | 2,16 |
005 | C18020066 | BRAHMA CHOPP LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,15 |
006 | C18020542 | BRAHMA EXTRA LAGER LT 269ML | 269 | AMBEV | 2,16 |
007 | C18020092 | BUDWEISER LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,68 |
008 | C18020393 | SKOL BEATS EXTREME LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,12 |
009 | C18020395 | SKOL BEATS LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,12 |
010 | C18020486 | SKOL HOPS LT 269ML | 269 | AMBEV | 2,04 |
011 | C18020404 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 269ML | 269 | AMBEV | 1,96 |
012 | C18020551 | SKOL PURO MALTE LT 269ML | 269 | AMBEV | 1,86 |
013 | C18020419 | STELLA ARTOIS LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,85 |
014 | C18020454 | SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | AMBEV | 2,90 |
015 | C18020417 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | AMBEV | 4,23 |
016 | C18020009 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GAR RET 300ML | 300 | AMBEV | 2,02 |
017 | C18020461 | BOHEMIA 14 WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,38 |
018 | C18020460 | BOHEMIA 838 GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,38 |
019 | C18020459 | BOHEMIA AURA GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,38 |
020 | C18020497 | BOHEMIA PILSEN GAR RET 300ML | 300 | AMBEV | 2,34 |
021 | C18020064 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 1,93 |
022 | C18020496 | BRAHMA EXTRA LAGER GAR RET 300ML | 300 | AMBEV | 2,24 |
023 | C18020543 | CARACU GAR VD RET 300ML | 300 | AMBEV | 2,30 |
024 | C18020466 | COLORADO GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 6,02 |
025 | C18020302 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 3,85 |
026 | C18020389 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 3,98 |
027 | C18020398 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 3,01 |
028 | C18020399 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 2,09 |
029 | C18020549 | SKOL PURO MALTE GAR VD RET 300ML | 300 | AMBEV | 1,99 |
030 | C18020420 | STELLA ARTOIS LATA 310ML | 310 | AMBEV | 2,85 |
031 | C18020538 | BECKS GAR VD DESC 330ML | 330 | AMBEV | 4,19 |
032 | C18020458 | BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 4,09 |
033 | C18020546 | CORONA EXTRA GAR VD DESC 330ML | 330 | AMBEV | 5,50 |
034 | C18020230 | HOEGAARDEN GARRAFA 330ML | 330 | AMBEV | 6,02 |
035 | C18020274 | LEFFE LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 6,02 |
036 | C18020303 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 4,09 |
037 | C18020358 | QUILMES LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 5,05 |
038 | C18020390 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 4,09 |
039 | C18020394 | SKOL BEATS EXTREME LONG NECK 313ML | 330 | AMBEV | 5,05 |
040 | C18020396 | SKOL BEATS LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 4,73 |
041 | C18020095 | BUDWEISER LONG NECK 343ML | 343 | AMBEV | 4,34 |
042 | C18020007 | ANTÁRCTICA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,39 |
043 | C18020014 | ANTÁRCTICA SUBZERO PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 1,89 |
044 | C18020539 | BECKS LT 350ML | 350 | AMBEV | 3,84 |
045 | C18020498 | BOHEMIA ESCURA LT 350ML | 350 | AMBEV | 3,23 |
046 | C18020058 | BOHEMIA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,79 |
047 | C18020061 | BRAHMA 0.0 ÁLCOOL LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,23 |
048 | C18020067 | BRAHMA CHOPP LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,21 |
049 | C18020541 | BRAHMA CHOPP LT 350ML PACK18 | 350 | AMBEV | 34,02 |
050 | C18020074 | BRAHMA EXTRA LARGER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,70 |
051 | C18020077 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,12 |
052 | C18020082 | BRAHMA FRESH LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,04 |
053 | C18020086 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,80 |
054 | C18020093 | BUDWEISER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,50 |
055 | C18020101 | CARACU LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,69 |
056 | C18020462 | SERRAMALTE LATA 350ML | 350 | AMBEV | 4,09 |
057 | C18020487 | SKOL HOPS LT 350ML | 350 | AMBEV | 2,47 |
058 | C18020547 | SKOL PILSEN LT 350 PACK18 | 350 | AMBEV | 35,82 |
059 | C18020405 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,41 |
060 | C18020552 | SKOL PURO MALTE LT 350ML | 350 | AMBEV | 2,29 |
061 | C18020005 | ANTÁRCTICA PILSEN EXTRA CRISTAL LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,98 |
062 | C18020008 | ANTÁRCTICA PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,44 |
063 | C18020013 | ANTÁRCTICA SUBZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,23 |
064 | C18020057 | BOHEMIA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 4,07 |
065 | C18020070 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,41 |
066 | C18020073 | BRAHMA CHOPP ZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,91 |
067 | C18020480 | BRAHMA EXTRA HELLER GAR VD DESC 355ML | 355 | AMBEV | 3,87 |
068 | C18020075 | BRAHMA EXTRA LARGER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 4,07 |
069 | C18020078 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,87 |
070 | C18020088 | BRAHMA MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 4,04 |
071 | C18020102 | CARACU LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 4,07 |
072 | C18020150 | CORONA EXTRA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 6,81 |
073 | C18020479 | GOSSE ISLAND GAR VD DESC 355ML | 355 | AMBEV | 9,14 |
074 | C18020408 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,52 |
075 | C18020465 | WALS GARRAFA DESCARTÁVEL 375ML | 375 | AMBEV | 15,27 |
076 | C18020545 | COLORADO LT 410ML | 410 | AMBEV | 4,90 |
077 | C18020012 | ANTÁRCTICA SUBZERO LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,01 |
078 | C18020490 | BOHEMIA PILSEN LT 473ML | 473 | AMBEV | 3,87 |
079 | C18020068 | BRAHMA CHOPP LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,23 |
080 | C18020489 | BRAHMA EXTRA LAGER LT 473ML | 473 | AMBEV | 3,87 |
081 | C18020083 | BRAHMA FRESH LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,01 |
082 | C18020089 | BUDWEISER GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | 9,27 |
083 | C18020094 | BUDWEISER LATA 473ML | 473 | AMBEV | 4,09 |
084 | C18020491 | PATAGÔNIA LT 473ML | 473 | AMBEV | 5,16 |
085 | C18020488 | SKOL HOPS LT 473ML | 473 | AMBEV | 3,44 |
086 | C18020400 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | 6,88 |
087 | C18020406 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,08 |
088 | C18020553 | SKOL PURO MALTE LT 473ML | 473 | AMBEV | 2,93 |
089 | C18020492 | WALS LT 473ML | 473 | AMBEV | 5,16 |
090 | C18020214 | FRANZISKANER HEFE GARRAFA 500ML | 500 | AMBEV | 8,21 |
091 | C18020544 | COLORADO GAR VD DESC 530ML | 530 | AMBEV | 8,90 |
092 | C18020053 | BOEHMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,80 |
093 | C18020054 | BOEHMIA ESCURA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,80 |
094 | C18020055 | BOEHMIA WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,80 |
095 | C18020481 | BUDWEISER GAR VIDRO DESC 550ML | 550 | AMBEV | 6,35 |
096 | C18020482 | STELLA ARTOIS GAR VIDRO DESC 550ML | 550 | AMBEV | 6,88 |
097 | C18020483 | STELLA ARTOIS GAR VIDRO RET 550ML | 550 | AMBEV | 7,94 |
098 | C18020006 | ANTÁRCTICA PILSEN GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,26 |
099 | C18020010 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 4,90 |
100 | C18020056 | BOHEMIA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 6,94 |
101 | C18020065 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 5,14 |
102 | C18020455 | BRAHMA EXTRA LAGER 600ML | 600 | AMBEV | 6,35 |
103 | C18020493 | BRAHMA EXTRA LAGER GAR DESC 600ML | 600 | AMBEV | 6,09 |
104 | C18020457 | BRAHMA EXTRA LAGER WEISS 600ML | 600 | AMBEV | 6,35 |
105 | C18020076 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS GAR RET 600ML | 600 | AMBEV | 6,10 |
106 | C18020456 | BRAHMA EXTRA RED LAGER 600ML | 600 | AMBEV | 6,35 |
107 | C18020494 | BRAHMA EXTRA RED LAGER GAR DESC 600ML | 600 | AMBEV | 6,09 |
108 | C18020495 | BRAHMA EXTRA WEISS GAR DESC 600ML | 600 | AMBEV | 6,09 |
109 | C18020079 | BRAHMA FRESH GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 3,97 |
110 | C18020085 | BRAHMA MALZBIER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 6,35 |
111 | C18020090 | BUDWEISER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 8,47 |
112 | C18020091 | BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 6,62 |
113 | C18020149 | COLORADO DEMOISELLE GAR DESC 600ML | 600 | AMBEV | 16,15 |
114 | C18020467 | COLORADO GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 11,91 |
115 | C18020300 | ORIGINAL GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 7,41 |
116 | C18020301 | ORIGINAL GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 8,18 |
117 | C18020391 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 7,41 |
118 | C18020392 | SERRAMALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 8,58 |
119 | C18020484 | SKOL HOPS GAR VIDRO RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,56 |
120 | C18020402 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,82 |
121 | C18020550 | SKOL PURO MALTE GAR VD RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,53 |
122 | C18020464 | WALS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 12,97 |
123 | C18020463 | PATAGÔNIA GARRAFA DESCARTÁVEL 740ML | 740 | AMBEV | 13,34 |
124 | C18020418 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | AMBEV | 12,52 |
125 | C18020289 | NORTEÑA EM GARRAFA DE 960ML | 960 | AMBEV | 12,52 |
126 | C18020304 | PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960ML | 960 | AMBEV | 12,52 |
127 | C18020357 | QUILMES EM GARRAFA 970ML | 970 | AMBEV | 12,52 |
128 | C18020062 | BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 6,81 |
129 | C18020063 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,15 |
130 | C18020081 | BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 4,53 |
131 | C18020141 | CHOPP BRAHMA 1000ML | 1000 | AMBEV | 11,98 |
132 | C18020485 | SKOL HOPS GAR VIDRO RET 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,99 |
133 | C18020401 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 6,81 |
134 | C18020403 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,74 |
135 | C18020548 | SKOL PURO MALTE GAR VD RET 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,45 |
136 | C18020422 | SUL AMERICANA GARRAFA 600ML | 600 | ARBOR | 10,59 |
137 | C18020425 | THZ COPPER PALE ALE GAR. DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,00 |
138 | C18020426 | THZ EBENHOLZ GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,00 |
139 | C18020427 | THZ JADE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,00 |
140 | C18020428 | THZ OR BLANC GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,00 |
141 | C18020429 | THZ RUBINE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,00 |
142 | C18020430 | THZ WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,00 |
143 | C18020421 | SUL AMERICANA GARRAFA 1000ML | 1000 | ARBOR | 10,89 |
144 | C18020031 | BADEN BADEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | BADEN | 15,09 |
145 | C18020470 | BIERLAND AMERICAN IPA LATA 350ML | 350 | BIERLAND | 3,99 |
146 | C18020472 | BIERLAND OATMEAL STOUT LATA 350ML | 350 | BIERLAND | 3,99 |
147 | C18020473 | BIERLAND PILSEN LATA 350ML | 350 | BIERLAND | 2,99 |
148 | C18020475 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE LATA 350ML | 350 | BIERLAND | 3,99 |
149 | C18020477 | BIERLAND VIENNA LATA 350ML | 350 | BIERLAND | 3,99 |
150 | C18020478 | BIERLAND WEIZEN LATA 350ML | 350 | BIERLAND | 3,99 |
151 | C18020469 | BIERLAND ALE TRIGO GARRAFA DESCARTÁVEL 500ML | 500 | BIERLAND | 6,99 |
152 | C18020471 | BIERLAND IPA 15 ANOS GARRAFA DESCARTÁVEL 500ML | 500 | BIERLAND | 7,99 |
153 | C18020474 | BIERLAND PURO MALTE PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 500ML | 500 | BIERLAND | 5,99 |
154 | C18020476 | BIERLAND VIENNA 15 ANOS GARRAFA DESCARTÁVEL 500ML | 500 | BIERLAND | 7,99 |
155 | C18020045 | BIERLAND DEMAIS TIPOS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | 9,80 |
156 | C18020046 | BIERLAND PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | 9,26 |
157 | C18020047 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE GARRAFA 750ML | 750 | BIERLAND | 38,93 |
158 | C18020518 | AMERICAN PALE ALE GAR DESC 500ML | 500 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
159 | C18020516 | BELGIAN BLOND ALE GAR DESC 500ML | 500 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
160 | C18020520 | BLACK IPA GAR DESC 500ML | 500 | BRAZ & HEBRON | 14,00 |
161 | C18020515 | BLOND ALE GAR DESC 500ML | 500 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
162 | C18020521 | SMOKED ALE GGAR DESC 500ML | 500 | BRAZ & HEBRON | 14,00 |
163 | C18020517 | SUMMER ALE GAR DESC 500ML | 500 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
164 | C18020519 | WITBIER GAR DESC 500ML | 500 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
165 | C18020525 | CHOPE AMERICAN PALE ALE 1000ML | 1000 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
166 | C18020523 | CHOPE BELGIAN BLOND ALE 1000ML | 1000 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
167 | C18020527 | CHOPE BLACK IPA 1000ML | 1000 | BRAZ & HEBRON | 14,00 |
168 | C18020522 | CHOPE BLOND ALE 1000ML | 1000 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
169 | C18020528 | CHOPE SMOKED ALE 1000ML | 1000 | BRAZ & HEBRON | 14,00 |
170 | C18020524 | CHOPE SUMMER ALE 1000ML | 1000 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
171 | C18020526 | CHOPE WITBIER 1000ML | 1000 | BRAZ & HEBRON | 13,00 |
172 | C18020327 | PROIBIDA LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,04 |
173 | C18020336 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,80 |
174 | C18020343 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,80 |
175 | C18020349 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,37 |
176 | C18020353 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,80 |
177 | C18020325 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | CBBP | 1,92 |
178 | C18020332 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | CBBP | 2,37 |
179 | C18020331 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESC 330ML | 330 | CBBP | 3,33 |
180 | C18020334 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 4,52 |
181 | C18020340 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | CBBP | 3,44 |
182 | C18020347 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 4,09 |
183 | C18020352 | PROIBIDA PURO MALTE RS VERM MULHER GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 4,52 |
184 | C18020328 | PROIBIDA LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,26 |
185 | C18020337 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 350ML | 350 | CBBP | 3,12 |
186 | C18020344 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,80 |
187 | C18020350 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,47 |
188 | C18020354 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 350ML | 350 | CBBP | 3,12 |
189 | C18020330 | PROIBIDA LONG NECK 355ML | 355 | CBBP | 3,01 |
190 | C18020338 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 355ML | 355 | CBBP | 3,01 |
191 | C18020345 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 355ML | 355 | CBBP | 3,01 |
192 | C18020355 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 355ML | 355 | CBBP | 3,01 |
193 | C18020329 | PROIBIDA LATA 473ML | 473 | CBBP | 2,90 |
194 | C18020339 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 473ML | 473 | CBBP | 4,30 |
195 | C18020346 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 473ML | 473 | CBBP | 3,55 |
196 | C18020351 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 473ML | 473 | CBBP | 3,55 |
197 | C18020356 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 473ML | 473 | CBBP | 4,30 |
198 | C18020169 | DAVILA PILSEN GARRAFA 600ML | 600 | CBBP | 3,18 |
199 | C18020326 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 5,03 |
200 | C18020333 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 5,56 |
201 | C18020335 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GARRAFA DESC 600ML | 600 | CBBP | 8,21 |
202 | C18020341 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 7,15 |
203 | C18020342 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 6,35 |
204 | C18020348 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GARRAFA DESC 600ML | 600 | CBBP | 7,41 |
205 | C18020324 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | CBBP | 5,06 |
206 | C18020446 | BACURIM AGUARAIBA GAR DESC 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,20 |
207 | C18020018 | BACURIM CABAÚ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,85 |
208 | C18020022 | BACURIM IBATÉ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,85 |
209 | C18020026 | BACURIM IGUAÚNA LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 9,03 |
210 | C18020030 | BACURIM MARACÁ LONG NECK GARRAFA 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 7,85 |
211 | C18020450 | BACURIM TREMEMBE GAR DESC 355ML | 355 | CERVEJARIA BACURIM | 8,17 |
212 | C18020445 | BACURIM AGUARAIBA GAR DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 13,50 |
213 | C18020017 | BACURIM CABAÚ GARRAFA DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,03 |
214 | C18020021 | BACURIM IBATÉ GARRAFA DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,03 |
215 | C18020025 | BACURIM IGUAÚNA DESC GARRAFA 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 16,15 |
216 | C18020029 | BACURIM MARACÁ DESC GARRAFA 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,03 |
217 | C18020449 | BACURIM TREMEMBE GAR DESC 600ML | 600 | CERVEJARIA BACURIM | 14,56 |
218 | C18020443 | BACURIM AGUARAIBA BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 464,19 |
219 | C18020015 | BACURIM CABAÚ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 501,76 |
220 | C18020019 | BACURIM IBATÉ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 501,76 |
221 | C18020023 | BACURIM IGUAÚNA BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 534,97 |
222 | C18020027 | BACURIM MARACÁ BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 501,76 |
223 | C18020447 | BACURIM TREMEMBE BARRIL 30L | 30000 | CERVEJARIA BACURIM | 525,99 |
224 | C18020444 | BACURIM AGUARAIBA BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 773,46 |
225 | C18020016 | BACURIM CABAÚ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 836,08 |
226 | C18020020 | BACURIM IBATÉ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 836,08 |
227 | C18020024 | BACURIM IGUAÚNA BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 891,89 |
228 | C18020028 | BACURIM MARACÁ BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 836,08 |
229 | C18020448 | BACURIM TREMEMBE BARRIL 50L | 50000 | CERVEJARIA BACURIM | 876,65 |
230 | C18020136 | CHOPE BELCO PET 350ML | 350 | CNBN | 1,59 |
231 | C18020137 | CHOPE BELCO PET 600ML | 600 | CNBN | 3,97 |
232 | C18020135 | CHOPE BELCO PET 1000ML | 1000 | CNBN | 2,38 |
233 | C18020212 | ESTRELLA GALICIA LONG NECK 200ML | 200 | ESTRELLA GALICIA | 3,66 |
234 | C18020198 | ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ÁLCOOL 250ML | 250 | ESTRELLA GALICIA | 4,09 |
235 | C18020210 | ESTRELLA GALICIA LATA 269ML | 269 | ESTRELLA GALICIA | 3,12 |
236 | C18020199 | ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ÁLCOOL LATA 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 3,33 |
237 | C18020200 | ESTRELLA GALICIA 1906 BLACK COUPAGE 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 8,28 |
238 | C18020201 | ESTRELLA GALICIA 1906 RED VINTAGE 330ML | 330 | ESTRELLA GALICIA | 6,02 |
