DOE SP 11/07/2014
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29-08-2014 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.
A DIRETORA DE ARRECADAÇÃO,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09, de 22/12/09, a Resolução SF-21 de 18/03/13 e o Comunicado DA-42 de 10/07/14, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 01-08-2014 a 29-08-2014 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.
ANEXO
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 01.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5042 | 2,3385 | 2,1517 | 1,9546 | 1,8007 | 1,6253 | 1,4889 | 1,3681 | 1,2425 | 1,0694 | 0,7044 | 0,3292 | 0,1770 | 0,0616 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4916 | 2,3248 | 2,1339 | 1,9408 | 1,7854 | 1,6111 | 1,4784 | 1,3581 | 1,2325 | 1,0384 | 0,6734 | 0,3013 | 0,1677 | 0,0492 |
Março | 0,0000 | 2,4797 | 2,3100 | 2,1152 | 1,9290 | 1,7713 | 1,6003 | 1,4684 | 1,3481 | 1,2225 | 1,0084 | 0,6434 | 0,2713 | 0,1587 | 0,0372 |
Abril | 0,0000 | 2,4663 | 2,2959 | 2,0955 | 1,9167 | 1,7563 | 1,5875 | 1,4581 | 1,3381 | 1,2125 | 0,9774 | 0,6093 | 0,2589 | 0,1494 | 0,0248 |
Maio | 0,0000 | 2,4536 | 2,2826 | 2,0769 | 1,9044 | 1,7404 | 1,5757 | 1,4481 | 1,3281 | 1,2025 | 0,9474 | 0,5763 | 0,2499 | 0,1404 | 0,0128 |
Junho | 0,0000 | 2,4386 | 2,2672 | 2,0561 | 1,8915 | 1,7253 | 1,5640 | 1,4381 | 1,3174 | 1,1925 | 0,9164 | 0,5422 | 0,2406 | 0,1311 | 0,0004 |
Julho | 2,5764 | 2,4226 | 2,2528 | 2,0384 | 1,8786 | 1,7087 | 1,5514 | 1,4281 | 1,3072 | 1,1825 | 0,8854 | 0,5112 | 0,2313 | 0,1218 | |
Agosto | 2,5642 | 2,4094 | 2,2390 | 2,0216 | 1,8661 | 1,6937 | 1,5408 | 1,4181 | 1,2962 | 1,1725 | 0,8554 | 0,4812 | 0,2223 | 0,1128 | |
Setembro | 2,5513 | 2,3941 | 2,2225 | 2,0052 | 1,8540 | 1,6796 | 1,5299 | 1,4081 | 1,2844 | 1,1625 | 0,8244 | 0,4502 | 0,2130 | 0,1035 | |
Outubro | 2,5391 | 2,3802 | 2,2071 | 1,9918 | 1,8415 | 1,6658 | 1,5197 | 1,3981 | 1,2742 | 1,1525 | 0,7944 | 0,4202 | 0,2040 | 0,0945 | |
Novembro | 2,5271 | 2,3663 | 2,1897 | 1,9781 | 1,8267 | 1,6511 | 1,5097 | 1,3881 | 1,2630 | 1,1308 | 0,7634 | 0,3892 | 0,1947 | 0,0852 | |
Dezembro | 2,5144 | 2,3510 | 2,1700 | 1,9654 | 1,8129 | 1,6368 | 1,4989 | 1,3781 | 1,2525 | 1,0974 | 0,7324 | 0,3582 | 0,1854 | 0,0728 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 04.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5054 | 2,3397 | 2,1529 | 1,9558 | 1,8019 | 1,6265 | 1,4901 | 1,3693 | 1,2437 | 1,0706 | 0,7056 | 0,3304 | 0,1782 | 0,0628 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4928 | 2,3260 | 2,1351 | 1,9420 | 1,7866 | 1,6123 | 1,4796 | 1,3593 | 1,2337 | 1,0396 | 0,6746 | 0,3025 | 0,1689 | 0,0504 |
Março | 0,0000 | 2,4809 | 2,3112 | 2,1164 | 1,9302 | 1,7725 | 1,6015 | 1,4696 | 1,3493 | 1,2237 | 1,0096 | 0,6446 | 0,2725 | 0,1599 | 0,0384 |
Abril | 0,0000 | 2,4675 | 2,2971 | 2,0967 | 1,9179 | 1,7575 | 1,5887 | 1,4593 | 1,3393 | 1,2137 | 0,9786 | 0,6105 | 0,2601 | 0,1506 | 0,0260 |
Maio | 0,0000 | 2,4548 | 2,2838 | 2,0781 | 1,9056 | 1,7416 | 1,5769 | 1,4493 | 1,3293 | 1,2037 | 0,9486 | 0,5775 | 0,2511 | 0,1416 | 0,0140 |
Junho | 0,0000 | 2,4398 | 2,2684 | 2,0573 | 1,8927 | 1,7265 | 1,5652 | 1,4393 | 1,3186 | 1,1937 | 0,9176 | 0,5434 | 0,2418 | 0,1323 | 0,0016 |
Julho | 2,5776 | 2,4238 | 2,2540 | 2,0396 | 1,8798 | 1,7099 | 1,5526 | 1,4293 | 1,3084 | 1,1837 | 0,8866 | 0,5124 | 0,2325 | 0,1230 | |
Agosto | 2,5654 | 2,4106 | 2,2402 | 2,0228 | 1,8673 | 1,6949 | 1,5420 | 1,4193 | 1,2974 | 1,1737 | 0,8566 | 0,4824 | 0,2235 | 0,1140 | |
Setembro | 2,5525 | 2,3953 | 2,2237 | 2,0064 | 1,8552 | 1,6808 | 1,5311 | 1,4093 | 1,2856 | 1,1637 | 0,8256 | 0,4514 | 0,2142 | 0,1047 | |
Outubro | 2,5403 | 2,3814 | 2,2083 | 1,9930 | 1,8427 | 1,6670 | 1,5209 | 1,3993 | 1,2754 | 1,1537 | 0,7956 | 0,4214 | 0,2052 | 0,0957 | |
Novembro | 2,5283 | 2,3675 | 2,1909 | 1,9793 | 1,8279 | 1,6523 | 1,5109 | 1,3893 | 1,2642 | 1,1320 | 0,7646 | 0,3904 | 0,1959 | 0,0864 | |
Dezembro | 2,5156 | 2,3522 | 2,1712 | 1,9666 | 1,8141 | 1,6380 | 1,5001 | 1,3793 | 1,2537 | 1,0986 | 0,7336 | 0,3594 | 0,1866 | 0,0740 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 05.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5058 | 2,3401 | 2,1533 | 1,9562 | 1,8023 | 1,6269 | 1,4905 | 1,3697 | 1,2441 | 1,0710 | 0,7060 | 0,3308 | 0,1786 | 0,0632 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4932 | 2,3264 | 2,1355 | 1,9424 | 1,7870 | 1,6127 | 1,4800 | 1,3597 | 1,2341 | 1,0400 | 0,6750 | 0,3029 | 0,1693 | 0,0508 |
Março | 0,0000 | 2,4813 | 2,3116 | 2,1168 | 1,9306 | 1,7729 | 1,6019 | 1,4700 | 1,3497 | 1,2241 | 1,0100 | 0,6450 | 0,2729 | 0,1603 | 0,0388 |
Abril | 0,0000 | 2,4679 | 2,2975 | 2,0971 | 1,9183 | 1,7579 | 1,5891 | 1,4597 | 1,3397 | 1,2141 | 0,9790 | 0,6109 | 0,2605 | 0,1510 | 0,0264 |
Maio | 0,0000 | 2,4552 | 2,2842 | 2,0785 | 1,9060 | 1,7420 | 1,5773 | 1,4497 | 1,3297 | 1,2041 | 0,9490 | 0,5779 | 0,2515 | 0,1420 | 0,0144 |
Junho | 0,0000 | 2,4402 | 2,2688 | 2,0577 | 1,8931 | 1,7269 | 1,5656 | 1,4397 | 1,3190 | 1,1941 | 0,9180 | 0,5438 | 0,2422 | 0,1327 | 0,0020 |
Julho | 2,5780 | 2,4242 | 2,2544 | 2,0400 | 1,8802 | 1,7103 | 1,5530 | 1,4297 | 1,3088 | 1,1841 | 0,8870 | 0,5128 | 0,2329 | 0,1234 | |
Agosto | 2,5658 | 2,4110 | 2,2406 | 2,0232 | 1,8677 | 1,6953 | 1,5424 | 1,4197 | 1,2978 | 1,1741 | 0,8570 | 0,4828 | 0,2239 | 0,1144 | |
Setembro | 2,5529 | 2,3957 | 2,2241 | 2,0068 | 1,8556 | 1,6812 | 1,5315 | 1,4097 | 1,2860 | 1,1641 | 0,8260 | 0,4518 | 0,2146 | 0,1051 | |
Outubro | 2,5407 | 2,3818 | 2,2087 | 1,9934 | 1,8431 | 1,6674 | 1,5213 | 1,3997 | 1,2758 | 1,1541 | 0,7960 | 0,4218 | 0,2056 | 0,0961 | |
Novembro | 2,5287 | 2,3679 | 2,1913 | 1,9797 | 1,8283 | 1,6527 | 1,5113 | 1,3897 | 1,2646 | 1,1324 | 0,7650 | 0,3908 | 0,1963 | 0,0868 | |
Dezembro | 2,5160 | 2,3526 | 2,1716 | 1,9670 | 1,8145 | 1,6384 | 1,5005 | 1,3797 | 1,2541 | 1,0990 | 0,7340 | 0,3598 | 0,1870 | 0,0744 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 06.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5062 | 2,3405 | 2,1537 | 1,9566 | 1,8027 | 1,6273 | 1,4909 | 1,3701 | 1,2445 | 1,0714 | 0,7064 | 0,3312 | 0,1790 | 0,0636 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4936 | 2,3268 | 2,1359 | 1,9428 | 1,7874 | 1,6131 | 1,4804 | 1,3601 | 1,2345 | 1,0404 | 0,6754 | 0,3033 | 0,1697 | 0,0512 |
Março | 0,0000 | 2,4817 | 2,3120 | 2,1172 | 1,9310 | 1,7733 | 1,6023 | 1,4704 | 1,3501 | 1,2245 | 1,0104 | 0,6454 | 0,2733 | 0,1607 | 0,0392 |
Abril | 0,0000 | 2,4683 | 2,2979 | 2,0975 | 1,9187 | 1,7583 | 1,5895 | 1,4601 | 1,3401 | 1,2145 | 0,9794 | 0,6113 | 0,2609 | 0,1514 | 0,0268 |
Maio | 0,0000 | 2,4556 | 2,2846 | 2,0789 | 1,9064 | 1,7424 | 1,5777 | 1,4501 | 1,3301 | 1,2045 | 0,9494 | 0,5783 | 0,2519 | 0,1424 | 0,0148 |
Junho | 0,0000 | 2,4406 | 2,2692 | 2,0581 | 1,8935 | 1,7273 | 1,5660 | 1,4401 | 1,3194 | 1,1945 | 0,9184 | 0,5442 | 0,2426 | 0,1331 | 0,0024 |
Julho | 2,5784 | 2,4246 | 2,2548 | 2,0404 | 1,8806 | 1,7107 | 1,5534 | 1,4301 | 1,3092 | 1,1845 | 0,8874 | 0,5132 | 0,2333 | 0,1238 | |
Agosto | 2,5662 | 2,4114 | 2,2410 | 2,0236 | 1,8681 | 1,6957 | 1,5428 | 1,4201 | 1,2982 | 1,1745 | 0,8574 | 0,4832 | 0,2243 | 0,1148 | |
Setembro | 2,5533 | 2,3961 | 2,2245 | 2,0072 | 1,8560 | 1,6816 | 1,5319 | 1,4101 | 1,2864 | 1,1645 | 0,8264 | 0,4522 | 0,2150 | 0,1055 | |
Outubro | 2,5411 | 2,3822 | 2,2091 | 1,9938 | 1,8435 | 1,6678 | 1,5217 | 1,4001 | 1,2762 | 1,1545 | 0,7964 | 0,4222 | 0,2060 | 0,0965 | |
Novembro | 2,5291 | 2,3683 | 2,1917 | 1,9801 | 1,8287 | 1,6531 | 1,5117 | 1,3901 | 1,2650 | 1,1328 | 0,7654 | 0,3912 | 0,1967 | 0,0872 | |
Dezembro | 2,5164 | 2,3530 | 2,1720 | 1,9674 | 1,8149 | 1,6388 | 1,5009 | 1,3801 | 1,2545 | 1,0994 | 0,7344 | 0,3602 | 0,1874 | 0,0748 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 07.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5066 | 2,3409 | 2,1541 | 1,9570 | 1,8031 | 1,6277 | 1,4913 | 1,3705 | 1,2449 | 1,0718 | 0,7068 | 0,3316 | 0,1794 | 0,0640 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4940 | 2,3272 | 2,1363 | 1,9432 | 1,7878 | 1,6135 | 1,4808 | 1,3605 | 1,2349 | 1,0408 | 0,6758 | 0,3037 | 0,1701 | 0,0516 |
Março | 0,0000 | 2,4821 | 2,3124 | 2,1176 | 1,9314 | 1,7737 | 1,6027 | 1,4708 | 1,3505 | 1,2249 | 1,0108 | 0,6458 | 0,2737 | 0,1611 | 0,0396 |
Abril | 0,0000 | 2,4687 | 2,2983 | 2,0979 | 1,9191 | 1,7587 | 1,5899 | 1,4605 | 1,3405 | 1,2149 | 0,9798 | 0,6117 | 0,2613 | 0,1518 | 0,0272 |
Maio | 0,0000 | 2,4560 | 2,2850 | 2,0793 | 1,9068 | 1,7428 | 1,5781 | 1,4505 | 1,3305 | 1,2049 | 0,9498 | 0,5787 | 0,2523 | 0,1428 | 0,0152 |
Junho | 0,0000 | 2,4410 | 2,2696 | 2,0585 | 1,8939 | 1,7277 | 1,5664 | 1,4405 | 1,3198 | 1,1949 | 0,9188 | 0,5446 | 0,2430 | 0,1335 | 0,0028 |
Julho | 2,5788 | 2,4250 | 2,2552 | 2,0408 | 1,8810 | 1,7111 | 1,5538 | 1,4305 | 1,3096 | 1,1849 | 0,8878 | 0,5136 | 0,2337 | 0,1242 | |
Agosto | 2,5666 | 2,4118 | 2,2414 | 2,0240 | 1,8685 | 1,6961 | 1,5432 | 1,4205 | 1,2986 | 1,1749 | 0,8578 | 0,4836 | 0,2247 | 0,1152 | |
Setembro | 2,5537 | 2,3965 | 2,2249 | 2,0076 | 1,8564 | 1,6820 | 1,5323 | 1,4105 | 1,2868 | 1,1649 | 0,8268 | 0,4526 | 0,2154 | 0,1059 | |
Outubro | 2,5415 | 2,3826 | 2,2095 | 1,9942 | 1,8439 | 1,6682 | 1,5221 | 1,4005 | 1,2766 | 1,1549 | 0,7968 | 0,4226 | 0,2064 | 0,0969 | |
Novembro | 2,5295 | 2,3687 | 2,1921 | 1,9805 | 1,8291 | 1,6535 | 1,5121 | 1,3905 | 1,2654 | 1,1332 | 0,7658 | 0,3916 | 0,1971 | 0,0876 | |
Dezembro | 2,5168 | 2,3534 | 2,1724 | 1,9678 | 1,8153 | 1,6392 | 1,5013 | 1,3805 | 1,2549 | 1,0998 | 0,7348 | 0,3606 | 0,1878 | 0,0752 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 08.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5070 | 2,3413 | 2,1545 | 1,9574 | 1,8035 | 1,6281 | 1,4917 | 1,3709 | 1,2453 | 1,0722 | 0,7072 | 0,3320 | 0,1798 | 0,0644 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4944 | 2,3276 | 2,1367 | 1,9436 | 1,7882 | 1,6139 | 1,4812 | 1,3609 | 1,2353 | 1,0412 | 0,6762 | 0,3041 | 0,1705 | 0,0520 |
Março | 0,0000 | 2,4825 | 2,3128 | 2,1180 | 1,9318 | 1,7741 | 1,6031 | 1,4712 | 1,3509 | 1,2253 | 1,0112 | 0,6462 | 0,2741 | 0,1615 | 0,0400 |
Abril | 0,0000 | 2,4691 | 2,2987 | 2,0983 | 1,9195 | 1,7591 | 1,5903 | 1,4609 | 1,3409 | 1,2153 | 0,9802 | 0,6121 | 0,2617 | 0,1522 | 0,0276 |
Maio | 0,0000 | 2,4564 | 2,2854 | 2,0797 | 1,9072 | 1,7432 | 1,5785 | 1,4509 | 1,3309 | 1,2053 | 0,9502 | 0,5791 | 0,2527 | 0,1432 | 0,0156 |
Junho | 0,0000 | 2,4414 | 2,2700 | 2,0589 | 1,8943 | 1,7281 | 1,5668 | 1,4409 | 1,3202 | 1,1953 | 0,9192 | 0,5450 | 0,2434 | 0,1339 | 0,0032 |
Julho | 2,5792 | 2,4254 | 2,2556 | 2,0412 | 1,8814 | 1,7115 | 1,5542 | 1,4309 | 1,3100 | 1,1853 | 0,8882 | 0,5140 | 0,2341 | 0,1246 | |
Agosto | 2,5670 | 2,4122 | 2,2418 | 2,0244 | 1,8689 | 1,6965 | 1,5436 | 1,4209 | 1,2990 | 1,1753 | 0,8582 | 0,4840 | 0,2251 | 0,1156 | |
Setembro | 2,5541 | 2,3969 | 2,2253 | 2,0080 | 1,8568 | 1,6824 | 1,5327 | 1,4109 | 1,2872 | 1,1653 | 0,8272 | 0,4530 | 0,2158 | 0,1063 | |
Outubro | 2,5419 | 2,3830 | 2,2099 | 1,9946 | 1,8443 | 1,6686 | 1,5225 | 1,4009 | 1,2770 | 1,1553 | 0,7972 | 0,4230 | 0,2068 | 0,0973 | |
Novembro | 2,5299 | 2,3691 | 2,1925 | 1,9809 | 1,8295 | 1,6539 | 1,5125 | 1,3909 | 1,2658 | 1,1336 | 0,7662 | 0,3920 | 0,1975 | 0,0880 | |
Dezembro | 2,5172 | 2,3538 | 2,1728 | 1,9682 | 1,8157 | 1,6396 | 1,5017 | 1,3809 | 1,2553 | 1,1002 | 0,7352 | 0,3610 | 0,1882 | 0,0756 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 11.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5082 | 2,3425 | 2,1557 | 1,9586 | 1,8047 | 1,6293 | 1,4929 | 1,3721 | 1,2465 | 1,0734 | 0,7084 | 0,3332 | 0,1810 | 0,0656 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4956 | 2,3288 | 2,1379 | 1,9448 | 1,7894 | 1,6151 | 1,4824 | 1,3621 | 1,2365 | 1,0424 | 0,6774 | 0,3053 | 0,1717 | 0,0532 |
Março | 0,0000 | 2,4837 | 2,3140 | 2,1192 | 1,9330 | 1,7753 | 1,6043 | 1,4724 | 1,3521 | 1,2265 | 1,0124 | 0,6474 | 0,2753 | 0,1627 | 0,0412 |
Abril | 0,0000 | 2,4703 | 2,2999 | 2,0995 | 1,9207 | 1,7603 | 1,5915 | 1,4621 | 1,3421 | 1,2165 | 0,9814 | 0,6133 | 0,2629 | 0,1534 | 0,0288 |
Maio | 0,0000 | 2,4576 | 2,2866 | 2,0809 | 1,9084 | 1,7444 | 1,5797 | 1,4521 | 1,3321 | 1,2065 | 0,9514 | 0,5803 | 0,2539 | 0,1444 | 0,0168 |
Junho | 0,0000 | 2,4426 | 2,2712 | 2,0601 | 1,8955 | 1,7293 | 1,5680 | 1,4421 | 1,3214 | 1,1965 | 0,9204 | 0,5462 | 0,2446 | 0,1351 | 0,0044 |
Julho | 2,5804 | 2,4266 | 2,2568 | 2,0424 | 1,8826 | 1,7127 | 1,5554 | 1,4321 | 1,3112 | 1,1865 | 0,8894 | 0,5152 | 0,2353 | 0,1258 | |
Agosto | 2,5682 | 2,4134 | 2,2430 | 2,0256 | 1,8701 | 1,6977 | 1,5448 | 1,4221 | 1,3002 | 1,1765 | 0,8594 | 0,4852 | 0,2263 | 0,1168 | |
Setembro | 2,5553 | 2,3981 | 2,2265 | 2,0092 | 1,8580 | 1,6836 | 1,5339 | 1,4121 | 1,2884 | 1,1665 | 0,8284 | 0,4542 | 0,2170 | 0,1075 | |
Outubro | 2,5431 | 2,3842 | 2,2111 | 1,9958 | 1,8455 | 1,6698 | 1,5237 | 1,4021 | 1,2782 | 1,1565 | 0,7984 | 0,4242 | 0,2080 | 0,0985 | |
Novembro | 2,5311 | 2,3703 | 2,1937 | 1,9821 | 1,8307 | 1,6551 | 1,5137 | 1,3921 | 1,2670 | 1,1348 | 0,7674 | 0,3932 | 0,1987 | 0,0892 | |
Dezembro | 2,5184 | 2,3550 | 2,1740 | 1,9694 | 1,8169 | 1,6408 | 1,5029 | 1,3821 | 1,2565 | 1,1014 | 0,7364 | 0,3622 | 0,1894 | 0,0768 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 12.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5086 | 2,3429 | 2,1561 | 1,9590 | 1,8051 | 1,6297 | 1,4933 | 1,3725 | 1,2469 | 1,0738 | 0,7088 | 0,3336 | 0,1814 | 0,0660 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4960 | 2,3292 | 2,1383 | 1,9452 | 1,7898 | 1,6155 | 1,4828 | 1,3625 | 1,2369 | 1,0428 | 0,6778 | 0,3057 | 0,1721 | 0,0536 |
Março | 0,0000 | 2,4841 | 2,3144 | 2,1196 | 1,9334 | 1,7757 | 1,6047 | 1,4728 | 1,3525 | 1,2269 | 1,0128 | 0,6478 | 0,2757 | 0,1631 | 0,0416 |
Abril | 0,0000 | 2,4707 | 2,3003 | 2,0999 | 1,9211 | 1,7607 | 1,5919 | 1,4625 | 1,3425 | 1,2169 | 0,9818 | 0,6137 | 0,2633 | 0,1538 | 0,0292 |
Maio | 0,0000 | 2,4580 | 2,2870 | 2,0813 | 1,9088 | 1,7448 | 1,5801 | 1,4525 | 1,3325 | 1,2069 | 0,9518 | 0,5807 | 0,2543 | 0,1448 | 0,0172 |
Junho | 0,0000 | 2,4430 | 2,2716 | 2,0605 | 1,8959 | 1,7297 | 1,5684 | 1,4425 | 1,3218 | 1,1969 | 0,9208 | 0,5466 | 0,2450 | 0,1355 | 0,0048 |
Julho | 2,5808 | 2,4270 | 2,2572 | 2,0428 | 1,8830 | 1,7131 | 1,5558 | 1,4325 | 1,3116 | 1,1869 | 0,8898 | 0,5156 | 0,2357 | 0,1262 | |
Agosto | 2,5686 | 2,4138 | 2,2434 | 2,0260 | 1,8705 | 1,6981 | 1,5452 | 1,4225 | 1,3006 | 1,1769 | 0,8598 | 0,4856 | 0,2267 | 0,1172 | |
Setembro | 2,5557 | 2,3985 | 2,2269 | 2,0096 | 1,8584 | 1,6840 | 1,5343 | 1,4125 | 1,2888 | 1,1669 | 0,8288 | 0,4546 | 0,2174 | 0,1079 | |
Outubro | 2,5435 | 2,3846 | 2,2115 | 1,9962 | 1,8459 | 1,6702 | 1,5241 | 1,4025 | 1,2786 | 1,1569 | 0,7988 | 0,4246 | 0,2084 | 0,0989 | |
Novembro | 2,5315 | 2,3707 | 2,1941 | 1,9825 | 1,8311 | 1,6555 | 1,5141 | 1,3925 | 1,2674 | 1,1352 | 0,7678 | 0,3936 | 0,1991 | 0,0896 | |
Dezembro | 2,5188 | 2,3554 | 2,1744 | 1,9698 | 1,8173 | 1,6412 | 1,5033 | 1,3825 | 1,2569 | 1,1018 | 0,7368 | 0,3626 | 0,1898 | 0,0772 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
Fatores válidos para recolhimento em 13.08.2014 | |||||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Janeiro | 0,0000 | 2,5090 | 2,3433 | 2,1565 | 1,9594 | 1,8055 | 1,6301 | 1,4937 | 1,3729 | 1,2473 | 1,0742 | 0,7092 | 0,3340 | 0,1818 | 0,0664 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4964 | 2,3296 | 2,1387 | 1,9456 | 1,7902 | 1,6159 | 1,4832 | 1,3629 | 1,2373 | 1,0432 | 0,6782 | 0,3061 | 0,1725 | 0,0540 |
Março | 0,0000 | 2,4845 | 2,3148 | 2,1200 | 1,9338 | 1,7761 | 1,6051 | 1,4732 | 1,3529 | 1,2273 | 1,0132 | 0,6482 | 0,2761 | 0,1635 | 0,0420 |
Abril | 0,0000 | 2,4711 | 2,3007 | 2,1003 | 1,9215 | 1,7611 | 1,5923 | 1,4629 | 1,3429 | 1,2173 | 0,9822 | 0,6141 | 0,2637 | 0,1542 | 0,0296 |
Maio | 0,0000 | 2,4584 | 2,2874 | 2,0817 | 1,9092 | 1,7452 | 1,5805 | 1,4529 | 1,3329 | 1,2073 | 0,9522 | 0,5811 | 0,2547 | 0,1452 | 0,0176 |
Junho | 0,0000 | 2,4434 | 2,2720 | 2,0609 | 1,8963 | 1,7301 | 1,5688 | 1,4429 | 1,3222 | 1,1973 | 0,9212 | 0,5470 | 0,2454 | 0,1359 | 0,0052 |
Julho | 2,5812 | 2,4274 | 2,2576 | 2,0432 | 1,8834 | 1,7135 | 1,5562 | 1,4329 | 1,3120 | 1,1873 | 0,8902 | 0,5160 | 0,2361 | 0,1266 | |
Agosto | 2,5690 | 2,4142 | 2,2438 | 2,0264 | 1,8709 | 1,6985 | 1,5456 | 1,4229 | 1,3010 | 1,1773 | 0,8602 | 0,4860 | 0,2271 | 0,1176 | |
Setembro | 2,5561 | 2,3989 | 2,2273 | 2,0100 | 1,8588 | 1,6844 | 1,5347 | 1,4129 | 1,2892 | 1,1673 | 0,8292 | 0,4550 | 0,2178 | 0,1083 | |
Outubro | 2,5439 | 2,3850 | 2,2119 | 1,9966 | 1,8463 | 1,6706 | 1,5245 | 1,4029 | 1,2790 | 1,1573 | 0,7992 | 0,4250 | 0,2088 | 0,0993 | |
Novembro | 2,5319 | 2,3711 | 2,1945 | 1,9829 | 1,8315 | 1,6559 | 1,5145 | 1,3929 | 1,2678 | 1,1356 | 0,7682 | 0,3940 | 0,1995 | 0,0900 | |
Dezembro | 2,5192 | 2,3558 | 2,1748 | 1,9702 | 1,8177 | 1,6416 | 1,5037 | 1,3829 | 1,2573 | 1,1022 | 0,7372 | 0,3630 | 0,1902 | 0,0776 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-44/2014
