COMUNICADO DICAR N° 057, DE 01 DE AGOSTO DE 2023
(DOE de 02.08.2023)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-08-2023 para os débitos de ICMS.
A DIRETORA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da lei n° 6.374/89, com a redação dada pela lei n° 16.497/17, de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 31/08/2023, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-57/23
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 3,9935 | 3,8617 | 3,6387 | 3,4787 | 3,3153 | 3,1343 | 2,9297 | 2,7772 | 2,6011 | 2,4632 | 2,3424 | 2,2168 |
FEVEREIRO | 3,9835 | 3,8379 | 3,6242 | 3,4685 | 3,3028 | 3,1160 | 2,9189 | 2,7650 | 2,5896 | 2,4532 | 2,3324 | 2,2068 |
MARÇO | 3,9735 | 3,8046 | 3,6097 | 3,4559 | 3,2891 | 3,0982 | 2,9051 | 2,7497 | 2,5754 | 2,4427 | 2,3224 | 2,1968 |
ABRIL | 3,9635 | 3,7811 | 3,5967 | 3,4440 | 3,2743 | 3,0795 | 2,8933 | 2,7356 | 2,5646 | 2,4327 | 2,3124 | 2,1868 |
MAIO | 3,9535 | 3,7609 | 3,5818 | 3,4306 | 3,2602 | 3,0598 | 2,8810 | 2,7206 | 2,5518 | 2,4224 | 2,3024 | 2,1768 |
JUNHO | 3,9435 | 3,7442 | 3,5679 | 3,4179 | 3,2469 | 3,0412 | 2,8687 | 2,7047 | 2,5400 | 2,4124 | 2,2924 | 2,1668 |
JULHO | 3,9335 | 3,7276 | 3,5548 | 3,4029 | 3,2315 | 3,0204 | 2,8558 | 2,6896 | 2,5283 | 2,4024 | 2,2817 | 2,1568 |
AGOSTO | 3,9235 | 3,7119 | 3,5407 | 3,3869 | 3,2171 | 3,0027 | 2,8429 | 2,6730 | 2,5157 | 2,3924 | 2,2715 | 2,1468 |
SETEMBRO | 3,9135 | 3,6970 | 3,5285 | 3,3737 | 3,2033 | 2,9859 | 2,8304 | 2,6580 | 2,5051 | 2,3824 | 2,2605 | 2,1368 |
OUTUBRO | 3,9035 | 3,6832 | 3,5156 | 3,3584 | 3,1868 | 2,9695 | 2,8183 | 2,6439 | 2,4942 | 2,3724 | 2,2487 | 2,1268 |
NOVEMBRO | 3,8935 | 3,6693 | 3,5034 | 3,3445 | 3,1714 | 2,9561 | 2,8058 | 2,6301 | 2,4840 | 2,3624 | 2,2385 | 2,1168 |
DEZEMBRO | 3,8835 | 3,6533 | 3,4914 | 3,3306 | 3,1540 | 2,9424 | 2,7910 | 2,6154 | 2,4740 | 2,3524 | 2,2273 | 2,1068 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 2,0968 | 2,0955 | 2,0942 | feriado | sáb. | dom. | 2,0890 | 2,0877 | 2,0864 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,0799 | 2,0786 | 2,0773 | 2,0760 | 2,0747 | sáb. | dom. | 2,0717 | 2,0707 | 2,0697 | 2,0687 | 2,0677 | sáb. | dom. | 2,0647 | 2,0637 | 2,0627 | 2,0617 | 2,0607 | sáb. | dom. | 2,0577 | 2,0567 | 2,0557 | 2,0547 | 2,0537 | sáb. | dom. |
fev/10 | 2,0507 | 2,0497 | 2,0487 | 2,0477 | 2,0467 | sáb. | dom. | 2,0437 | 2,0427 | 2,0417 | 2,0407 | 2,0397 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,0347 | 2,0337 | 2,0327 | sáb. | dom. | 2,0297 | 2,0287 | 2,0277 | 2,0267 | 2,0257 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 2,0227 | 2,0217 | 2,0207 | 2,0197 | 2,0187 | sáb. | dom. | 2,0157 | 2,0147 | 2,0137 | 2,0127 | 2,0117 | sáb. | dom. | 2,0087 | 2,0077 | 2,0067 | 2,0057 | 2,0047 | sáb. | dom. | 2,0017 | 2,0007 | 1,9997 | 1,9987 | 1,9977 | sáb. | dom. | 1,9947 | 1,9937 | 1,9927 |
abr/10 | 1,9917 | feriado | sáb. | dom. | 1,9877 | 1,9867 | 1,9857 | 1,9847 | 1,9837 | sáb. | dom. | 1,9807 | 1,9797 | 1,9787 | 1,9777 | 1,9767 | sáb. | dom. | 1,9737 | 1,9727 | feriado | 1,9707 | 1,9697 | sáb. | dom. | 1,9667 | 1,9657 | 1,9647 | 1,9637 | 1,9627 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,9597 | 1,9587 | 1,9577 | 1,9567 | 1,9557 | sáb. | dom. | 1,9527 | 1,9517 | 1,9507 | 1,9497 | 1,9487 | sáb. | dom. | 1,9457 | 1,9447 | 1,9437 | 1,9427 | 1,9417 | sáb. | dom. | 1,9387 | 1,9377 | 1,9367 | 1,9357 | 1,9347 | sáb. | dom. | 1,9317 |
jun/10 | 1,9307 | 1,9297 | feriado | 1,9277 | sáb. | dom. | 1,9247 | 1,9237 | 1,9227 | 1,9217 | 1,9207 | sáb. | dom. | 1,9177 | 1,9167 | 1,9157 | 1,9147 | 1,9137 | sáb. | dom. | 1,9107 | 1,9097 | 1,9087 | 1,9077 | 1,9067 | sáb. | dom. | 1,9037 | 1,9027 | 1,9017 | |
jul/10 | 1,9007 | 1,8997 | sáb. | dom. | 1,8967 | 1,8957 | 1,8947 | 1,8937 | feriado | sáb. | dom. | 1,8897 | 1,8887 | 1,8877 | 1,8867 | 1,8857 | sáb. | dom. | 1,8827 | 1,8817 | 1,8807 | 1,8797 | 1,8787 | sáb. | dom. | 1,8757 | 1,8747 | 1,8737 | 1,8727 | 1,8717 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,8687 | 1,8677 | 1,8667 | 1,8657 | 1,8647 | sáb. | dom. | 1,8617 | 1,8607 | 1,8597 | 1,8587 | 1,8577 | sáb. | dom. | 1,8547 | 1,8537 | 1,8527 | 1,8517 | 1,8507 | sáb. | dom. | 1,8477 | 1,8467 | 1,8457 | 1,8447 | 1,8437 | sáb. | dom. | 1,8407 | 1,8397 |
set/10 | 1,8387 | 1,8377 | 1,8367 | sáb. | dom. | 1,8337 | feriado | 1,8317 | 1,8307 | 1,8297 | sáb. | dom. | 1,8267 | 1,8257 | 1,8247 | 1,8237 | 1,8227 | sáb. | dom. | 1,8197 | 1,8187 | 1,8177 | 1,8167 | 1,8157 | sáb. | dom. | 1,8127 | 1,8117 | 1,8107 | 1,8097 | |
out/10 | 1,8087 | sáb. | dom. | 1,8057 | 1,8047 | 1,8037 | 1,8027 | 1,8017 | sáb. | dom. | 1,7987 | feriado | 1,7967 | 1,7957 | 1,7947 | sáb. | dom. | 1,7917 | 1,7907 | 1,7897 | 1,7887 | 1,7877 | sáb. | dom. | 1,7847 | 1,7837 | 1,7827 | 1,7817 | 1,7807 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,7777 | feriado | 1,7757 | 1,7747 | 1,7737 | sáb. | dom. | 1,7707 | 1,7697 | 1,7687 | 1,7677 | 1,7667 | sáb. | dom. | feriado | 1,7627 | 1,7617 | 1,7607 | 1,7597 | sáb. | dom. | 1,7567 | 1,7557 | 1,7547 | 1,7537 | 1,7527 | sáb. | dom. | 1,7497 | 1,7487 | |
dez/10 | 1,7477 | 1,7467 | 1,7457 | sáb. | dom. | 1,7427 | 1,7417 | 1,7407 | 1,7397 | 1,7387 | sáb. | dom. | 1,7357 | 1,7347 | 1,7337 | 1,7327 | 1,7317 | sáb. | dom. | 1,7287 | 1,7277 | 1,7267 | 1,7257 | 1,7247 | feriado | dom. | 1,7217 | 1,7207 | 1,7197 | 1,7187 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,7147 | 1,7137 | 1,7127 | 1,7117 | 1,7107 | sáb. | dom. | 1,7077 | 1,7067 | 1,7057 | 1,7047 | 1,7037 | sáb. | dom. | 1,7007 | 1,6997 | 1,6987 | 1,6977 | 1,6967 | sáb. | dom. | 1,6937 | 1,6927 | 1,6917 | 1,6907 | 1,6897 | sáb. | dom. | 1,6867 |
fev/11 | 1,6857 | 1,6847 | 1,6837 | 1,6827 | sáb. | dom. | 1,6797 | 1,6787 | 1,6777 | 1,6767 | 1,6757 | sáb. | dom. | 1,6727 | 1,6717 | 1,6707 | 1,6697 | 1,6687 | sáb. | dom. | 1,6657 | 1,6647 | 1,6637 | 1,6627 | 1,6617 | sáb. | dom. | 1,6587 | |||
mar/11 | 1,6577 | 1,6567 | 1,6557 | 1,6547 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,6497 | 1,6487 | 1,6477 | sáb. | dom. | 1,6447 | 1,6437 | 1,6427 | 1,6417 | 1,6407 | sáb. | dom. | 1,6377 | 1,6367 | 1,6357 | 1,6347 | 1,6337 | sáb. | dom. | 1,6307 | 1,6297 | 1,6287 | 1,6277 |
abr/11 | 1,6267 | sáb. | dom. | 1,6237 | 1,6227 | 1,6217 | 1,6207 | 1,6197 | sáb. | dom. | 1,6167 | 1,6157 | 1,6147 | 1,6137 | 1,6127 | sáb. | dom. | 1,6097 | 1,6087 | 1,6077 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,6027 | 1,6017 | 1,6007 | 1,5997 | 1,5987 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,5955 | 1,5944 | 1,5933 | 1,5922 | 1,5911 | sáb. | dom. | 1,5878 | 1,5867 | 1,5856 | 1,5845 | 1,5834 | sáb. | dom. | 1,5801 | 1,5790 | 1,5779 | 1,5768 | 1,5757 | sáb. | dom. | 1,5724 | 1,5713 | 1,5702 | 1,5691 | 1,5680 | sáb. | dom. | 1,5647 | 1,5636 |
jun/11 | 1,5625 | 1,5614 | 1,5603 | sáb. | dom. | 1,5570 | 1,5559 | 1,5548 | 1,5537 | 1,5526 | sáb. | dom. | 1,5493 | 1,5482 | 1,5471 | 1,5460 | 1,5449 | sáb. | dom. | 1,5416 | 1,5405 | 1,5394 | feriado | 1,5372 | sáb. | dom. | 1,5339 | 1,5328 | 1,5317 | 1,5306 | |
jul/11 | 1,5295 | sáb. | dom. | 1,5262 | 1,5251 | 1,5240 | 1,5229 | 1,5218 | feriado | dom. | 1,5185 | 1,5174 | 1,5163 | 1,5152 | 1,5141 | sáb. | dom. | 1,5108 | 1,5097 | 1,5086 | 1,5075 | 1,5064 | sáb. | dom. | 1,5031 | 1,5020 | 1,5009 | 1,4998 | 1,4987 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,4955 | 1,4945 | 1,4935 | 1,4925 | 1,4915 | sáb. | dom. | 1,4885 | 1,4875 | 1,4865 | 1,4855 | 1,4845 | sáb. | dom. | 1,4815 | 1,4805 | 1,4795 | 1,4785 | 1,4775 | sáb. | dom. | 1,4745 | 1,4735 | 1,4725 | 1,4715 | 1,4705 | sáb. | dom. | 1,4675 | 1,4665 | 1,4655 |
set/11 | 1,4645 | 1,4635 | sáb. | dom. | 1,4605 | 1,4595 | feriado | 1,4575 | 1,4565 | sáb. | dom. | 1,4535 | 1,4525 | 1,4515 | 1,4505 | 1,4495 | sáb. | dom. | 1,4465 | 1,4455 | 1,4445 | 1,4435 | 1,4425 | sáb. | dom. | 1,4395 | 1,4385 | 1,4375 | 1,4365 | 1,4355 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,4325 | 1,4315 | 1,4305 | 1,4295 | 1,4285 | sáb. | dom. | 1,4255 | 1,4245 | feriado | 1,4225 | 1,4215 | sáb. | dom. | 1,4185 | 1,4175 | 1,4165 | 1,4155 | 1,4145 | sáb. | dom. | 1,4115 | 1,4105 | 1,4095 | 1,4085 | 1,4075 | sáb. | dom. | 1,4045 |
nov/11 | 1,4035 | feriado | 1,4015 | 1,4005 | sáb. | dom. | 1,3975 | 1,3965 | 1,3955 | 1,3945 | 1,3935 | sáb. | dom. | 1,3905 | feriado | 1,3885 | 1,3875 | 1,3865 | sáb. | dom. | 1,3835 | 1,3825 | 1,3815 | 1,3805 | 1,3795 | sáb. | dom. | 1,3765 | 1,3755 | 1,3745 | |
dez/11 | 1,3735 | 1,3725 | sáb. | dom. | 1,3695 | 1,3685 | 1,3675 | 1,3665 | 1,3655 | sáb. | dom. | 1,3625 | 1,3615 | 1,3605 | 1,3595 | 1,3585 | sáb. | dom. | 1,3555 | 1,3545 | 1,3535 | 1,3525 | 1,3515 | sáb. | feriado | 1,3485 | 1,3475 | 1,3465 | 1,3455 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,3415 | 1,3405 | 1,3395 | 1,3385 | 1,3375 | sáb. | dom. | 1,3345 | 1,3335 | 1,3325 | 1,3315 | 1,3305 | sáb. | dom. | 1,3275 | 1,3265 | 1,3255 | 1,3245 | 1,3235 | sáb. | dom. | 1,3205 | 1,3195 | 1,3185 | 1,3175 | 1,3165 | sáb. | dom. | 1,3135 | 1,3125 |
fev/12 | 1,3115 | 1,3105 | 1,3095 | sáb. | dom. | 1,3065 | 1,3055 | 1,3045 | 1,3035 | 1,3025 | sáb. | dom. | 1,2995 | 1,2985 | 1,2975 | 1,2965 | 1,2955 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2905 | 1,2895 | 1,2885 | sáb. | dom. | 1,2855 | 1,2845 | 1,2835 | ||
mar/12 | 1,2826 | 1,2817 | sáb. | dom. | 1,2790 | 1,2781 | 1,2772 | 1,2763 | 1,2754 | sáb. | dom. | 1,2727 | 1,2718 | 1,2709 | 1,2700 | 1,2691 | sáb. | dom. | 1,2664 | 1,2655 | 1,2646 | 1,2637 | 1,2628 | sáb. | dom. | 1,2601 | 1,2592 | 1,2583 | 1,2574 | 1,2565 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,2536 | 1,2526 | 1,2516 | 1,2506 | feriado | sáb. | dom. | 1,2466 | 1,2456 | 1,2446 | 1,2436 | 1,2426 | sáb. | dom. | 1,2396 | 1,2386 | 1,2376 | 1,2366 | 1,2356 | feriado | dom. | 1,2326 | 1,2316 | 1,2306 | 1,2296 | 1,2286 | sáb. | dom. | 1,2256 | |
mai/12 | feriado | 1,2248 | 1,2244 | 1,2240 | sáb. | dom. | 1,2228 | 1,2224 | 1,2220 | 1,2216 | 1,2212 | sáb. | dom. | 1,2200 | 1,2196 | 1,2192 | 1,2188 | 1,2184 | sáb. | dom. | 1,2172 | 1,2168 | 1,2164 | 1,2160 | 1,2156 | sáb. | dom. | 1,2144 | 1,2140 | 1,2136 | 1,2132 |
jun/12 | 1,2129 | sáb. | dom. | 1,2120 | 1,2117 | 1,2114 | feriado | 1,2108 | sáb. | dom. | 1,2099 | 1,2096 | 1,2093 | 1,2090 | 1,2087 | sáb. | dom. | 1,2078 | 1,2075 | 1,2072 | 1,2069 | 1,2066 | sáb. | dom. | 1,2057 | 1,2054 | 1,2051 | 1,2048 | 1,2045 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,2036 | 1,2033 | 1,2030 | 1,2027 | 1,2024 | sáb. | dom. | feriado | 1,2012 | 1,2009 | 1,2006 | 1,2003 | sáb. | dom. | 1,1994 | 1,1991 | 1,1988 | 1,1985 | 1,1982 | sáb. | dom. | 1,1973 | 1,1970 | 1,1967 | 1,1964 | 1,1961 | sáb. | dom. | 1,1952 | 1,1949 |
ago/12 | 1,1946 | 1,1943 | 1,1940 | sáb. | dom. | 1,1931 | 1,1928 | 1,1925 | 1,1922 | 1,1919 | sáb. | dom. | 1,1910 | 1,1907 | 1,1904 | 1,1901 | 1,1898 | sáb. | dom. | 1,1889 | 1,1886 | 1,1883 | 1,1880 | 1,1877 | sáb. | dom. | 1,1868 | 1,1865 | 1,1862 | 1,1859 | 1,1856 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,1847 | 1,1844 | 1,1841 | 1,1838 | feriado | sáb. | dom. | 1,1826 | 1,1823 | 1,1820 | 1,1817 | 1,1814 | sáb. | dom. | 1,1805 | 1,1802 | 1,1799 | 1,1796 | 1,1793 | sáb. | dom. | 1,1784 | 1,1781 | 1,1778 | 1,1775 | 1,1772 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,1763 | 1,1760 | 1,1757 | 1,1754 | 1,1751 | sáb. | dom. | 1,1742 | 1,1739 | 1,1736 | 1,1733 | feriado | sáb. | dom. | 1,1721 | 1,1718 | 1,1715 | 1,1712 | 1,1709 | sáb. | dom. | 1,1700 | 1,1697 | 1,1694 | 1,1691 | 1,1688 | sáb. | dom. | 1,1679 | 1,1676 | 1,1673 |
nov/12 | 1,1670 | feriado | sáb. | dom. | 1,1658 | 1,1655 | 1,1652 | 1,1649 | 1,1646 | sáb. | dom. | 1,1637 | 1,1634 | 1,1631 | feriado | 1,1625 | sáb. | dom. | 1,1616 | 1,1613 | 1,1610 | 1,1607 | 1,1604 | sáb. | dom. | 1,1595 | 1,1592 | 1,1589 | 1,1586 | 1,1583 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,1574 | 1,1571 | 1,1568 | 1,1565 | 1,1562 | sáb. | dom. | 1,1553 | 1,1550 | 1,1547 | 1,1544 | 1,1541 | sáb. | dom. | 1,1532 | 1,1529 | 1,1526 | 1,1523 | 1,1520 | sáb. | dom. | 1,1511 | feriado | 1,1505 | 1,1502 | 1,1499 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,1484 | 1,1481 | 1,1478 | sáb. | dom. | 1,1469 | 1,1466 | 1,1463 | 1,1460 | 1,1457 | sáb. | dom. | 1,1448 | 1,1445 | 1,1442 | 1,1439 | 1,1436 | sáb. | dom. | 1,1427 | 1,1424 | 1,1421 | 1,1418 | 1,1415 | sáb. | dom. | 1,1406 | 1,1403 | 1,1400 | 1,1397 |
fev/13 | 1,1394 | sáb. | dom. | 1,1385 | 1,1382 | 1,1379 | 1,1376 | 1,1373 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,1358 | 1,1355 | 1,1352 | sáb. | dom. | 1,1343 | 1,1340 | 1,1337 | 1,1334 | 1,1331 | sáb. | dom. | 1,1322 | 1,1319 | 1,1316 | 1,1313 | |||
mar/13 | 1,1310 | sáb. | dom. | 1,1301 | 1,1298 | 1,1295 | 1,1292 | 1,1289 | sáb. | dom. | 1,1280 | 1,1277 | 1,1274 | 1,1271 | 1,1268 | sáb. | dom. | 1,1259 | 1,1256 | 1,1253 | 1,1250 | 1,1247 | sáb. | dom. | 1,1238 | 1,1235 | 1,1232 | 1,1229 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,1217 | 1,1214 | 1,1211 | 1,1208 | 1,1205 | sáb. | dom. | 1,1196 | 1,1193 | 1,1190 | 1,1187 | 1,1184 | sáb. | dom. | 1,1175 | 1,1172 | 1,1169 | 1,1166 | 1,1163 | sáb. | feriado | 1,1154 | 1,1151 | 1,1148 | 1,1145 | 1,1142 | sáb. | dom. | 1,1133 | 1,1130 | |
mai/13 | feriado | 1,1124 | 1,1121 | sáb. | dom. | 1,1112 | 1,1109 | 1,1106 | 1,1103 | 1,1100 | sáb. | dom. | 1,1091 | 1,1088 | 1,1085 | 1,1082 | 1,1079 | sáb. | dom. | 1,1070 | 1,1067 | 1,1064 | 1,1061 | 1,1058 | sáb. | dom. | 1,1049 | 1,1046 | 1,1043 | feriado | 1,1037 |
jun/13 | sáb. | dom. | 1,1028 | 1,1025 | 1,1022 | 1,1019 | 1,1016 | sáb. | dom. | 1,1007 | 1,1004 | 1,1001 | 1,0998 | 1,0995 | sáb. | dom. | 1,0986 | 1,0983 | 1,0980 | 1,0977 | 1,0974 | sáb. | dom. | 1,0965 | 1,0962 | 1,0959 | 1,0956 | 1,0953 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 1,0944 | 1,0941 | 1,0938 | 1,0935 | 1,0932 | sáb. | dom. | 1,0923 | feriado | 1,0917 | 1,0914 | 1,0911 | sáb. | dom. | 1,0902 | 1,0899 | 1,0896 | 1,0893 | 1,0890 | sáb. | dom. | 1,0881 | 1,0878 | 1,0875 | 1,0872 | 1,0869 | sáb. | dom. | 1,0860 | 1,0857 | 1,0854 |
ago/13 | 1,0851 | 1,0848 | sáb. | dom. | 1,0839 | 1,0836 | 1,0833 | 1,0830 | 1,0827 | sáb. | dom. | 1,0818 | 1,0815 | 1,0812 | 1,0809 | 1,0806 | sáb. | dom. | 1,0797 | 1,0794 | 1,0791 | 1,0788 | 1,0785 | sáb. | dom. | 1,0776 | 1,0773 | 1,0770 | 1,0767 | 1,0764 | sáb. |
set/13 | dom. | 1,0755 | 1,0752 | 1,0749 | 1,0746 | 1,0743 | sáb. | dom. | 1,0734 | 1,0731 | 1,0728 | 1,0725 | 1,0722 | sáb. | dom. | 1,0713 | 1,0710 | 1,0707 | 1,0704 | 1,0701 | sáb. | dom. | 1,0692 | 1,0689 | 1,0686 | 1,0683 | 1,0680 | sáb. | dom. | 1,0671 | |
out/13 | 1,0668 | 1,0665 | 1,0662 | 1,0659 | sáb. | dom. | 1,0650 | 1,0647 | 1,0644 | 1,0641 | 1,0638 | sáb. | dom. | 1,0629 | 1,0626 | 1,0623 | 1,0620 | 1,0617 | sáb. | dom. | 1,0608 | 1,0605 | 1,0602 | 1,0599 | 1,0596 | sáb. | dom. | 1,0587 | 1,0584 | 1,0581 | 1,0578 |
nov/13 | 1,0575 | feriado | dom. | 1,0566 | 1,0563 | 1,0560 | 1,0557 | 1,0554 | sáb. | dom. | 1,0545 | 1,0542 | 1,0539 | 1,0536 | feriado | sáb. | dom. | 1,0524 | 1,0521 | 1,0518 | 1,0515 | 1,0512 | sáb. | dom. | 1,0503 | 1,0500 | 1,0497 | 1,0494 | 1,0491 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 1,0482 | 1,0479 | 1,0476 | 1,0473 | 1,0470 | sáb. | dom. | 1,0461 | 1,0458 | 1,0455 | 1,0452 | 1,0449 | sáb. | dom. | 1,0440 | 1,0437 | 1,0434 | 1,0431 | 1,0428 | sáb. | dom. | 1,0419 | 1,0416 | feriado | 1,0410 | 1,0407 | sáb. | dom. | 1,0398 | feriado |
jan/14 | feriado | 1,0387 | 1,0383 | sáb. | dom. | 1,0371 | 1,0367 | 1,0363 | 1,0359 | 1,0355 | sáb. | dom. | 1,0343 | 1,0339 | 1,0335 | 1,0331 | 1,0327 | sáb. | dom. | 1,0315 | 1,0311 | 1,0307 | 1,0303 | 1,0299 | sáb. | dom. | 1,0287 | 1,0283 | 1,0279 | 1,0275 | 1,0271 |
fev/14 | sáb. | dom. | 1,0259 | 1,0255 | 1,0251 | 1,0247 | 1,0243 | sáb. | dom. | 1,0231 | 1,0227 | 1,0223 | 1,0219 | 1,0215 | sáb. | dom. | 1,0203 | 1,0199 | 1,0195 | 1,0191 | 1,0187 | sáb. | dom. | 1,0175 | 1,0171 | 1,0167 | 1,0163 | 1,0159 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0139 | 1,0135 | 1,0131 | sáb. | dom. | 1,0119 | 1,0115 | 1,0111 | 1,0107 | 1,0103 | sáb. | dom. | 1,0091 | 1,0087 | 1,0083 | 1,0079 | 1,0075 | sáb. | dom. | 1,0063 | 1,0059 | 1,0055 | 1,0051 | 1,0047 | sáb. | dom. | 1,0035 |
abr/14 | 1,0031 | 1,0027 | 1,0023 | 1,0019 | sáb. | dom. | 1,0007 | 1,0003 | 0,9999 | 0,9995 | 0,9991 | sáb. | dom. | 0,9979 | 0,9975 | 0,9971 | 0,9967 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,9947 | 0,9943 | 0,9939 | 0,9935 | sáb. | dom. | 0,9923 | 0,9919 | 0,9915 | |
mai/14 | feriado | 0,9907 | sáb. | dom. | 0,9895 | 0,9891 | 0,9887 | 0,9883 | 0,9879 | sáb. | dom. | 0,9867 | 0,9863 | 0,9859 | 0,9855 | 0,9851 | sáb. | dom. | 0,9839 | 0,9835 | 0,9831 | 0,9827 | 0,9823 | sáb. | dom. | 0,9811 | 0,9807 | 0,9803 | 0,9799 | 0,9795 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,9783 | 0,9779 | 0,9775 | 0,9771 | 0,9767 | sáb. | dom. | 0,9755 | 0,9751 | 0,9747 | 0,9743 | 0,9739 | sáb. | dom. | 0,9727 | 0,9723 | 0,9719 | feriado | 0,9711 | sáb. | dom. | 0,9699 | 0,9695 | 0,9691 | 0,9687 | 0,9683 | sáb. | dom. | 0,9671 | |
jul/14 | 0,9667 | 0,9663 | 0,9659 | 0,9655 | sáb. | dom. | 0,9643 | 0,9639 | feriado | 0,9631 | 0,9627 | sáb. | dom. | 0,9615 | 0,9611 | 0,9607 | 0,9603 | 0,9599 | sáb. | dom. | 0,9587 | 0,9583 | 0,9579 | 0,9575 | 0,9571 | sáb. | dom. | 0,9559 | 0,9555 | 0,9551 | 0,9547 |
ago/14 | 0,9543 | sáb. | dom. | 0,9531 | 0,9527 | 0,9523 | 0,9519 | 0,9515 | sáb. | dom. | 0,9503 | 0,9499 | 0,9495 | 0,9491 | 0,9487 | sáb. | dom. | 0,9475 | 0,9471 | 0,9467 | 0,9463 | 0,9459 | sáb. | dom. | 0,9447 | 0,9443 | 0,9439 | 0,9435 | 0,9431 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,9419 | 0,9415 | 0,9411 | 0,9407 | 0,9403 | sáb. | feriado | 0,9391 | 0,9387 | 0,9383 | 0,9379 | 0,9375 | sáb. | dom. | 0,9363 | 0,9359 | 0,9355 | 0,9351 | 0,9347 | sáb. | dom. | 0,9335 | 0,9331 | 0,9327 | 0,9323 | 0,9319 | sáb. | dom. | 0,9307 | 0,9303 | |
out/14 | 0,9299 | 0,9295 | 0,9291 | sáb. | dom. | 0,9279 | 0,9275 | 0,9271 | 0,9267 | 0,9263 | sáb. | feriado | 0,9251 | 0,9247 | 0,9243 | 0,9239 | 0,9235 | sáb. | dom. | 0,9223 | 0,9219 | 0,9215 | 0,9211 | 0,9207 | sáb. | dom. | 0,9195 | 0,9191 | 0,9187 | 0,9183 | 0,9179 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,9167 | 0,9163 | 0,9159 | 0,9155 | 0,9151 | sáb. | dom. | 0,9139 | 0,9135 | 0,9131 | 0,9127 | 0,9123 | feriado | dom. | 0,9111 | 0,9107 | 0,9103 | 0,9099 | 0,9095 | sáb. | dom. | 0,9083 | 0,9079 | 0,9075 | 0,9071 | 0,9067 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,9055 | 0,9051 | 0,9047 | 0,9043 | 0,9039 | sáb. | dom. | 0,9027 | 0,9023 | 0,9019 | 0,9015 | 0,9011 | sáb. | dom. | 0,8999 | 0,8995 | 0,8991 | 0,8987 | 0,8983 | sáb. | dom. | 0,8971 | 0,8967 | 0,8963 | feriado | 0,8955 | sáb. | dom. | 0,8943 | 0,8939 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,8927 | sáb. | dom. | 0,8915 | 0,8911 | 0,8907 | 0,8903 | 0,8899 | sáb. | dom. | 0,8887 | 0,8883 | 0,8879 | 0,8875 | 0,8871 | sáb. | dom. | 0,8859 | 0,8855 | 0,8851 | 0,8847 | 0,8843 | sáb. | dom. | 0,8831 | 0,8827 | 0,8823 | 0,8819 | 0,8815 | sáb. |
fev/15 | dom. | 0,8803 | 0,8799 | 0,8795 | 0,8791 | 0,8787 | sáb. | dom. | 0,8775 | 0,8771 | 0,8767 | 0,8763 | 0,8759 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,8739 | 0,8735 | 0,8731 | sáb. | dom. | 0,8719 | 0,8715 | 0,8711 | 0,8707 | 0,8703 | sáb. | |||
