Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 31/12/2018 a 06/01/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 126,00 | 435,85 | 435,85 | 488,15 | 486,22 | |||
Café Conillon (saca 60 kg) | 85,00 | 337,05 | 337,05 | 329,31 | 328,01 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 31/12/2018 a 06/01/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 19,512 | R$ = 75,60 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,683 | R$ = 49,14 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE