Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 14/01/2019 a 20/01/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 126,00 | 467,90 | 467,90 | 469,41 | 466,74 | 468,61 | 473,57 | 472,23 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 84,00 | 311,93 | 311,93 | 312,94 | 311,16 | 312,40 | 315,71 | 314,83 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 14/01/2019 a 20/01/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 20,117 | R$ = 74,72 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 13,076 | R$ = 48,56 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE