Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/04/2020 a 26/04/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
20/04 | 21/04 | 22/02 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 149,50 | 785,88 | 785,88 | 789,82 | 789,82 | 804,92 | 814,19 | 844,73 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 69,00 | 362,71 | 362,71 | 364,53 | 364,53 | 371,50 | 375,78 | 389,88 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 13/04/2020 a 19/04/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 15,285 | R$ = 80,76 |
Cassiterita (kg) | US$ = 9,171 | R$ = 48,46 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE