CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 17/05/2021 a 23/05/2021 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 149,00 | 785,15 | 785,15 | 785,96 | 783,47 | 786,96 | 788,19 | 790,01 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 87,00 | 458,45 | 458,45 | 458,92 | 457,46 | 459,50 | 460,22 | 461,28 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 17/05/2021 a 23/05/2021 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 32,526 | R$ =171,415 |
Cassiterita (kg) | US$ = 21,141 | R$ =111,415 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ = 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
003/2005/GAB/CRE5