Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 23/11/2020 a 29/11/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 122,00 | 652,69 | 652,69 | 656,63 | 659,17 | 652,72 | 648,98 | 652,55 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 79,50 | 425,32 | 425,31 | 427,88 | 429,55 | 425,34 | 422,90 | 425,29 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 23/11/2020 a 29/11/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 18,86 | R$ = 100,91 |
Cassiterita (kg) | US$ = 12,26 | R$ = 65,60 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ = 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
003/2005/GAB/CRE5