Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 09/12/2019 a 15/12/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO ) |
||||||
09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 121,00 | 505,50 | 505,50 | 502,11 | 501,19 | 501,19 | 501,19 | 501,19 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 78,50 | 327,95 | 327,95 | 325,75 | 325,15 | 325,15 | 325,15 | 325,15 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 09/12/2019 a 15/12/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 16,775 | R$ = 70,08 |
Cassiterita (kg) | US$ = 10,065 | R$ = 42,05 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE