CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 06/08/2018 a 12/08/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 131,00 | 487,25 | 487,25 | 487,42 | 486,17 | 491,42 | 498,11 | 503,90 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 92,00 | 342,19 | 342,19 | 342,31 | 341,43 | 345,12 | 349,82 | 353,89 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 06/08/2018 a 12/08/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 19,950 | R$ = 74,21 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,967 | R$ = 48,24 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE