CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 01/10/2018 a 07/10/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 119,50 | 478,39 | 478,39 | 481,19 | 472,01 | 460,50 | 466,54 | 462,38 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 86,00 | 344,28 | 344,28 | 346,30 | 339,69 | 331,41 | 335,75 | 332,76 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 01/10/2018 a 07/10/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 18,971 | R$ = 75,96 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,331 | R$ = 49,37 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE