DOE 26/09/2014
CAFÉ
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 22/09 a 28/09/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO |
||||||
22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 198,50 | 469,45 | 469,45 | 473,70 | 476,79 | 477,67 | 477,94 | 482,43 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 113,50 | 268,42 | 268,42 | 270,85 | 272,62 | 273,12 | 273,28 | 275,85 |
METAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 22/09 a 28/09/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Período de 22/09 a 28/09/2014 | ||
Estanho (kg) | US$ = 21,132 | R$ 49,98 |
Cassiterita (kg) | US$ = 13,7358 | R$ 32,49 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Obs.: IN 003/2005/GAB/CRE.