DOE 29/09/2014
CAFÉ
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 22/09 a 28/09/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO |
||||||
29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 190,50 | 462,99 | 462,99 | 467,02 | 466,80 | 468,95 | – | – |
Café Conillon (saca 60 kg) | 114,50 | 277,06 | 277,06 | 279,48 | 279,34 | 280,63 | – | – |
METAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 22/09 a 28/09/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Período de 22/09 a 28/09/2014 | ||
Estanho (kg) | US$ = 20,962 | R$ 50,95 |
Cassiterita (kg) | US$ = 13,6253 | R$ 33,12 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Obs.: IN 003/2005/GAB/CRE.