DOE RO 10/11/2014
CAFÉ
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/11 a 16/11/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO |
||||||
10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 197,00 | 506,58 | 506,58 | 500,06 | 505,06 | 503,21 | 506,66 | 514,74 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 112,50 | 289,29 | 289,29 | 285,57 | 288,42 | 287,37 | 389,33 | 293,95 |
METAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/11/2014 a 16/11/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Período de 03/11/2014 a 09/11/2014 | ||
Estanho (kg) | US$ = 19,774 | R$ 50,86 |
Cassiterita (kg) | US$ = 12,8531 | R$ 33,05 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Obs.: IN 003/2005/GAB/CRE.