DOE MG 02/06/2014
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até julho/2014, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.
TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JULHO 2014 Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas |
||||||||||
Tabela de Multas e Juros Moratório |
||||||||||
Ano | Mês do vencimento | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do vencimento | Multa | Juros (%) | |||
2009 | Jan | 20% | 57,10061 | 1 | 2012 | Jan | 20% | 21,135532 | ||
Fev | 20% | 56,10061 | 1 | Fev | 20% | 20,386759 | ||||
Mar | 20% | 55,10061 | 1 | Mar | 20% | 19,565620 | ||||
Abr | 20% | 54,10061 | 1 | Abr | 20% | 18,853744 | ||||
Maio | 20% | 53,10061 | 1 | Maio | 20% | 18,109020 | ||||
Jun | 20% | 52,10061 | 1 | Jun | 20% | 17,467517 | ||||
Jul | 20% | 51,10061 | 1 | Jul | 20% | 16,787552 | ||||
Ago | 20% | 50,10061 | 1 | Ago | 20% | 16,095741 | ||||
Set | 20% | 49,10061 | 1 | Set | 20% | 15,556746 | ||||
Out | 20% | 48,10061 | 1 | Out | 20% | 14,945407 | ||||
Nov | 20% | 47,10061 | 1 | Nov | 20% | 14,396561 | ||||
Dez | 20% | 46,10061 | 1 | Dez | 20% | 13,846409 | ||||
2010 | Jan | 20% | 45,10061 | 1 | 2013 | Jan | 20% | 13,244969 | ||
Fev | 20% | 44,10061 | 1 | Fev | 20% | 12,752219 | ||||
Mar | 20% | 43,10061 | 1 | Mar | 20% | 12,202815 | ||||
Abr | 20% | 42,10061 | 1 | Abr | 20% | 11,589169 | ||||
Maio | 20% | 41,10061 | 1 | Maio | 20% | 10,990633 | ||||
Jun | 20% | 40,10061 | 1 | Jun | 20% | 10,385360 | ||||
Jul | 20% | 39,10061 | 1 | Jul | 20% | 9,661268 | ||||
Ago | 20% | 38,10061 | 1 | Ago | 20% | 8,950953 | ||||
Set | 20% | 37,10061 | 1 | Set | 20% | 8,237924 | ||||
Out | 20% | 36,10061 | 1 | Out | 20% | 7,427414 | ||||
Nov | 20% | 35,10061 | 1 | Nov | 20% | 6,708206 | ||||
Dez | 20% | 34,10061 | 1 | Dez | 20% | 5,918460 | ||||
2011 | Jan | 20% | 33,10061 | 1 | 2014 | Jan | 20% | 5,069116 | ||
Fev | 20% | 32,10061 | 1 | Fev | 20% | 4,278970 | ||||
Mar | 20% | 31,10061 | 1 | Mar | 20% | 3,513013 | ||||
Abr | 20% | 30,10061 | 1 | Abr | 20% | 2,690345 | ||||
Maio | 20% | 29,10061 | 1 | Maio | (*) | 1,824472 | ||||
Jun | 20% | 28,10061 | 1 | Jun | (*) | 1,000000 | ||||
Jul | 20% | 27,10061 | 1 | Jul | (*) | |||||
Ago | 20% | 26,026548 | Ago | |||||||
Set | 20% | 25,026548 | Set | |||||||
Out | 20% | 24,026548 | Out | |||||||
Nov | 20% | 23,026548 | Nov | |||||||
Dez | 20% | 22,026548 | Dez | |||||||
(*) Tabela de Multas | ||||||||||
0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | ||||||||||
20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso) | ||||||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | |||||
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 | |||||
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 | |||||
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 | |||||
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 | |||||
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 | |||||
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 | |||||
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 | |||||
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 | |||||
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 | |||||
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 | |||||
Após o 30º dia |
20,00 |
Belo Horizonte, 01 de julho de 2014.