COMUNICADO SRE N° 008, DE 03 DE AGOSTO DE 2023
(DOE de 04.08.2023)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4° do art. 52 do Anexo III do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resolução n° 5.687, de 4 de julho de 2023,
COMUNICA:
1) relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de julho de 2023, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4° do art. 52 do Anexo III do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.979.035,29 |
Valor residual do montante global máximo | R$ 20.964,71 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4° do art. 52 do Anexo III do Decreto n° 48.589, de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
8.844 | 10/08/2021 | 16:54 | Concedido |
8.845 | 10/08/2021 | 17:01 | Concedido |
8.846 | 24/08/2021 | 18:27 | Concedido |
8.847 | 26/08/2021 | 08:44 | Concedido |
8.848 | 26/08/2021 | 08:50 | Concedido |
8.849 | 26/08/2021 | 08:54 | Concedido |
8.850 | 26/08/2021 | 08:58 | Concedido |
8.851 | 26/08/2021 | 09:01 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de agosto de 2023, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
10.071 | 03/07/2023 | 13:40 | Excedente |
10.072 | 03/07/2023 | 13:45 | Excedente |
10.073 | 03/07/2023 | 13:48 | Excedente |
10.074 | 03/07/2023 | 13:51 | Excedente |
10.075 | 03/07/2023 | 13:54 | Excedente |
10.076 | 03/07/2023 | 13:57 | Excedente |
10.077 | 03/07/2023 | 13:59 | Excedente |
10.078 | 03/07/2023 | 14:02 | Excedente |
10.079 | 03/07/2023 | 14:05 | Excedente |
10.080 | 03/07/2023 | 14:08 | Excedente |
10.081 | 03/07/2023 | 14:10 | Excedente |
10.082 | 03/07/2023 | 14:13 | Excedente |
10.083 | 03/07/2023 | 14:15 | Excedente |
10.084 | 03/07/2023 | 14:18 | Excedente |
10.085 | 03/07/2023 | 14:21 | Excedente |
10.086 | 03/07/2023 | 14:23 | Excedente |
10.087 | 03/07/2023 | 14:26 | Excedente |
10.088 | 03/07/2023 | 14:28 | Excedente |
10.089 | 03/07/2023 | 14:31 | Excedente |
10.090 | 03/07/2023 | 14:34 | Excedente |
10.091 | 03/07/2023 | 14:43 | Excedente |
10.092 | 03/07/2023 | 14:46 | Excedente |
10.093 | 03/07/2023 | 14:48 | Excedente |
10.094 | 03/07/2023 | 14:50 | Excedente |
10.095 | 03/07/2023 | 14:53 | Excedente |
10.096 | 03/07/2023 | 14:56 | Excedente |
10.097 | 03/07/2023 | 14:59 | Excedente |
10.098 | 03/07/2023 | 15:01 | Excedente |
10.099 | 03/07/2023 | 15:04 | Excedente |
10.100 | 03/07/2023 | 15:06 | Excedente |
10.101 | 03/07/2023 | 15:09 | Excedente |
10.102 | 10/07/2023 | 14:11 | Excedente |
10.103 | 10/07/2023 | 14:20 | Excedente |
10.104 | 10/07/2023 | 14:21 | Excedente |
10.105 | 10/07/2023 | 14:23 | Excedente |
10.106 | 10/07/2023 | 14:30 | Excedente |
10.107 | 10/07/2023 | 14:32 | Excedente |
10.108 | 10/07/2023 | 14:33 | Excedente |
10.109 | 10/07/2023 | 14:35 | Excedente |
10.110 | 14/07/2023 | 10:55 | Excedente |
10.111 | 14/07/2023 | 11:00 | Excedente |
10.112 | 14/07/2023 | 11:04 | Excedente |
10.113 | 14/07/2023 | 11:06 | Excedente |
10.114 | 14/07/2023 | 11:08 | Excedente |
10.115 | 25/07/2023 | 15:08 | Excedente |
10.116 | 25/07/2023 | 15:12 | Excedente |
10.117 | 25/07/2023 | 15:14 | Excedente |
10.118 | 25/07/2023 | 15:17 | Excedente |
10.119 | 25/07/2023 | 15:20 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 3 de agosto de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
OSVALDO LAGE SCAVAZZA
Subsecretário da receita Estadual