Publicado no DOU de 05/07/02
Concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.
O Conselho Nacional de Política Fazendária – TRIBUTANET, na sua 106ª reunião ordinária, realizada em Porto Alegre, RS, no dia 28 de junho de 2002, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no Anexo Único deste convênio destinados a órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal e a suas fundações públicas.
Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no Anexo Único deste convênio destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.
§ 1º A isenção prevista nesta cláusula fica condicionada a que:
I – os fármacos e medicamentos estejam beneficiados com isenção ou alíquota zero dos Impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;
II – a parcela relativa à receita bruta decorrente das operações previstas nesta cláusula esteja desonerada das contribuições do PIS/PASEP e COFINS;
III – o contribuinte abata do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, indicando expressamente no documento fiscal.
IV – não haja redução no montante de recursos destinados ao co-financiamento dos Medicamentos Excepcionais constantes da Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS, repassados pelo Ministério da Saúde às unidades federadas e aos municípios.
§ 2º Não se exigirá o estorno do crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, relativo à operação antecedente à saída do fármaco ou medicamento constantes do anexo único deste convênio, com destino às entidades públicas referidas nesta cláusula, realizadas diretamente pelo estabelecimento industrial ou importador.
§ 3º Ficam as unidades federadas autorizadas a não se exigir o estorno do crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, nas demais operações de que trata este convênio.
§ 4º A isenção prevista nesta cláusula não se aplica ao Distrito Federal, relativamente aos itens 125 e 126 do Anexo Único.
§ 5º Fica o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a dispensar as condições previstas nos incisos III e IV do § 1º.
§ 6º O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido nas propostas vencedoras do processo licitatório, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal.
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de julho de 2005.
Porto Alegre, RS, 28 de junho de 2002.
ANEXO ÚNICO
Item | Fármacos | NCM | Medicamentos | NCM | ||||
Fármacos | Medicamentos | |||||||
1 | Acetato de Glatirâmer | 2922.49.90 | Acetato de Glatirâmer – 20 mg injetável – por frasco-ampola ou seringa preenchida | 3003.90.49/ 3004.90.39 | ||||
2 | Acitretina | 2918.99.99 | Acitretina 10 mg – por cápsula | 3003.90.39/ 3004.90.29 | ||||
Acitretina 25 mg – por cápsula | ||||||||
3 | Adalimumabe | 2942.00.00 | Adalimumabe – injetável – 40mg seringa preenchida | 3002.10.39 | ||||
4 | Alendronato de sódio | 2931.00.39 | Alendronato de sódio 70 mg – por comprimido | 3004.90.59 | ||||
Alendronato de sódio 10 mg – por comprimido | ||||||||
5 | Alfacalcidol | 2936.29.29 | Alfacalcidol 0,25 mcg – cápsula | 3003.90.19/ 3004.50.90 | ||||
Alfacalcidol 1,0 mcg – cápsula | ||||||||
6 | Alfadornase | 3507.90.49 | Alfadornase 2,5 mg – por ampola | 3003.90.29/ 3004.90.19 | ||||
7 | Alfaepoetina | 3504.00.90 | Alfaepoetina – 1.000 U – por injetável – por frasco-ampola | 3001.20.90 | ||||
Alfaepoetina – 2.000 U – Injetável – por frasco-ampola | ||||||||
Alfaepoetina – 3.000 U – injetável – por frasco-ampola | ||||||||
Alfaepoetina – 4.000 U – injetável – por frasco-ampola | ||||||||
Alfaepoetina – 10.000U – injetável – por frasco-ampola | ||||||||
8 | Alfainterferona 2b | 2942.00.00 | Alfainterferona 2b 10.000.000 UI – injetável por frasco ampola | 3002.10.39 / 3004.90.95 | ||||
Alfainterferona 2b 5.000.000 UI – injetável por frasco ampola | ||||||||
Alfainterferona 2b 3.000.000 UI – injetável por frasco ampola | ||||||||
9 | Alfapeginterferona 2a | Alfapeginterferona 2a 180 mcg – por seringa preenchida | ||||||
Alfapeginterferona 2b | Alfapeginterferona 2b 80 mcg – por frasco ampola | |||||||
Alfapeginterferona 2b 100 mcg – por frasco ampola | ||||||||
Alfapeginterferona 2b 120 mcg – por frasco ampola | ||||||||
10 | Amantadina | 2921.30.90 | Amantadina 100 mg – por comprimido | 3003.90.99/ 3004.90.99 | ||||
Cloridrato de Amantadina | Cloridrato de Amantadina 100 mg – por comprimido | |||||||
11 | Atorvastatina | 2933.99.49 | Atorvastatina 10 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | ||||
Atorvastatina 20 mg – por comprimido | ||||||||
Atorvastatina Lactona | Atorvastatina Lactona 10 mg – por comprimido | |||||||
Atorvastatina Lactona 20 mg – por comprimido | ||||||||
Atorvastatina Sódica | Atorvastatina Sódica 10 mg – por comprimido | |||||||
Atorvastatina Sódica 20 mg – por comprimido | ||||||||
Atorvastatina Cálcica | Atorvastatina Cálcica 10 mg – por comprimido | |||||||
Atorvastatina Cálcica 20 mg – por comprimido | ||||||||
12 | Azatioprina | 2933.59.34 | Azatioprina 50 mg – por comprimido | 3003.90.76/ 3004.90.66 | ||||
Azatioprina Sódica | Azatioprina Sódica 50 mg – por comprimido | |||||||
Beclometasona | Beclometasona 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||
Beclometasona 200 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | ||||||||
Beclometasona 250 mcg – spray por frasco de 200 doses | ||||||||
Beclometasona 400 mcg – por cápsula inalante | ||||||||
Beclometasona 400 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | ||||||||
Dipropionato de Beclometasona | ||||||||
Dipropionato de Beclometasona 400 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | ||||||||
Dipropionato de Beclometasona 250 mcg – spray – por frasco de 200 doses | ||||||||
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | ||||||||
Beclometasona 200 mcg – por cápsula inalante | ||||||||
Beclometasona 400 mcg – por cápsula inalante | ||||||||
Betainterferona | ||||||||
Betainterferona – 6.000.000 UI (22 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | ||||||||
Betainterferona – 12.000.000 UI (44 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | ||||||||
Betainterferona 6.000.000 UI (30 mcg)- injetável – seringa preenchida ou frasco ampola | ||||||||
Betainterferona 9.600.000 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | ||||||||
Betainterferona 1a | Betainterferona 1a – 6.000.000 UI (22 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | |||||||
Betainterferona 1a – 12.000.000 UI (44 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | ||||||||
Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg)- injetável – seringa preenchida ou frasco ampola | ||||||||
Betainterferona 1b | Betainterferona 1b – 9.600.000 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | |||||||
Bezafibrato | Bezafibrato 200 mg – por drágea | |||||||
Bezafibrato 400 mg – por drágea | ||||||||
Biperideno | Biperideno 4 mg – por comprimido | |||||||
Biperideno 2 mg – por comprimido | ||||||||
Lactato de Biperideno | Lactato de Biperideno 4 mg – por comprimido | |||||||
Lactato de Biperideno 2 mg – por comprimido | ||||||||
Cloridrato de Biperideno | Cloridrato de Biperideno 4 mg – por comprimido | |||||||
Cloridrato de Biperideno 2 mg – por comprimido | ||||||||
Bromocriptina | Bromocriptina 2,5 mg – por comprimido | |||||||
Mesilato de Bromocriptina | ||||||||
Bromocriptina 2,5 mg – por comprimido | ||||||||
Budesonida | Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||
Budesonida 200 mcg – aerosol bucal – com 5 ml – 100 doses | ||||||||
Budesonida 200 mcg – pó inalante – 100 doses | ||||||||
Cabergolina | Cabergolina 0,5 mg – por comprimido | |||||||
Calcitonina | ||||||||
Calcitonina 100 UI – injetável – (por ampola) | ||||||||
Calcitonina – 200 UI – spray nasal – por frasco | ||||||||
Calcitonina Sintética Humana | Calcitonina Sintética Humana 100 UI – injetável – (por ampola) | |||||||
Calcitonina Sintética Humana – 200 UI – spray nasal – por frasco | ||||||||
Calcitonina Sintética de Salmão | Calcitonina Sintética de Salmão – 200 UI – spray nasal – por frasco | |||||||
Calcitonina Sintética de Salmão 100 UI – injetável – (por ampola) | ||||||||
Calcitriol | Calcitriol 0,25 mcg – por cápsula | |||||||
Calcitriol 1,0 g – injetável – por ampola | ||||||||
Calcitriol 1,0 g – injetável – por ampola | ||||||||
22 | Ciclofosfamida | 2942.00.00 | Ciclofosfamida 50 mg – por drágea | 3003.90.79/ 3004.90.69 | ||||
Ciclofosfamida Monoidratada | Ciclofosfamida Monoidratada 50 mg – por drágea | |||||||
23 | Ciclosporina | 2937.90.90 | Ciclosporina 100 mg – Solução oral 100 mg/ml – por frasco de 50 ml | 3003.20.73/ 3004.20.73 | ||||
Ciclosporina 25 mg – por cápsula | ||||||||
Ciclosporina 50 mg – por cápsula | ||||||||
Ciclosporina 100 mg – por cápsula | ||||||||
Ciclosporina 10 mg – por cápsula | ||||||||
24 | Ciprofloxacino | 2933.59.19 | Ciprofloxacino 250 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | ||||
Ciprofloxacino 500 mg – por comprimido | ||||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado | Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado 250 mg – por comprimido | |||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado 500 mg – por comprimido | ||||||||
Lactato de Ciprofloxacino | Lactato de Ciprofloxacino 250 mg – por comprimido | |||||||
Lactato de Ciprofloxacino 500 mg – por comprimido | ||||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino | Cloridrato de Ciprofloxacino 250 mg – por comprimido | |||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg – por comprimido | ||||||||
25 | Ciproterona | 2937.29.31 | Ciproterona 50 mg – por comprimido | 3003.39.39/ 3004.39.39 | ||||
Acetato de Ciproterona | Acetato de Ciproterona 50 mg – por comprimido | |||||||
26 | Cloroquina | 2933.49.90 | Cloroquina 150 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | ||||
Dicloridrato de Cloroquina | Dicloridrato de Cloroquina 150 mg – por comprimido | |||||||
Difosfato de Cloroquina | Difosfato de Cloroquina 150 mg – por comprimido | |||||||
Sulfato de Cloroquina | Sulfato de Cloroquina 150 mg – por comprimido | |||||||
27 | Clozapina | 2933.99.39 | Clozapina 100 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | ||||
Clozapina 25 mg – por comprimido | ||||||||
28 | Codeína | 2939.11.22 | Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40/ 3004.40.40 | ||||
Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Acetato de Codeína | Acetato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Acetato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Acetato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Acetato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Bromidrato de Codeína | Bromidrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Bromidrato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Bromidrato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Bromidrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Canfossulfonato de Codeína | Canfossulfonato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Canfossulfonato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Canfossulfonato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Canfossulfonato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Citrato de Codeína | Citrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Citrato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Citrato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Citrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Cloridrato de Codeína | Cloridrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Cloridrato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Cloridrato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Cloridrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Metilbrometo de Codeína | Metilbrometo de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Metilbrometo de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Metilbrometo de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Metilbrometo de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Óxido de Codeína | Óxido de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Óxido de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Óxido de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Óxido de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Salicilato de Codeína | Salicilato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Salicilato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Salicilato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Salicilato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Sulfato de Codeína | Sulfato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Sulfato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Sulfato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Sulfato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
Fosfato de Codeína | Fosfato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | |||||||
Fosfato de Codeína 30 mg – por comprimido | ||||||||
Fosfato de Codeína 60 mg – por comprimido | ||||||||
Fosfato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | ||||||||
29 | Danazol | 2937.19.90 | Danazol 100 mg – por cápsula | 3003.39.39/ 3004.39.39 | ||||
30 | Deferasirox | 2933.99.69 | Deferasirox 125 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | ||||
Deferasirox 250 mg – por comprimido | ||||||||
Deferasirox 500 mg – por comprimido | ||||||||
31 | Deferiprona | 2942.00.00 | Deferiprona 500 mg – por comprimido | 3003.90.58/ 3004.90.49 | ||||
32 | Desferroxamina | 2942.00.00 | Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | 3003.90.58/ 3004.90.48 | ||||
Cloridrato de Desferroxamina | Cloridrato de Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | |||||||
Mesilato de Desferroxamina | Mesilato de Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | |||||||
33 | Desmopressina | 2937.90.90 | Desmopressina 0,1 mg/ml -aplicação nasal – por frasco 2,5 ml | 3003.39.29/ 3004.39.29 | ||||
Acetato de Desmopressina | Acetato de Desmopressina 0,1 mg/ml -aplicação nasal – por frasco 2,5 ml | |||||||
Donepezila | Donepezil – 5 mg – por comprimido | |||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimidlo | ||||||||
Cloridrato de Donepezila | Donepezil – 5 mg – por comprimido | |||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimidlo | ||||||||
Entacapona | Entacapona 200 mg – por comprimido | |||||||
Etanercepte | ||||||||
Etanercepte 25 mg – injetável por frasco-ampola | ||||||||
Etanercepte 50 mg – injetável por frasco-ampola | ||||||||
Etofibrato | Etofibrato 500 mg – por cápsula | |||||||
Donepezila | ||||||||
Donepezil – 5 mg – por comprimido | ||||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimidlo | ||||||||
Cloridrato de Donepezila | Donepezil – 5 mg – por comprimido | |||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimidlo | ||||||||
Entacapona | Entacapona 200 mg – por comprimido | |||||||
Etanercepte | ||||||||
Etanercepte 25 mg – injetável por frasco-ampola | ||||||||
Etanercepte 50 mg – injetável por frasco-ampola | ||||||||
Etofibrato | Etofibrato 500 mg – por cápsula | |||||||
Donepezila | ||||||||
Donepezil – 5 mg – por comprimido | ||||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimidlo | ||||||||
Cloridrato de Donepezila | Donepezil – 5 mg – por comprimido | |||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimidlo | ||||||||
Entacapona | Entacapona 200 mg – por comprimido | |||||||
Etanercepte | ||||||||
Etanercepte 25 mg – injetável por frasco-ampola | ||||||||
Etanercepte 50 mg – injetável por frasco-ampola | ||||||||
Etofibrato | Etofibrato 500 mg – por cápsula | |||||||
38 | ||||||||
Everolimo | 2934.99.99 | Everolimo 1 mg – por comprimido | 3003.90.89/ 3004.90.79 | |||||
Everolimo 0,5 mg – por comprimido | ||||||||
Everolimo 0,75 mg – por comprimido | ||||||||
Everolimo 0,1 mg – por comprimido dispersível | ||||||||
Everolimo 0,25 mg – por comprimido dispersível | ||||||||
39 | Fenofibrato | 2918.99.91 | Fenofibrato 200 mg – por cápsula | 3003.90.99/ 3004.90.99 | ||||
Fenofibrato 250 mg – liberação retardada por cápsula | ||||||||
40 | Fenoterol | 2922.50.99 | Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses – 15 ml – c/ adaptador | 3003.90.49/ 3004.90.39 | ||||
Cloridrato de Fenoterol | Cloridrato de Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses – 15 ml – c/ adaptador | |||||||
Bromidrato de Fenoterol | Bromidrato de Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses – 15 ml – c/ adaptador | |||||||
13
2937.22.90
3003.39.99/ 3004.39.99
14
3504.00.90
3002.10.36
15
2918.99.99
3003.90.99/ 3004.90.99
16
2933.39.39/ 2933.39.32
3003.90.79/ 3004.90.69
17
2939.69.90
3003.40.90/ 3004.40.90
18
2937.29.90
3003.39.99/ 3004.39.99
19
2939.69.90
3003.90.99/ 3004.90.99
20
2937.90.90
3003.39.29/ 3004.39.25
21
2936.29.29
3003.90.19/ 3004.50.90
34
2933.39.99
3003.90.79/ 3004.90.69
35
2922.50.99
3003.90.49/ 3004.90.39
36
2942.00.00
3002.10.38
37
2918.99.99
3003.90.99/ 3004.90.99
34
2933.39.99
3003.90.79/ 3004.90.69
35
2922.50.99
3003.90.49/ 3004.90.39
36
2942.00.00
3002.10.38
37
2918.99.99
3003.90.99/ 3004.90.99
34
2933.39.99
3003.90.79/ 3004.90.69
35
2922.50.99
3003.90.49/ 3004.90.39
36
2942.00.00
3002.10.38
37
2918.99.99
3003.90.99/ 3004.90.99
41 | Filgrastim | 3002.10.39 | Filgrastim 300 mcg – injetável – por frasco | 3002.10.39 |
42 | Fludrocortisona | 2937.22.90 | Fludrocortisona 0,1 mg – por comprimido | 3003.39.99/ 3004.39.99 |
Acetato de Fludrocortisona | 2937.22.90 | Acetato de Fludrocortisona 0,1 mg – por comprimido | ||
Flutamida | 2924.29.62 | Flutamida 250 mg – por comprimido | ||
Fluvastatina | ||||
2933.99.19 | Fluvastatina 20 mg – por cápsula | |||
Fluvastatina 40 mg – por cápsula | ||||
Fluvastatina Sódica | Fluvastatina Sódica 20 mg – por cápsula | |||
Fluvastatina Sódica 40 mg – por cápsula | ||||
Formoterol | 2924.29.99 | Formoterol 12 mcg – pó inalante – 60 doses | ||
Formoterol 12 mcg – por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol Diidratado | Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg – pó inalante – 60 doses | |||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg – por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol | Fumarato de Formoterol 12 mcg – pó inalante – 60 doses | |||
Fumarato de Formoterol 12 mcg – por cápsula inalante | ||||
Formoterol + Budesonida | 2924.29.99/ 2937.29.90 | Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatorio – 60 doses | ||
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cáps5la inalante | ||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalatório – 60 doses | ||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol + Budesonida | Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatorio – 60 doses | |||
Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalatório – 60 doses | ||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400`mcg – por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol Diidratado + Budesonida | Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatorio – 60 doses | |||
Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalatório – 60 doses | ||||
Gabapentina | 2922.49.90 | Gabapentina 300 mg – por cápsula | ||
Gabapentina 400 mg – por cápsula | ||||
Galantamina | 2939.99.90 | Galantamina 8 mg – por cápsula | ||
Galantamina 16 mg – por cápsula | ||||
Galantamina 24 mg – por cápsula | ||||
Bromidrato de Galantamina | Bromidrato de Galantamina 8 mg – por cápsula | |||
Bromidrato de Galantamina 16 mg – por cápsula | ||||
Bromidrato de Galantamina 24 mg – por cápsula | ||||
Hidrobrometo de Galantamina | Hidrobrometo de Galantamina 8 mg – por cápsula | |||
Hidrobrometo de Galantamina 16 mg – por cápsula | ||||
Hidrobrometo de Galantamina 24 mg – por cápsula | ||||
Genfibrozila | 2918.99.99 | Genfibrozila 600 mg – por cápsula ou comprimido | ||
Genfibrozila 900 mg – por comprimido | ||||
Gosserrelina | 2937.90.90 | Gosserrelina 3,60 mg – injetável – por seringa preenchida | ||
Gosserrelina 10,80 mg – injetável – (por seringa preenhida) | ||||
Acetato de Gosserrelina | Acetato de Gosserrelina 3,60 mg – injetável – por frasco ampola | |||
Acetato de Gosserrelina 10,80 mg – injetável – (por seringa preenhida) | ||||
Hidroxicloroquina | 2933.49.90 | Hidroxicloroquina 400 mg – por comprimido | ||
Sulfato de Hidroxicloroquina | ||||
Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg – por comprimido | ||||
Hidroxiuréia | 2928.00.90 | Hidroxiuréia 500 mg – por cápsula | ||
Imiglucerase | ||||
3002.90.99 | Imiglucerase 200 U.I. – injetável – por frasco-ampola | |||
Imunoglobulina Anti-Hepatite B | ||||
3504.00.90 | Imunoglobulina Anti-Hepatite B 1000 mg – injetável – por frasco | |||
Imunoglobulina Anti-Hepatite B 100 mg – injetável – por frasco | ||||
Imunoglobulina Anti-Hepatite B 500 mg – injetável – por frasco | ||||
Imunoglobulina Humana | 3504.00.90 | Imunoglobulina Humana 0,5 g- injetável – (por frasco) | ||
Imunoglobulina Humana 2,5 g – injetável – (por frasco) | ||||
Imunoglobulina Humana 5,0 g – injetável – (por frasco) | ||||
Imunoglobulina Humana 1,0 g – injetável – (por frasco) | ||||
Imunoglobulina Humana 3,0 g – Injetável – (por frasco) | ||||
Imunoglobulina Humana 6,0 g – Injetável – (por frasco) | ||||
Infliximabe | 3504.00.90 | Infliximabe 10 mg – injetável – por ampola de 10 ml | ||
Isotretinoína | ||||
2936.21.19 | Isotretinoína 20 mg – por cápsula | |||
Isotretinoína 10 mg – por cápsula | ||||
Lamivudina | 2934.99.93 | Lamivudina 10 mg/ml solução oral (frasco de 240 ml) | ||
Lamivudina 150 mg – por comprimido | ||||
Lamotrigina | 2933.69.19 | Lamotrigina 25 mg – por comprimido | ||
2933.69.19 | Lamotrigina 100 mg – (por comprimido) | |||
Leflunomida | 2934.99.99 | Leflunomida 20 mg – por comprimido | ||
Lenograstim | 3504.00.90 | Lenograstim – 33,6 mUI – injetável – por frasco | ||
Leuprorrelina | ||||
2937.90.90 | Leuprorrelina 3,75 mg – injetável – por frasco | |||
Leuprorrelina 11,25 mg – injetável – seringa preenchida | ||||
Acetato de Leuprorrelina | Acetato de Leuprorrelina 3,75 mg – injetável – por frasco | |||
Acetato de Leuprorrelina 11,25 mg – injetável – seringa preenchida | ||||
Levodopa + Benserasida | 2937.39.11/ 2928.00.90 | Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg – por comprimido | ||
Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg – por cápsula ou comprimido | ||||
Levodopa + Cloridrato de Benserazida | Levodopa 200 mg + Cloridrato de Benserazida 50 mg – por comprimido | |||
Levodopa 100 mg + Cloridrato de Benserazida 25 mg – por cápsula ou comprimido | ||||
Levodopa + Carbidopa | 2937.39.11/ 2928.00.20 | Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg – por cápsula ou comprimido | ||
Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg – por comprimido | ||||
Levotiroxina | 2937.40.10 | Levotiroxina 150 mcg – por comprimido | ||
Levotiroxina 25 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina 50 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina 100 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica Monoidratada | Levotiroxina Sódica Monoidratada 150 mcg – por comprimido | |||
Levotiroxina Sódica Monoidratada 25 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica Monoidratada 50 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica Monoidratada 100 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica Pentaidratada | Levotiroxina Sódica Pentaidratada 150 mcg – por comprimido | |||
Levotiroxina Sódica Pentaidratada 25 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica Pentaidratada 50 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica Pentaidratada 100 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica | Levotiroxina Sódica 150 mcg – por comprimido | |||
Levotiroxina Sódica 25 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica 50 mcg – por comprimido | ||||
Levotiroxina Sódica 100 mcg – por comprimido | ||||
Lovastatina | 2902.90.90 | Lovastatina 10 mg – por comprimido | ||
Lovastatina 20 mg – por comprimido | ||||
Lovastatina 40 mg – por comprimido | ||||
Mesalazina | 2922.50.99 | Mesalazina 1000 mg – por supositório | ||
Mesalazina 400 mg – por comprimido | ||||
Mesalazina 500 mg – por comprimido | ||||
Mesalazina 3 g + diluente 100 ml (enema)-por dose | ||||
Mesalazina 250 mg – por supositório | ||||
Mesalazina 500 mg – por supositório | ||||
Mesalazina 800 mg – por comprimido | ||||
Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema)-por dose | ||||
Metadona | 2922.31.20 | Metadona 5 mg – por comprimido | ||
Metadona 10 mg – por comprimido | ||||
Metadona 10 mg/ml – injetável – por ampola com 1 ml | ||||
Bromidato de Metadona | Bromidato de Metadona 5 mg – por comprimido | |||
Bromidato de Metadona 10 mg – por comprimido | ||||
Bromidato de Metadona 10 mg/ml – injetável – por ampola com 1 ml | ||||
Cloridrato de Metadona | Cloridrato de Metadona 5 mg – por comprimido | |||
Cloridrato de Metadona 10 mg – por comprimido | ||||
Cloridrato de Metadona 10 mg/ml – injetável – por ampola com 1 ml | ||||
Metilprednisolona | 2937.90.90 | Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | ||
Aceponato de Metilprednisolona | ||||
Aceponato de Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | ||||
Acetato de Metilprednisolona | Acetato de Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | |||
Fosfato Sódico de Metilprednisolona | Fosfato Sódico de Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | |||
Suleptanato de Metilprednisolona | Suleptanato de Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | |||
Succinato Sódico de Metilprednisolona | Succinato Sódico de Metilprednisolona 500 mg – injetável – por ampola | |||
Metotrexato | 2933.59.99 | Metotrexato 25 mg/ml – injetável – por ampola de 2 ml | ||
Metotrexato 25 mg/ml – injetável – por ampola de 20 ml | ||||
Metotr+B367exato de Sódio | Metotrexato 25 mg/ml – injetável – por ampola de 2 ml | |||
