DOE de 01/10/2014
Introduz alteração no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1° O Anexo V-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo Único que integra este Decreto.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de outubro de 2014.
Palácio Anchieta, em Vitória, em 30 de setembro de 2014, 193° da Independência, 126° da República e 480° do Início da Colonização do Solo Espiritossantense.
ANEXO ÚNICO
DO DECRETO Nº 3.663-R, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014
“ANEXO V-A”(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II, DO ANEXO V
Referência | PCF (R$) |
GRUPO I – REFRIGERANTES | |
Subgrupo I-A: Refrigerantes PP 200 a 300ml | |
Subgrupo I-B: Refrigerantes lata 250ml | |
Cola-Cola | 1,45 |
Cola-Cola Zero | 1,45 |
Fanta Laranja | 1,43 |
Guaraná Kuat | 1,45 |
Sprite | 1,44 |
Outros, não especificados | 1,66 |
Subgrupo I-C: Refrigerantes lata 350 ml | |
Antarctica Citrus | 2,16 |
Black Cola | 1,20 |
Cerpa (todos os sabores) | 1,51 |
Classic Citrus | 1,99 |
Classic Tônica | 1,99 |
Cola-Cola | 2,24 |
Cola-Cola Light | 2,34 |
Cola-Cola Zero | 2,25 |
Colônia | 1,19 |
Conti (todos os sabores) | 1,20 |
Coroa (todos os sabores) | 1,71 |
Cristalina (todos os sabores) | 1,21 |
Dolly (todos os sabores) | 1,19 |
Fanta Laranja | 2,06 |
Fanta Laranja Zero | 2,05 |
Fanta Maracujá | 2,05 |
Fanta Uva | 2,05 |
Fanta Uva Zero | 2,05 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 2,10 |
Guaraná Belco | 1,20 |
Guaraná Kuat | 1,88 |
Guaraná Kuat Zero | 1,88 |
Ice Cola | 1,68 |
It! (todos os sabores) | 1,64 |
Itubaína (todos os sabores) | 1,23 |
Krill (todos os sabores) | 1,44 |
Mil (todos os sabores) | 1,28 |
Pakera | 1,19 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 2,09 |
Schin Cola | 1,51 |
Schin Guaraná | 1,51 |
Schin (demais sabores) | 1,53 |
Schweppes (todos os tipos) – junção da citrus e tônica | 2,37 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 2,08 |
Sprite | 2,05 |
Sprite Zero | 2,00 |
Sukita (todos os tipos) | 2,10 |
Tônica Antártica | 2,34 |
Trop Cola | 1,35 |
Outros, não especiicados | 2,35 |
Subgrupo I-D: Refrigerante Pré-Mix / Post Mix | |
Ver Anexo V -Inciso II – letra “c” | |
Subgrupo I-E: Refrigerantes em embalagens PET até 400 ml | |
Água saborizada Jah! (todos os sabores) 310 ml | 1,42 |
Aje Big (todos os sabores) 300 ml | 0,95 |
Coroa (todos os sabores) | 1,29 |
Grapette 250 ml | 1,36 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 1,25 |
Iate (todos os sabores) | 1,25 |
Ice Cola | 1,33 |
Itubaína 237 ml | 1,12 |
Krill (todos os sabores) | 0,97 |
Mantovani (todos os sabores) | 0,97 |
Mate Couro | 1,25 |
Mil (todos os sabores) | 0,98 |
Pakera | 0,95 |
Pepsi Cola | 1,24 |
Refrigerante Jah! (todos os sabores) 350 ml | 1,55 |
Schin Cola | 1,28 |
Schin Guaraná | 1,26 |
Schin (demais sabores) | 1,26 |
Soda Limonada | 1,23 |
Sukita 237 ml | 1,27 |
Tônica Vermont (todos os tipos) 310 ml | 1,59 |
Uai (todos os sabores) | 1,21 |
Xameguinho 250 ml | 1,19 |
Outros, não especiicados | 1,62 |
Subgrupo I-F: Refrigerantes em embalagens PET 401 a 600 ml | |
Aje Big (todos os sabores) 510 ml | 1,59 |
Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2,63 |
Campinho Lemon 450 ml | 1,60 |
Campinho Lemon 500 ml | 1,60 |
Campinho Tanja 500 ml | 1,60 |
Cola-Cola | 3,13 |
Cola-Cola Zero | 3,14 |
Conti (todos os sabores) | 1,84 |
Coroa (todos os sabores) | 2,44 |
Fanta Laranja | 3,07 |
Fanta Uva | 3,07 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,26 |
Guaraná Kuat | 2,99 |
H2OH (todos os sabores) | 2,98 |
Iate (todos os sabores) | 1,95 |
Ice Cola | 2,42 |
Mil (todos os sabores) | 1,83 |
Mate Couro | 2,13 |
Pakera | 1,60 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 3,05 |
Schin Cola | 1,99 |
Schin Guaraná | 1,99 |
Schin (demais sabores) | 1,99 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 2,94 |
Sprite | 3,03 |
Sukita (todos os tipos) | 3,02 |
Uai (todos os sabores) | 1,91 |
Outros, não especiicados | 3,21 |
Embalagens não especiicadas de 600 a 1000 ml(1) | |
Subgrupo I-G: Refrigerantes em embalagens PET 1L | |
Classic Citrus | 2,91 |
Classic Tônica | 2,91 |
Cola-Cola (todos os tipos) | 3,61 |
Coroa (todos os sabores) | 2,15 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,36 |
H2OH (todos os sabores) | 2,37 |
Mate Couro | 2,15 |
Pakera | 2,15 |
Pepsi Cola | 3,53 |
Sabores | 2,15 |
Schin Cola | 2,42 |
Schin Guaraná | 2,42 |
Schin (demais sabores) | 2,42 |
Tropicola | 2,15 |
Outros, não especiicados | 2,95 |
Subgrupo I-H: Refrigerantes em embalagens PET 1,5 L a 1,75 L | |
Aje Big (todos os sabores) 1,75 L | 2,38 |
Antarctica Citrus 1,5L | 2,78 |
Aquarius Fresh | 2,72 |
Classic Citrus | 3,11 |
Cola-Cola | 3,18 |
Cola-Cola Zero | 3,15 |
Coroa (todos os sabores) | 2,63 |
Fanta Laranja | 2,82 |
Fanta Uva | 2,81 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,15 |
Guaraná Kuat | 2,85 |
H2OH (todos os sabores) | 3,97 |
Ice Cola | 2,65 |
Pakera | 2,34 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 3,11 |
Schin Cola 1,5 L | 2,34 |
Schin Guaraná 1,5 L | 2,34 |
Schin (demais sabores) 1,5 L | 2,34 |
Schweppes Citrus | 3,95 |
Sprite | 2,92 |
Xamego | 2,50 |
Outros, não especiicados | 3,90 |
Subgrupo I-I: Refrigerantes em embalagens PET 2 L | |
Aje Big (todos os sabores) | 2,70 |
Capricho (diversos sabores) | 2,67 |
Cerpa (todos os sabores) | 2,67 |
Cintra (todos os sabores) | 3,25 |
Coca-Cola | 4,93 |
Coca-Cola Zero e Light | 4,93 |
Conti (todos os sabores) | 2,56 |
Coroa (todos os sabores) | 3,09 |
Cristalina (todos os sabores) | 2,22 |
Dolly (todos os sabores) | 2,56 |
Fanta Laranja | 4,18 |
Fanta Laranja Zero | 4,13 |
Fanta Maracujá | 4,19 |
Fanta Uva | 4,19 |
Fanta Uva Zero | 4,04 |
Friish (todos os sabores) | 2,57 |
Grapette Uva | 3,40 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,36 |
Guaraná Kuat | 3,87 |
Guaraná Kuat Zero | 3,75 |
Iate (todos os sabores) | 2,77 |
Ice Cola | 3,13 |
Itubaína (todos os sabores) | 2,89 |
Krill (todos os sabores) | 2,69 |
Mate Couro | 3,32 |
Mantovani (todos os sabores) | 2,69 |
Mil (todos os sabores) | 2,56 |
Pakera | 2,56 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,14 |
Schin Cola | 3,03 |
Schin Guaraná | 3,02 |
Schin (demais sabores) | 3,03 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 3,93 |
Sprite | 4,12 |
Sprite Zero | 4,01 |
Sukita (todos os tipos) | 3,91 |
Taubaiana | 2,43 |
Trop Cola | 2,59 |
Uai (todos os sabores) | 2,94 |
Outros, não especiicados | 4,47 |
Subgrupo I-J: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L | |
Cola-Cola (todos os tipos, exceto zero) | 4,93 |
Cola-Cola Zero | 4,93 |
Fanta Laranja | 4,13 |
Fanta Uva | 4,19 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,36 |
Guaraná Kuat (todos os tipos) | 3,87 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,14 |
Outros, não especiicados | 5,78 |
Subgrupo I-K: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 L a 2,75 L | |
Aje Big (todos os sabores) 2,75 L | 3,39 |
Cola-Cola | 5,16 |
Coca-Cola Zero | 5,28 |
Coroa (todos os sabores) | 3,44 |
Fanta Laranja | 4,37 |
Friish | 2,91 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,51 |
Guaraná Kuat | 3,73 |
Ice Cola | 3,43 |
Marca própria “Central de Compras”e “Multimarket” | 2,91 |
Pakera | 2,91 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,63 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 3,90 |
Sukita (todos os tipos) | 3,90 |
Outros, não especiicados | 5,02 |
Subgrupo I-L: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,50 L | |
Aje Big (todos os sabores) 3 L | 3,77 |
Conti (todos os sabores) | 3,29 |
Dolly (todos os sabores) | 4,28 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,91 |
Pakera | 3,29 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 5,29 |
Xamego | 4,05 |
Outros, não especiicados | 4,66 |
Embalagens não especiicadas de 1.001 a 3.500 ml(2) | |
Subgrupo I-M: Refrigerantes vidro retornável 200ml | |
Cola-Cola (todos os tipos) | 1,37 |
Guaraná Kuat | 1,30 |
Outros, não especiicados | 1,35 |
Subgrupo I-N: Refrigerantes vidro retornável ou não de 201 a 355 ml | |
Classic (descartável) | 2,11 |
Classic Club Soda (descartável) | 2,11 |
Cola-Cola | 1,88 |
Cola-Cola Zero | 1,86 |
Coroa (todos os sabores) | 1,72 |
Fanta Laranja | 1,86 |
Fanta Uva | 1,91 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 1,95 |
Guaraná Kuat | 1,72 |
Itubaína | 1,83 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 1,82 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 1,86 |
Sprite | 1,85 |
Sukita (todos os tipos) | 1,82 |
Tônica Antártica | 1,88 |
Outros, não especiicados | 2,17 |
Subgrupo I-O: Refrigerantes vidro retornável de 600 ml | |
Coroa (todos os sabores) | 1,63 |
Cristalina Cola | 1,41 |
Cristalina (todos os sabores) | 1,23 |
Friish (todos os sabores) | 1,44 |
Iate | 1,45 |
Krill (todos os sabores) | 1,48 |
Mantovani (todos os sabores) | 1,48 |
Taubaiana | 1,45 |
Outros, não especiicados | 1,90 |
Subgrupo I-P: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml | |
Cola-Cola (retornável) | 2,51 |
Fanta Laranja (retornável) | 2,35 |
Guaraná Antártica (descartável) | 2,92 |
Guaraná Antártica (retornável) | 2,23 |
Outros, não especiicados (retornável) | 3,37 |
Outros, não especiicados (descartável) | 4,42 |
GRUPO II – CERVEJAS | |
Subgrupo II-A: Cervejas em lata 269 ml | |
A Outra | 1,22 |
Colina Bier Pilsen | 1,17 |
Colônia Pilsen | 1,17 |
Conti (todos tipos) | 1,22 |
Crystal Pilsen | 1,33 |
Devasssa | 1,34 |
Devassa Bem Loura Pilsen | 1,40 |
Devassa By Playboy | 1,53 |
Ecobier | 1,22 |
Golden | 1,62 |
Itaipava Pilsen | 1,32 |
Itaipava Fest | 1,66 |
Itaipava Premium | 1,66 |
Malta Pilsen | 1,35 |
Malta Malzbieer | 1,62 |
Nova Schin Pilsen | 1,22 |
Petra Pilsen | 1,60 |
Pils | 1,22 |
Proibida Pilsen | 1,22 |
Província Pilsen | 1,43 |
Samba | 1,22 |
Schin Pilsen | 1,22 |
Skol Pilsen / Skol 360 | 1,76 |
Skol Beats | 2,57 |
Spoller Pilsen | 1,17 |
Sulamericana | 2,03 |
Stella Artois | 2,63 |
Outros, não especiicados | 2,08 |
Subgrupo II-B: Cervejas em lata 350 ml | |
A Outra | 1,45 |
Antártica Pilsen | 2,10 |
Antártica Sub Zero | 1,70 |
Bavária Pilsen | 1,60 |
Bavária Premium | 1,64 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,44 |
Belco Pilsen | 1,37 |
Belco Sun | 1,43 |
Bohemia Pilsen | 2,74 |
Brahma Chopp | 2,17 |
Brahma Extra | 2,70 |
Budweiser Pilsen | 2,71 |
Cerpa Draft | 1,98 |
Cerpa Gold | 1,98 |
Cintra Pilsen | 1,18 |
Colina Bier Pilsen | 1,28 |
Colônia Pilsen | 1,28 |
Conti (todos os tipos) | 1,40 |
Crystal Pilsen | 1,53 |
Devassa | 1,62 |
Devassa Pilsen Loura | 1,79 |
Ecobier | 1,38 |
Ecobier Puro Malte | 1,49 |
Exagerada Pilsen | 1,28 |
Glacial Pilsen | 1,27 |
Golden | 1,36 |
Heineken | 2,74 |
Itaipava Light | 1,93 |
Itaipava Pilsen | 1,73 |
Itaipava Premium | 2,39 |
Kaiser Gold | 2,52 |
Kaiser Pilsen | 1,74 |
Kaiser Radler | 1,62 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,44 |
Krill Pilsen | 1,45 |
Lokal | 1,62 |
Malta | 1,36 |
Miller | 2,80 |
Nova Schin Pilsen | 1,51 |
Petra Pilsen | 1,81 |
Primus Pilsen | 1,89 |
Proibida Pilsen | 1,44 |
Província Pilsen | 1,93 |
Província (demais tipos) | 4,35 |
Samba Pilsen | 1,40 |
Schin no Grau | 1,39 |
Schin Pilsen | 1,51 |
Skol Pilsen | 2,18 |
Skol 360 | 2,31 |
Sol Pilsen | 1,95 |
Spoller Pilsen | 1,28 |
1500 | 1,41 |
Outras, não especiicadas | 3,64 |
Subgrupo II-C: Cervejas em lata 473 ml a 550 ml | |
Antárctica Sub Zero | 1,99 |
Bauhaus Cobre | 3,19 |
Bavária Pilsen | 1,82 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,73 |
Brahma Chopp | 2,68 |
Cintra Pilsen | 1,63 |
Colina Bier Pilsen | 1,54 |
Colônia Pilsen | 1,54 |
Conti (todos os tipos) | 1,54 |
Crystal | 2,26 |
Devassa | 2,04 |
Devassa Bem Loura | 1,83 |
Dunkel | 1,67 |
Exagerada Pilsen | 1,50 |
Glacial Pilsen | 1,57 |
Golden | 1,71 |
Itaipava Pilsen | 2,18 |
Kaiser Pilsen | 2,17 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,73 |
Malta Pilsen | 1,65 |
Murphy´s Irish Stout | 12,91 |
Nova Schin Pilsen | 1,84 |
Primus Pilsen | 2,17 |
Proibida Pilsen | 1,96 |
Província Pilsen | 2,17 |
Samba | 1,57 |
Santa Fé | 2,87 |
Schin Pilsen | 1,84 |
Skol Pilsen | 2,67 |
Skol Pilsen lata 550 ml | 3,02 |
Skol 360 | 2,71 |
Sol Pilsen | 2,18 |
Spoller Pilsen | 1,54 |
Outras, não especiicadas | 3,71 |
Subgrupo II-D: Cervejas em lata acima de 550 ml | |
Colônia Pilsen 710 ml | 2,14 |
Subgrupo II-E: Cervejas vidro 200 a 320ml | |
Antarctica Pilsen/SubZero 250 ml | 1,65 |
Bavária Pilsen 250 ml | 1,17 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,52 |
Bohemia Confraria 315 ml | 4,08 |
Brahma Chopp | 1,86 |
Brunnen 250 ml | 1,29 |
Capivaryana 300 ml (descartável) | 2,03 |
Conti (todos os tipos) 300 ml (retornável) | 1,29 |
Conti (todos os tipos) 300 ml (descartável) | 1,84 |
Crystal Pilsen | 1,29 |
Devassa By Playboy | 2,03 |
Estrella Galícia 200 ml | 2,15 |
Estrella Galícia 250 ml | 2,37 |
Heineken 250 ml | 2,16 |
Itaipava Light | 1,66 |
Itaipava Pilsen | 1,55 |
Proibida Pilsen 300 ml (retornável) | 1,79 |
Kaiser Pilsen 250 ml | 1,36 |
Kaiser Radler 250 ml | 1,34 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,52 |
Samba 300 ml (retornável) | 1,21 |
Samba 300 ml (descartável) | 1,84 |
Skol Beats Extreme 313 ml | 3,29 |
Skol Pilsen / Skol 360 300 ml | 1,79 |
Sol Pilsen | 1,66 |
Stella Artois | 3,26 |
Tauber 250 ml | 1,20 |
1500 300 ml (retornável) | 1,20 |
1500 300 ml (descartável) | 1,70 |
Outras, não especiicadas | 4,94 |
Subgrupo II-F: Cervejas long neck 330 a 355 ml | |
Amstel | 6,44 |
Antárctica Pilsen Extra Cristal | 3,01 |
Antártica Pilsen / Sub Zero | 2,34 |
Áustria Export | 4,36 |
Bauhaus Cobre | 3,91 |
Bavária Premium | 2,48 |
Becks | 6,31 |
Birra Moretti | 6,44 |
Bohemia Pilsen | 3,02 |
Bohemia Weiss | 4,53 |
Brahma Chopp | 2,69 |
Brahma Extra | 2,94 |
Budweiser Pilsen | 3,01 |
Cerpa Draft/Gold | 2,89 |
Cerpa Export | 2,66 |
Crystal Pilsen | 2,28 |
Crystal Premium | 2,75 |
Desperados | 3,32 |
Devassa Loira | 3,84 |
Devassa Ruiva | 4,00 |
Eisenbahn 355 ml | 4,04 |
Estrella Galícia | 2,65 |
Heineken | 3,21 |
Hoegaardeen | 6,55 |
Itaipava Fest | 2,61 |
Itaipava Pilsen | 2,31 |
Itaipava Premium | 2,76 |
Kaiser Gold | 3,01 |
Kaiser Pilsen | 2,18 |
Kaiser Summer Draft | 3,08 |
Kirin Ichiban | 3,61 |
Krill | 1,75 |
Leffe | 7,38 |
Lokal | 2,21 |
Miller | 3,31 |
Murphy´s Irish Red | 7,35 |
Nova Schin Pilsen | 2,28 |
Petra Pilsen | 2,31 |
Primus Pilsen | 2,54 |
Proibida Pilsen | 1,75 |
Quilmes | 3,85 |
Santa Fé | 3,74 |
Schin Pilsen | 2,28 |
Skol Beats 330 ml | 3,19 |
Skol Pilsen / Skol 360 | 2,63 |
Sol Pilsen | 2,11 |
Sol Premium 330 ml | 2,83 |
Sol Premium 355 ml | 3,12 |
Therezópolis Gold | 5,23 |
Xingu Gold 355 ml | 3,00 |
Xingu Red 355 ml | 3,00 |
Wals Pilsen | 6,12 |
Wals (Outras) | 9,16 |
1906 Reserva Especial | 2,86 |
1906 Reserva Especial Red Vintage | 3,07 |
Outras, não especiicadas | 6,13 |
Subgrupo II-G: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml) | |
Austria Imperium 500 ml | 13,17 |
Bierland Strong Golden Ale 750 ml | 29,92 |
Bohemia Confraria 550 ml | 10,50 |
Bohemia Imperial 550 ml | 10,50 |
Bohemia Oaken 550 ml | 7,85 |
Bohemia Weiss 550 ml | 7,61 |
Edelweiss 500 ml | 13,06 |
Eisenbahn Frosty Bison | 13,17 |
Franziskaner 500 ml | 9,95 |
Heineken 650 ml | 3,26 |
Invicta German Pilsener 500 ml | 10,00 |
Invicta Weiss 500 ml | 10,00 |
Invicta + Six 6´0 clock 500 ml | 12,00 |
Invicta Imperial IPA 500 ml | 12,00 |
Invicta Saison 500 ml | 12,00 |
Invicta 1000 IBU 500 ml | 16,00 |
Invicta Imperial Stout 500 ml | 16,00 |
Petra (todas não escuras) 500 ml | 5,19 |
Red Ale (descartável) | 17,93 |
Saint Gallen (descartável) | 17,93 |
Skol Pilsen / Skol 360 de 500 ml | 3,92 |
Spaten 500 ml | 9,95 |
Stout Porter (descartável) | 17,93 |
Therezópolis Gold ED 100 anos 750 ml | 17,93 |
Wals (todas) 750 ml | 29,82 |
Weltenburger (todas) 500 ml | 10,08 |
Zehn bier 500 ml | 9,25 |
Zehn bier Extra 500 ml | 8,97 |
Zehn bier Weizen 500 ml | 10,53 |
Outras, não especiicadas | 27,36 |
Subgrupo II-H: Cervejas vidro retornável ou não de 600 ml | |
A Outra | 2,82 |
Amstel (retornável) | 4,80 |
Antártica Pilsen | 4,18 |
Antártica Sub Zero | 3,39 |
Ashby Pale Ale Extra (descartável) | 4,43 |
Ashby Ale Forte (descartável) | 4,47 |
Ashby Pilsen (descartável) | 4,35 |
Ashby Porter (descartável) | 4,50 |
Ashby Trigo Forte (descartável) | 4,65 |
Austria Lager (descartável) | 6,72 |
Austria Golden (descartável) | 7,41 |
Austria Hefeweizen (descartável) | 7,41 |
Austria Pilsen (descartável) | 6,72 |
Baden Baden | 11,77 |
Baden Baden Bock | 14,91 |
Baden Baden Golden | 14,64 |
Baden Baden Tripel | 123,86 |
Bauhaus Cobre (descartável) | 8,24 |
Bauhaus Trig’Or Weiss (descartável) | 9,60 |
Bavária Pilsen | 3,55 |
Bavária Premium | 4,56 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,50 |
Belco Pilsen | 2,56 |
Bierland Pilsen | 7,60 |
Bierland Weizen | 7,60 |
Bierland (outros) | 8,24 |
Birra Leggenda (descartável) | 9,10 |
Bohemia Pilsen | 6,17 |
Budweiser Pilsen | 5,26 |
Brahma Chopp | 4,73 |
Brahma Extra | 6,30 |
Capivaryana (descartável) | 4,02 |
Cerpa Draft (descartável) | 4,49 |
Cerpa Gold (descartável) | 4,49 |
Cintra Pilsen | 2,97 |
Colina Bier Pilsen | 2,56 |
Colônia Pilsen | 2,56 |
Conti (outros tipos) (retornável) | 2,58 |
Conti (outros tipos) (descartável) | 3,56 |
Conti Premium (retornável) | 3,86 |
Conti Premium (descartável) | 4,51 |
Crystal Pilsen | 2,95 |
Crystal Premium (retornável) | 3,86 |
Crystal Premium (descartável) | 4,87 |
Devassa Pilsen Bem Loura (retornável) | 4,64 |
Devassa Pilsen Bem Loura (descartável) | 4,84 |
Ecobier | 2,81 |
Ecobier Puro Malte (retornável) | 2,99 |
Ecobier Puro Malte (descartável) | 3,49 |
Glacial Pilsen | 2,79 |
Golden | 2,73 |
Heineken (retornável) | 5,94 |
Heineken (descartável) | 5,52 |
Itaipava Pilsen (retornável) | 3,59 |
Itaipava Premium (retornável) | 4,81 |
Itaipava Premium (descartável) | 6,13 |
Kaiser Bock | 4,05 |
Kaiser Gold | 4,86 |
Kaiser Pilsen | 3,44 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,50 |
Krill | 2,87 |
Lokal | 3,28 |
Malta | 2,65 |
Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,44 |
Opa Bier Pilsen (descartável) | 7,31 |
Original (retornável) | 6,10 |
Petra Pilsen | 3,69 |
Primus Pilsen | 3,42 |
Proibida Pilsen (retornável) | 2,81 |
Província Pilsen (descartável) | 4,88 |
Província (demais tipos) (descartável) | 6,56 |
Sagres (retornável) | 4,80 |
Saint Gallen (descartável) | 10,49 |
Samba (retornável) | 2,57 |
Samba (descartável) | 3,55 |
Santa Cerva | 2,87 |
Santa Fé (descartável) | 7,45 |
Schin Pilsen (retornável) | 3,44 |
Schin no Grau (retornável) | 2,98 |
Serramalte | 6,23 |
Skol Pilsen / Skol 360 | 4,80 |
Sol Pilsen | 3,63 |
Spoller Pilsen | 2,56 |
Sulamericana (descartável) | 4,87 |
Therezópolis | 7,51 |
Therezópolis Ebenholz | 4,06 |
Therezópolis Gold (retornável) | 11,28 |
Therezópolis Gold (descartável) | 11,11 |
1500 (retornável) | 2,58 |
1500 (descartável) | 3,56 |
Outras, não especiicadas (retornável) | 15,23 |
Outras, não especiicadas (descartável) | 16,74 |
Subgrupo II-I: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml | |
Antártica Pilsen (descartável) | 5,29 |
Antártica Pilsen (retornável) | 4,66 |
Antártica Sub Zero (descartável) | 5,29 |
Antártica Sub Zero (retornável) | 4,12 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,55 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,55 |
Brahma Chopp (descartável) | 5,88 |
Brahma Chopp (retornável) | 4,97 |
Cintra Pilsen (descartável) | 4,31 |
Cintra Pilsen (retornável) | 3,70 |
Colina Pilsen (retornável) | 3,14 |
Colônia Pilsen (descartável) | 3,59 |
Colônia Pilsen (retornável) | 3,06 |
Conti (todos tipos) (descartável) | 4,34 |
Conti (todos tipos) (retornável) | 3,14 |
Crystal Pilsen (descartável) | 3,76 |
Crystal Pilsen (retornável) | 3,22 |
Devassa Bem Loura (retornável) | 4,37 |
Glacial Pilsen (retornável) | 3,13 |
Itaipava Pilsen (descartável) | 4,80 |
Itaipava Pilsen (retornável) | 4,38 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,55 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,55 |
Norteña | 12,88 |
Nova Schin Pilsen (descartável) | 4,42 |
Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,64 |
Patrícia | 12,88 |
Petra Pilsen (retornável) | 3,92 |
Petra Pilsen (descartável) | 4,80 |
Proibida | 3,45 |
Província Pilsen (descartável) | 6,72 |
Quilmes | 12,88 |
Samba (descartável) | 4,34 |
Samba (retornável) | 3,14 |
Schin Pilsen (retornável) | 3,64 |
Schin Pilsen (descartável) | 4,42 |
Skol Pilsen / Skol 360 (descartável) | 5,60 |
Skol Pilsen / Skol 360 (retornável) | 4,97 |
Spoller Pilsen (retornável) | 3,14 |
Stella Artois (descartável) | 10,05 |
Sulamericana (descartável) | 9,36 |
1500 (descartável) | 4,34 |
1500 (retornável) | 3,14 |
Outras, não especiicadas (descartável) | 11,17 |
Outras, não especiicadas (retornável) | 9,28 |
Subgrupo II-J: Cervejas em garrafa de alumínio 473 ml | |
Skol Pilsen | 5,13 |
Brahma Chopp | 5,13 |
Budweiser | 7,19 |
Outras, não especiicadas | 7,69 |
Subgrupo II-K: Cervejas escuras em lata 350 ml | |
Antarctica Malzbier | 2,90 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 1,64 |
Bohemia Escura | 3,02 |
Brahma Malzbier | 2,92 |
Caracu | 2,97 |
Colina Bier Malzbier | 1,57 |
Colônia Malzbier | 1,58 |
Conti Bier Malzbier | 2,11 |
Crystal Malzbier | 2,08 |
Ecobier Malzbier | 1,58 |
Itaipava Malzbier | 2,20 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 1,64 |
Malta Malzbier | 1,57 |
Mãe Preta | 1,55 |
Mulata | 1,71 |
Nova Schin Malzbier | 2,17 |
Nova Schin Munich | 2,08 |
Petra | 2,59 |
Petra Premium | 2,40 |
Schin Malzibier | 2,17 |
Schin Munich | 2,19 |
Spoller Malzibier | 1,57 |
Xingu | 3,01 |
Outras, não especiicadas | 3,90 |
Subgrupo II-L: Cervejas escuras em lata 473 ml | |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,88 |
Colônia Negra Stout | 2,45 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,88 |
Malta Malzbier | 1,88 |
Outras, não especiicadas | 3,54 |
Subgrupo II-M: Cervejas escuras vidro retornável ou não 250 a 310 ml | |
Baden Baden (Larger e Barley) | 6,20 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,40 |
Caracu | 2,89 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,40 |
Outras, não especiicadas | 6,98 |
Subgrupo II-N: Cervejas escuras long neck 355 ml | |
Antárctica Malzbier | 2,99 |
Bohemia Escura | 3,00 |
Brahma Malzbier | 3,15 |
Caracu | 3,09 |
Crystal Malzbier | 2,00 |
Itaipava Malzbier | 2,46 |
Krill Malzbier | 1,77 |
Mulata | 1,93 |
Nova Schin Malzbier | 2,24 |
Nova Schin Munich | 2,35 |
Petra | 2,50 |
Petra Premium | 2,63 |
Schin Malzibier | 2,24 |
Schim Munich | 2,35 |
Xingu Escura | 2,99 |
Outras, não especiicadas | 3,88 |
