DOE de 02/04/2014
Introduz alteração no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1° O Anexo V-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, fica alterado na forma do Anexo Único que integra este Decreto.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2014.
Palácio Anchieta, em Vitória, em 01 de Abril de 2014, 193° da Independência, 126° da República e 480° do Início da Colonização do Solo Espiritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
DO DECRETO Nº 3.553-R DE 01 DE ABRIL DE 2014
“ANEXO V-A“
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II, DO ANEXO V
Referência | PCF (R$) |
GRUPO I – REFRIGERANTES | |
Subgrupo I-A: Refrigerantes PP 200 a 300ml | |
Água saborizada Jah! (todos os sabores) – pp 270 ml | 1,27 |
Subgrupo I-B: Refrigerantes lata 250ml | |
Cola-Cola | 1,44 |
Cola-Cola Zero | 1,44 |
Fanta Laranja | 1,43 |
Guaraná Kuat | 1,43 |
Sprite | 1,42 |
Outros não especificados | 1,64 |
Subgrupo I-C: Refrigerantes lata 350 ml | |
Antarctica Citrus | 2,22 |
Black Cola | 1,17 |
Cerpa (todos sabores) | 1,48 |
Classic Citrus | 1,95 |
Classic Tônica | 1,95 |
Cola-Cola | 2,12 |
Cola-Cola Light | 2,01 |
Cola-Cola Zero | 2,12 |
Colônia | 1,16 |
Conti (todos sabores) | 1,17 |
Coroa (todos sabores) | 1,67 |
Cristalina Sabores | 1,18 |
Dolly (todos sabores) | 1,16 |
Fanta Laranja | 1,87 |
Fanta Laranja Zero | 1,84 |
Fanta Maracujá | 1,88 |
Fanta Uva | 1,88 |
Fanta Uva Zero | 1,97 |
Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,05 |
Guaraná Belco | 1,17 |
Guaraná Kuat | 1,80 |
Guaraná Kuat Zero | 1,69 |
Ice Cola | 1,64 |
It! (todos os sabores) | 1,61 |
Itubaína (sabores) | 1,20 |
Krill (todos os sabores) | 1,41 |
Mil (todos os sabores) | 1,25 |
Pakera | 1,16 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 2,07 |
Schin Cola | 1,53 |
Schin Guaraná | 1,44 |
Schin (sabores) | 1,49 |
Schweppes (todos os tipos) – junção da citrus e tônica | 2,39 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 2,17 |
Sprite | 1,88 |
Sprite Zero | 1,95 |
Sukita (todos os tipos) | 2,04 |
Tônica Antártica | 2,24 |
Trop Cola | 1,32 |
Outros, não especificados | 1,97 |
Subgrupo I-D: Refrigerante Pré-Mix/Post Mix | |
Ver Anexo V -Inciso II – letra “c” | |
Subgrupo I -E: Refrigerantes em embalagens PET até 400 ml | |
Água saborizada Jah! (todos os sabores) 310 ml | 1,29 |
Aje Big (todos os sabores) 300 ml | 0,87 |
Coroa (todos os sabores) | 1,29 |
Grapette 250 ml | 1,24 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 1,13 |
Iate (todos os sabores) | 1,14 |
Ice Cola | 1,27 |
Itubaína 237 ml | 1,02 |
Krill (todos os sabores) | 0,88 |
Mantovani (todos os sabores) | 0,88 |
Mate Couro | 1,14 |
Mil (todos os sabores) | 0,89 |
Pakera | 0,87 |
Pepsi Cola | 1,09 |
Refrigerante Jah! (todos os sabores) 350 ml | 1,41 |
Schin Cola | 1,14 |
Schin Guaraná | 1,17 |
Schin (sabores) | 1,16 |
Soda Limonada | 1,09 |
Sukita 237 ml | 1,07 |
Tônica Vermont (todos os tipos) 350 ml | 1,45 |
Uai (todos os sabores) | 1,12 |
Xameguinho 250 ml | 1,08 |
Outros não especificados | 1,28 |
Subgrupo I-F: Refrigerantes em embalagens PET 401 a 600 ml | |
Água saborizada Jah! (todos os sabores) 510 ml | 1,64 |
Aje Big (todos os sabores) 500 ml | 1,52 |
Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2,41 |
Campinho Lemon 450 ml | 1,53 |
Cola-Cola | 2,93 |
Cola-Cola Zero | 2,97 |
Conti (todos os sabores) | 1,76 |
Coroa (todos os sabores) | 2,36 |
Fanta Laranja | 2,89 |
Fanta Uva | 2,87 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,09 |
Guaraná Kuat | 2,89 |
H2OH (todos os sabores) | 3,00 |
Iate (todos os sabores) | 1,86 |
Ice Cola | 2,25 |
Mil (todos os sabores) | 1,75 |
Mate Couro | 2,04 |
Pakera | 1,53 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 3,08 |
Refrigerante Jah! (todos os sabores) 510 ml | 1,76 |
Schin Cola | 1,90 |
Schin Guaraná | 1,90 |
Schin (todos os sabores) | 1,90 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 3,05 |
Sprite | 2,88 |
Sukita (todos os tipos) | 2,90 |
Uai (todos os sabores) | 1,73 |
Tônica Vermont (todos os tipos) 510 ml | 1,80 |
Outros, não especificados | 2,67 |
Embalagens não especificadas de 600 a 1000 ml(1) | |
Subgrupo I-G: Refrigerantes em embalagens PET 1L | |
Água saborizada Jah! (todos os sabores) | 2,16 |
Classic Citrus | 2,81 |
Classic Tônica | 2,81 |
Cola-Cola (todos os tipos) | 3,19 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,35 |
H2OH (todos os sabores) | 2,29 |
Mate Couro | 2,08 |
Pakera | 2,08 |
Sabores | 2,08 |
Schin Cola | 2,34 |
Schin Guaraná | 2,34 |
Schin (todos os sabores) | 2,34 |
Tônica Vermont (todos os tipos) | 2,55 |
Tropicola | 2,08 |
Outros, não especificados | 2,85 |
Subgrupo I-H: Refrigerantes em embalagens PET 1,5 L a 1,75 L | |
Água saborizada Jah! (todos os sabores) 1,5 L | 2,64 |
Aje Big (todos os sabores) 1,75 L | 2,30 |
Antarctica Citrus 1,5L | 2,68 |
Aquarius Fresh | 2,63 |
Classic Citrus | 3,00 |
Cola-Cola | 3,02 |
Cola-Cola Zero | 2,95 |
Coroa (todos os sabores) | 2,41 |
Fanta Laranja | 2,77 |
Fanta Uva | 2,75 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,14 |
Guaraná Kuat | 2,66 |
H2OH (todos os sabores) | 3,78 |
Ice Cola | 2,56 |
Pakera | 2,26 |
Pepsi-Cola (tipos os tipos) | 3,25 |
Refrigerante Jah! (todos os sabores) 1,5 L | 2,94 |
Schin Cola 1,5L | 2,26 |
Schin Guaraná 1,5L | 2,26 |
Schin (todos os sabores) 1,5L | 2,26 |
Schweppes Citrus | 3,87 |
Sprite | 2,81 |
Tônica Vermont (todos os tipos) 1,5 L | 3,36 |
Xamego | 2,41 |
Outros, não especificados | 3,27 |
Subgrupo I-I: Refrigerantes em embalagens PET 2 L | |
Aje Big (todos os sabores) | 2,52 |
Cerpa (todos os sabores) | 2,58 |
Cintra (todos os sabores) | 3,13 |
Coca-Cola | 4,75 |
Coca-Cola Zero | 4,73 |
Conti (todos os sabores) | 2,47 |
Coroa (todos os sabores) | 3,11 |
Cristalina Sabores | 2,14 |
Dolly (todos os sabores) | 2,47 |
Fanta Laranja | 4,04 |
Fanta Laranja Zero | 4,00 |
Fanta Maracujá | 4,05 |
Fanta Uva | 4,05 |
Fanta Uva Zero | 3,97 |
Friish | 2,45 |
Grapette Uva | 3,28 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,38 |
Guaraná Kuat | 3,59 |
Guaraná Kuat Zero | 3,58 |
Iate (todos os sabores) | 2,63 |
Ice Cola | 2,95 |
Itubaína (todos os sabores) | 2,76 |
Krill (todos os sabores) | 2,59 |
Mate Couro | 3,20 |
Mantovani (todos os sabores) | 2,59 |
Mil (todos os sabores) | 2,47 |
Pakera | 2,47 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,35 |
Schin Cola | 2,82 |
Schin Guaraná | 2,75 |
Schin (sabores) | 2,76 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 4,13 |
Sprite | 4,05 |
Sprite Zero | 3,92 |
Sukita (todos os tipos) | 4,08 |
Taubaiana | 2,42 |
Trop Cola | 2,86 |
Uai (todos os sabores) | 2,71 |
Outros não especificados | 3,75 |
Subgrupo I-J: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L | |
Cola-Cola (todos os tipos, exceto zero) | 4,75 |
Cola-Cola Zero | 4,73 |
Fanta Laranja | 4,04 |
Fanta Uva | 4,05 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,38 |
Guaraná Kuat (todos os tipos) | 3,59 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,35 |
Outros não especificados | 4,91 |
Subgrupo I-K: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 L a 2,75 L | |
Aje Big (todos os sabores) | 3,31 |
Cola-Cola (todos os tipos) | 4,98 |
Coroa (todos os sabores) | 3,22 |
Fanta Laranja | 4,50 |
Friish | 2,84 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,44 |
Guaraná Kuat | 3,98 |
Ice Cola | 3,14 |
Marca própria “Central de Compras”e “Multimarket” | 2,84 |
Pakera | 2,84 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,45 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 3,81 |
Sukita (todos os tipos) | 3,81 |
Outros não especificados | 4,26 |
Subgrupo I-L: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,50 L | |
Aje Big (todos os sabores) | 3,75 |
Conti (todos os sabores) | 3,27 |
Dolly (todos os sabores) | 4,26 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 5,35 |
Pakera | 3,27 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,80 |
Xamego | 4,03 |
Outros não especificados | 4,64 |
Embalagens não especificadas de 1.001 a 3.500 ml(2) | |
Subgrupo I-M: Refrigerantes vidro retornável 200ml | |
Cola-Cola (todos os tipos) | 1,18 |
Guaraná Kuat | 1,12 |
Outros não especificados | 1,16 |
Subgrupo I -N: Refrigerantes vidro retornável ou não de 201 a 355 ml | |
Classic (descartável) | 1,86 |
Classic Club Soda (descartável) | 1,86 |
Cola-Cola | 1,66 |
Cola-Cola Zero | 1,64 |
Coroa (todos os sabores) | 1,52 |
Fanta Laranja | 1,64 |
Fanta Uva | 1,69 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 1,72 |
Guaraná Kuat | 1,73 |
Itubaína (Schin) | 1,62 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 1,61 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 1,64 |
Sprite | 1,63 |
Sukita (todos os tipos) | 1,61 |
Tônica Antártica | 1,66 |
Outros não especificados | 1,92 |
Subgrupo I-O: Refrigerantes vidro retornável de 600 ml | |
Coroa (todos os sabores) | 1,58 |
Cristalina Cola | 1,37 |
Cristalina Sabores | 1,20 |
Friish (todos os sabores) | 1,40 |
Iate | 1,41 |
Krill (todos os sabores) | 1,44 |
Mantovani (todos os sabores) | 1,44 |
Taubaiana | 1,41 |
Outros não especificados | 1,61 |
Subgrupo I-P: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml | |
Cola-Cola (retornável) | 2,32 |
Fanta Laranja (retornável) | 2,41 |
Guaraná Antártica (descartável) | 2,92 |
Guaraná Antártica (retornável) | 2,23 |
Outros não especificados (retornável) | 2,89 |
Outros não especificados (descartável) | 3,37 |
GRUPO II – CERVEJAS | |
Subgrupo II-A: Cervejas em lata 269 ml | |
A Outra | 1,26 |
Colina Bier Pilsen | 1,21 |
Colônia Pilsen | 1,21 |
Conti (todos tipos) | 1,26 |
Crystal Pilsen | 1,38 |
Devasssa | 1,39 |
Devassa Bem Loura Pilsen | 1,45 |
Devassa By Playboy | 1,59 |
Ecobier | 1,26 |
Golden | 1,68 |
Itaipava Pilsen | 1,66 |
Itaipava Fest | 1,72 |
Itaipava Premium | 1,72 |
Malta Pilsen | 1,40 |
Malta Malzbieer | 1,68 |
Nova Schin Pilsen | 1,26 |
Petra Pilsen | 1,66 |
Pils | 1,26 |
Proibida Pilsen | 1,26 |
Província Pilsen | 1,48 |
Samba | 1,26 |
Schin Pilsen | 1,26 |
Skol Pilsen/Skol 360 | 1,88 |
Skol Beats | 2,66 |
Spoller Pilsen | 1,21 |
Sulamericana | 2,10 |
Stella Artois | 2,71 |
Outros não especificados | 2,16 |
Subgrupo II-B: Cervejas em lata 350 ml | |
A Outra | 1,41 |
Antártica Pilsen | 2,15 |
Antártica Sub Zero | 1,84 |
Bavária Pilsen | 1,48 |
Bavária Premium | 1,63 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,43 |
Belco Pilsen | 1,36 |
Belco Sun | 1,42 |
Bohemia Pilsen | 2,74 |
Brahma Chopp | 2,25 |
Brahma Extra | 2,68 |
Budweiser Pilsen | 2,70 |
Cerpa Draft | 1,97 |
Cerpa Gold | 1,97 |
Cintra Pilsen | 1,32 |
Colina Bier Pilsen | 1,27 |
Colônia Pilsen | 1,27 |
Conti (todos tipos) | 1,39 |
Crystal Pilsen | 1,53 |
Devassa | 1,61 |
Devassa Pilsen Loura | 1,71 |
Ecobier | 1,37 |
Exagerada Pilsen | 1,27 |
Glacial Pilsen | 1,28 |
Golden | 1,35 |
Heineken | 2,73 |
Itaipava Light | 1,92 |
Itaipava Pilsen | 1,67 |
Itaipava Premium | 2,19 |
Kaiser Gold | 2,50 |
Kaiser Pilsen | 1,69 |
Kaiser Radler | 1,61 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,43 |
Krill Pilsen | 1,44 |
Lokal | 1,61 |
Malta | 1,35 |
Miller | 2,78 |
Nova Schin Pilsen | 1,47 |
Petra Pilsen | 1,80 |
Primus Pilsen | 1,88 |
Proibida Pilsen | 1,43 |
Província Pilsen | 1,92 |
Província (demais tipos) | 4,32 |
Puerto del mar | 1,83 |
Samba Pilsen | 1,39 |
Schin no Grau | 1,38 |
Schin Pilsen | 1,47 |
Skol Lemon | 2,46 |
Skol Pilsen | 2,25 |
Skol 360 | 2,30 |
Sol Pilsen | 1,94 |
Spoller Pilsen | 1,27 |
1500 | 1,40 |
Outras não especificadas | 3,15 |
Subgrupo II-C: Cervejas em lata 473 ml a 550 ml | |
Antárctica Sub Zero | 2,17 |
Bauhaus Cobre | 3,17 |
Bavária Pilsen | 1,81 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,72 |
Brahma Chopp | 2,75 |
Cintra Pilsen | 1,62 |
Colina Bier Pilsen | 1,53 |
Colônia Pilsen | 1,53 |
Conti (todos tipos) | 1,53 |
Crystal | 2,24 |
Devassa | 2,02 |
Devassa Bem Loura | 1,82 |
Dunkel | 1,66 |
Exagerada Pilsen | 1,49 |
Glacial Pilsen | 1,49 |
Golden | 1,70 |
Itaipava Pilsen | 2,18 |
Kaiser Pilsen | 2,15 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,72 |
Malta Pilsen | 1,64 |
Murphys Irish Stout | 12,81 |
Nova Schin Pilsen | 1,76 |
Primus Pilsen | 2,15 |
Proibida Pilsen | 1,95 |
Província Pilsen | 2,15 |
Samba | 1,56 |
Santa Fé | 2,85 |
Schin Pilsen | 1,76 |
Skol Pilsen | 2,78 |
Skol Pilsen lata 550 ml | 3,00 |
Skol 360 | 2,69 |
Sol Pilsen | 2,16 |
Spoller Pilsen | 1,53 |
Outras não especificadas | 3,21 |
Subgrupo II-D: Cervejas em lata acima de 550 ml | |
Colônia Pilsen 710 ml | 2,12 |
Subgrupo II-E: Cervejas vidro 200 a 320ml | |
Antarctica Pilsen/SubZero 250 ml | 1,52 |
Baden Baden | 5,35 |
Bavária Pilsen 250 ml | 1,08 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,40 |
Bohemia Confraria 315 ml | 3,76 |
Brahma Chopp | 1,71 |
Brunnen 250 ml | 1,19 |
Capivaryana 300 ml (descartável) | 1,87 |
Conti (todos tipos) 300 ml (retornável) | 1,19 |
Conti (todos tipos) 300 ml (descartável) | 1,69 |
Crystal Pilsen | 1,19 |
Devassa By Playboy | 1,87 |
Estrella Galícia 200 ml | 1,98 |
Estrella Galícia 250 ml | 2,18 |
Heineken | 1,99 |
Itaipava Light | 1,53 |
Itaipava Pilsen | 1,43 |
Proibida Pilsen 300 ml (retornável) | 1,65 |
Kaiser Pilsen 250 ml | 1,22 |
Kaiser Radler | 1,20 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,40 |
Samba 300 ml (retornável) | 1,11 |
Samba 300 ml (descartável) | 1,69 |
Skol Beats Extreme 313 ml | 3,03 |
Skol Pilsen/Skol 360 300 ml | 1,74 |
Sol Pilsen | 1,65 |
Stella Artois | 3,17 |
Tauber 250 ml | 1,19 |
1500 300 ml (retornável) | 1,19 |
1500 300 ml (descartável) | 1,69 |
Outras não especificadas | 4,90 |
Subgrupo II-F: Cervejas long neck 330 a 355 ml | |
Amstel | 6,36 |
Antárctica Pilsen Extra Cristal | 2,97 |
Antártica Pilsen/Sub Zero | 2,32 |
Áustria Export | 4,31 |
Bauhaus Cobre | 3,86 |
Bavária Premium | 2,45 |
Becks | 6,23 |
Birra Moretti | 6,36 |
Bohemia Pilsen | 2,99 |
Bohemia Weiss | 4,47 |
Brahma Chopp | 2,68 |
Brahma Extra | 2,87 |
Brahma Light | 2,60 |
Budweiser Pilsen | 3,10 |
Cerpa Draft/Gold | 2,86 |
Cerpa Export | 2,63 |
Cintra Pilsen | 1,78 |
Crystal Pilsen | 2,26 |
Crystal Premium | 2,72 |
Desperados | 3,28 |
Devassa Loira | 3,79 |
Devassa Ruiva | 3,97 |
Eisenbahn 355 ml | 3,99 |
Estrella Galícia | 2,62 |
Heineken | 3,11 |
Hoegaardeen | 6,47 |
Itaipava Fest | 2,58 |
Itaipava Pilsen | 2,29 |
Itaipava Premium | 2,47 |
Kaiser Gold | 2,98 |
Kaiser Pilsen | 2,16 |
Kaiser Summer Draft | 3,04 |
Kirin Ichiban | 3,76 |
Krill | 1,73 |
Leffe | 7,29 |
Lokal | 2,19 |
Miller | 3,27 |
Murphys Irish Red | 7,26 |
Nova Schin Pilsen | 2,26 |
Petra Pilsen | 2,29 |
Primus Pilsen | 2,51 |
Proibida Pilsen | 1,73 |
Quilmes | 3,80 |
Santa Fé | 3,69 |
Schin Pilsen | 2,28 |
Skol Beats | 3,16 |
Skol Lemon | 3,02 |
Skol Pilsen/Skol 360 | 2,62 |
Sol Pilsen | 2,09 |
Sol Premium | 3,08 |
Therezópolis Gold | 5,16 |
Wals Pilsen | 6,04 |
Wals (Outras) | 9,05 |
1906 Reserva Especial | 2,83 |
1906 Reserva Especial Red Vintage | 3,03 |
Outras não especificadas | 6,05 |
Subgrupo II-G: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml) | |
Austria Imperium 500 ml | 13,00 |
Bierland Strong Golden Ale 750 ml | 29,54 |
Bohemia Confraria 550 ml | 10,37 |
Bohemia Imperial 550 ml | 10,37 |
Bohemia Oaken 550 ml | 7,75 |
Bohemia Weiss 550 ml | 7,51 |
Edelweiss 500 ml | 12,90 |
Eisenbahn Frosty Bison | 13,00 |
Franziskaner 500 ml | 9,83 |
Heineken 650 ml | 3,22 |
Petra (todas não escuras) 500 ml | 5,12 |
Red Ale (descartável) | 17,71 |
Saint Gallen(descartável) | 17,71 |
Skol Pilsen/Skol 360 de 500 ml | 3,87 |
Spaten 500 ml | 9,83 |
Stout Porter(descartável) | 17,71 |
Therezópolis Gold ED 100 anos 750 ml | 17,71 |
Wals (todas) 750 ml | 29,45 |
Weltenburger (todas) 500 ml | 9,95 |
Zehn bier 500 ml | 9,13 |
Zehn bier Extra 500 ml | 8,86 |
Zehn bier Weizen 500 ml | 10,40 |
Outras não especificadas | 27,02 |
Subgrupo II-H: Cervejas vidro retornável ou não de 600 ml | |
A Outra | 2,79 |
Antártica Pilsen | 4,16 |
Antártica Sub Zero | 3,66 |
Ashby Pale Ale Extra | 4,38 |
Ashby Ale Forte | 4,42 |
Ashby Pilsen | 4,30 |
Ashby Porter | 4,45 |
Ashby Trigo Forte | 4,60 |
Austria Lager (descartável) | 6,65 |
Austria Golden (descartável) | 7,33 |
Austria Hefeweizen (descartável) | 7,33 |
Austria Pilsen (descartável) | 6,65 |
Baden Baden | 11,65 |
Baden Baden Tripel | 122,57 |
Bauhaus Cobre (descartável) | 8,15 |
Bauhaus Trig’Or Weiss (descartável) | 9,50 |
Bavária Pilsen | 3,51 |
Bavária Premium | 4,51 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,46 |
Belco Pilsen | 2,53 |
Bierland Pilsen | 7,52 |
Bierland Weizen | 7,52 |
Bierland (outros) | 8,15 |
Birra Leggenda (descartável) | 9,01 |
Bohemia Pilsen | 5,91 |
Budweiser Pilsen | 5,21 |
Brahma Chopp | 4,71 |
Brahma Extra | 6,23 |
Capivaryana (descartável) | 3,98 |
Cerpa Draft (descartável) | 4,44 |
Cerpa Gold (descartável) | 4,44 |
Cintra Pilsen | 2,94 |
Colina Bier Pilsen | 2,53 |
Colônia Pilsen | 2,53 |
Conti (outros tipos) (retornável) | 2,55 |
Conti (outros tipos) (descartável) | 3,52 |
Conti Premium (retornável) | 3,82 |
Conti Premium (descartável) | 4,46 |
Crystal Pilsen | 2,92 |
Crystal Premium (retornável) | 3,82 |
Crystal Premium (descartável) | 4,82 |
Devassa Pilsen Bem Loura (retornável) | 4,59 |
Devassa Pilsen Bem Loura (descartável) | 4,79 |
Ecobier | 2,78 |
Glacial Pilsen | 2,76 |
Golden | 2,70 |
Heineken (retornável) | 5,88 |
Heineken (descartável) | 6,29 |
Itaipava Pilsen (retornável) | 3,61 |
Itaipava Premium (retornável) | 4,58 |
Itaipava Premium (descartável) | 6,07 |
Kaiser Bock | 4,01 |
Kaiser Gold | 4,81 |
Kaiser Pilsen | 3,40 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,46 |
Krill | 2,84 |
Lokal | 3,25 |
Malta | 2,62 |
Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,40 |
Opa Bier Pilsen (descartável) | 7,23 |
Original | 6,53 |
Petra Pilsen | 3,65 |
Primus Pilsen | 3,38 |
Proibida Pilsen (retornável) | 2,78 |
Província Pilsen (descartável) | 4,83 |
Província (demais tipos) (descartável) | 6,49 |
Saint Gallen (descartável) | 10,38 |
Samba (retornável) | 2,54 |
Samba (descartável) | 3,51 |
Santa Cerva | 2,84 |
Santa Fé (descartável) | 7,37 |
Schin Pilsen (retornável) | 3,40 |
Schin no Grau (retornável) | 2,95 |
Serramalte | 6,17 |
Skol Pilsen/Skol 360 | 4,75 |
Sol Pilsen | 3,59 |
Spoller Pilsen | 2,53 |
Sulamericana (descartável) | 4,82 |
Therezópolis | 7,43 |
Therezópolis Ebenholz | 4,02 |
Therezópolis Gold (retornável) | 9,43 |
Therezópolis Gold (descartável) | 10,99 |
1500 (retornável) | 2,55 |
1500 (descartável) | 3,52 |
Outras não especificadas (retornável) | 15,07 |
Outras não especificadas (descartável) | 16,57 |
Subgrupo II-I: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml | |
Antártica Pilsen (descartável) | 5,42 |
Antártica Pilsen (retornável) | 4,78 |
Antártica Sub Zero (descartável) | 5,42 |
Antártica Sub Zero (retornável) | 4,22 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,66 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,66 |
Brahma Chopp (descartável) | 6,03 |
Brahma Chopp (retornável) | 5,18 |
Cintra Pilsen (descartável) | 4,42 |
Cintra Pilsen (retornável) | 3,79 |
Colina Pilsen (retornável) | 3,22 |
Colônia Pilsen (descartável) | 3,68 |
Colônia Pilsen (retornável) | 3,14 |
Conti (todos tipos) (descartável) | 4,45 |
Conti (todos tipos) (retornável) | 3,22 |
Crystal Pilsen (descartável) | 3,85 |
Crystal Pilsen (retornável) | 3,30 |
Devassa Bem Loura (retornável) | 4,48 |
Glacial Pilsen (descartável) | 3,68 |
Glacial Pilsen (retornável) | 3,21 |
Itaipava Pilsen (descartável) | 4,92 |
Itaipava Pilsen (retornável) | 4,35 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,66 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,66 |
Norteña | 13,20 |
Nova Schin Pilsen (descartável) | 4,53 |
Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,73 |
Patrícia | 13,20 |
Petra Pilsen (retornável) | 4,02 |
Petra Pilsen (descartável) | 4,92 |
Proibida | 3,54 |
Província Pilsen (descartável) | 6,89 |
Quilmes | 13,20 |
Samba (descartável) | 4,45 |
Samba (retornável) | 3,22 |
Schin Pilsen (retornável) | 3,73 |
Schin Pilsen (descartável) | 4,53 |
Skol Pilsen/Skol 360 (descartável) | 5,74 |
Skol Pilsen/Skol 360 (retornável) | 5,17 |
Spoller Pilsen (retornável) | 3,22 |
Stella Artois (descartável) | 10,30 |
Sulamericana (descartável) | 9,59 |
1500 (descartável) | 4,45 |
1500 (retornável) | 3,22 |
Outras não especificadas (descartável) | 11,45 |
Outras não especificadas (retornável) | 9,51 |
Subgrupo II-J: Cervejas em garrafa de alumínio 473 ml | |
Skol Pilsen | 5,08 |
Brahma Chopp | 5,08 |
Budweiser | 7,12 |
Outras não especificadas | 6,62 |
Subgrupo II-K: Cervejas escuras em lata 350 ml | |
Antarctica Malzbier | 2,88 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 1,63 |
Bohemia Escura | 2,99 |
Brahma Malzbier | 3,04 |
Caracu | 3,07 |
Colina Bier Malzbier | 1,56 |
Colônia Malzbier | 1,57 |
Conti Bier Malzbier | 1,56 |
Crystal Malzbier | 2,09 |
Ecobier Malzbier | 1,57 |
Itaipava Malzbier | 2,11 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 1,63 |
Malta Malzbier | 1,56 |
Mãe Preta | 1,54 |
Mulata | 1,70 |
Nova Schin Malzbier | 2,15 |
Nova Schin Munich | 2,06 |
Petra | 2,57 |
Petra Premium | 2,38 |
Schin Malzibier | 2,15 |
Schin Munich | 2,06 |
Spoller Malzibier | 1,56 |
Xingu | 2,98 |
Outras não especificadas | 3,87 |
Subgrupo II-L: Cervejas escuras em lata 473 ml | |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,86 |
Colônia Negra Stout | 2,43 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,86 |
Malta Malzbier | 1,86 |
Outras não especificadas | 3,51 |
Subgrupo II-M: Cervejas escuras vidro retornável ou não 250 a 310 ml | |
Baden Baden (Larger e Barley) | 6,15 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,39 |
Caracu | 2,87 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,39 |
Outras não especificadas | 6,92 |
Subgrupo II-N: Cervejas escuras long neck 355 ml | |
Antárctica Malzbier | 2,99 |
Bohemia Escura | 3,00 |
Brahma Malzbier | 3,17 |
Caracu | 3,12 |
Crystal Malzbier | 2,00 |
Itaipava Malzbier | 2,37 |
Krill Malzbier | 1,77 |
Mulata | 1,93 |
Nova Schin Malzbier | 2,30 |
Nova Schin Munich | 2,35 |
Petra | 2,50 |
Petra Premium | 2,63 |
Schin Malzibier | 2,30 |
Schim Munich | 2,35 |
Xingu Escura | 2,99 |
Outras não especificadas | 3,88 |
Subgrupo II-O: Cervejas escuras long neck 500 a 550 ml | |
Bohemia escura | 7,45 |
Petra (todas escuras) | 5,04 |
Zehn bier Porter 500 ml | 9,82 |
Zehn bier Heller Bock 500 ml | 9,69 |
Outras não especificadas | 9,85 |
Subgrupo II-P: Cervejas escuras vidro retornável ou não 600ml | |
A Outra | 2,64 |
Antartica Malzbier | 3,50 |
Austria Amber (descartável) | 7,61 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 3,41 |
