DOE de 06/04/2015
Introduz alterações no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1.° O Anexo V-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto n.° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo Único que integra este Decreto.
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2015.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 02 de abril de 2015, 194.° da Independência, 127.° da República e 481.° do Início da Colonização do Solo Espiritossantense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DO DECRETO N° 3.797-R, DE 02 DE ABRIL DE 2015.
ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II DO ANEXO V
Referência | PCF (R$) |
GRUPO I – REFRIGERANTES | |
Subgrupo I-A: Refrigerantes PP 200 a 300ml | |
Subgrupo I-B: Refrigerantes lata 250ml | |
Cola-Cola | 1,51 |
Cola-Cola Zero | 1,51 |
Fanta Laranja | 1,51 |
Guaraná Kuat | 1,46 |
Sprite | 1,50 |
Outros, não especificados | 1,73 |
Subgrupo I-C: Refrigerantes lata 350 ml | |
Antarctica Citrus | 2,33 |
Black Cola | 1,25 |
Cerpa (todos os sabores) | 1,58 |
Classic Citrus | 2,08 |
Classic Tônica | 2,08 |
Coca-Cola | 2,30 |
Coca-Cola Light | 2,45 |
Coca-Cola Zero | 2,27 |
Colônia | 1,24 |
Conti (todos os sabores) | 1,25 |
Coroa (todos os sabores) | 1,72 |
Cristalina (todos os sabores) | 1,26 |
Dolly (todos os sabores) | 1,24 |
Fanta Laranja | 2,15 |
Fanta Laranja Zero | 2,03 |
Fanta Maracujá | 2,15 |
Fanta Uva | 2,15 |
Fanta Uva Zero | 2,07 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 2,26 |
Guaraná Belco | 1,25 |
Guaraná Kuat | 2,07 |
Guaraná Kuat Zero | 2,00 |
Ice Cola | 1,75 |
It! (todos os sabores) | 1,72 |
Itubaína (todos os sabores) | 1,28 |
Krill (todos os sabores) | 1,51 |
Mil (todos os sabores) | 1,33 |
Pakera | 1,24 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 2,23 |
Schin Cola | 1,55 |
Schin Guaraná | 1,63 |
Schin (demais sabores) | 1,60 |
Schweppes (todos os tipos) | 2,52 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 2,31 |
Sprite | 2,14 |
Sprite Zero | 1,98 |
Sukita (todos os tipos) | 2,25 |
Tônica Antártica | 2,40 |
Trop Cola | 1,41 |
Outros, não especificados | 2,47 |
Subgrupo I-D: Refrigerante Pré-Mix / Post Mix | |
Ver Anexo V, II, c | |
Subgrupo I-E: Refrigerantes em embalagens PET até 400 ml | |
Água saborizada Jah! (todos os sabores) 310 ml | 1,49 |
Aje Big (todos os sabores) 300 ml | 1,01 |
Coroa (todos os sabores) | 1,35 |
Grapette 250 ml | 1,43 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 1,33 |
Iate (todos os sabores) | 1,32 |
Ice Cola | 1,31 |
Itubaína 237 ml | 1,18 |
Krill (todos os sabores) | 1,02 |
Mantovani (todos os sabores) | 1,02 |
Mate Couro | 1,32 |
Mil (todos os sabores) | 1,03 |
Pakera | 1,01 |
Pepsi Cola | 1,34 |
Refrigerante Jah! (todos os sabores) 350 ml | 1,63 |
Schin Cola | 1,30 |
Schin Guaraná | 1,29 |
Schin (demais sabores) | 1,29 |
Soda Limonada | 1,35 |
Sukita 237 ml | 1,34 |
Tônica Vermont (todos os tipos) 310 ml | 1,68 |
Uai (todos os sabores) | 1,29 |
Xameguinho 250 ml | 1,25 |
Outros, não especificados | 1,70 |
Subgrupo I-F: Refrigerantes em embalagens PET 401 a 600 ml | |
Aje Big (todos os sabores) 510 ml | 1,71 |
Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2,83 |
Campinho Lemon 450 ml | 1,72 |
Campinho Lemon 500 ml | 1,72 |
Campinho Tanja 500 ml | 1,72 |
Coca-Cola | 3,32 |
Coca-Cola Zero | 3,33 |
Conti (todos os sabores) | 1,98 |
Coroa (todos os sabores) | 2,54 |
Fanta Laranja | 3,30 |
Fanta Uva | 3,35 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,42 |
Guaraná Kuat | 3,24 |
H2OH (todos os sabores) | 3,42 |
Iate (todos os sabores) | 2,09 |
Ice Cola | 2,47 |
Mil (todos os sabores) | 1,97 |
Mate Couro | 2,30 |
Pakera | 1,72 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 3,28 |
Schin Cola | 2,14 |
Schin Guaraná | 2,14 |
Schin (demais sabores) | 2,14 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 3,29 |
Sprite | 3,25 |
Sukita (todos os tipos) | 3,26 |
Uai (todos os sabores) | 2,07 |
Outros não especificados | 3,46 |
Embalagens não especificadas de 600 a 1000 ml (1) | |
Subgrupo I-G: Refrigerantes em embalagens PET 1L | |
Classic Citrus | 3,07 |
Classic Tônica | 3,07 |
Coca-Cola (todos os tipos) | 3,81 |
Coroa (todos os sabores) | 2,27 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,55 |
H2OH (todos os sabores) | 2,51 |
Mate Couro | 2,28 |
Pakera | 2,28 |
Pepsi Cola | 3,73 |
Sabores | 2,28 |
Schin Cola | 2,56 |
Schin Guaraná | 2,56 |
Schin (demais sabores) | 2,56 |
Tropicola | 2,28 |
Outros, não especificados | 3,12 |
Subgrupo I-H: Refrigerantes em embalagens PET 1,5 L a 1,75 L | |
Aje Big (todos os sabores) 1,75 L | 2,52 |
Antarctica Citrus 1,5L | 2,93 |
Aquarius Fresh | 2,88 |
Classic Citrus | 3,28 |
Coca-Cola | 3,21 |
Coca-Cola Zero | 3,20 |
Coroa (todos os sabores) | 2,78 |
Fanta Laranja | 2,95 |
Fanta Uva | 2,96 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,54 |
Guaraná Kuat | 2,96 |
H2OH (todos os sabores) | 4,43 |
Ice Cola | 2,80 |
Pakera | 2,47 |
Pepsi-Cola (tipos os tipos) | 3,34 |
Schin Cola 1,5L | 2,47 |
Schin Guaraná 1,5L | 2,47 |
Schin (demais sabores) 1,5L | 2,47 |
Schweppes Citrus | 4,23 |
Sprite | 2,96 |
Xamego | 2,64 |
Outros, não especificados | 4,12 |
Subgrupo I-I: Refrigerantes em embalagens PET 2 L | |
Aje Big (todos os sabores) | 2,88 |
Capricho (diversos sabores) | 2,86 |
Cerpa (todos os sabores) | 2,86 |
Cintra (todos os sabores) | 3,47 |
Coca-Cola | 5,05 |
Coca-Cola Zero e Light | 5,03 |
Conti (todos os sabores) | 2,74 |
Coroa (todos os sabores) | 3,23 |
Cristalina Sabores | 2,37 |
Dolly (todos os sabores) | 2,74 |
Fanta Laranja | 4,36 |
Fanta Laranja Zero | 4,36 |
Fanta Maracuja | 4,39 |
Fanta Uva | 4,37 |
Fanta Uva Zero | 4,32 |
Friish Sabores | 2,85 |
Grapette Uva | 3,63 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,65 |
Guaraná Kuat | 4,13 |
Guaraná Kuat Zero | 3,94 |
Iate (todos os sabores) | 2,99 |
Ice Cola | 3,14 |
Itubaina (todos os sabores) | 3,33 |
Krill (todos os sabores) | 2,87 |
Mate Couro | 3,54 |
Mantovani (todos os sabores) | 2,87 |
Mil (todos os sabores) | 2,74 |
Pakera | 2,74 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,42 |
Schin Cola | 3,36 |
Schin Guaraná | 3,33 |
Schin (demais sabores) | 3,34 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 4,25 |
Sprite | 4,43 |
Sprite Zero | 4,32 |
Sukita (todos os tipos) | 4,19 |
Taubaiana | 2,60 |
Trop Cola | 2,77 |
Uai (todos os sabores) | 3,15 |
Outros, não especificados | 4,78 |
Subgrupo I-J: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L | |
Cola-Cola (todos os tipos, exceto zero) | 5,05 |
Cola-Cola Zero | 5,03 |
Fanta Laranja | 4,36 |
Fanta Uva | 4,37 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,65 |
Guaraná Kuat (todos os tipos) | 4,13 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,42 |
Outros, não especificados | 5,78 |
Subgrupo I-K: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 L a 2,75 L | |
Aje Big (todos os sabores) 2,75 L | 3,49 |
Coca-Cola | 5,16 |
Coca-Cola zero | 5,43 |
Coroa (todos os sabores) | 3,66 |
Fanta Laranja | 4,62 |
Friish | 3,00 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,57 |
Guaraná Kuat | 4,27 |
Ice Cola | 3,53 |
Marca própria “Central de Compras”e “Multimarket” | 3,00 |
Pakera | 3,00 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,47 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 4,02 |
Sukita (todos os tipos) | 4,02 |
Outros, não especificados | 5,17 |
Subgrupo I-L: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,50 L | |
Aje Big (todos os sabores) 3 L | 3,93 |
Conti (todos os sabores) | 3,42 |
Dolly (todos os sabores) | 4,46 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 5,42 |
Pakera | 3,42 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 5,51 |
Xamego | 4,22 |
Outros, não especificados | 4,86 |
Embalagens não especificadas de 1.001 a 3.500 ml (2) | |
Subgrupo I-M: Refrigerantes vidro retornável 200ml | |
Coca-Cola (todos os tipos) | 1,18 |
Guaraná Kuat | 1,30 |
Outros, não especificados | 1,35 |
Subgrupo I-N: Refrigerantes vidro retornável ou não de 201 a 355 ml | |
Classic (descartável) | 2,26 |
Classic Club Soda (descartável) | 2,26 |
Coca-Cola | 2,04 |
Coca-Cola Zero | 2,06 |
Coroa (todos os sabores) | 1,85 |
Fanta Laranja | 2,05 |
Fanta Uva | 2,08 |
Guaraná Antártica (todos os tipos) | 2,09 |
Guaraná Kuat | 1,96 |
Itubaina | 1,97 |
Pepsi-Cola (todos os tipos) | 1,96 |
Soda Limonada (todos os tipos) | 2,00 |
Sprite | 1,98 |
Sukita (todos os tipos) | 1,96 |
Tônica Antártica | 2,02 |
Outros, não especificados | 2,34 |
Subgrupo I-O: Refrigerantes vidro retornável de 600 ml | |
Coroa (todos os sabores) | 1,65 |
Cristalina Cola | 1,43 |
Cristalina Sabores | 1,25 |
Friish (todos os sabores) | 1,46 |
Iate | 1,47 |
Krill (todos os sabores) | 1,50 |
Mantovani (todos os sabores) | 1,50 |
Taubaiana | 1,47 |
Outros, não especificados | 1,93 |
Subgrupo I-P: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml | |
Coca-Cola (retornável) | 2,41 |
Fanta Laranja (retornável) | 2,42 |
Guaraná Antártica (descartável) | 2,96 |
Guaraná Antártica (retornável) | 2,12 |
Outros, não especificados (retornável) | 3,42 |
Outros, não especificados (descartável) | 4,48 |
GRUPO II – CERVEJAS | |
Subgrupo II-A: Cervejas em lata 269 ml | |
A Outra | 1,28 |
Colina Bier Pilsen | 1,23 |
Colônia Pilsen | 1,23 |
Conti (todos os tipos) | 1,28 |
Crystal Pilsen | 1,40 |
Devassa | 1,41 |
Devassa Bem Loura Pilsen | 1,47 |
Devassa By Playboy | 1,62 |
Ecobier | 1,28 |
Golden | 1,71 |
Itaipava Pilsen | 1,74 |
Itaipava Fest | 1,75 |
Itaipava Premium | 1,75 |
Malta Pilsen | 1,42 |
Malta Malzbieer | 1,71 |
Miller | 1,72 |
Nova Schin Pilsen | 1,28 |
Petra Pilsen | 1,69 |
Pils | 1,28 |
Proibida Pilsen | 1,28 |
Província Pilsen | 1,50 |
Samba | 1,28 |
Schin Pilsen | 1,28 |
Skol Pilsen / Skol 360 | 2,04 |
Skol Beats | 2,70 |
Spoller Pilsen | 1,23 |
Sulamericana | 2,14 |
Stella Artois | 2,77 |
Outras nacionais não especificadas | 3,05 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-B: Cervejas em lata 350 ml | |
A Outra | 1,57 |
Antártica Pilsen | 2,18 |
Antártica Sub Zero | 1,93 |
Bavária Pilsen | 1,70 |
Bavária Premium | 1,77 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,56 |
Belco Pilsen | 1,48 |
Belco Sun | 1,55 |
Bohemia Pilsen | 2,77 |
Brahma Chopp | 2,35 |
Brahma Extra | 2,92 |
Budweiser Pilsen | 2,75 |
Cerpa Draft | 2,14 |
Cerpa Gold | 2,14 |
Cintra Pilsen | 1,55 |
Colina Bier Pilsen | 1,38 |
Colônia Pilsen | 1,38 |
Conti (todos os tipos) | 1,51 |
Crystal Pilsen | 1,66 |
Devassa | 1,75 |
Devassa Bem Loura | 1,95 |
Ecobier | 1,49 |
Ecobier Puro Malte | 1,61 |
Exagerada Pilsen | 1,38 |
Glacial Pilsen | 1,62 |
Golden | 1,47 |
Heineken | 3,00 |
Itaipava Light Pilsen | 2,16 |
Itaipava Pilsen | 1,96 |
Itaipava Premium Pilsen | 2,53 |
Kaiser Gold | 2,72 |
Kaiser Pilsen | 1,80 |
Kaiser Radler | 1,98 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,56 |
Krill Pilsen | 1,57 |
Lokal | 1,75 |
Malta | 1,47 |
Miller | 2,65 |
Nova Schin Pilsen | 1,63 |
Petra Pilsen | 1,96 |
Primus Pilsen | 2,05 |
Proibida Pilsen | 1,56 |
Província Pilsen | 2,09 |
Província (demais tipos) | 4,70 |
Samba Pilsen | 1,51 |
Schin no Grau | 1,50 |
Schin Pilsen | 1,76 |
Skol Pilsen | 2,29 |
Skol 360 | 2,50 |
Sol Pilsen | 2,11 |
Spoller Pilsen | 1,38 |
1500 | 1,52 |
Outras nacionais não especificadas | 3,94 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-C: Cervejas em lata 473 ml a 550 ml | |
Antárctica Sub Zero | 2,26 |
Bauhaus Cobre | 3,51 |
Bavária Pilsen | 2,00 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,90 |
Brahma Chopp 473 ml | 3,05 |
Brahma Chopp 550 ml | 3,20 |
Cintra Pilsen | 2,05 |
Colina Bier Pilsen | 1,69 |
Colônia Pilsen | 1,69 |
Conti (todos os tipos) | 1,69 |
Crystal | 2,48 |
Devassa | 2,23 |
Devassa Bem Loura | 2,07 |
Dunkel | 1,84 |
Exagerada Pilsen | 1,65 |
Glacial Pilsen | 1,91 |
Golden | 1,88 |
Itaipava Pilsen | 2,47 |
Kaiser Pilsen | 2,38 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,90 |
Malta Pilsen | 1,81 |
Murphy´s Irish Stout | 14,17 |
Nova Schin Pilsen | 2,02 |
Primus Pilsen | 2,38 |
Proibida Pilsen | 2,16 |
Província Pilsen | 2,38 |
Samba | 1,73 |
Santa Fé | 3,15 |
Schin Pilsen | 1,95 |
Skol Pilsen 473 ml | 2,93 |
Skol Pilsen 550 ml | 3,26 |
Skol 360 | 2,98 |
Sol Pilsen | 2,39 |
Spoller Pilsen | 1,69 |
Outras nacionais não especificadas | 4,07 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-D: Cervejas em lata acima de 550 ml | |
Colônia Pilsen 710 ml | 2,35 |
Subgrupo II-E: Cervejas vidro 200 a 320ml | |
Antarctica Pilsen/SubZero 250 ml | 1,81 |
Bavaria Pilsen 250 ml | 1,28 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,66 |
Bohemia Confraria 315 ml | 4,47 |
Brahma Chopp 300 ml (descartável) | 2,29 |
Brahma Chopp 300 ml (retornável) | 1,95 |
Brunnen 250 ml | 1,41 |
Capivaryana 300 ml (descartável) | 2,22 |
Conti (todos tipos) 300 ml (retornável) | 1,41 |
Conti (todos tipos) 300 ml (descartável) | 2,01 |
Crystal Pilsen | 1,41 |
Devassa By Playboy | 2,22 |
Estrella Galicia 200 ml | 2,35 |
Estrella Galicia 250 ml | 2,59 |
Heineken 250ml | 2,36 |
Itaipava Light | 1,82 |
Itaipava Pilsen | 1,70 |
Proibida Pilsen 300 ml (retornável) | 1,96 |
Kaiser Pilsen 250 ml | 1,58 |
Kaiser Radler 250ml | 1,89 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,66 |
Samba 300 ml (retornável) | 1,32 |
Samba 300 ml (descartável) | 2,01 |
Schin Pilsen 300 ml | 1,70 |
Skol Beats Extreme 313 ml | 3,60 |
Skol Pilsen 300 ml (descartável) | 2,22 |
Skol Pilsen 300 ml (retornável) | 2,09 |
Sol Pilsen | 1,82 |
Stella Artois 275ml | 3,49 |
Tauber 250 ml | 1,31 |
1500 300 ml (retornável) | 1,31 |
1500 300 ml (descartável) | 1,86 |
Outras nacionais não especificadas | 5,41 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-F: Cervejas long neck 330 a 355 ml | |
Amstel | 6,69 |
Antárctica Pilsen Extra Cristal | 3,12 |
Antártica Pilsen / Sub Zero | 2,48 |
Áustria Export | 4,53 |
Bauhaus Cobre | 4,06 |
Bavária Premium | 2,62 |
Becks | 6,55 |
Birra Moretti | 6,69 |
Bohemia Pilsen | 3,12 |
Bohemia Weiss | 4,70 |
Brahma Chopp | 2,78 |
Brahma Extra | 3,09 |
Budweiser Pilsen | 3,07 |
Cerpa Draft/Gold | 3,05 |
Cerpa Export | 2,81 |
Corona Extra | 4,99 |
Crystal Pilsen | 2,41 |
Desperados 330 ml | 4,70 |
Devassa Loura | 3,87 |
Devassa Ruiva | 4,03 |
Eisenbahn 355 ml | 4,20 |
Estrella Galicia | 2,80 |
Heineken | 3,45 |
Hoegaardeen | 6,80 |
Itaipava Fest | 2,76 |
Itaipava Pilsen | 2,45 |
Itaipava Premium | 2,83 |
Kaiser Gold | 3,18 |
Kaiser Pilsen | 2,31 |
Kaiser Summer Draft | 3,20 |
Kirin Ichiban | 3,74 |
Krill | 1,85 |
Leffe | 7,66 |
Lokal | 2,34 |
Miller 355 ml | 2,98 |
Murphy´s Irish Red | 7,63 |
Nova Schin Pilsen | 2,41 |
Petra Pilsen | 2,45 |
Primus Pilsen | 2,68 |
Proibida Pilsen | 1,85 |
Proibida Puro Malte 330 ml | 3,29 |
Quilmes | 4,00 |
Santa Fé | 3,88 |
Schin Pilsen | 2,41 |
Skol Beats 330 ml | 3,32 |
Skol Pilsen / Skol 360 | 2,78 |
Sol Pilsen | 2,23 |
Sol Premium 330 ml | 3,23 |
Sol Premium 355 ml | 3,24 |
Therezópolis Gold | 6,05 |
Xingu Gold 355 ml | 3,17 |
Xingu Red 355 ml | 3,17 |
Wals Pilsen | 6,35 |
Wals (Outras) | 9,52 |
1906 Reserva Especial | 3,02 |
1906 Reserva Especial Red Vintage | 3,19 |
Outras nacionais não especificadas | 6,36 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-G: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml) | |
Austria Imperium 500 ml (descartável) | 13,67 |
Austria Summer Ale 500 ml (descartável) | 7,12 |
Bierland Strong Golden Ale 750 ml | 31,06 |
Bohemia Confraria 550 ml | 10,90 |
Bohemia Imperial 550 ml | 10,90 |
Bohemia Oaken 550 ml | 8,15 |
Bohemia Weiss 550 ml | 7,90 |
Edelweiss 500 ml | 13,56 |
Eisenbahn (claras) | 13,67 |
Franziskaner 500 ml | 10,34 |
Heineken 650 ml | 3,39 |
Invicta Damiana 500 ml | 12,26 |
Invicta German Pilsener 500 ml | 10,38 |
Invicta Imperial IPA 500 ml | 12,46 |
Invicta Imperial Stout 500 ml | 16,61 |
Invicta Saison 500 ml | 12,46 |
Invicta Weiss 500 ml | 10,38 |
Invicta + Six 6’0 clock 500 ml | 12,46 |
Invicta 108 500 ml | 16,34 |
Invicta 1000 IBU 500 ml | 16,61 |
Krug Bock 500 ml (descartável) | 9,86 |
Krug ESB 500ml (descartável) | 9,86 |
Krug IPA 500 ml (descartável) | 10,17 |
Krug Porter 500 ml (descartável) | 9,86 |
Krug Stout 500 ml (descartável) | 9,86 |
Petra (todas não escuras) 500 ml | 5,38 |
Red Ale (descartável) | 18,62 |
Saint Gallen (descartável) | 18,62 |
Skol Pilsen / Skol 360 de 500 ml | 4,07 |
Spaten 500 ml | 10,34 |
Stout Porter (descartável) | 18,62 |
Summer Ale 500 ml (descartável) | 6,96 |
Therezopolis Gold ED 100 anos 750 ml | 18,62 |
Wals (todas) 750 ml | 30,96 |
Weltenburger (todas) 500 ml | 10,46 |
Zehn bier 500 ml | 9,60 |
Zehn bier Extra 500 ml | 9,32 |
Zehn bier Weizen 500 ml | 10,93 |
Outras nacionais não especificadas | 28,41 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-H: Cervejas vidro retornável ou não de 600 ml | |
A Outra | 3,16 |
Amstel (retornável) | 5,38 |
Antártica Pilsen (retornável) | 4,92 |
Antártica Sub Zero (retornável) | 3,85 |
Ashby Pale Ale Extra (descartável) | 4,96 |
Ashby Ale Forte (descartável) | 5,01 |
Ashby Pilsen (descartável) | 4,87 |
Ashby Porter (descartável) | 5,04 |
Ashby Trigo Forte (descartável) | 5,21 |
Austria Altbier (descartável) | 7,16 |
Austria Dunkel (descartável) | 7,57 |
Austria Lager (descartável) | 7,53 |
Austria Golden (descartável) | 8,31 |
Austria Hefeweizen (descartável) | 8,31 |
Austria Pilsen (descartável) | 7,53 |
Baden Baden (descartável) | 14,88 |
Baden Baden Golden (descartável) | 16,42 |
Baden Baden Red Ale (descartável) | 15,66 |
Baden Baden Tripel (descartável) | 138,88 |
Bauhaus Cobre (descartável) | 9,23 |
Bauhaus Trig’Or Weiss (descartável) | 10,81 |
Bavária Pilsen | 4,00 |
Bavária Premium | 5,13 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,94 |
Belco Pilsen | 2,88 |
Bierland Pilsen | 8,56 |
Bierland Weizen | 8,56 |
Bierland (outros) | 9,28 |
Birra Leggenda (descartável) | 10,26 |
Bohemia Pilsen (retornável) | 6,34 |
Budweiser Pilsen | 5,93 |
Brahma Chopp (retornável) | 5,37 |
Brahma Extra (retornável) | 7,09 |
Capivaryana (descartável) | 4,53 |
Cerpa Draft (descartável) | 5,05 |
Cerpa Gold (descartável) | 5,05 |
Cintra Pilsen (retornável) | 3,35 |
Colina Bier Pilsen | 2,88 |
Colônia Pilsen | 2,88 |
Conti (outros tipos) (retornável) | 2,90 |
Conti (outros tipos) (descartável) | 4,01 |
Conti Premium (retornável) | 4,35 |
Conti Premium (descartável) | 5,08 |
Crystal Pilsen | 3,32 |
Devassa Pilsen Bem Loura (retornável) | 5,23 |
Devassa Pilsen Bem Loura (descartável) | 5,45 |
Ecobier | 3,16 |
Ecobier Puro Malte (descartável) | 3,93 |
Ecobier Puro Malte (retornável) | 3,37 |
Estrella Galícia | 4,93 |
Glacial Pilsen (retornável) | 3,14 |
Golden | 3,07 |
Heineken (retornável) | 6,42 |
Heineken (descartável) | 6,99 |
Itaipava Pilsen (retornável) | 4,06 |
Itaipava Premium (retornável) | 5,37 |
Itaipava Premium (descartável) | 6,91 |
Kaiser Bock | 4,56 |
Kaiser Gold | 5,48 |
Kaiser Pilsen | 3,87 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,94 |
Krill | 3,23 |
Lokal | 3,70 |
Miller (descartável) | 6,72 |
Malta | 2,98 |
Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,87 |
Opa Bier Pilsen (descartável) | 8,23 |
Original (retornável) | 6,83 |
Petra Pilsen | 4,16 |
Primus Pilsen | 3,85 |
Proibida Pilsen (retornável) | 3,09 |
Proibida Puro Malte (descartável) | 6,99 |
Província Pilsen (descartável) | 5,50 |
Província (demais tipos) (descartável) | 7,39 |
Sagres (retornável) | 5,41 |
Saint Gallen (descartável) | 11,82 |
Samba (retornável) | 2,89 |
Samba (descartável) | 4,00 |
Santa Cerva | 3,23 |
Santa Fé (descartável) | 8,39 |
Schin Pilsen (retornável) | 3,88 |
Schin no Grau (retornável) | 3,36 |
Serramalte | 7,02 |
Skol Pilsen / Skol 360 | 5,31 |
Sol Pilsen (retornável) | 4,09 |
Spoller Pilsen | 2,88 |
Sulamericana (descartável) | 5,49 |
Therezópolis | 8,46 |
Therezopolis Ebenholz | 4,58 |
Therezópolis Gold (retornável) | 10,77 |
Therezópolis Gold (descartável) | 11,70 |
Tianastácia (descartável) | 8,02 |
1500 (retornável) | 2,90 |
1500 (descartável) | 4,01 |
Outras nacionais não especificadas (retornável) | 17,16 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-I: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml | |
A Outra (descartável) | 4,24 |
A Outra (retornável) | 3,46 |
Antártica Pilsen (descartável) | 5,97 |
Antártica Pilsen (retornável) | 5,37 |
Antártica Sub Zero (descartável) | 5,97 |
Antártica Sub Zero (retornável) | 4,72 |
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 5,14 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 5,14 |
Brahma Chopp (descartável) | 6,65 |
Brahma Chopp (retornável) | 5,57 |
Cintra Pilsen (descartável) | 4,87 |
Cintra Pilsen (retornável) | 4,18 |
Colina Pilsen (retornável) | 3,55 |
Colônia Pilsen (descartável) | 4,06 |
Colônia Pilsen (retornável) | 3,46 |
Conti (todos tipos) (descartável) | 4,90 |
Conti (todos tipos) (retornável) | 3,55 |
Crystal Pilsen (descartável) | 4,24 |
Crystal Pilsen (retornável) | 3,64 |
Devassa Bem Loura (retornável) | 4,94 |
Glacial Pilsen (retornável) | 3,54 |
Itaipava Pilsen (descartável) | 5,42 |
Itaipava Pilsen (retornável) | 4,66 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 5,14 |
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 5,14 |
Norteña | 14,55 |
Nova Schin Pilsen (descartável) | 4,99 |
Nova Schin Pilsen (retornável) | 4,11 |
Patrícia | 14,55 |
Petra Pilsen (retornável) | 4,43 |
Petra Pilsen (descartável) | 5,42 |
Proibida | 3,90 |
Província Pilsen (descartável) | 7,59 |
Quilmes | 14,55 |
Samba (descartável) | 4,90 |
Samba (retornável) | 3,55 |
Schin Pilsen (retornável) | 4,11 |
Schin Pilsen (descartável) | 4,99 |
Skol Pilsen / Skol 360(descartável) | 6,33 |
Skol Pilsen / Skol 360 (retornável) | 5,61 |
Spoller Pilsen (retornável) | 3,55 |
Stella Artois (descartável) | 11,35 |
Sulamericana (descartável) | 10,57 |
1500 (descartável) | 4,90 |
1500 (retornável) | 3,55 |
Outras nacionais não especificadas (retornável) | 10,48 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-J: Cervejas em garrafa de alumínio 473 ml | |
Skol Pilsen | 5,55 |
Brahma Chopp | 5,55 |
Budweiser | 7,78 |
Outras nacionais não especificadas | 8,32 |
Outras importadas não especificadas (aplicar MVA – Anexo V, II, l) | MVA |
Subgrupo II-K: Cervejas escuras em lata 350 ml | |
Antarctica Malzbier | 3,08 |
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 1,74 |
Bohemia Escura | 3,20 |
Brahma Malzbier | 2,99 |
Caracu | 2,94 |
Colina Bier Malzbier | 1,67 |
Colônia Malzbier | 1,68 |
Conti Bier Malzbier | 2,23 |
Crystal Malzbier | 2,20 |
Ecobier Malzbier | 1,68 |
Itaipava Malzbier | 2,45 |
