DECRETO N° 57.589, DE 30 DE ABRIL DE 2024
(DOE de 02.05.2024)
Modifica o Decreto n° 57.377, de 19 de dezembro de 2023, que define a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano-calendário de 2024.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1° No anexo ao Decreto n° 57.377, de 19 de dezembro de 2023 , que define a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA relativo a veículos usados para o ano-calendário de 2024, é dada nova redação às seguintes marcas de veículos:
I – marca 2393 , relativamente ao ano de fabricação 2023 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
MOTOS E CICLOS | ||||
… | … | … | … | … |
KAWASAKI | ||||
… | … | … | … | … |
KAWASAKI/NINJA ZX-10R | 2393 | OUTROS | 100390 | … |
… | … | … | … | … |
II – marca 135692, relativamente ao ano de fabricação 2015 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2015 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
FORD | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/FORD FOCUS S AT 1.6 HB | 135692 | OUTROS | … | 54110 | … |
… | … | … | … | … | … |
III – marca 104680, relativamente aos anos de fabricação 2019 e 2020 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2020 | 2019 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
GM – CHEVROLET | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
I/CHEV CRUZE PRE2 HB AT | 104680 | OUTROS | … | 129750 | 120150 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
IV – marca 101037, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | ||||
… | … | … | … | … |
GWM | ||||
… | … | … | … | … |
I/GWM ORA 03 SKIN BEV48 | 101037 | OUTROS | 140920 | … |
… | … | … | … | … |
V – marca 153743, relativamente ao ano de fabricação 2021 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2021 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
HONDA | |||||
… | … | … | … | … | … |
HONDA/FIT LX CVT | 153743 | OUTROS | … | 90600 | … |
… | … | … | … | … | … |
VI – marca 100363, relativamente aos anos de fabricação 2022 e 2023 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | 2022 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
JAC | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/JAC E JS1 EXTREME | 100363 | OUTROS | 144490 | 136050 | … |
… | … | … | … | … | … |
VII – marca 124117, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | ||||
… | … | … | … | … |
M.BENZ | ||||
… | … | … | … | … |
I/M.BENZ AMG CLA35 4M | 124117 | OUTROS | 443910 | … |
… | … | … | … | … |
VIII – marca 169889, relativamente aos anos de fabricação 2017 a 2020 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | … | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | |
AUTOMÓVEL | |||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | |
M.BENZ | |||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | |
M.BENZ/GLA250 | 169889 | OUTROS | … | 262160 | 227100 | 193230 | 180960 | … | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
IX – marca 155828, relativamente ao ano de fabricação 2016 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2016 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
NISSAN | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/NISSAN KICKS RIO2016 | 155828 | OUTROS | … | 74370 | … |
… | … | … | … | … | … |
X – marca 162423, relativamente ao ano de fabricação 2015 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2015 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
NISSAN | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/NISSAN SENTRA UNIQUE | 162423 | OUTROS | … | 66530 | … |
… | … | … | … | … | … |
XI – marca 161359, relativamente ao ano de fabricação 2013 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2013 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
PEUGEOT | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/PEUGEOT 3008 ROLAND G | 161359 | OUTROS | … | 49580 | … |
… | … | … | … | … | … |
XII – marca 110879, relativamente ao ano de fabricação 2016 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2016 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
PORSCHE | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/PORSCHE 911 R | 110879 | OUTROS | … | 1835040 | … |
… | … | … | … | … | … |
XIII – marca 155536, relativamente ao ano de fabricação 2015:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2015 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
SUZUKI | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/SUZUKI SCROSS AWD GLS | 155536 | OUTROS | … | 62360 | … |
… | … | … | … | … | … |
XIV – marca 155537, relativamente ao ano de fabricação 2015:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2015 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
SUZUKI | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/SUZUKI SCROSS AWD GLX | 155537 | OUTROS | … | 59670 | … |
… | … | … | … | … | … |
XV – marca 151266, relativamente ao ano de fabricação 2019 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2019 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/VW GOLF GTE AF | 151266 | OUTROS | … | 178910 | … |
… | … | … | … | … | … |
XVI – marca 151205, relativamente ao ano de fabricação 2010:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2010 | … |
… | … | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | |||||
… | … | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/VW PASSAT VARIANT 2.0 | 151205 | OUTROS | … | 47310 | … |
… | … | … | … | … | … |
XVII – marca 100323, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
AUTOMÓVEL | ||||
… | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | ||||
… | … | … | … | … |
VW/POLO GTS | 100323 | OUTROS | 136280 | … |
… | … | … | … | … |
XVIII – marca 201185, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||
… | … | … | … | … |
FIAT | ||||
… | … | … | … | … |
I/FIAT SCUDO TCA AMB | 201185 | DIESEL | 159610 | … |
… | … | … | … | … |
XIX – marca 202783, relativamente aos anos de fabricação 2022 e 2023 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | 2022 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
FORD | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/FORD F150 LARIAT | 202783 | OUTROS | 453400 | 436310 | … |
… | … | … | … | … | … |
XX – marca 200575, relativamente ao ano de fabricação 2022 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2022 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
FORD | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/FORD F150 SC LARIAT | 200575 | OUTROS | … | 441180 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXI – marca 245449, combustível “Outros”, relativamente ao ano de fabricação 2020 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2020 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
FORD | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/FORD RANGER XLTCD4A32C | 245449 | OUTROS | … | 169600 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXII – marca 203757, relativamente ao ano de fabricação 2020 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2020 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
FORD | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/FORD TERRITORY SEL | 203757 | OUTROS | … | 141770 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXIII – marca 220482, combustível “Outros”, relativamente ao ano de fabricação 2011 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2011 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
GM – CHEVROLET | |||||
… | … | … | … | … | … |
GM/S10 RODEIO D | 220482 | OUTROS | … | 63480 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXIV – marca 220556, relativamente aos anos de fabricação 2016 e 2017 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2017 | 2016 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
GM – CHEVROLET | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
I/CHEV TRACKER LTZ | 220556 | OUTROS | … | 82620 | 76190 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
XXV – marca 220541, relativamente ao ano de fabricação 2016 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2016 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
GM – CHEVROLET | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/CHEV TRACKER LTZ AT | 220541 | OUTROS | … | 77150 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXVI – marca 200847, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||
… | … | … | … | … |
HYUNDAI | ||||
… | … | … | … | … |
I/HYUNDAI KONA LTD HEV | 200847 | OUTROS | 162050 | … |
… | … | … | … | … |
XXVII – marca 200157, combustível “Diesel”, relativamente ao ano d e fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||
… | … | … | … | … |
LAND ROVER | ||||
… | … | … | … | … |
I/LR DEF110D X | 200157 | DIESEL | 715280 | … |
… | … | … | … | … |
XXVIII – marca 200151, combustível “Diesel”, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||
… | … | … | … | … |
LAND ROVER | ||||
… | … | … | … | … |
I/LR DEF110D X 7L | 200151 | DIESEL | 707970 | … |
… | … | … | … | … |
XXIX – marca 224812, combustível “Diesel”, relativamente aos anos de fabricação 2016 e 2017 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2017 | 2016 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
LAND ROVER | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
LR/DISC SPT TD4 SE | 224812 | DIESEL | … | 164350 | 162010 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
XXX – marca 224809, relativamente ao ano de fabricação 2016 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2016 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
LAND ROVER | |||||
… | … | … | … | … | … |
LR/DISC SPT TD4 SE 7L | 224809 | DIESEL | … | 163590 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXXI – marca 218217, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||
… | … | … | … | … |
PEUGEOT | ||||
… | … | … | … | … |
I/PEUGEOT EXPERT GRE MIS | 218217 | DIESEL | 152030 | … |
… | … | … | … | … |
XXXII – marca 205400, relativamente aos anos de fabricação 2019 e 2023 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … | 2019 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
ROLLS ROYCE | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
I/ROLLS ROYCE CULLINAN | 205400 | OUTROS | 6441700 | … | 4090310 | … |
… | … | … | … | … | … | … |
XXXIII – marca 250000, relativamente aos anos de fabricação 2020 a 2022 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2022 | 2021 | 2020 | … | |
… | … | … | … | … | … | … | … | |
CAMIONETA | ||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | |
TESLA | ||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | |
I/TESLA MODEL Y | 250000 | OUTROS | … | 565600 | 441550 | 432540 | … | |
… | … | … | … | … | … | … | … |
XXXIV – marca 203219, relativamente ao ano de fabricação 2020 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2020 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
TOYOTA | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/TOYOTA 4RUNNER | 203219 | OUTROS | … | 119610 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXXV – marca 233757, combustível “Diesel”, relativamente aos anos de fabricação 2012 e 2020 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2020 | … | 2012 | … | |
… | … | … | … | … | … | … | … | |
CAMIONETA | ||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | |
TOYOTA | ||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | |
I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD | 233757 | DIESEL | … | 288070 | … | 170190 | … | |
… | … | … | … | … | … | … | … |
XXXVI – marca 200278, relativamente aos anos de fabricação 2022 e 2023 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | 2022 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/VW TAOS CL TSI | 200278 | OUTROS | 166470 | 125380 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXXVII – marca 203944, relativamente aos anos de fabricação 2020 e 2021 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2021 | 2020 | … | |
… | … | … | … | … | … | … | |
CAMIONETA | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | |
VOLKSWAGEN | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | |
I/VW TAOS CL TSI AE | 203944 | OUTROS | … | 118710 | 114670 | … | |
… | … | … | … | … | … | … |
XXXVIII – marca 200279, relativamente aos anos de fabricação 2022 e 2023 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | 2022 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/VW TAOS HL TSI | 200279 | OUTROS | 186540 | 175090 | … |
… | … | … | … | … | … |
XXXIX – marca 203945, relativamente ao ano de fabricação 2021 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2021 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMIONETA | |||||
… | … | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/VW TAOS HL TSI AE | 203945 | OUTROS | … | 169210 | … |
… | … | … | … | … | … |
XL – marca 203493, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
CAMIONETA | ||||
… | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | ||||
… | … | … | … | … |
VW/SAVEIRO PCIA F | 203493 | OUTROS | 70760 | … |
… | … | … | … | … |
XLI – marca 301087, relativamente ao ano de fabricação 2022 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2022 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMINHÃO | |||||
… | … | … | … | … | … |
M.BENZ | |||||
… | … | … | … | … | … |
I/M.BENZ 417 INV AMB | 301087 | DIESEL | … | 222660 | … |
… | … | … | … | … | … |
XLII – marca 320611, relativamente ao ano de fabricação 2021 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2021 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMINHÃO | |||||
… | … | … | … | … | … |
M.BENZ | |||||
… | … | … | … | … | … |
M.BENZ/AC1016 TOPLINE CD | 320611 | DIESEL | … | 204620 | … |
… | … | … | … | … | … |
XLIII – marca 320542, relativamente ao ano de fabricação 2019 :
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | … | 2019 | … |
… | … | … | … | … | … |
CAMINHÃO | |||||
… | … | … | … | … | … |
VOLKSWAGEN | |||||
… | … | … | … | … | … |
VW/19.330 GNG | 320542 | DIESEL | … | 345390 | … |
… | … | … | … | … | … |
XLIV – marca 400286, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
ÔNIBUS E MICROONIBUS | ||||
… | … | … | … | … |
FORD | ||||
… | … | … | … | … |
I/FORD TRANSIT BF PAS16 | 400286 | DIESEL | 235150 | … |
… | … | … | … | … |
XLV – marca 416059, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
ÔNIBUS E MICROONIBUS | ||||
… | … | … | … | … |
IVECO-FIAT | ||||
… | … | … | … | … |
IVECO/DAILY55C16 TCA MIC | 416059 | DIESEL | 128750 | … |
… | … | … | … | … |
XLVI – marca 800089, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
MOTOR-CASA | ||||
… | … | … | … | … |
M.BENZ | ||||
… | … | … | … | … |
I/M.BENZ 517F SINACIO.CM | 800089 | DIESEL | 362920 | … |
… | … | … | … | … |
XLVII – marca 800107, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
MOTOR-CASA | ||||
… | … | … | … | … |
M.BENZ | ||||
… | … | … | … | … |
I/M.BENZ SPR SCHEID.CM | 800107 | DIESEL | 172730 | … |
… | … | … | … | … |
XLVIII – marca 800252, relativamente ao ano de fabricação 2023:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | … |
… | … | … | … | … |
MOTOR-CASA | ||||
… | … | … | … | … |
RENAULT | ||||
… | … | … | … | … |
RENAULT/EUROHOME TOUR.CH | 800252 | DIESEL | 203630 | … |
… | … | … | … | … |
Art. 2° No anexo ao Decreto n° 57.377/23, que define a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA relativo a veículos usados para o ano-calendário de 2024, ficam acrescentadas as seguintes marcas de veículos, observada, dentro de cada categoria, a ordem alfabética da coluna “Descrição”:
DESCRIÇÃO | MARCA | COMBUSTÍVEL | 2023 | 2022 | … | 2019 | … | 2010 | 2009 | … | 2006 | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||
MOTOS E CICLOS | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
HONDA | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
HONDA/XRE 300 SAHARA | 638 | OUTROS | 26070 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
HONDA/XRE 300 SAHARA ADV | 631 | OUTROS | 27690 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
HONDA/XRE 300 SAHARA RAL | 630 | OUTROS | 28400 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
YAMAHA | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
YAMAHA/YZF R15 ABS | 783 | OUTROS | 17840 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | |||||||||||||||||||
AUTOMÓVEL | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
CITROEN | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
CITROEN/C3 LIVE PACK AT | 101036 | OUTROS | 89720 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
CAMIONETA | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
FIAT | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/FIAT SCUDO JI MIS | 201372 | DIESEL | 181040 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
FORD | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||
I/FORD EXPEDITION XL | 203881 | OUTROS | 912200 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
GM – CHEVROLET | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/CHEV SILVERADO HC | 201585 | OUTROS | 512640 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
IVECO-FIAT | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
IVECO/DAILY 30VAN | 200255 | DIESEL | 238500 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
KIA | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/KIA NIRO HEV SX RIOPEN | 201565 | OUTROS | 205630 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
LAND ROVER | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/LR RRS D350 AB | 200787 | DIESEL | 974480 | ||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
M.BENZ | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/M.BENZ 417 M INV MIS | 201674 | DIESEL | … | 202910 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
MON | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
MON/PROTOTIPO | 203599 | DIESEL | 9100 | … | … | … | … | 3950 | … | … | … | … | |||||||
MON/PROTOTIPO | 203599 | OUTROS | 9100 | … | … | 8410 | … | …, | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT/DUSTER ICOP CVT | 201636 | OUTROS | 106900 | ||||||||||||||||
RENAULT/DUSTER ICOUT TCE | 201637 | OUTROS | 101230 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT/DUSTER INTP CVT | 201635 | OUTROS | 103100 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT/MASTER BF AMB3 | 201314 | DIESEL | 203640 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
CAMINHÃO | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
FORD | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
FORD/CARGO 1517 E MAGICA | 301020 | DIESEL | … | … | … | … | … | … | 94490 | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
FOTON | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/FOTON AUMARK S 1217A | 301231 | DIESEL | 243920 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
IVECO | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
IVECO/S-WAY 480-4X2 | 301163 | DIESEL | 571200 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
M.BENZ | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
M.BENZ/ACCELO 1017 TOPCD | 301280 | DIESEL | 343680 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
M.BENZ/ATEGO 2433 TOP CD | 301221 | DIESEL | 576660 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
SCANIA | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
SCANIA/R460 A6X4 | 300714 | DIESEL | 877910 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
SCANIA/S770 A6X2 | 300834 | DIESEL | 1070140 | … | … | … | … | … | … | … | … | .. | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
VOLVO | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
VOLVO/FH12 380 62 EPG CA | 301214 | DIESEL | … | … | … | … | … | … | … | … | 156790 | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
ÔNIBUS E MICROONIBUS | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
IVECO-FIAT | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||
IVECO/DAILY 50MINIBUS-T | 400470 | DIESEL | 285630 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||
M.BENZ | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/M.BENZ 517 GUERRA ESC | 400442 | DIESEL | 320540 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT/MASTER FL2 RR P | 400464 | DIESEL | 192800 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
MOTOR-CASA | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
FORD | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
I/FORD TRANSIT NEI MH.CH | 800294 | DIESEL | 207740 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
IVECO | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
IVECO/D 6518C SINACIO.CM | 800296 | DIESEL | 310290 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT/MASTER IDEAL.CH | 800293 | DIESEL | 147230 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT/MASTER IDEAL.CM | 800093 | DIESEL | 158230 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
RENAULT/MASTERPL3 MOB.CM | 800047 | DIESEL | 184110 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de dezembro de 2023.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 30 de abril de 2024.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
ARTUR DE LEMOS JÚNIOR,
Secretário-Chefe da Casa Civil.