DOE de 30/08/2018
Altera a Pauta Fiscal e o Boletim de Preços de mercadorias e produtos e dá outras providências.
O COORDENADOR GERAL DA RECEITA ESTADUAL no uso de suas atribuições legais;
DETERMINA
Art. 1° A Pauta Fiscal e o Boletim de Preços de mercadorias e produtos passa a vigorar com a seguinte redação: (Lei n° 688/96,artigo 18, parágrafo 6°).
- 1°Os valores constantes na Pauta correspondem ao preço FOB do produto à vista, não estando incluso o frete, exceto nos casos especi&ficamente indicados.
- 2°O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao valor &fixado em Pauta Fiscal.
- 3°Aplica-se às operações internas e interestaduais.
CAPÍTULO I
DA PAUTA FISCAL
Art. 2° A Pauta Fiscal de Preços Mínimos prevista no artigo 27 do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721/18, será o previsto neste capítulo.
Seção I
Pecuária
Art. 3° Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
BOVINO | 02.01 | |||||||
DE CORTE | ||||||||
Boi gordo | 02.01.01 | cb | 1.900,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 990,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Vaca gorda | 02.01.02 | cb | 1.400,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 810,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Bezerro(a) para vitelo | 02.01.03 | cb | 880,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 792,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Boi magro | 02.01.04 | cb | 1.360,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 855,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Vaca magra | 02.01.05 | cb | 1.140,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 810,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Bezerro (até 12 meses) | 02.01.06 | cb | 950,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 765,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Bezerra (até 12 meses) | 02.01.07 | cb | 800,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 630,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Garrote (12 a 18 meses) | 02.01.08 | cb | 1.300,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 855,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Novilha (12 a 18 meses) | 02.01.09 | cb | 1.200,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 675,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Garrote (18 a 24 meses) | 02.01.10 | cb | 1.500,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 945,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
Novilha (18 a 24 meses) | 02.01.11 | cb | 1.300,00 | 22/2017 | 09.08.2017 | 765,00 | 18/2017 | 01.07.2017 |
LEITEIRO | ||||||||
Bezerra (até 12 meses) | 02.01.12 | cb | 1.000,00 | 23/2016 | 11.08.2016 | 560,00 | 15/2016 | 08.06.2016 |
Novilha (12 a 18 meses) | 02.01.13 | cb. | 1.200,00 | 23/2016 | 11.08.2016 | 750,00 | 15/2016 | 08.06.2016 |
Novilha (18 a 24 meses) | 02.01.14 | cb. | 1.500,00 | 23/2016 | 11.08.2016 | 950,00 | 15/2016 | 08.06.2016 |
Vaca Leiteira | 02.01.15 | cb. | 3.000,00 | 23/2016 | 11.08.2016 | 2.800,00 | 02/2015 | 01.09.2015 |
Touro reprodutor | 02.01.16 | cb. | 3.500,00 | 23/2016 | 11.08.2016 | 2.700,00 | 02/2015 | 01.09.2015 |
Vaca com cria (até 6 meses) | 02.01.19 | cb | 1.700,00 | 02/2015 | 01.09.2015 | 1.250,00 | 01/2015 | 16.03.2015 |
Vaca solteira (acima de 24 meses) | 02.01.20 | cb | 1.200,00 | 02/2015 | 01.09.2015 | 1.060,00 | 01/2015 | 16.03.2015 |
OUTROS | ||||||||
Vaca registrada (até 36 meses) | 02.01.17 | cb | 3.500,00 | 23/2016 | 11.08.2016 | 1.650,00 | 01/2015 | 16.03.2015 |
Touro registrado (até 36 meses) | 02.01.18 | cb | 4.000,00 | 23/2016 | 11.08.2016 | 3.000,00 | 02/2015 | 01.09.2015 |
BUBALINO | 02.02 | |||||||
Macho/fêmea p/cria | 02.02.01 | cb | 720,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 420,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Macho para abate | 02.02.0 2 |
cb | 1.160,0 0 |
01/2015 | 16.03.201 5 |
670,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Fêmea para abate | 02.02.03 | cb | 1.120,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 650,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Fêmea com cria | 02.02.04 | cb | 1.250,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 900,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Bezerro até 12 meses | 02.02.05 | cb | 370,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 215,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Bezerra até 12 meses | 02.02.06 | cb | 290,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 170,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) | 02.02.07 | cb | 520,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 300,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) | 02.02.08 | cb | 790,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 460,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
SUÍNO | 02.03 | |||||||
Suíno para abate – tipo banha | 02.03.01 | arroba | 68,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 30,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Suíno para abate – tipo carne | 02.03.02 | arroba | 68,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 30,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Leitão ou leitoa até 10 Kg | 02.03.03 | cb | 68,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 30,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Suíno Matriz | 02.03.04 | cb | 450,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 200,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Suíno reprodutor | 02.03.05 | cb | 680,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 500,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
EQUINO | 02.04 | |||||||
Cavalo ou égua para abate | 02.04.01 | cb | 180,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 150,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
Cavalo ou égua para trabalho | 02.04.02 | cb | 310,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 260,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
Cavalo ou égua – controlados | 02.04.03 | cb | 960,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 800,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) | 02.04.04 | cb | 1.150,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 950,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
Cavalo ou égua inglês | 02.04.05 | cb | 1.400,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 1.150,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
Égua com cria | 02.04.06 | cb | 400,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 330,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
Potro ou potranca para cria | 02.04.07 | cb | 190,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 160,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
Potro ou potranca registrado até 36 meses | 02.04.08 | cb | 1.020,00 | 02/2011 | 01.01.2012 | 850,00 | 01/2004 | 22.03.2004 |
CAPRINO | 02.05 | |||||||
Macho ou fêmea para abate | 02.05.01 | cb | 88,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 37,00 | 02/2011 | 01.01.2012 |
Macho ou fêmea para cria | 02.05.02 | cb | 71,00 | 01/2015 | 16.03.2015 | 30,00 | 01/2011 | 01.01.2012 |
Seção II
Produtos Agrícolas, Laticínios e Extrativismo
PARTE I
PRODUTOS AGRÍCOLAS
Art. 4° Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
AMENDOIM | 03.01 | |||||||
Amendoim em casca – (Sc. 25 Kg | 03.01.01 | Sc. | 30,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 30,00 | 01/2004 | 19.03.2004 |
ARROZ | 03.02 | |||||||
Arroz em casca – todos os tipos (Sc. 60 Kg) | 03.02.01 | SC. | 42,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 32,00 | 01/2012 | 01.02.2012 |
Arroz tipo 1 – (Fardos com 30 Kg | 03.02.02 | Fd | 50,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 34,00 | 01/2012 | 01.02.2012 |
Arroz tipo 2 – (Fardos com 30 Kg | 03.02.03 | Fd | 40,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 31,00 | 01/2012 | 01.02.2012 |
Arroz tipo 3 – (Fardos com 30 Kg | 03.02.04 | Fd | 28,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 35,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Arroz tipo 4 – (Fardos com 30 Kg | 03.02.05 | Fd | 28,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 32,00 | 01/2011 | 01.02.2012 |
Arroz tipo 5 – (Fardos com 30 Kg | 03.02.06 | Fd | 28,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 30,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Arroz tipo AP ( Fardo com 30 Kg) | 03. | Fd | 22,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 25,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Arroz tipo quirera – (Sc. 60 Kg) | 03.02.08 | Sc. | 15,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 18,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Arroz (farelo) | 03.02.09 | Kg | 0,25 | 01/2012 | 01.02.2012 | 0,25 | 01/2012 | 01.02.2012 |
BANANA | 03.03 | |||||||
Banana Maçã | 03.03.01 | Kg | 1,80 | 18/2015 | 01.01.2016 | 1,50 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Banana Ouro | 03.03.02 | Kg | 1,50 | 01/2011 | 02.01.2012 | 0,50 | 01/2004 | 19.03.2004 |
Banana Prata (CX 22 Kg) | 03.03.03 | Kg | 1,50 | 18/2015 | 01.01.2016 | 1,50 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Banana Terra (Comprida, D’água) | 03.03.04 | Kg | 1,50 | 18/2015 | 01.01.2016 | 1,50 | 01/2011 | 02.01.2012 |
CASTANHA | 03.04 | |||||||
Castanha do Brasil | 03.04.01 | Kg | 2,90 | 18/2015 | 01.01.2016 | 1,80 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Castanha do Brasil | 03.04.02 | Hl | 153,00 | 30/2017 | 10.11.2017 | 45,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
FARINHA | 03.05 | |||||||
Farinha de mandioca fina torrada – (Sc. 50 Kg) | 03.05.01 | Sc. | 40,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 33,00 | 01/2004 | 19.03.2004 |
Farinha de mandioca D’água – (Sc. 50 Kg) | 03.05.02 | Sc. | 50,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 39,00 | 01/2004 | 19.03.2004 |
Farinha de mandioca seca – (Sc. 50 Kg) | 03.05.03 | Sc. | 171,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 45,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
FEIJÃO | 03.06 | |||||||
Feijão Branco (SC. 60 Kg) | 03.06.01 | Sc. | 690,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) | 03.06.02 | Sc. | 163,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Feijão de Corda (macaçar) – (Sc. 60 Kg) | 03.06.03 | Sc. | 130,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Feijão Jalo (SC. 60 Kg) | 03.06.04 | Sc. | 210,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Feijão Preto (SC. 60 Kg) | 03.06.05 | Sc. | 127,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) | 03.06.06 | Sc. | 229,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) | 03.06.07 | Sc. | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 60,00 | 01/2004 | 19.03.2004 |
Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) | 03.06.08 | Sc. | 70,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 60,00 | 01/2004 | 19.03.2004 |
MILHO | 03.07 | |||||||
Milho em grão – (Sc. 60 Kg) | 03.07.01 | Sc. | 26,00 | 18/2015 | 01.01.2016 | 12,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Fubá de milho – (Sc. 30 KG) | 03.07.02 | Sc. | 25,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 20,00 | 01/2004 | 19.03.2004 |
URUCUM/CACAU | 03.08 | |||||||
URUCUM “IN NATURA” | ||||||||
Urucum em grão (de dezembro a abril) | 03.08.01 | Kg | 2,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 1,74 | 01/2008 | 20.03.2008 |
Urucum em grão (de maio a novembro) | 03.08.02 | Kg | 4,30 | 18/2015 | 01.01.2016 | 2,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
CACAU | ||||||||
Cacau em amêndoas | 03.08.03 | Kg | 12,00 | 15/2016 | 08.06.2016 | 12,00 | 15/2016 | 08.06.2016 |
- 1°Nos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP por sacas de 60 Kg, o preço deverá ser multiplicado por 2.0
- 2°Nas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta pauta acrescido da margem de lucro de 30%.
- 3°Nas operações com cacau em amêndoas dispostas nesta seção não se aplicará a pauta quando destinadas a estabelecimento industrial situado neste Estado ou em outra unidade federativa. (AC pelaIN n° 021, de 02.08.17 – efeitos a partir de 07.06.2017)
PARTE II
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
Art. 5° Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO | ||||||||
LATICÍNIOS | 03.09 | |||||||
Queijo Caseiro | 03.09.01 | kg | 7,50 | 01/2011 | 02.01.2012 | 7,50 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Queijo Cabacinha | 03.09.02 | kg | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Queijo Coalho | 03.09.03 | kg | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Queijo Minas | 03.09.04 | kg | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Queijo Mussarela | 03.09.05 | kg | 9,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 9,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Queijo Provollone | 03.09.06 | kg | 11,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 11,00 | 01/2012 | 01.02.2012 |
Queijo Prato | 03.09.07 | kg | 10,50 | 01/2012 | 01.02.2012 | 10,50 | 01/2012 | 01.02.2012 |
Manteiga comum com sal | 03.09.08 | kg | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Manteiga comum sem sal | 03.09.09 | kg | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 | 8,00 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Gordura de Creme | 03.09.10 | kg | 2,10 | 01/2011 | 02.01.2012 | 2,10 | 01/2011 | 02.01.2012 |
BORRACHA | 03.10 | |||||||
Placa bruta de borracha defumada | 03.10.01 | kg | 5,40 | 01/2011 | 02.01.2012 | 5,40 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Borracha em bola ou tela | 03.10.02 | kg | 3,50 | 01/2011 | 02.01.2012 | 3,50 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Borracha CPV – Cernambi Virgem Prensada | 03.10.03 | kg | 3,50 | 01/2011 | 02.01.2012 | 3,50 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Borracha CVG – Cernambi Virgem Prensada | 03.10.04 | kg | 3,50 | 01/2011 | 02.01.2012 | 3,50 | 01/2011 | 02.01.2012 |
Seção III
Sucata, Pescado, Vasilhames, Pneus (Carcaças) e Outros
- Art. 6°Pauta Fiscal de preços mínimos de sucata, pescado, vasilhames, pneus (carcaças) e outros.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
SUCATAS, VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS | 04.01 | |||||||
Alumínio | 04.01.01 | kg | 2,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 1,65 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Antimônio | 04.01.02 | kg | 0,95 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,90 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Bateria | 04.01.03 | kg | 4,00 | 15/2016 | 08.06.2016 | 2,50 | 01/2012 | 01.02.2012 |
Bronze | 04.01.04 | kg | 2,30 | 01/2011 | 20.06.2011 | 1,90 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Chumbo | 04.01.05 | kg | 3,00 | 01/2011 | 20.06.2011 | 0,95 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Cobre | 04.01.06 | kg | 6,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 3,10 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Ferro (aparas de chapas e vergalhões) | 04.01.07 | kg | 2,00 | 02/2011 | 27.06.2011 | 2,00 | 02/2011 | 27.06.2011 |
Ferro (outros) | 04.01.08 | kg | 0,15 | 02/2011 | 27.06.2011 | 0,50 | 01/2011 | 20.06.2011 |
Fio encapado | 04.01.09 | kg | 3,20 | 03/2011 | 02.01.2012 | 1,50 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Metal Latão | 04.01.10 | kg | 3,50 | 03/2011 | 02.01.2012 | 2,00 | 01/2011 | 20.06.2011 |
Papel Velho | 04.01.11 | kg | 0,05 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,04 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Plástico (PEAD, PEBD, PP, PS) Prensado | 04.01.12 | kg | 0,40 | 01/2013 | 01.04.2013 | 0,30 | 02/2012 | 01.06.2012 |
Radiador | 04.01.13 | kg | 3,17 | 03/2011 | 02.01.2012 | 1,80 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Zinco | 04.01.14 | kg | 0,50 | 03/2005 | 10.06.2005 | 0,35 | 02/2012 | 01.06.2012 |
Isopor | 04.01.15 | kg | 0,10 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,05 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Aço inox | 04.01.16 | kg | 1,30 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,50 | 03/2005 | 10.06.2005 |
Plástico tipo PET Prensado | 04.01.17 | kg | 0,30 | 07/2016 | 01.01.2016 | 1,50 | 01/2013 | 01.04.2013 |
Plástico tipo PET Triturado (FLAKE) | 04.01.18 | kg | 2,00 | 02/2012 | 01.06.2012 | 2,00 | 02/2012 | 01.06.2012 |
Plástico Misto (PEAD, PEBD, PP, PS) Triturado(FLAKE) | 04.01.19 | kg | 1,10 | 02/2012 | 01.06.2012 | 1,10 | 02/2012 | 01.06.2012 |
Plástico tipo Filme Prensado | 04.01.20 | kg | 0,30 | 02/2012 | 01.06.2012 | 0,30 | 02/2012 | 01.06.2012 |
VASILHAMES | 04.02 | |||||||
OBS.: Considera-se: Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600 ml); Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600 ml) |
||||||||
Garrafa de 1ª | 04.02.01 | Um | 0,40 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,30 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Garrafa de 2ª | 04.02.02 | Um | 0,20 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,12 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Garrafa suco/água | 04.02.03 | Um | 0,20 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,10 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Garrafão (5 litros) | 04.02.04 | Um | 0,50 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,35 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Litro comum 900ml | 04.02.05 | Um | 0,35 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,25 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Litro especial | 04.02.06 | Um | 0,50 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,30 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Litro especial branco | 04. | Um | 0,50 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,30 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Litro “velho barreiro”/champanha | 04.02.08 | Um | 0,30 | 03/2011 | 02.01.2012 | 0,20 | 01/2004 | 05.03.2004 |
PNEUS (Carcaças) | 04.03 | |||||||
Aro 13 | 04.03.01 | Um | 23,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 20,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Aro 14 | 04.03.02 | Um | 25,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 21,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Aro 16 | 04.03.03 | Um | 37,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 30,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Aro 20 | 04.03.04 | Um | 100,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 90,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Aro 22 | 04.03.05 | Um | 125,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 12000 | 01/2004 | 05.03.2004 |
PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS | 05.01 | |||||||
Dourado/filhote/tucunaré/caparari | 05.01.01 | kg | 4,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 5,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Piramutaba | 05.01.02 | kg | 2,50 | 01/2012 | 01.02.2012 | 3,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Pirarara/jaú/jaraqui | 05.01.03 | kg | 2,50 | 01/2012 | 01.02.2012 | 3,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Pirarucu | 05.01.04 | kg | 8,00 | 09/2017 | 07.04.2017 | 4,00 | 01/2012 | 01.02.2012 |
Pirapitinga/surubim | 05.01.05 | kg | 4,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 5,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Outros espécies (natura) | 05.01.06 | kg | 2,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 2,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Tambaqui (até 2kg) | 05.01.07 | kg | 4,10 | 09/2017 | 07.04.2017 | 4,10 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Tambaqui (de 2kg – 3 kg) | 05.01.08 | kg | 4,30 | 09/2017 | 07.04.2017 | 4,30 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Tambaqui (Acima de 3kg) | 05.01.09 | kg | 4,50 | 09/2017 | 07.04.2017 | 4,50 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Tambatinga | 05.01.10 | kg | 4,10 | 09/2017 | 07.04.2017 | 4,10 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Jatuarana/ Matrinxã | 05.01.11 | kg | 6,50 | 09/2017 | 07.04.2017 | 6,50 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Piauçú | 05.01.12 | kg | 4,10 | 09/2017 | 07.04.2017 | 4,10 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Piau | 05.01.13 | kg | 4,00 | 09/2017 | 07.04.2017 | 4,00 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Curimatã/Curimba | 05.01.14 | kg | 2,50 | 09/2017 | 07.04.2017 | 2,50 | 09/2017 | 07.04.2017 |
Pintado | 05.01.15 | kg | 6,50 | 09/2017 | 07.04.2017 | 6,50 | 09/2017 | 07.04.2017 |
SALGADOS | 05.02 | |||||||
Pirarucu | 05.02.01 | kg | 6,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 6,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Outros | 05.02.02 | kg | 3,50 | 03/2011 | 02.01.2012 | 3,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da da Federação, serão beneficiados com a redução da base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento). | ||||||||
OUTROS | 06.01 | |||||||
Algodão em caroço | 06.01.01 | Arroba | 20,83 | 32/2018 | 30.08.2018 | 9,30 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Caroço de algodão | 06.01.02 | Arroba | 3,80 | 32/2018 | 30.08.2018 | 1,70 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Algodão limpo (pluma) | 06.01.03 | Arroba | 56,22 | 32/2018 | 30.08.2018 | 25,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Galinha Caipira viva | 06.01.04 | Um | 12,00 | 03/2011 | 02.01.2012 | 5,50 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Mamona | 06.01.05 | kg | 0,20 | 01/2004 | 05.03.2004 | 0,20 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Pato vivo | 06.01.06 | Um | 9,00 | 01/2004 | 05.03.2004 | 9,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
Óleo de Copaíba / Andiroba | 06.01.07 | Litro | 10,00 | 01/2004 | 05.03.2004 | 10,00 | 01/2004 | 05.03.2004 |
PRODUTOS MINERAIS | 07 | ‘ | ||||||
PARA A 1ª DRRE | 07.01 | |||||||
Areia lavada | 07.01.01 | m³ | 35,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 50,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Areia barranco | 07.01.02 | m³ | 20,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 40,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Cascalho fino | 07.01.03 | m³ | 10,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 23,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Cascalho médio | 07.01.04 | m³ | 10,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 2300 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Cascalho lavado | 07.01.05 | m³ | 12,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 23,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Seixo fino | 07.01.06 | m³ | 20,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 25,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Saibro | 07.01.07 | m³ | 16,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 23,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Aterro carga (6m³) | 07.01.08 | Carga | 46,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 60,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) | 07.01.09 | m³ | 60,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 100,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Brita n° 0 (4,9 mm a 9,5 mm) | 07.01.10 | m³ | 75,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 100,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Brita n° 1 (9,6 mm a 19,0 mm) | 07.01.11 | m³ | 75,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 100,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Brita n° 2 (20,0 mm a 25,0 mm) | 07.01.12 | m³ | 75,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 100,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Rachão – pedra de mão/pulmão | 07.01.13 | m³ | 70,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 90,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
PARA AS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª DRREs | 07.02 | |||||||
Areia lavada grossa | 07.02.01 | m³ | 35,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 50,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Areia lavada média | 07.02.02 | m³ | 35,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 50,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Areia de barranco | 07.02.03 | m³ | 18,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 18,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Cascalho fino | 07.02.04 | m³ | 10,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 18,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Cascalho médio | 07.02.05 | m³ | 10,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 18,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Seixo fino | 07.02.06 | m³ | 35,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 70,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Saibro | 07. | m³ | 15,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 18,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Aterro carga (6m³) | 07.02.08 | Carga | 45,00 | 01/2012 | 01.02.2012 | 65,00 | 03/2011 | 02.01.2012 |
Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) | 07.02.09 | m³ | 60,00 | 01/2012 | 01.02.201 2 |
