DOE de 08/12/2016
Altera a Instrução Normativa n° 325/98-GSF, de 16 de janeiro de 1998, que fixa normas relativas ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. n° 398, 399, 401, 407 a 409 e 520 do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE -, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1° Os Anexos II, III e IV da Instrução Normativa n° 325/98-GSF, de 16 de janeiro de 1998, que fixa normas relativas ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, passam a vigorar com as redações constantes dos Anexos II, III e IV desta instrução.
Art. 2° Esta instrução entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2017.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 6 dias do mês de dezembro de 2016.
ANA CARLA ABRÃO COSTA
Secretária de Estado da Fazenda
ANEXO II
BASE DE CÁLCULO DO IPVA EXERCÍCIO DE 2017 – Valores em R$ sem centavos
AERONAVES (NACIONAIS E ESTRANGEIRAS)
ANEXO III
BASE DE CÁLCULO DO IPVA EXERCÍCIO DE 2017 – Valores em R$ sem centavos
AERONAVES (NACIONAIS E ESTRANGEIRAS)
PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM | ANO DE FABRICAÇÃO | |||||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
Até 450 Kg | 35.726 | 32.478 | 28.241 | 23.997 | 22.427 | 21.158 | 19.234 | 15.332 | 12.265 | 10.872 | 8.224 | 6.411 | 5.834 | 5.309 |
Acima de 450 a 900 Kg | 71.455 | 64.959 | 56.486 | 47.997 | 44.857 | 42.318 | 38.471 | 30.805 | 24.532 | 21.743 | 16.587 | 12.685 | 11.543 | 10.504 |
Acima de 900 a 2700 Kg | 678.300 | 616.636 | 536.205 | 455.615 | 425.809 | 401.706 | 365.188 | 292.429 | 233.748 | 204.896 | 164.057 | 120.708 | 109.844 | 99.958 |
Acima de 2700 a 4200 Kg | 2.143.374 | 1.948.522 | 1.694.367 | 1.439.709 | 1.345.522 | 1.269.361 | 1.153.964 | 923.980 | 739.852 | 652.179 | 499.973 | 383.726 | 349.191 | 317.764 |
Acima de 4200 a 5700 Kg | 3.857.506 | 3.506.824 | 3.049.413 | 2.591.095 | 2.421.584 | 2.284.513 | 2.076.830 | 1.662.858 | 1.326.245 | 1.175.290 | 900.982 | 690.650 | 628.492 | 571.927 |
Acima de 5700 a 15000 Kg | 6.172.009 | 5.610.917 | 4.879.059 | 4.145.751 | 3.874.534 | 3.655.220 | 3.322.928 | 2.661.548 | 2.124.919 | 1.878.905 | 1.439.982 | 1.105.320 | 1.005.841 | 915.315 |
Acima de 15000 Kg | 12.775.596 | 11.614.178 | 10.099.285 | 8.581.393 | 8.019.994 | 7.566.032 | 6.878.211 | 5.507.224 | 4.213.106 | 3.890.920 | 2.978.927 | 2.288.555 | 2.082.585 | 1.895.152 |
ANEXO IV
BASE DE CÁLCULO DO IPVA EXERCÍCIO DE 2016 – Valores em R$ sem centavos
EMBARCAÇÕES INCLUSIVE DE RECREIO OU ESPORTE
MODELO | ANO DE FABRICAÇÃO | |||||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
1 – Embarcações de Casco de Fibra | ||||||||||||||
1.A – JET SKI até 3,20 metros de comprimento | ||||||||||||||
COLUNNA 52 HP | 23.967 | 20.841 | 18.123 | 15.752 | 14.721 | 13.888 | 12.625 | 9.325 | 8.433 | 7.805 | 6.425 | 5.798 | 5.277 | 4.802 |
COLUNNA 70 HP | 26.249 | 22.825 | 19.848 | 17.251 | 16.122 | 15.210 | 13.827 | 10.245 | 9.213 | 8.530 | 6.956 | 6.273 | 5.708 | 5.194 |
KAWASAKI 29 HP | 20.914 | 18.186 | 15.814 | 13.745 | 12.846 | 12.119 | 11.017 | 8.140 | 7.359 | 6.788 | 5.603 | 5.045 | 4.591 | 4.178 |
KAWASAKI 52 HP | 27.163 | 23.620 | 20.539 | 17.852 | 16.684 | 15.740 | 14.309 | 10.608 | 9.534 | 8.851 | 7.290 | 6.565 | 5.974 | 5.437 |
KAWASAKI 54 HP | 29.416 | 25.579 | 22.243 | 19.333 | 18.068 | 17.045 | 15.496 | 11.458 | 10.356 | 9.589 | 7.848 | 7.066 | 6.430 | 5.852 |
KAWASAKI 69 HP | 31.984 | 27.813 | 24.185 | 21.020 | 19.645 | 18.533 | 16.848 | 12.461 | 11.248 | 10.426 | 8.600 | 7.750 | 7.052 | 6.417 |
SEA DOO/MILMAR 55 HP | 30.702 | 26.697 | 23.215 | 20.177 | 18.857 | 17.790 | 16.173 | 12.001 | 10.802 | 10.008 | 8.182 | 7.374 | 6.710 | 6.106 |
SEA DOO/MILMAR 60 HP | 32.927 | 28.632 | 24.897 | 21.640 | 20.224 | 19.079 | 17.345 | 12.838 | 11.569 | 10.718 | 8.879 | 8.000 | 7.280 | 6.625 |
YAMAHA 42 HP | 21.427 | 18.632 | 16.202 | 14.082 | 13.161 | 12.416 | 11.287 | 8.363 | 7.527 | 6.969 | 5.757 | 5.185 | 4.719 | 4.294 |
YAMAHA50 HP | 24.453 | 21.263 | 18.490 | 16.070 | 15.019 | 14.169 | 12.881 | 9.534 | 8.600 | 7.945 | 6.565 | 5.924 | 5.391 | 4.905 |
1. B – Jet Ski e similares e/ou modelos não especificados ou não cadastrados | ||||||||||||||
Até 30 HP | 15.932 | 13.854 | 12.047 | 10.470 | 9.785 | 9.232 | 8.392 | 6.709 | 6.033 | 5.591 | 4.620 | 4.165 | 3.791 | 3.449 |
Acima de 30 HP a 50 HP | 18.567 | 16.146 | 14.040 | 12.203 | 11.404 | 10.759 | 9.781 | 7.802 | 7.028 | 6.512 | 5.370 | 4.841 | 4.406 | 4.009 |
Acima de 50 HP A 70 HP | 21.180 | 18.417 | 16.015 | 13.920 | 13.009 | 12.273 | 11.157 | 8.908 | 8.024 | 7.434 | 6.131 | 5.529 | 5.032 | 4.579 |
Acima de 70 HP | 24.842 | 21.602 | 18.784 | 16.326 | 15.258 | 14.395 | 13.086 | 10.444 | 9.412 | 8.712 | 7.176 | 6.463 | 5.881 | 5.352 |
1.C – Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
Até 10 HP | 12.106 | 10.527 | 9.154 | 7.956 | 7.436 | 7.015 | 6.377 | 5.112 | 4.092 | 3.256 | 2.605 | 2.101 | 1.912 | 1.740 |
Acima de 10 a 30 HP | 18.894 | 16.430 | 14.287 | 12.417 | 11.605 | 10.948 | 9.953 | 7.962 | 6.377 | 5.099 | 4.116 | 3.305 | 3.008 | 2.737 |
Acima de 30 a 50 HP | 32.236 | 28.032 | 24.375 | 21.186 | 19.800 | 18.679 | 16.981 | 13.590 | 10.899 | 8.773 | 7.016 | 5.628 | 5.121 | 4.660 |
Acima de 50 a 90 HP | 48.774 | 42.413 | 36.880 | 32.055 | 29.958 | 28.262 | 25.693 | 20.569 | 16.477 | 13.172 | 10.530 | 8.441 | 7.682 | 6.990 |
Acima de 90 HP | 67.855 | 59.004 | 51.308 | 44.595 | 41.677 | 39.318 | 35.744 | 28.617 | 22.941 | 18.320 | 14.929 | 12.103 | 11.014 | 10.023 |
2 – Embarcações de casco de fibra, acima de 6,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
2.1 – Com propulsão a motor de popa (Gasolina) | ||||||||||||||
Até 90 HP | 50.267 | 43.711 | 38.009 | 33.036 | 30.875 | 29.127 | 26.479 | 21.196 | 16.993 | 13.578 | 13.320 | 10.629 | 9.672 | 8.802 |
Acima de 90 a 140 HP | 84.183 | 73.203 | 63.655 | 55.326 | 51.706 | 48.780 | 44.345 | 35.511 | 28.458 | 22.756 | 18.173 | 14.573 | 13.261 | 12.068 |
Acima de 140 a 280 HP | 149.426 | 129.935 | 112.987 | 98.204 | 91.779 | 86.584 | 78.713 | 63.022 | 50.526 | 40.389 | 32.267 | 25.742 | 23.425 | 21.317 |
Acima de 280 HP | 217.374 | 189.021 | 164.366 | 142.860 | 133.514 | 125.957 | 114.506 | 91.676 | 73.491 | 58.746 | 46.950 | 37.636 | 34.249 | 31.167 |
2.2 – Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) – Gasolina | ||||||||||||||
Até 8,99 metros | 111.158 | 96.660 | 84.052 | 73.054 | 68.275 | 64.410 | 51.570 | 41.335 | 33.028 | 26.406 | 21.159 | 16.920 | 15.397 | 14.011 |
Acima de 8,99 a 10,99 metros | 160.567 | 139.623 | 121.412 | 105.526 | 98.622 | 93.040 | 74.486 | 59.717 | 47.724 | 38.140 | 30.571 | 24.427 | 22.229 | 20.228 |
Acima de 10,99 a 15,99 metros | 296.430 | 257.765 | 224.143 | 194.816 | 182.071 | 171.765 | 137.520 | 110.230 | 88.113 | 70.407 | 56.448 | 45.107 | 41.047 | 37.353 |
Acima de 15,99 metros | 444.613 | 386.620 | 336.191 | 292.203 | 273.087 | 257.630 | 206.268 | 165.351 | 132.151 | 105.622 | 84.660 | 67.654 | 61.565 | 56.025 |
2.3 – Com propulsão a motor de centro (Gasolina) | ||||||||||||||
Até 125 HP | 44.425 | 38.631 | 33.592 | 29.197 | 27.287 | 25.742 | 20.606 | 16.514 | 13.197 | 10.543 | 8.454 | 6.758 | 6.150 | 5.596 |
Acima de 125 a 200 HP | 98.817 | 85.928 | 74.720 | 64.943 | 60.695 | 57.259 | 45.844 | 36.752 | 29.367 | 23.469 | 18.818 | 15.040 | 13.686 | 12.454 |
Acima de 200 HP | 370.521 | 322.192 | 280.167 | 243.510 | 227.579 | 214.697 | 171.900 | 137.791 | 110.120 | 88.002 | 70.554 | 56.375 | 51.301 | 46.684 |
2.4 – Com propulsão a motor diesel: | ||||||||||||||
2.4.1 – Com até 8,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
Até 130 HP | 128.566 | 111.796 | 97.214 | 84.495 | 78.967 | 74.497 | 59.724 | 47.727 | 38.146 | 30.578 | 24.435 | 19.530 | 17.772 | 16.172 |
Acima de 130 HP | 158.230 | 137.591 | 119.645 | 103.990 | 97.187 | 91.686 | 73.488 | 58.732 | 46.944 | 37.636 | 30.070 | 24.029 | 21.867 | 19.899 |
2.4.2 – De 9 a 9,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
Até 200 HP | 197.799 | 171.999 | 149.565 | 129.995 | 121.491 | 114.614 | 91.870 | 73.421 | 58.681 | 47.037 | 37.598 | 30.041 | 27.338 | 24.877 |
Acima de 200 HP | 237.345 | 206.387 | 179.467 | 155.985 | 145.781 | 137.529 | 110.239 | 88.103 | 70.418 | 56.441 | 45.113 | 36.051 | 32.807 | 29.854 |
2.4.3 – De 10 a 11,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
Até 400 HP | 279.086 | 242.684 | 211.029 | 183.418 | 171.419 | 161.716 | 129.645 | 103.600 | 82.788 | 66.365 | 53.040 | 42.389 | 38.574 | 35.102 |
Acima de 400 a 500 HP | 391.827 | 340.719 | 296.277 | 257.512 | 240.666 | 227.043 | 182.004 | 145.451 | 116.248 | 93.188 | 74.473 | 59.515 | 54.159 | 49.284 |
Acima de 500 HP | 429.134 | 373.160 | 324.487 | 282.031 | 263.580 | 248.661 | 199.331 | 159.309 | 127.339 | 102.070 | 81.550 | 65.187 | 59.320 | 53.981 |
2.4.4 – De 12 a 13,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
Até 400 HP | 533.997 | 464.346 | 403.779 | 350.948 | 327.989 | 309.423 | 248.001 | 198.231 | 158.431 | 126.999 | 101.497 | 81.111 | 73.811 | 67.168 |
Acima de 400 a 600 HP | 692.346 | 602.040 | 523.513 | 455.016 | 425.249 | 401.178 | 318.861 | 254.833 | 203.716 | 163.245 | 130.480 | 104.306 | 94.919 | 86.376 |
Acima de 600 HP | 789.978 | 686.937 | 597.337 | 519.181 | 485.215 | 457.750 | 366.963 | 293.262 | 234.397 | 187.883 | 150.149 | 119.999 | 109.199 | 99.371 |
2.4.5 – De 14 a 18,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
Até 600 HP | 815.819 | 709.408 | 616.876 | 536.163 | 501.087 | 472.724 | 378.953 | 302.886 | 242.066 | 194.041 | 155.050 | 124.025 | 112.863 | 102.705 |
Acima de 600 HP | 1.087.756 | 945.875 | 822.500 | 714.883 | 668.115 | 630.297 | 505.271 | 403.813 | 322.711 | 258.700 | 206.752 | 165.237 | 150.366 | 136.833 |
QUALQUER POTÊNCIA | 1.285.532 | 1.117.854 | 972.047 | 844.863 | 789.592 | 744.898 | 597.114 | 477.212 | 381.390 | 305.725 | 244.337 | 195.272 | 177.698 | 161.705 |
2.4.7 – De 22 a 26,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
QUALQUER POTÊNCIA | 2.254.624 | 1.960.542 | 1.704.819 | 1.481.759 | 1.384.821 | 1.306.435 | 1.047.136 | 836.961 | 668.896 | 536.189 | 428.522 | 342.478 | 311.655 | 283.606 |
2.4.8 – Acima de 26,99 metros de comprimento | ||||||||||||||
QUALQUER POTÊNCIA | 5.022.437 | 4.367.336 | 3.797.684 | 3.300.791 | 3.084.851 | 2.910.237 | 2.331.767 | 1.863.603 | 1.489.355 | 1.193.873 | 954.152 | 762.551 | 693.922 | 631.469 |
3 – Embarcações de casco de qualquer material (exceto fibra): | ||||||||||||||
3.1 – Com comprimento de até 6,99 metros-todos os tipos | ||||||||||||||
Até 10 HP | 4.941 | 4.296 | 3.736 | 3.247 | 3.035 | 2.863 | 2.301 | 1.837 | 1.465 | 1.175 | 939 | 751 | 683 | 622 |
Acima de 10 a 30 HP | 7.897 | 6.867 | 5.971 | 5.190 | 4.850 | 4.576 | 3.668 | 2.934 | 2.342 | 1.881 | 1.500 | 1.200 | 1.092 | 994 |
Acima de 30 a 50 HP | 11.875 | 10.326 | 8.979 | 7.804 | 7.294 | 6.881 | 5.519 | 4.407 | 3.522 | 2.862 | 2.287 | 1.830 | 1.665 | 1.515 |
Acima de 50 a 90 HP | 15.819 | 13.756 | 11.962 | 10.397 | 9.716 | 9.166 | 7.345 | 5.881 | 4.690 | 3.761 | 3.009 | 2.407 | 2.190 | 1.993 |
Acima de 90 HP | 23.752 | 20.654 | 17.960 | 15.610 | 14.589 | 13.763 | 11.037 | 8.808 | 7.044 | 5.649 | 4.519 | 3.604 | 3.280 | 2.984 |
3.2 – Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) | ||||||||||||||
Até 130 HP | 29.677 | 25.806 | 22.440 | 19.504 | 18.228 | 17.196 | 13.790 | 11.021 | 8.799 | 7.059 | 5.650 | 4.516 | 4.109 | 3.739 |
Acima de 130 a 260 HP | 39.569 | 34.408 | 29.920 | 26.005 | 24.304 | 22.928 | 18.382 | 14.688 | 11.749 | 9.416 | 7.528 | 6.011 | 5.470 | 4.978 |
Acima de 260 a 500 HP | 158.230 | 137.591 | 119.645 | 103.990 | 97.187 | 91.686 | 73.501 | 58.740 | 46.944 | 37.629 | 30.084 | 24.043 | 21.879 | 19.910 |
Acima de 500 HP | 395.552 | 343.958 | 299.094 | 259.960 | 242.954 | 229.201 | 183.726 | 146.843 | 117.360 | 94.077 | 75.184 | 60.082 | 54.674 | 49.754 |
3.3 – Comprimento acima de 6,99 metros – com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motor de centro) | ||||||||||||||
Acima de 6,99 a 8,99 metros | 43.526 | 37.849 | 32.912 | 28.606 | 26.734 | 25.221 | 22.928 | 18.382 | 14.688 | 11.736 | 9.408 | 7.521 | 6.844 | 6.228 |
Acima de 8,99 a 10,99 metros | 65.264 | 56.751 | 49.349 | 42.892 | 40.086 | 37.817 | 34.379 | 27.553 | 22.025 | 17.612 | 14.111 | 11.285 | 10.269 | 9.345 |
Acima de 10,99 a 15,99 metros | 108.776 | 94.587 | 82.250 | 71.488 | 66.812 | 63.030 | 57.300 | 45.988 | 36.807 | 30.027 | 24.078 | 19.233 | 17.502 | 15.927 |
Acima de 15,99 metros | 217.579 | 189.199 | 164.521 | 142.995 | 133.640 | 126.076 | 114.614 | 91.884 | 73.427 | 58.696 | 47.037 | 37.598 | 34.214 |
31.135 |