DOE de 23/02/2018
Altera o Anexo II da Instrução Normativa n° 026, de 22 de dezembro de 2017, que aprova o calendário de vencimentos e a tabela de valores, referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, para o exercício fiscal de 2018, e dá outras providências
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, parágrafo único,incisos I e II, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 16 do Regulamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, aprovado pelo Decreto n° 2.703, de 27 de dezembro de 2006, e no Decreto n° 1.945, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de desconto pela antecipação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alteradas no Anexo II – Tabela de Valores do IPVA 2018, Veículos Automotores – Rodoviários, da Instrução Normativa n° 026, de 22 de dezembro de 2017, que aprova o calendário de vencimentos e a tabela de valores, referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, para o exercício fiscal de 2018, e dá outras providências, as seguintes linhas:
LINHA | COD DENATRAN | MARCA/MODELO | TC | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
“ 563 | 204793 | FIAT/DOBLO PICKUPECIA A | G | 0,00 | 0,00 | 981,00 | 934,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
714 | 152471 | FIAT/IDEA ADVENTURE FL | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 614,00 | 570,00 | 527,00 | 483,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
932 | 153030 | FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL | G | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 681,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3911 | 114805 | TOYOTA/COROLLA XEI | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
4231 | 115756 | VW/GOL TREND | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10002 | 219139 | I/PEUGEOT PART GREENCAR | G | 986,00 | 818,00 | 772,00 | 758,00 | 672,00 | 522,00 | 462,00 | 418,00 | 358,00 | 334,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10363 | 221357 | I/RENAULT KGOO SOBERANA | G | 0,00 | 0,00 | 872,00 | 785,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10703 | 202924 | I/TOYOTA HILUX SW4 | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 | 2.226,00 | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00” |
Art. 2° Ficam acrescidos, ao final do Anexo II – Tabela de Valores do IPVA 2018 da Instrução Normativa n° 026/2017, os veículos automotores rodoviários a seguir descritos:
“VEÍCULOS AUTOMOTORES – RODOVIÁRIOS
Notas:
TC = Tipo de combustível; D = Diesel; T = Todos os demais combustíveis
Os exercícios se referem ao ano de fabricação do veículo
Valores expressos em reais (R$)
LINHA | COD DENATRAN | MARCA/MODELO | TC | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||
20343 | 153013 | FIAT/SIENA 1.0 FLEX | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 |
20344 | 131699 | VW/SANTINA | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 |
AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS ESTRANGEIROS | ||||||||||||||||||
20345 | 221320 | I/RENAULT KANGOO AUT1016 | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00″ |
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018.
NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda