O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XII do art. 6° da Instrução Normativa n° 0008, de 14 de julho de 2005,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam revogadas do Anexo Único da Instrução Normativa n° 0015/2008, que dispõe sobre os procedimentos inerentes aos contribuintes vinculados à Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes – CEEAT- GC e dá outras providências, as seguintes empresas:
INSC. EST. | NOME EMPRESARIAL | CNPJ |
15.255.969-8 | BORGES INFORMATICA LTDA | 02.445.723/0009-87 |
15.324.180-2 | DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.013.648/0005-75 |
15.510.346-6 | DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.013.648/0006-56 |
15.570.186-0 | DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.013.648/0007-37 |
15.726.609-5 | DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.013.648/0008-18 |
15.734.002-3 | DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.013.648/0009-07 |
15.734.001-5 | DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.013.648/0010-32 |
15.356.706-6 | DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A | 01.008.073/0218-66 |
15.384.391-8 | DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A | 01.008.073/0226-76 |
15.387.581-0 | DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A | 01.008.073/0227-57 |
15.597.877-2 | DROGARIA MODENA LTDA | 28.525.600/0005-16 |
15.624.294-0 | DROGARIA MODENA LTDA | 28.525.600/0010-83 |
15.624.295-8 | DROGARIA MODENA LTDA | 28.525.600/0011-64 |
15.675.543-2 | DROGARIA MODENA LTDA | 28.525.600/0012-45 |
15.708.810-3 | DROGARIA MODENA LTDA | 28.525.600/0013-26 |
15.793.212-5 | DROGARIA MODENA LTDA | 28.525.600/0014-07 |
15.837.547-5 | DROGARIA MODENA LTDA | 28.525.600/0015-98 |
15.610.538-1 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | 63.503.007/0106-13 |
15.618.435-4 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | 63.503.007/0107-02 |
15.619.099-0 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | 63.503.007/0108-85 |
15.721.921-6 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | 63.503.007/0160-69 |
15.721.916-0 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | 63.503.007/0161-40 |
15.811.279-2 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 63.503.007/0001-10 |
15.514.477-4 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0037-21 |
15.553.404-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0069-09 |
15.553.405-0 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0070-42 |
15.555.085-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0081-03 |
15.555.088-8 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0082-86 |
15.555.086-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0083-67 |
15.555.060-8 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0084-48 |
15.555.059-4 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0085-29 |
15.555.065-9 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0086-00 |
15.555.058- | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0087-90 |
15.566.876-5 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0090-96 |
15.568.061-7 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0091-77 |
15.568.058-7 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0092-58 |
15.568.057-9 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0093-39 |
15.568.056-0 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0094-10 |
15.568.059-5 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0095-09 |
15.568.063-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0096-81 |
15.568.069-2 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0097-62 |
15.573.648-5 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0099-24 |
15.573.646-9 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0100-00 |
15.573.682-5 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0101-83 |
15.583.279-4 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0102-64 |
15.586.306-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0103-45 |
15.594.741-9 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0107-79 |
15.594.745-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0108-50 |
15.594.742-7 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0109-30 |
15.598.134-0 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0110-74 |
15.598.184-6 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0111-55 |
15.601.252-9 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0112-36 |
15.601.597-8 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0113-17 |
15.602.730-5 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0114-06 |
15.604.737-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0117-40 |
15.604.740-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0118-21 |
15.605.559-7 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0119-02 |
15.606.167-8 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0120-46 |
15.606.945-8 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0121-27 |
15.610.815-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0123-99 |
15.615.730-6 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0124-70 |
15.615.729-2 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0125-50 |
15.617.095-7 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0126-31 |
15.624.440-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0129-84 |
15.628.965-2 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0130-18 |
15.628.964-4 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0131-07 |
15.631.355-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0132-80 |
15.633.594-8 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0133-60 |
15.635.454-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0135-22 |
15.650.683-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0140-90 |
15.650.679-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0141-70 |
15.650.680-7 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0142-51 |
15.650.681-5 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0143-32 |
15.650.682-3 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0144-13 |
15.651.867-8 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0145-02 |
15.651.866-0 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0146-85 |
15.651.865-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0147-66 |
15.651.861-9 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0148-47 |
15.657.947-2 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0149-28 |
15.658.637-1 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0150-61 |
15.658.638-0 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 34.599.837/0151-42 |
15.291.737-3 | F PIO & CIA LTDA | 14.057.590/0020-66 |
15.291.736-5 | F PIO & CIA LTDA | 14.057.590/0021-47 |
15.291.734-9 | F PIO & CIA LTDA | 14.057.590/0022-28 |
15.291.735-7 | F PIO & CIA LTDA | 14.057.590/0023-09 |
15.336.925-6 | F PIO & CIA LTDA | 14.057.590/0024-90 |
15.362.350-0 | F PIO & CIA LTDA | 14.057.590/0025-70 |
15.314.449-1 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 04.945.481/0007-54 |
15.357.720-7 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 04.945.481/0008-35 |
15.418.024-6 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 04.945.481/0009-16 |
15.418.021-1 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 04.945.481/0010-50 |
15.826.719-2 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 04.945.481/0011-30 |
15.747.167-5 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 02.292.657/0005-29 |
15.234.675-9 | JARI FLORESTAL S.A | 00.950.724/0003-68 |
15.357.759-2 | JARI FLORESTAL S.A | 00.950.724/0006-00 |
15.438.926-9 | JARI FLORESTAL S.A | 00.950.724/0007-91 |
15.187.043-8 | LEOLAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | 05.014.824/0012-97 |
15.327.141-8 | LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA | 09.479.966/0003-90 |
15.360.449-2 | LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA | 09.479.966/0004-70 |
15.379.622-7 | LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA | 09.479.966/0005-51 |
15.389.039-8 | LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA | 09.479.966/0006-32 |
15.414.195-0 | LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA | 09.479.966/0007-13 |
15.387.582-8 | MAKRO ATACADISTA S.A | 47.427.653/0123-93 |
15.277.182-4 | PONTE IRMAO & CIA LTDA | 04.228.987/0180-13 |
15.271.563-0 | PONTE IRMAO & CIA LTDA | 04.228.987/0181-02 |
15.272.696-9 | PONTE IRMAO & CIA LTDA | 04.228.987/0182-85 |
15.325.178-6 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0008-67 |
15.324.432-1 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0009-48 |
15.324.430-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0010-81 |
15.324.431-3 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0011-62 |
15.324.565-4 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0012-43 |
15.324.564-6 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0013-24 |
15.324.915-3 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0014-05 |
15.324.914-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0015-96 |
15.324.913-7 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0016-77 |
15.324.912-9 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0017-58 |
15.324.911-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0018-39 |
15.324.951-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0019-10 |
15.325.179-4 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0020-53 |
15.325.181-6 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0021-34 |
15.325.014-3 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0022-15 |
15.325.016-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0023-04 |
15.325.013-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0024-87 |
15.325.015-1 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0025-68 |
15.325.012-7 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0026-49 |
15.325.111-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0027-20 |
15.325.386-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0028-00 |
15.325.413-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0029-91 |
15.325.412-2 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0030-25 |
15.325.422-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0031-06 |
15.325.421-1 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0032-97 |
15.325.420-3 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0033-78 |
15.325.645-1 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0034-59 |
15.325.646-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0035-30 |
15.325.648-6 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0036-10 |
15.325.647-8 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0037-00 |
15.325.768-7 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0038-82 |
15.325.962-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0039-63 |
15.325.998-1 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0040-05 |
15.326.114-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0041-88 |
15.326.113-7 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0042-69 |
15.326.112-9 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0043-40 |
15.326.111-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0044-20 |
15.326.186-2 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0045-01 |
15.326.187-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0046-92 |
15.326.288-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0047-73 |
15.326.289-3 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0048-54 |
15.326.399-7 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0049-35 |
15.327.143-4 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0050-79 |
15.327.145-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0051-50 |
15.327.144-2 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0052-30 |
15.327.169-8 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0053-11 |
15.327.450-6 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0054-00 |
15.327.236-8 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0055-83 |
15.327.230-9 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0056-64 |
15.327.451-4 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0057-45 |
15.327.912-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0058-26 |
15.328.014-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0059-07 |
15.330.711-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0060-40 |
15.347.672-9 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/006121 |
15.347.671-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/006202 |
15.355.581-5 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0063-93 |
15.407.818-2 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0064-74 |
15.407.819-0 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 06.336.668/0065-55 |
15.719.322-5 | SB COMERCIO LTDA | 04.429.478/0179-15 |
15.775.520-7 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A | 06.347.409/0001-65 |
15.364.959-3 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A | 06.347.409/0269-89 |
15.404.433-4 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A | 06.347.409/0287-60 |
15.659.840-0 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A | 06.347.409/0332-50 |
15.664.973-0 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A | 06.347.409/0338-45 |
15.664.972-1 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A | 06.347.409/0339-26 |
15.343.663-8 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0133-33 |
15.447.401-0 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0134-14 |
15.343.664-6 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0144-96 |
15.355.078-3 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0166-00 |
15.356.234-0 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0167-82 |
15.356.736-8 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0168-63 |
15.358.232-4 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0169-44 |
15.361.834-5 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0170-88 |
15.364.608-0 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04049497017169 |
15.366.685-4 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0172-40 |
15.371.453-0 | SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA | 04.049.497/0173-20 |
15.331.076-6 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0009-80 |
15.364.174-6 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0010-13 |
15.390.496-8 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0011-02 |
15.397.069-3 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0012-85 |
15.448.620-5 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0014-47 |
15.452.527-8 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0016-09 |
15.462.379-2 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0017-90 |
15.466.660-2 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0018-70 |
15.470.223-4 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0019-51 |
15.470.221-8 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0020-95 |
15.471.254-0 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0021-76 |
15.493.073-3 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0022-57 |
15.575.595-1 | SOL INFORMATICA LTDA | 34.624.379/0023-38 |
15.270.299-7 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0046-76 |
15.270.417-5 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0047-57 |
15.281.955-0 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0048-38 |
15.285.990-0 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0049-19 |
15.295.572-0 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0050-52 |
15.304.864-6 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0051-33 |
15.309.567-9 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0052-14 |
15.319.167-8 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0053-03 |
15.324.518-2 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0054-86 |
15.324.517-4 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0055-67 |
15.325.726-1 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0056-48 |
15.325.725-3 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0057-29 |
15.328.788-8 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0058-00 |
15.359.445-4 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0059-90 |
15.362.276-8 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0060-24 |
15.371.088-8 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0061-05 |
15.377.708-7 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0062-96 |
15.378.603-5 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0063-77 |
15.378.602-7 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0064-58 |
15.384.254-7 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0066-10 |
15.386.925-9 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0069-62 |
15.389.527-6 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0070-04 |
15.389.529-2 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0071-87 |
15.389.790-2 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0072-68 |
15.398.170-9 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0073-49 |
15.480.943-8 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0074-20 |
15.480.940-3 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0075-00 |
15.480.938-1 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0076-91 |
15.480.939-0 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0077-72 |
15.481.009-6 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0078-53 |
15.635.487-0 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0079-34 |
15.635.490-0 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0080-78 |
15.707.671-7 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0081-59 |
15.727.299-0 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0082-30 |
15.805.443-1 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.895.751/0083-10 |
15.236.602-4 | ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI | 06.128.996/0001-00 |
15.240.124-5 | ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI | 06.128.996/0002-82 |
15.319.376-0 | ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI | 06.128.996/0005-25 |
Art. 2° Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de agosto de 2022.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda