DOE de 30/06/2014
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços – Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 63.9, 63.10, 63.11, 63.12, 63.13, 63.14, 63.15, 63.16, 63.17, 63.19, 63.20, 63.21, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 27 de Junho de 2014
PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Diretor de Departamento de Gestão Tributária
ANEXO ÚNICO
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTES DE CARGA FRIA | |||||||||||||
ITEM: | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ULT. ALTERAÇÃO | |||||||||
I.N VIGÊNCIA | |||||||||||||
63.9.1 | K/T | QUILOMETRO RODADO POR TONELADO 1km rodado por tonelada no truck | 0,36 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
63.9.1 | K/T | QUILOMETRO RODADO POR TONELADO 1km rodado por tonelada na carreta | 0,37 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupos: TRANSPORTES DE CARGA SECA M3/R$ | |||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ULT. ALTERAÇÃO | |||||||||
63.10.1 | K/T | METRO CÚBICO POR REAL 1 M3 | I.N VIGÊNCIA | ||||||||||
0,17 | 00034/2014 | 27/06/2014 | |||||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTES DECARGA SECA KM/T | |||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ULT. ALTERAÇÃO | |||||||||
63.11.1 | K/T | QUILOMETRO POR TONELADA 1km roadado por tonelado | 0,14 | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTES DE GADO VIVO (BOVINOS, BUBALINOS E SIMILARES | |||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ULT. ALTERAÇÃO | |||||||||
63.12.1 | KR$ | QUILÔMETRO RODADO 1km rodado por óleo diesel | 2,47 | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
63.12.1 | KR$ | QUILÔMETRO RODADO carreta para 45 cabeças | 2,88 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
63.12.1 | KR$ | QUILÔMENTRO RODADO carreta para 36 cabeças | 2,35 | 00034/2015 | 27/06/2014 | ||||||||
63.12.1 | KR$ | QUILÔMETRO RODADO carreta para 27 cabeças | 2,27 | 00034/2016 | 27/06/2014 | ||||||||
63.12.1 | KR$ | QUILÔMETRO RODADO caminhão truck para 18 cabeças | 1,93 | 00034/2017 | 27/06/2014 | ||||||||
63.12.1 | KR$ | QUILÔMETRO RODADO caminhão 3/4 | 1,65 | 00034/2018 | 27/06/2014 | ||||||||
63.12.1 | KR$ | QUILOÊTRO RODADO Carreta acima de 45 cabeças | 3,09 | 00034/2019 | 27/06/2014 | ||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTES DE CALÁRIO E GRANEL | |||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ULT. ALTERAÇÃO | |||||||||
63.13.1 | KR$ | QUILÔMETRO RODADO POR TONELADA 1km rodado por tonelado | 0,23 | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTE DE MINERAIS A GRANEL (AREIA, BRITA E SARRO) | |||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ULT. ALTERAÇÃO | |||||||||
63.14.1 | KR$ | QUILÔMETRO RODADO PELO PREÇO DO ÓLEO DIESEL ida e volta – caminhão taco, truck e carreta | 2,29 | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTES DE MUDANÇAS, SUCATAS EM GERAL, TRATOR E VEÍCULOS | ULT. ALTERAÇÃO | ||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
63.15.1 | KM | QUILÔMETRO RODADO Carreta ou Cegonha | 2,18 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
63.15.1 | KM | QUILÔMETRO RODADO Caminhão Truck | 2,30 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
63.15.1 | KM | QUILÔMETRO RODADO Caminhaão 3/4 | 1,60 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
63.15.1 | KM | QUILÔMETRO RODADO Caminhão toco | 1,80 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTES DE CARVÃO | ULT. ALTERAÇÃO | ||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
63.16.1 | TKM | TONELADO POR QUILÔMETRO | 0,15 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
63.16.1 | TKM | TRANSPORTE DE CARVÃO ADITIVADO (CAMINHÃO EM RETORNO) | 0,7 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTE DE FRUTAS | ULT. ALTERAÇÃO | ||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
63.17.1 | TKM | TONELADO POR QUILÔMETRO | 0,2 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDO | ULT. ALTERAÇÃO | ||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
63.19.1 | KM | TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO- 1000 LITRO POR KM RODADO Gasolina e Etanol | 0,12 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
63.19.1 | KM | TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO- 1000 LITROS POR KM RODADO Óleo Diesel | 0,11 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTE DE AVES VIVAS | ULT. ALTERAÇÃO | ||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
63.20.1 | KM | TRANSPORTE DE AVES VIVAS- KM RODADO | 1.69 | 00034/2014 | 27/062014 | ||||||||
Grupo: TRANSPORTES | |||||||||||||
Subgrupo: TRANSPORTE DE GRÃOS | ULT. ALTERAÇÃO | ||||||||||||
ITEM | UN. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | I.N VIGÊNCIA | |||||||||
63.21. | K/T | TRANSPORTE DE GRÃOS- K/T 1km rodado por tonelada | 0,16 | 00034/2014 | 27/06/2014 | ||||||||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS : | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE CARGA FRIA | |||||||||||||
1 Km rodado por tonelada no Truck | |||||||||||||
1 km rodado por tonelada na Carreta | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE CARGA SECA M3/R$ | |||||||||||||
1 M3 | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE CARGA SECA KM/T | |||||||||||||
1 km rodado por tonelada | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE GADO VIVO (BOVINOS, BUBALINOS E SIMILARES | |||||||||||||
1 Km rodado por Óleo diesel | |||||||||||||
Carreta para 45 cabeças | |||||||||||||
Carreta para 36 cabeças | |||||||||||||
Carreta para 27 cabeças | |||||||||||||
Caminhão Truck para 18 cabeças | |||||||||||||
Caminhão 3/4 | |||||||||||||
Carreta acima de 45 cabeças | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE CÁLCARIO A GRANEL | |||||||||||||
1 km rodado por tonelada | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE MINERAIS A GRANEL (AREIA, BRITA E SAIBRO) | |||||||||||||
Caminhão toco, truck e carreta | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE MUDANÇA, SECATA EM GERAL, TRATOR E VEÍCULOS | |||||||||||||
Carreta ou Cegonha | |||||||||||||
Caminhão Truck | |||||||||||||
Caminhão 3/4 | |||||||||||||
Caminhão toco | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS | |||||||||||||
Gasolina e Etanol | |||||||||||||
Óleo Diesel | |||||||||||||
TRANSPORTE | |||||||||||||
TRANSPORTE DE GRÃOS | |||||||||||||
1 km rodado por tonelada |