DOE de 08/10/2015
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços – Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 24.1, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 09 de Outubro de 2015
ISMARLEI VAZ DA SILVA
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO
À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 038, DE 07 DE OUTUBRO DE 2015 BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: PALHAS E FORRAGENS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
11.2.2 | UN | CAMA DE FRANGO Classe 1 | 0,14 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.2.2 | UN | CAMA DE FRANGO Classe 2 | 102,50 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
.
Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: PLANTAS INDUSTRIAIS OU MEDICINAIS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
11.3.5 | T | CANA PARA RAÇÃO | 190,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
.
Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
11.4.1 | KG | AMÊNDOA DE BABAÇÚ | 1,14 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.13 | KG | SEMENTE DE SOJA CERTIFICADA | 3,10 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.14 | SC | SEMENTE DE SOJA CERTIFICADA – 60 KG | 176,96 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.15 | KG | SEMENTE DE SOJA FISCALIZADA | 2,91 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.16 | SC | SEMENTE DE SOJA FISCALIZADA – 60 KG | 267,81 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.63 | KG | SEMENTE GENÉTICA Classe 1 | 5,73 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.63 | KG | SEMENTE GENÉTICA Classe 2 | 8,70 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.63 | KG | SEMENTE GENÉTICA Classe 3 | 32,89 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.64 | KG | SEMENTE BÁSICA Classe 1 | 5,82 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.64 | KG | SEMENTE BÁSICA Classe 2 | 11,67 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.64 | KG | SEMENTE BÁSICA Classe 3 | 24,93 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.65 | KG | SEMENTE CERTIFICADA DE 1ª GERAÇÃO – C1 Classe 2 | 9,88 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.65 | KG | SEMENTE CERTIFICADA DE 1ª GERAÇÃO – C1 Classe 3 | 24,70 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.69 | KG | MUDA CERTIFICADA Classe 2 | 7,99 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.4.69 | KG | MUDA CERTIFICADA Classe 3 | 26,34 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
.
Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: ALGODÃO |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
11.5.1 | T | ALGODÃO – EM CAROÇO – TIPO 5 | 26,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.2 | @ | ALGODÃO – EM CAROÇO – TIPO 6 | 22,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.3 | @ | ALGODÃO – EM PLUMA – ABAIXO DO PADRÃO | 34,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.4 | @ | ALGODÃO – EM PLUMA – TIPO 4 | 66,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.5 | @ | ALGODÃO – EM PLUMA – TIPO 5 | 67,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.6 | @ | ALGODÃO – EM PLUMA – TIPO 6 | 66,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.7 | @ | ALGODÃO – EM PLUMA – TIPO 7 | 63,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.8 | @ | ALGODÃO – EM PLUMA – TIPO 8 | 38,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.9 | @ | ALGODÃO – EM PLUMA – TIPO 9 | 33,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
11.5.10 | KG | CAROÇO DE ALGODÃO | 0,35 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
.
Grupo: TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS Subgrupo: TABACARIA – FUMO |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
24.1.7 | KG | FUMO DE CORDA | 18,15 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Classe 1 | 3,38 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Classe 2 | 2,67 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Classe 3 | 2,28 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Classe 4 | 2,41 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Classe 1 | 3,12 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Classe 2 | 2,60 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Classe 3 | 2,50 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Classe 4 | 2,21 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Classe 1 | 2,76 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Classe 2 | 2,13 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Classe 3 | 1,90 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Classe 4 | 1,65 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Classe 1 | 2,47 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Classe 2 | 2,05 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Classe 3 | 1,38 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Classe 4 | 1,78 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Classe 1 | 2,64 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Classe 2 | 2,21 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Classe 3 | 2,20 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Classe 4 | 2,15 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Classe 1 | 2,43 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Classe 2 | 2,21 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Classe 3 | 2,10 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Classe 4 | 1,74 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Classe 1 | 2,08 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Classe 2 | 2,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Classe 3 | 1,89 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Classe 4 | 1,66 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Classe 1 | 2,14 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Classe 2 | 1,95 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Classe 3 | 1,83 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Classe 4 | 1,62 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Classe 1 | 2,25 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Classe 2 | 2,13 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Classe 3 | 1,05 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Classe 4 | 1,00 | 00038/2015 | 09.10.2015 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA PALHAS E FORRAGENS |
|
Classe 1 | Kg |
Classe 2 | T |
.
SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS |
|
Classe 1 | ANDROPOGON |
Classe 2 | BRACHIARA BRIZANTA |
Classe 3 | BRACHIARA HUMIDÍCULA |
.
TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS TABACARIA – FUMO |
|
Classe 1 | Trevo, Trevo Especial, Trevo Tradicional, Trevo Tradicional Especial, Outras Marcas |
Classe 2 | Arapiraca, Cavalinho, Cavaliho Dumelhor, Extra Forte, Alvorada |
Classe 3 | Irlandês Branco, Sertanejo, Coringa Extra Forte, Finamore Capuccino, Saci |
Classe 4 |
Maratá, Afzal, Sempre Forte, Super Bom |