DOE 30/10/2014
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços – Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 22.16, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 28 de Outubro de 2014
PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Diretor de Departamento de Gestão Tributária
BOLETIM INFORMATIVO
LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
ANEXO ÚNICO
À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 066, DE 27 DE OUTUBRO DE 2014
BOLETIM INFORMATIVO
LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: CERVEJAS ESPECIAIS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
22.16.1 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML OUTRAS MARCAS | 3,07 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.1 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML ESTRELLA GALÍCIA | 2,79 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML OUTRAS MARCAS | 4,97 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML ESTRELLA GALÍCIA | 4,52 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML DESPERADOS | 3,89 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML SOL | 2,96 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.2 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 330 ML STELLA ARTOIS | 3,59 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.3 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 343 ML OUTRAS MARCAS | 3,05 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.3 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 343 ML BUDWEISER | 2,78 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.4 | UN | CERVEJA EM LATA DE 350 ML OUTRAS MARCAS | 2,52 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.4 | UN | CERVEJA EM LATA DE 350 ML PETRA | 2,29 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML OUTRAS MARCAS | 16,39 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML BROOKLYN EAST INDIA | 14,90 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML CARACU | 2,60 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML EISENBAHN DUNKEL | 5,69 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML EISENBAHN PILSEN | 6,79 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML THEREZÓPOLIS GOLD | 6,10 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.5 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 355 ML XINGU ESCURA | 3,16 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.6 | UN | CERVEJA EM LATA DE 500 ML OUTRAS MARCAS | 17,49 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.6 | UN | CERVEJA EM LATA DE 500 ML 8.6 ORIGINAL | 15,90 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.7 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML OUTRAS MARCAS | 25,19 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.7 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML ERDINGER PIKANTUS | 22,90 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML OUTRAS MARCAS | 13,94 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML BADEN BADEN CRISTAL | 12,67 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML BADEN BADEN GOLD | 14,76 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML BADEN BADEN RED ALE | 14,20 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML PAULISTÂNIA | 11,90 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML THEREZÓPOLIS EBENHOLZ | 10,29 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.8 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML KARAVELLA | 9,49 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.9 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 750 ML OUTRAS MARCAS | 49,39 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.9 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 750 ML ESTRELLA DAMM | 44,90 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.10 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 960 ML OUTRAS MARCAS | 10,44 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
22.16.10 | UN | CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 960 ML NORTEÑA | 9,49 | 00066/2014 | 28.10.2014 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
CERVEJAS ESPECIAIS |