DOE de 21/01/2015
Introduz alteração na Instrução Normativa DRP n° 45/1998, de 26.10.1998.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6° , VI, da Lei Complementar n° 13.452 , de 26.04.2010, introduz a seguinte alteração na Instrução Normativa DRP n° 45/1998 , de 26.10.1998 (DOE 30.10.1998):
1. É dada nova redação ao Apêndice II, conforme tabela apensa a esta Instrução Normativa.
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 19 de janeiro de 2015.
MARIO LUIS WUNDERLICH DOS SANTOS,
Subsecretário da Receita Estadual.
APÊNDICE II CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL POR EMBARCAÇÃO PESQUEIRA EXERCÍCIO 2015
NOME DO PROPRIETÁRIO | CPF ou CNPJ | NOME DO BARCO | N° DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO R.G.P.M.P.A. (*) | TOTAL DO CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL (EM LITROS) |
ADEMIR CARVALHO MARTINS | 978.459.577-04 | CELMAR II | RS00039511 | 90.367.92 |
ALENIR SILVA DE MORAES | 956.217.500-63 | DOM ARMANDO I | SC00039227 | 117.871,20 |
DOM ARMANDO II | RS00170246 | 127.693,80 | ||
ALESSANDRA DA HORA RAMOS | 963.348.000-00 | MONTE CARLO II | RS00003408 | 78.580,80 |
ALVAIR SILVEIRA DE FARIAS | 291.085.940-15 | SANTA RITA I | RS00039809 | 53.042,04 |
AMERICO DA SILVA FARIAS | 276.546.720-04 | DOM PEDRO I | RS00039157 | 78.580,80 |
BENJAMIM MEDEIROS DE SOUZA NETO | 031.411.549-88 | PESCA MAR I | SC00009216 | 171.606,60 |
BENTO BIEHL GORDO | 369.403.990-20 | BRUNO F | RS00005548 | 104.905,37 |
BERENICE BRAUN BRAGA | 407.017.430-34 | SINUELO DO MAR II | RS00039289 | 78.580,80 |
BIANCA OLIVEIRA SEBERINO | 991.390.810-87 | CELEBRIDADE II | RS00004420 | 104.905,37 |
CAIS DO ATLÂNTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 09.350.944/0001-63 | COLUMBUS I | SC00009378 | 205.927,92 |
FLIPPER III N | SC00045470 | 165.886,38 | ||
FLIPPER IX | RS00008544 | 165.886,38 | ||
FLIPPER V – N | RS00008558 | 151.585,83 | ||
FLIPPER VI – N | RS00008566 | 200.207,70 | ||
FLIPPER X | RS00008578 | 165.886,38 | ||
CELSO DE CASTILHO | 272.400.027-72 | BERNARDO XVII | RS00182889 | 98.226,00 |
CELSO ROCHA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 091.448.427-32 | REI DO ATUM | SC00100315 | 127.693,80 |
CHARLES ANTÔNIO POUZADA DA HORA | 689.072.060-15 | MENINA LYVIA | RS00157436 | 98.226,00 |
CLÁUDIO FERNANDO DA CUNHA PEREIRA | 432.489.000-59 | HIENA DOS MARES III | RS00039239 | 70.722,72 |
DAGOBERTO PRIETSCH PONTES | 682.184.780-00 | SÃO PEDRO VI | SC00047228 | 66.793,68 |
DARLIANE DE OLIVEIRA IZIDORO | 073.126.639-07 | JAICON I | RS00142811 | 86.438,88 |
JAICON III | RS00005930 | 70.722,72 | ||
JAICON IV | RS00039335 | 106.084,08 | ||
DELAMAR GENERALDO MACHADO | 195.477.570-91 | DON LUCAS | RS00039817 | 70.722,72 |
ELENILDE DA ROCHA NOBRE | 756.222.540-00 | YASMIN V | RS00129077 | 62.864,64 |
ERIVALDO DA SILVA | 416.727.479-53 | SIDCRIS I | RS00004956 | 120.182,40 |
FABIO FERREIRA DE SOUZA | 909.138.840-49 | S.JUNIOR | RS00141537 | 50.684,62 |
FERNANDA DUARTE OLIVEIRA | 590.281.300-04 | JULIANA VI | SC00040294 | 62.864,64 |
SÃO FRANCISCO XP | RS00003868 | 94.296,96 | ||
FERNANDA PINTO VAZ DA SILVA | 026.115.820-17 | VITORIA FILHA II | RS00167117 | 110.013,12 |
GILBERTO CORREIA SCARANTO | 414.915.480-53 | WIZARD | RS00005536 | 141.445,44 |
HOMERO AMORIM DE PAIVA | 004.771.250-34 | BOEMIO XIII | RS00005928 | 122.978,95 |
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LEAL SANTOS LTDA | 01.499.844/0001-91 | DELFIM | RS00005726 | 270.687,74 |
ESPADA | RS00005738 | 239.625,22 | ||
KATSUSHIO MARU 5 | RS00005888 | 576.875,52 | ||
KATSUSHIO MARU 6 | RS00005896 | 576.875,52 | ||
KATSUSHIO MARU 7 | RS00005908 | 576.875,52 | ||
KATSUSHIO MARU 8 | RS00005916 | 576.875,52 | ||
JADER NUNES MENDES | 055.002.879-07 | DOM MANUEL XX | SC00041170 | 165.886,38 |
DOM MANUEL XXI | SC00041198 | 165.886,38 | ||
JADERSON ROMEU KRAUSEN | 001.276.940-13 | ECLIPSE V | SC00051387 | 104.905,37 |
JARDEL NUNES MENDES E OUTRO | 019.256.729-21 | DOM MANUEL XXII | SC00007746 | 219.084,43 |
DOM MANUEL XXIII | SC00007738 | 217.368,36 | ||
JERRI DA SILVA FRANCISCO | 612.139.009-30 | SÃO FRANCISCO | RS00006158 | 64.829,16 |
SÃO PAULO II | RS00005944 | 88.403,40 | ||
JORGE DE AZEVEDO MELO | 091.567.040-20 | GRANDE RIO IX | RS00006144 | 73.473,05 |
GRANDE RIO VII | RS00006046 | 72.687,24 | ||
GRANDE RIO VIII | RS00006058 | 72.687,24 | ||
JORGE LUIS DE OLIVEIRA MELO | 447.459.310-34 | GRANDE RIO X | RS00006116 | 73.473,05 |
MESTRE DOS MARES | RS00005860 | 100.976,33 | ||
JOSÉ ARTUR MOITA BICHO | 123.533.100-87 | DOM CAETANO IV | RS00006088 | 113.942,16 |
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DA SILVA | 424.185.770-15 | TROPA DE ELITE | RS00005218 | 104.905,37 |
JOSÉ DOMINGOS MARQUES PEDRO | 169.421.830-91 | ANA PAULA II | RS00005858 | 102.155,04 |
ANA PAULA III | RS00006060 | 110.013,12 | ||
JOSÉ DOS SANTOS RAMOS | 118.241.580-68 | CAROLINE I | RS00039441 | 102.155,04 |
JOSÉ FERNANDO TROINA DA SILVA | 358.588.930-15 | DOM MIGUEL I | RS000040660 | 90.367,92 |
JOSÉ GONÇALVES | 276.307.900-82 | SAMANTHA I | RS00004758 | 102.155,04 |
JOSÉ IRENI SILVEIRA DA ROSA | 588.894.770-91 | BOEMIO X | RS00005824 | 51.077,52 |
JOSÉ LUIZ TROINA DA SILVA | 256.271.550-00 | SINUELO DO MAR I | RS00039251 | 125.729,28 |
JOÃO LUIZ COSTA | 098.928.930-34 | MAIS UM SONHO V | RS00005980 | 70.722,72 |
JOÃO LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA | 462.184.400-87 | DIPLOMATA I | RS00039119 | 45.183,96 |
ECLIPSE II | RS00039507 | 106.084,08 | ||
OCEANO I | RS00005846 | 74.651,76 | ||
LAGO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 78.613.486/0003-92 | DOM MANOEL IX | RS00005374 | 152.729,87 |
DOM MANOEL VIII | RS00005360 | 152.729,87 | ||
LAGO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL X | SC00046240 | 165.886,38 |
DOM MANOEL XI | SC00040350 | 108.684,18 | ||
DOM MANOEL XIII | SC00040364 | 152.729,87 | ||
DOM MANOEL XIV | SC00040378 | 165.886,38 | ||
DOM MANOEL XXIV | SC00093821 | 183.047,04 | ||
DOM MANOEL XXV | SC00093835 | 183.047,04 | ||
LEANDRO COSTA DE FARIAS | 982.899.500-04 | ANDERSON COSTA | RS00006128 | 125.729,28 |
LEANDERSON F | RS00004158 | 127.693,80 | ||
LOURENI MENDES | 459.154.409-59 | DOM MANOEL XV | RS00004538 | 166.458,40 |
DOM MANOEL XVI | RS00005388 | 171.606,60 | ||
DOM MANOEL XXVI | RS00006130 | 121.800,24 | ||
DON MANOEL II | RS00006074 | 141.445,44 | ||
LUÍS HOMERO DA SILVEIRA PAIVA | 666.052.020-15 | BOEMIO XVI | RS00006010 | 72.294,34 |
LUIZ POLIS DA SILVA | 176.612.770-34 | DON LUIZ P | SC00225450 | 102.155,04 |
MAR AZUL COMÉRCIO DE PESCADO LTDA | 00.944.779/0001-01 | DONA SANTINA V | SC00048006 | 185.907,15 |
DONA SANTINA VII | SC00040418 | 154.445,94 | ||
MARCO ANTÔNIO SILVA STUDZINSKI | 103.684.420-04 | MARCO ANTÔNIO S | RS00039367 | 78.580,80 |
MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA RAMOS | 562.204.560-68 | MERIDIANO III | RS00222758 | 104.119,56 |
MAURI INDIO PEREIRA | 291.103.860-68 | COMETA II | RS00006008 | 122.193,14 |
NELSON ROCHA DE SOUZA | 224.920.380-68 | DOM FRANCISCO | RS00006024 | 72.294,34 |
NILO DOS SANTOS CARVALHO | 310.747.310-34 | GENERAL VARGAS III | RS00003818 | 74.651,76 |
NOELI MOTA RAMOS | 310.751.340-72 | TALHAMAR N | RS00003924 | 78.580,80 |
ODARLAN GONÇALVES FLORINDO | 524.376.980-00 | LIRIO DOS VALES I | RS00005790 | 70.722,72 |
ODECIO GONÇALVES FLORINDO | 315.133.870-49 | MANU II | RS00039277 | 113.942,16 |
PEDRO DIONIZIO NEITZKE RODRIGUES | 594.601.990-20 | IZADORA I | RS00196808 | 94.296,96 |
LAIZ | RS00109177 | 76.616,28 | ||
PEDRO PAULO MENDES | 509.114.499-49 | DONA SANTINA | RS00005668 | 171.606,60 |
DONA SANTINA II | RS00004984 | 165.886,38 | ||
RAFAEL CORREA MATTOS | 046.144.499-21 | DIOGO F II | RS00052075 | 78.580,80 |
RAUL JOÃO DA SILVEIRA | 224.913.680-72 | ANA VITÓRIA | RS00006038 | 102.155,04 |
RILDO DA SILVA MOREIRA | 602.624.000-49 | DOM ESTEVAM | RS00006108 | 72.294,34 |
TORQUATO PONTES PESCADOS S/A. | 94.873.981/0001-25 | MARIA | RS00005740 | 147.339,00 |
WILSON AMORIM DE PAIVA | 118.117.490-20 | EMANUELLE II | RS00005966 | 90.367,92 |
WORLD FISH COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 10.275.249/0001-63 | WORLD I | RS00001938 | 136.661,26 |
(*) R.G.P.M.P.A.: Registro Geral da Pesca concedido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura.