DOE de 27/08/2015
Altera a Instrução Normativa n° 04, de 27 de janeiro de 2009, que trata da Pauta Fiscal.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 289, § 11, inciso VI, do Regulamento do ICMS, publicado pelo Decreto n° 13.780, de 16 de março de 2012, resolve expedir a seguinte
Instrução
1 – Ficam alterados os valores dos produtos a seguir indicados, constantes no item “5.2 – REFRIGERANTE”, da Instrução Normativa 04/2009, de 27/01/2009, para:
UNIDADE | VALOR | |
Água Tônica lata 251 a 350 ml | UN | 2,05 |
Água Tônica vd/retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,88 |
Coca-cola Club 250 ml | UN | 4,18 |
Coca-cola lata até 250 ml | UN | 1,25 |
Coca-cola lata 251 a 350 ml | UN | 2,09 |
Coca-cola garrafa n/retorn. 1001 a 1500 ml | UN | 3,65 |
Coca-cola garrafa n/retorn. 1501 a 1750 ml | UN | 3,62 |
Coca-cola garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,97 |
Coca-cola garrafa n/retorn. 2001 a 2500 ml | UN | 5,34 |
Coca-cola garrafa n/retorn. 2501 a 3000 ml | UN | 5,49 |
Coca-cola garrafa n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,76 |
Coca-cola garrafa n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 3,55 |
Coca-cola garrafa retorn. até 200 ml | UN | 1,13 |
Coca-cola garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,84 |
Coca-cola garrafa retorn. 2000 ml (somente o líquido) | UN | 3,01 |
Coca-cola garrafa retorn. 2000 ml (líquido e garrafa) | UN | 5,59 |
Coca-cola Zero de 400 ml | UN | 2,00 |
Concentrado Líquido POST-MIX | UN | 30,75 |
Concentrado Líquido PRÉ-MIX | UN | 12,70 |
Fanta lata até 250 ml | UN | 1,19 |
Fanta lata 251 a 350 ml | UN | 2,01 |
Fanta garrafa n/retorn. 1001 a 1500 ml | UN | 3,17 |
Fanta garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,46 |
Fanta garrafa n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,71 |
Fanta garrafa n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 3,11 |
Fanta garrafa retorn. até 200 ml | UN | 1,13 |
Fanta garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,79 |
Garrafa n/retorn. até 260 ml | UN | 1,20 |
Guaraná Antarct. lata 251 a 350 ml | UN | 1,96 |
Guaraná Antarct. Garr. n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,65 |
Guaraná Antarct. Garr. n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,69 |
Guaraná Antarct. Garr. n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 3,07 |
Guaraná Antarct. Garr. retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,80 |
Indaiá garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 2,68 |
Indaiá Garrafa Pet n/retorn. de 1000 ml | UN | 1,98 |
Indaiá Refri caju n/retorn. 250 ml | UN | 0,80 |
Indaiá Refri cola n/retorn. 250 ml | UN | 0,77 |
Indaiá Refri cola baixa caloria n/retorn. 250 ml | UN | 0,77 |
Indaiá Refri guaraná n/retorn. 250 ml | UN | 0,77 |
Indaiá Refri guaraná baixa caloria n/retorn. | UN | 0,77 |
Indaiá Refri laranja n/retorn. 250 ml | UN | 0,77 |
Indaiá Refri limão n/retorn. 250 ml | UN | 0,77 |
Indaiá Refri uva n/retor. 250 ml | UN | 0,77 |
Indaiá Refri caju n/retorn. 1000 ml | UN | 1,66 |
Indaiá Refri cola n/retorn. 1000 ml | UN | 1,71 |
Indaiá Refri guaraná n/retorn. 1000 ml | UN | 1,69 |
Indaiá Refri laranja n/retorn. 1000 ml | UN | 1,69 |
Indaiá Refri limão n/retorn. 1000 ml | UN | 1,69 |
Indaiá Refri uva n/retorn. 1000 ml | UN | 1,69 |
Indaiá Refri caju n/retorn. 2000 ml | UN | 2,90 |
Indaiá Refri cola n/retorn. 2000 ml | UN | 2,27 |
Indaiá Refri guaraná n/retorn. 2000 ml | UN | 2,24 |
Indaiá Refri laranja n/retorn. 2000 ml | UN | 2,24 |
Indaiá Refri limão n/retorn. 2000 ml | UN | 2,24 |
Indaiá Refri uva n/retorn. 2000 ml | UN | 2,24 |
Kuat lata até 250 ml | UN | 1,18 |
Kuat lata 251 a 350 ml | UN | 1,94 |
Kuat garrafa n/retorn. 1001 a 1500 ml | UN | 2,95 |
Kuat garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,16 |
Kuat garrafa n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,62 |
Kuat garrafa n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 3,02 |
Kuat garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,78 |
Outros lata até 250 ml | UN | 1,38 |
Outros lata 251 a 350 ml | UN | 2,73 |
Outros garrafa n/retorn. 1001 a 1500 ml | UN | 3,86 |
Outros garrafa n/retorn. 1501 a 1750 ml | UN | 3,61 |
Outros garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 5,39 |
Outros garrafa n/retorn. 2001 a 2500 ml | UN | 5,80 |
Outros garrafa n/retorn. 2501 a 3000 ml | UN | 6,24 |
Outros garrafa n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,86 |
Outros garrafa n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 3,60 |
Outros garrafa retorn até 200 ml | UN | 1,57 |
Outros garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 2,11 |
Pepsi-cola lata 251 a 350 ml | UN | 1,96 |
Pepsi-cola garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,44 |
Pepsi-cola garrafa n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,62 |
Pepsi-cola garrafa n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 2,97 |
Pepsi-cola Twist lata 251 a 350 ml | UN | 1,98 |
Pepsi-cola Twist garr. n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,51 |
Pepsi-cola Twist garr. n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,67 |
Pepsi-cola Twist garr. n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 2,96 |
Pepsi-cola Twist garr. retorn. 201 a 599 ml | UN | 2,00 |
Pepsi-cola garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,80 |
Schin cola n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 3,26 |
Schin lata 251 a 350 ml | UN | 1,41 |
Schin garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 3,18 |
Schin garrafa n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 1,86 |
Soda Lim. Antarct. lata 251 a 350 ml | UN | 1,95 |
Soda Lim. Antarct. Garr. n/retor. 1751 a 2000 ml | UN | 4,13 |
Soda Lim. Antarct. Garr. n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,65 |
Soda Lim. Antarct. n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 2,95 |
Soda Lim. Antarct. garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,78 |
Sprite lata até 250 ml | UN | 1,19 |
Sprite lata 251 a 350 ml | UN | 2,01 |
Sprite garrafa n/retorn. 1001 a 1500 ml | UN | 3,09 |
Sprite garrafa n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,38 |
Sprite garrafa n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,72 |
Sprite garrafa retorn até 200 ml | UN | 1,02 |
Sprite garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,80 |
Sukita Brahma lata 251 a 350 ml | UN | 1,92 |
Sukita Brahma garr. n/retorn. 1751 a 2000 ml | UN | 4,08 |
Sukita Brahma garr. n/retorn. 500 a 600 ml | UN | 2,56 |
Sukita Brahma garr. n/retorn. 601 a 1000 ml | UN | 2,90 |
Sukita Brahma garrafa retorn. 201 a 599 ml | UN | 1,80 |
Todos GF garrafa n/retorn. 261 a 499 ml | UN | 2,75 |
Todos garrafa retorn. 1101 a 1600 ml | UN | 3,01 |
Todos garrafa retorn. 600 ml | UN | 1,56 |
Todos garrafa retorn. 601 a 1000 ml | UN | 2,69 |
2 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor dia 15 de setembro de 2015.
GAB/SAT, 26 de agosto de 2015.
JOSÉ LUIZ SANTOS SOUZA
Superintendente de Administração Tributária