DOE de 13/06/2018
Altera os valores dos Produtos, do Boletim informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 35.7, PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS na conformidade do Anexo único desta instrução.
Art. 2° Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta instrução.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 16 de junho de 2018.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00070, DE 11 DE JUNHO DE 2018
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS SUBGRUPO: PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 FIRESTONE | 1444 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 GOODYEAR | 1376,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 PIRELLI | 1176,4 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 OUTRAS MARCAS | 1626,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 AUSTONE | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 BRIDGESTONE | 1583 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 CLEAR | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 CONTINENTAL | 1549,05 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 COOPER COBRA | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 DUNLOP | 1262,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 DURUN | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 FATE | 1250 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 GOODRICH | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 GOODRIDE | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 HANKOOK | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 KUMHO | 1250 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 MAXI SPOR | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 MICKEY THOMPSON | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 YOKOHAMA | 1316,8 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 TOYO E WANLY | 1184,24 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO FIRESTONE | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO GOODYEAR | 1904 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO PIRELLI | 1299 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO OUTRAS MARCAS | 1999,2 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO AUSTONE | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO BRIDGESTONE | 1620 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO CLEAR | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO CONTINENTAL | 1645 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO COOPER COBRA | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO DUNLOP | 1308,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO DURUN | 1300 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO FATE | 1310 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO GOODRICH | 1280 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO GOODRIDE | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO HANKOOK | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO KUMHO | 1584 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO MAXI SPOR | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO MICKEY THOMPSON | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO YOKOHAMA | 1456,27 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 – BORRACHUDO TOYO E WANLY | 1243,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO FIRESTONE | 1444 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO GOODYEAR | 1455 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO PIRELLI | 1212 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO OUTRAS MARCAS | 1735 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO AUSTONE | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO BRIDGESTONE | 1549 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO CLEAR | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO CONTINENTAL | 1377,6 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO COOPER COBRA | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO DUNLOP | 1275 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO DURUN | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO FATE | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO GOODRICH | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO GOODRIDE | 1250 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO HANKOOK | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO KUMHO | 1199,9 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO MAXI SPOR | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO MICKEY THOMPSON | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO YOKOHAMA | 1319 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 – LISO TOYO E WANLY | 1046,21 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 FIRESTONE | 1974 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 GOODYEAR | 2264 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 PIRELLI | 1371,92 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 OUTRAS MARCAS | 2367,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 BRIDGESTONE | 1929 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 YOKOHAMA | 1540 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 FIRESTONE | 1321,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 GOODYEAR | 2768 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 PIRELLI | 1510,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 OUTRAS MARCAS | 2367,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 BRIDGESTONE | 2250 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 YOKOHAMA | 1761 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 FIRESTONE | 1790 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 GOODYEAR | 1782 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 PIRELLI | 1480 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 OUTRAS MARCAS | 1879,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 AUSTONE | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 YOKOHAMA | 1666,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO FIRESTONE | 1970 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO GOODYEAR | 2225 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO PIRELLI | 1818,65 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO OUTRAS MARCAS | 2119,95 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO AUSTONE | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO BRIDGESTONE | 2019 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO CLEAR | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO CONTINENTAL | 1792 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO COOPER COBRA | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO DUNLOP | 1930 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO DURUN | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO FATE | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO GOODRICH | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO GOODRIDE | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO HANKOOK | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO KUMHO | 1700 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO MAXI SPOR | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO MICKEY THOMPSON | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO YOKOHAMA | 1811,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 – BORRACHUDO TOYO E WANLY | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO FIRESTONE | 1830 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO GOODYEAR | 1957,4 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO PIRELLI | 1492,45 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO OUTRAS MARCAS | 2016 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO BRIDGESTONE | 1920 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO CLEAR | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO CONTINENTAL | 1580 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO COOPER COBRA | 1600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO DUNLOP | 1782 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO DURUN | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO FATE | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO GOODRICH | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO GOODRIDE | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO HANKOOK | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO KUMHO | 1536,8 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO MAXI SPOR | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO MICKEY THOMPSON | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 – LISO TOYO E WANLY | 1522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 FIRESTONE | 1805 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 GOODYEAR | 1890 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 PIRELLI | 1799 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 OUTRAS MARCAS | 1926,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 FIRESTONE | 2564 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 GOODYEAR | 3000 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 PIRELLI | 2941,68 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 OUTRAS MARCAS | 3150 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 AUSTONE | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 FIRESTONE | 830 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 GOODYEAR | 980 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 PIRELLI | 948,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 OUTRAS MARCAS | 955 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 BRIDGESTONE | 862 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 CLEAR | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 CONTINENTAL | 819 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 COOPER COBRA | 700 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 DUNLOP | 936 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 DURUN | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 FATE | 780 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 GOODRICH | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 GOODRIDE | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 HANKOOK | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 KUMHO | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 MAXI SPOR | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 MICKEY THOMPSON | 800,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 TOYO E WANLY | 662,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 FIRESTONE | 1620 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 GOODYEAR | 1950 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 PIRELLI | 1569 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 OUTRAS MARCAS | 2047,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 AUSTONE | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 YOKOHAMA | 1558,17 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 FIRESTONE | 1570,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 GOODYEAR | 1789,75 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 PIRELLI | 1616,4 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 OUTRAS MARCAS | 1963,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 BRIDGESTONE | 1650 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 CLEAR | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 CONTINENTAL | 1346,25 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 COOPER COBRA | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 DUNLOP | 1785,88 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 DURUN | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 FATE | 1620 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 GOODRICH | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 GOODRIDE | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 HANKOOK | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 KUMHO | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 MAXI SPOR | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 MICHELLIN | 1870 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 MICKEY THOMPSON | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 YOKOHAMA | 1597 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 TOYO E WANLY | 1334,13 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 FIRESTONE | 1680 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 GOODYEAR | 1849,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 PIRELLI | 1831,7 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 OUTRAS MARCAS | 2079 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 BRIDGESTONE | 1747,33 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 MICHELLIN | 1980 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 YOKOHAMA | 1849,25 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 – R22.5 FIRESTONE | 1510,69 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 – R22.5 GOODYEAR | 2290 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 – R22.5 PIRELLI | 2900 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 – R22.5 OUTRAS MARCAS | 3045 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 – R22.5 BRIDGESTONE | 1900 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 – R22.5 FIRESTONE | 2500 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 – R22.5 GOODYEAR | 2710 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 – R22.5 PIRELLI | 2390 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 – R22.5 OUTRAS MARCAS | 2845 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 – R22.5 AUSTONE | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 FIRESTONE | 500 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 GOODYEAR | 574,98 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 PIRELLI | 460,65 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 OUTRAS MARCAS | 1729,35 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 CLEAR | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 CONTINENTAL | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 COOPER COBRA | 1647 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 DUNLOP | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 DURUN | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 FATE | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 GOODRICH | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 GOODRIDE | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 HANKOOK | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 KUMHO | 399 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 MAXI SPOR | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 MICKEY THOMPSON | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 TOYO E WANLY | 420,71 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 FIRESTONE | 522 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 GOODYEAR | 621,78 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 PIRELLI | 503,23 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 OUTRAS MARCAS | 652 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 OUTROS AROS FIRESTONE | 564,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 OUTROS AROS GOODYEAR | 600 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 OUTROS AROS PIRELLI | 640 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 OUTROS AROS OUTRAS MARCAS | 766,85 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 FIRESTONE | 1245 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 GOODYEAR | 1055,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 PIRELLI | 800 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 OUTRAS MARCAS | 1405,95 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 BRIDGESTONE | 1339 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 DUNLOP | 905 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 YOKOHAMA | 1032,04 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 FIRESTONE | 1270 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 GOODYEAR | 1116,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 PIRELLI | 946,67 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 OUTRAS MARCAS | 1333,5 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 DUNLOP | 997 | 00070/2018 | 16/06/2018 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: | |||||
PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS | |||||
PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS |