DOE de 27/12/2017
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços – Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° ficam alterados os subgrupos 22.17 – APERITIVOS E RAÍZES AMARGAS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Estabelecer que prevaleça o maior valor entre a base de cálculo constante do documento fiscal e o do Anexo Único da Lista de Preços – boletim Informativo desta Instrução.
Art. 3° Esta Instrução normativa entra em vigor em 01 de Janeiro de 2018.
ALESSANDRO RAMOS MARQUES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 097, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: APERITIVOS E RAÍZES AMARGAS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
22.17.1 | UN | APERITIVOS ATÉ 1000 mL outras marcas até 1000 ml | 52,44 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.1 | UN | APERITIVOS ATÉ 1000 mL campari 900 ml | 45,60 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.1 | UN | APERITIVOS ATÉ 1000 mL cynar 900 ml | 13,41 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.1 | UN | APERITIVOS ATÉ 1000 mL martine e rossi 995 ml | 28,49 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.1 | UN | APERITIVOS ATÉ 1000 mL teqpar Aperitivo de Agave 1000ml | 15,26 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL outras marcas até 1000 ml | 28,75 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL black fire 1000 ml | 12,00 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL black stone 1000 ml | 17,11 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL black street 1000 ml | 12,62 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL cangaceiro do norte Jurubeba 600 ml | 7,95 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba Atraente 870 ml | 9,05 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba Atraente açaí 870 ml | 9,66 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba da raça 500 ml | 3,86 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba da raça 880 ml | 7,48 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba da raça 970 ml | 7,26 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba da raça com açaí 500 ml | 5,71 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba da raça com açaí 970 ml | 9,64 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba delirius 1000 ml | 10,99 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba duelo 500 ml | 3,50 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba randon 900 ml | 7,99 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba selvagem 1000 ml | 15,72 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba selvagem 300 ml | 7,67 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba selvagem açaí 1000 ml | 16,48 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba selvagem açaí 300 ml | 5,44 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba selvagem mel e limão 1000 ml | 14,98 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL catuaba selvagem mel e limão 300 ml | 7,95 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL dingoo’s 1000 ml | 14,00 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL dingoo’s 900 ml | 16,00 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL Jurubeba Leão do norte 600 ml | 11,59 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL old Ville 1000 ml | 25,00 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL Paratudo 900 ml | 11,85 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL são João da barra 900 ml | 19,89 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
22.17.2 | UN | RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 mL Wilson 870ml | 6,99 | 00097/2018 | 01/01/2018 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
APERITIVOS E RAÍZES AMARGAS