O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 35.6 – PNEUS PARA CAMINHONETES, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 18 de Dezembro de 2019.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00197, de 12 de Dezembro de 2019
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEUS PARA CAMINHONETES |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 – R14 Outras Marcas | 393,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 – R14 Bridgestone | 375,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 – R14 Michellin | 303,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 – R14 Yokohama | 375,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Outras Marcas | 378,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Bridgestone | 350,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Michellin | 260,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Yokohama | 298,83 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Firestone | 408,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Goodyear | 370,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Pirelli | 358,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Outras Marcas | 488,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Bridgestone | 415,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Michellin | 380,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Yokohama | 465,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Dunlop | 340,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Firestone | 366,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Goodyear | 426,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Pirelli | 379,55 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Outras Marcas | 473,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Austone | 361,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Bridgestone | 419,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Clear | 319,79 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Continental | 372,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Cooper Cobra | 319,79 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Dunlop | 380,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Durun | 319,79 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Fate | 328,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Goodrich | 380,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Goodride | 340,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Hankook | 327,58 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Kumho | 350,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Maxi Spor | 240,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Michellin | 448,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Mickey Thompson | 385,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Yokohama | 430,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Toyo e Wanly | 319,79 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Remold | 900,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Firestone | 430,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Goodyear | 474,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Pirelli | 350,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Outras Marcas | 497,45 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Bridgestone | 428,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Goodrich | 380,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Michellin | 476,21 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Yokohama | 400,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Firestone | 444,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Goodyear | 401,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Pirelli | 450,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Outras Marcas | 513,45 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Bridgestone | 427,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Michellin | 470,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Yokohama | 435,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Firestone | 415,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Goodyear | 688,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Pirelli | 486,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Outras Marcas | 701,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Bridgestone | 556,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Michellin | 542,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Yokohama | 560,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Westlake | 369,20 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Sunfull | 369,20 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Wanli | 369,20 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Mazzini | 369,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Firestone | 499,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Goodyear | 768,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Pirelli | 506,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Outras Marcas | 805,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Bridgestone | 633,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Michellin | 738,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Yokohama | 634,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Sunfull | 439,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Wanli | 390,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Mazzini | 439,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Firestone | 430,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Goodyear | 540,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Pirelli | 507,63 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Outras Marcas | 598,10 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Bridgestone | 430,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Michellin | 550,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Yokohama | 550,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Sunfull | 415,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 – ESPECIAL Firestone | 420,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 – ESPECIAL Goodyear | 512,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 – ESPECIAL Pirelli | 649,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 – ESPECIAL Outras Marcas | 681,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 – ESPECIAL Bridgestone | 556,89 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 – ESPECIAL Michellin | 480,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 – ESPECIAL Yokohama | 577,88 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL Firestone | 510,38 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL Goodyear | 577,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL Pirelli | 622,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL Outras Marcas | 610,60 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL Bridgestone | 530,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL Michellin | 560,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL Yokohama | 518,19 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 – RADIAL GT Radial | 576,80 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Firestone | 562,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Goodyear | 652,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Pirelli | 684,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Outras Marcas | 790,64 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Bridgestone | 460,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Michellin | 560,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Yokohama | 574,17 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 GT Radial | 550,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Westlake | 435,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Firestone | 835,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Goodyear | 980,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Pirelli | 862,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Outras Marcas | 945,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Bridgestone | 810,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Michellin | 900,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Yokohama | 626,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 GT Radial | 466,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Roadstone | 525,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Westlake | 532,64 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Wanli | 479,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Aptany | 479,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Mazzini | 479,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Yeada | 479,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Firestone | 895,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Goodyear | 770,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Pirelli | 1080,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Outras Marcas | 1107,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Bridgestone | 915,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Michellin | 886,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Yokohama | 711,20 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 GT Radial | 591,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Roadstone | 650,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Westlake | 570,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Sunfull | 632,97 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Wanli | 591,30 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Aptany | 630,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Firestone | 687,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Goodyear | 781,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Pirelli | 721,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Outras Marcas | 781,20 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Bridgestone | 710,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Michellin | 713,26 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Yokohama | 665,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Firestone | 346,97 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Goodyear | 378,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Pirelli | 373,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Outras Marcas | 446,15 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Bridgestone | 387,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Michellin | 432,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Yokohama | 319,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Outras Marcas | 597,54 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Remold | 180,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Comforser | 520,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Westlake | 487,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 GT Radial | 540,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Roadstone | 563,33 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Sunfull | 487,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Wanli | 487,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Aptany | 520,54 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Mazzini | 487,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Yeada | 487,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.33 | UN | PNEU 235/70 R16 Outras Marcas | 706,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.33 | UN | PNEU 235/70 R16 Comforser | 533,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Outras Marcas | 717,51 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Comforser | 660,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 GT Radial | 566,24 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Roadstone | 534,33 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Sunfull | 531,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Wanli | 531,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Aptany | 576,93 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Mazzini | 531,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Yeada | 564,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.35 | UN | PNEU 245/70 R16 Outras Marcas | 722,33 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.35 | UN | PNEU 245/70 R16 Comforser | 566,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.35 | UN | PNEU 245/70 R16 Roadstone | 592,09 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Outras Marcas | 740,63 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Comforser | 650,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 GT Radial | 632,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Westlake | 660,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Sunfull | 599,46 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Wanli | 558,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Aptany | 586,79 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Mazzini | 558,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.37 | UN | PNEU 265/70 R16 Outras Marcas | 740,63 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.37 | UN | PNEU 265/70 R16 Remold | 180,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.37 | UN | PNEU 265/70 R16 Comforser | 594,90 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.38 | UN | PNEU 205/60 R16 Outras Marcas | 527,21 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.38 | UN | PNEU 205/60 R16 Linglong | 430,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 Outras Marcas | 624,24 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 GT Radial | 550,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 Roadstone | 513,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 Sunfull | 553,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 Wanli | 553,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 Aptany | 577,96 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Outras Marcas | 756,25 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 GT Radial | 698,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Roadstone | 430,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Westlake | 494,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Sunfull | 494,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Wanli | 494,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Mazzini | 494,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Outras Marcas | 612,46 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Westlake | 481,95 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 GT Radial | 550,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Roadstone | 498,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Sunfull | 552,35 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Wanli | 480,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Sunny | 428,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Lup | 500,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.42 | UN | PNEU 235/85 R16 Outras Marcas | 750,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.42 | UN | PNEU 235/85 R16 Unigrip | 697,67 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.42 | UN | PNEU 235/85 R16 GT Radial | 715,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Outras Marcas | 590,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Linglong | 552,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Westlake | 496,80 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Sunfull | 496,80 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Yeada | 496,80 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.44 | UN | PNEU 235/85 R16 Outras Marcas | 750,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.44 | UN | PNEU 235/85 R16 Unigrip | 697,67 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.44 | UN | PNEU 235/85 R16 GT Radial | 715,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.45 | UN | PNEU 235/65 R17 Outras Marcas | 560,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.45 | UN | PNEU 235/65 R17 GT Radial | 552,42 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.45 | UN | PNEU 235/65 R17 Westlake | 494,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.46 | UN | PNEU 245/60 R18 Outras Marcas | 782,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.46 | UN | PNEU 245/60 R18 GT Radial | 750,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.46 | UN | PNEU 245/60 R18 Roadstone | 505,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.46 | UN | PNEU 245/60 R18 Sunfull | 509,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.46 | UN | PNEU 245/60 R18 Mazzini | 509,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.47 | UN | PNEU 245/70 R17 Outras Marcas | 534,40 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.47 | UN | PNEU 245/70 R17 GT Radial | 508,95 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.48 | UN | PNEU 245/75 R16 Outras Marcas | 853,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.48 | UN | PNEU 245/75 R16 Chaoyang | 644,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.48 | UN | PNEU 245/75 R16 GT Radial | 594,74 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.48 | UN | PNEU 245/75 R16 Roadstone | 654,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.49 | UN | PNEU 255/65 R17 Outras Marcas | 845,67 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.49 | UN | PNEU 255/65 R17 Roadstone | 646,35 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.49 | UN | PNEU 255/65 R17 Westlake | 641,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.50 | UN | PNEU 265/50 R20 Outras Marcas | 800,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.50 | UN | PNEU 265/50 R20 GT Radial | 780,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.50 | UN | PNEU 265/50 R20 Aptany | 629,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.50 | UN | PNEU 265/50 R20 Yeada | 629,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Outras Marcas | 901,83 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Kumho | 784,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 GT Radial | 720,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Roadstone | 829,60 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Westlake | 668,50 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Wanli | 750,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Aptany | 630,45 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Mazzini | 698,99 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Yeada | 630,45 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Outras Marcas | 897,38 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Chaoyang | 538,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 GT Radial | 695,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Roadstone | 607,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Westlake | 573,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Sunfull | 573,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Wanli | 573,75 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Aptany | 599,00 | 00197/2019 | 18/12/2019 |
