PORTARIA GABIN N° 481, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023 (*)
(DOE de 04.12.2023)
Dispõe sobre alteração de valores de produtos na tabela de Valores de Referência.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 69, II, da Constituição do Estado do Maranhão, e com fundamento no § 8° do art. 13 da Estadual 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.
GRUPO – 06 – Pecuária
Subgrupo 01 = Bovino (Boi) | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
24006 | cb | Bovino Macho de 0 a 12 meses | 1,320,00 |
24007 | cb | Bovino Femea de 0 a 12 meses | 1.200,00 |
24002 | cb | Bovino Macho de 13 a 24 meses | 2,400,00 |
13001 | cb | Bovino Femea de 13 a 24 meses | 2.160,00 |
13003 | cb | Bovino Macho de 25 a 36 meses | 3.200,00 |
16003 | cb | Bovino Femea de 25 a 36 meses | 2.700,00 |
16000 | cb | Bovino Macho acima de 36 meses | 3.800,00 |
16001 | cb | Bovino Femea acima de 36 meses | 2.800,00 |
16002 | Kg | Carne dianteira | 16,00 |
16004 | Kg | Carne traseira | 19,00 |
45010 | Kg | Couro salmourado Interestadual | 7,50 |
45010 | Kg | Couro salmourado Interno | 1,80 |
3001 | Kg | Couro fresco – interestadual | 6,08 |
3001 | Kg | Couro Fresco – interno | 1,62 |
32001 | Kg | Sebo beneficiado Interestadual | 6,60 |
32001 | kg | Sebo beneficiado Interno | 3,60 |
32003 | Kg | Sebo in natura Interestadual | 6,08 |
32003 | kg | Sebo in natura Interno | 3,04 |
29002 | kg | Pêlo da ponta da cauda do boi | 7,50 |
Subgrupo 02 = Bubalino (Búfalo) | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
24013 | cb | Bubalino Macho de 0 a 12 meses | 882,00 |
24014 | cb | Bubalino Femea de 0 a 12 meses | 814,00 |
51603 | cb | Bubalino Macho de 13 a 24 meses | 950,00 |
53293 | cb | Bubalino Femea de 13 a 24 meses | 882,00 |
53294 | cb | Bubalino Macho de 25 a 36 meses | 2.037,00 |
52064 | cb | Bubalino Femea de 25 a 36 meses | 1.700,00 |
52065 | cb | Bubalino Macho acima de 36 meses | 2.240,00 |
52066 | cb | Bubalino Femea acima de 36 meses | 1.764,00 |
52067 | Kg | Carne dianteira | 14,00 |
52068 | Kg | Carne traseira | 16,00 |
52069 | Kg | Couro salmourado Interestadual | 7,50 |
52069 | Kg | Couro salmourado Interno | 1,80 |
52070 | Kg | Couro fresco – interestadual | 6,08 |
52070 | Kg | Couro Fresco – interna | 1,62 |
52071 | Kg | Sebo beneficiado | 6,60 |
52072 | Kg | Sebo in natura | 3,60 |
52073 | kg | Pelo da ponta da cauda do boi | 7,50 |
Subgrupo 03 = Caprino ( Bode ) | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
19 | cb | Caprino Macho até 6 meses | 115,56 |
21 | cb | Caprino Femea até 6 meses | 102,38 |
28001 | cb | Caprino Macho acima de 6 meses | 244,30 |
28002 | cb | Caprino Femea acima de 6 meses | 214,90 |
17 | kg | Carne | 19,26 |
51604 | und | Pele | 2,13 |
Subgrupo 04 = Equino (Cavalo) | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
52091 | cb | Equino Macho até 6 meses | 407,05 |
48890 | cb | Equino Femea até 6 meses | 339,17 |
52092 | cb | Equino Macho acima de 6 meses | 746,24 |
51605 | cb | Equino Femea acima de 6 meses | 610,59 |
29001 | kg | Pêlo da crina e da Calda | 20,67 |
Subgrupo 05 = Ovino ( Carneiro) | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
51606 | cb | Ovino Macho até 6 meses | 127,73 |
51607 | cb | Ovino Femea até 6 meses | 115,56 |
51608 | cb | Ovino Macho acima de 6 meses | 254,44 |
51609 | cb | Ovino Femea acima de 6 meses | 215,92 |
00024 | kg | Carne | 19,77 |
28003 | und | Pele | 2,13 |
Subgrupo 06 = Suíno e Javali | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
25 | cb | Suíno Macho Leitão | 81,40 |
48891 | cb | Suíno Femea Leitoa | 67,85 |
48189 | cb | Suíno Femea Matriz | 407,00 |
45601 | cb | Suíno Macho Reprodutor ( Cachaço ) | 542,65 |
49504 | cb | Suíno de sexo e idade não relevante | 271,32 |
16005 | cb | Javali Macho de 0 a 6 meses | 94,96 |
16007 | cb | Javali Femea de 0 a 6 meses | 81,40 |
16008 | cb | Javali Macho acima de 6 meses | 203,50 |
16009 | cb | Javali Femea acima de 6 meses | 189,93 |
16010 | Kg | Carne de Javali | 14,24 |
16011 | Kg | Carne de Suíno | 14,03 |
Subgrupo 07 = Asinino (Jumento) | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
28 | cb | Asinino Macho até 6 meses | 176,35 |
12045 | cb | Asinino Femea até 6 meses | 149,30 |
45034 | cb | Asinino Macho acima de 6 meses | 217,06 |
38090 | cb | Asinino Femea acima de 6 meses | 190,00 |
Subgrupo 08 = Muar (Burro) | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
30 | cb | Muar Macho até 6 meses | 339,17 |
45052 | cb | Muar Femea até 6 meses | 325,64 |
50376 | cb | Muar Macho acima de 6 meses | 610,59 |
50377 | cb | Muar Femea acima de 6 meses | 542,69 |
50378 | cb | Outras Espécies | 678,34 |
Subgrupo 09 = Aves | |||
Código | UND |
DISCRIMINAÇÃO |
VALOR |
50608 | cb | Galinha Adulta ( Macho ou Femea ) | 33,82 |
50609 | cb | Galinha Aves de um (1) dia | 2,76 |
50610 | dz | Galinha Ovos Férteis ( Ovos ) | 16,29 |
50611 | cb | Galinha Recriada ( Mocho ou Femea ) | 18,78 |
50612 | cb | Galinha Dangola Adulto ( Mocho ou Femea ) | 47,59 |
50613 | dz | Galinha Dangola Ovos Freteis ( Ovos ) | 25,06 |
50614 | cb | Galinha Dangola Pinto de um ( 1 ) dia | 4,00 |
50379 | cb | Ganso Adulto ( Mocho ou Femea ) | 81,42 |
50380 | dz | Ganso Ovos Freteis ( Ovos ) | 31,30 |
50381 | cb | Ganso Pinto de um ( 1 ) dia | 20,04 |
50382 | cb | Faisão Adulto 9 Macho ou Femea ) | 61,13 |
50383 | dz | Faisão Ovos Freteis ( Ovos ) | 43,84 |
50384 | cb | Faisão Pinto de um ( 1 ) dia | 17,53 |
50385 | cb | Codorna Adulta ( Macho ou Femea ) | 8,14 |
50386 | cb | Codorna Aves de um ( 1 ) deia | 1,26 |
50387 | dz | Codorna Ovos Freteis ( Ovos ) | 10,02 |
50388 | cb | Codorna Recriada ( Macho ou Femea ) | 3,12 |
50389 | cb | Pato Adulto ( Macho ou Femea ) | 41,33 |
50390 | dz | Pato Ovos Freteis ( Ovos ) | 21,92 |
50391 | cb | Pato Pinto de um ( 1 ) dia | 6,89 |
50392 | cb | Perdiz Adulta ( Macho ou Femea ) | 39,45 |
50393 | cb | Perdiz Aves de um ( 1 ) dia | 11,89 |
50394 | dz | Perdiz Ovos Férteis ( Ovos ) | 19,53 |
50395 | cb | Peru Adulto ( Macho ou Femea ) | 122,12 |
50396 | cb | Peru Aves de um ( 1 ) dia | 23,16 |
50397 | cb | Peru Iniciado ( Macho ou Femea ) | 34,81 |
50398 | dz | Peru Ovos Férteis ( Ovos ) | 35,68 |
50399 | cb | Peru Recriado ( Macho ou Femea ) | 48,72 |
50400 | cb | Ratita Adulta – Avestruzes ( Macho ou Femea ) | 6.782,23 |
50401 | cb | Ratita Adulta – Emas ( Macho ou Femea ) | 6.104,63 |
50402 | cb | Ratita Aves de um ( 1 ) dia – Avestruzes ( Pinto ) | 677,59 |
50403 | cb | Ratita Aves de um ( 1 ) dia – Emas ( Pinto ) | 609,95 |
50404 | cb | Ratita Criada – Avestruzes ( Macho ou Femea ) | 1.763,63 |
50405 | cb | Ratita Criada – Emas ( Macho ou Femea ) | 1.695,87 |
50406 | dz | Ratita Ovos Férteis – Avestruzes ( Ovos ) | 433,37 |
50407 | dz | Ratita Ovos Férteis – Emas ( Ovos ) | 420,58 |
50408 | cb | Ratita Recriada – Avestruzes ( Macho ou Femea ) | 4.069,84 |
50409 | cb | Ratita Recriada – Emas ( Macho ou Femea ) | 3.391,62 |
50410 | cb | Marreco Adulto ( Macho ou Femea ) | 47,47 |
50411 | dz | Marreco Ovos Férteis ( Ovos ) | 88,17 |
50412 | cb | Marreco Pinto de um ( 1 ) dia | 20,41 |
50413 | cb | Aves Ornamentais Silvestres Adultas ( Macho ou Femea ) | 203,40 |
50414 | dz | Aves Ornamentais Silvestres Ovos Férteis ( Ovos ) | 37,95 |
Sbgrupo 010 = Peixes, Crustáceos e Moluscos | |||
Codigo | UND |
DESCRIMINAÇÃO |
Valor |
50415 | Kg | Crustáceo Lagosta Adultos | 310,62 |
50416 | mil | Crustáceo Lagosta Alevinos | 255,51 |
50417 | mil | Crustácea Lagosta Larvas | 322,39 |
50418 | mil | Crustácea Lagosta Pos – Lavras | 160,56 |
50419 | mil | Crustácea Lagosta Ovos Embrionários | 149,66 |
50420 | mil | Crustácea Lagosta Cistos | 250,88 |
50421 | Kg | Crustáceo Camarão Adultos | 28,18 |
50422 | mil | Crustáceo Camarão Alevinos | 224,70 |
50423 | mil | Crustáceo Camarão Larvas | 160,06 |
50424 | mil | Crustáceo Camarão Pos – Lavras | 183,12 |
50425 | mil | Crustáceo Camarão Ovos Embrionários | 132,9 |
50426 | mil | Crustáceo Camarão Cistos | 89,93 |
50427 | Kg | Crustáceo Caranguejo Adultos | 39,45 |
50428 | mil | Crustáceo Caranguejo Alevinos | 88,68 |
50429 | mil | Crustáceo Caranguejo Larvas | 81,80 |
50430 | mil | Crustáceo Caranguejo Pos – Lavras | 115,24 |
50431 | mil | Crustáceo Caranguejo Ovos Embrionários | 88,17 |
50432 | mil | Crustáceo Caranguejo Cistos | 69,14 |
50433 | Kg | Crustáceo Siri Adultos | 26,92 |
50434 | mil | Crustáceo Siri Alevinos | 95,94 |
50435 | mil | Crustáceo Siri Larvas | 78,16 |
50436 | mil | Crustáceo Siri Pos – Lavras | 85,55 |
50437 | mil | Crustáceo Siri Ovos Embrionários | 78,78 |
50438 | mil | Crustáceo Siri Cistos | 70,52 |
50439 | Kg | Moluscos Ostra Adultos | 24,42 |
50440 | mil | Moluscos Ostra Alevinos | 119,87 |
50441 | mil | Moluscos Ostra Cistos | 78,16 |
50442 | mil | Moluscos Ostra Larvas88 | 99,08 |
50443 | mil | Moluscos Ostra Ovos Embrionários | 162,69 |
50444 | mil | Moluscos Ostra Pos-Larva | 135,64 |
50445 | Kg | Moluscos Lula Adultos | 35,68 |
50446 | mil | Moluscos Lula Alevinos | 130,27 |
50447 | mil | Moluscos Lula Cistos | 34,31 |
50448 | mil | Moluscos Lula Larvas | 190,00 |
50449 | mil | Moluscos Lula Ovos Embrionários | 113,6 |
50450 | mil | Moluscos Lula Pos-Larva | 197,14 |
50451 | Kg | Moluscos Polvo Adultos | 81,42 |
50452 | mil | Moluscos Polvo Alevinos | 285,81 |
50453 | mil | Moluscos Polvo Cistos | 129,26 |
50454 | mil | Moluscos Polvo Larvas | 126,13 |
50455 | mil | Moluscos Polvo Ovos Embrionários | 339,05 |
50456 | mil | Moluscos Polvo Pos-Larva | 308,86 |
50457 | Kg | Moluscos Mexilhões Adultos | 19,16 |
50458 | mil | Moluscos Mexilhões Alevinos | 219,3 |
50459 | mil | Moluscos Mexilhões Cistos | 132,52 |
50460 | mil | Moluscos Mexilhões Larvas | 213,80 |
50461 | mil | Moluscos Mexilhões Ovos Embrionários | 203,40 |
50462 | mil | Moluscos Mexilhões Pos-Larva | 146,04 |
50463 | Kg | Peixe Adulto | 26,92 |
50464 | mil | Peixe Alevino Tambatinga | 135,64 |
50465 | mil | Peixe Alevino Tambaqui | 135,64 |
50466 | mil | Peixe Alevino Tambacu | 135,64 |
50467 | mil | Peixe Alevino Curimatá | 135,64 |
50468 | mil | Peixe Alevino Ponga | 135,64 |
50469 | mil | Peixe Alevino Pintado | 135,64 |
50470 | und | Peixe Alevino Surubim | 10,77 |
50471 | mil | Peixe Alevino Carpa | 176,35 |
50472 | mil | Peixe Alevino Tilapia | 176,35 |
50473 | mil | Peixe Alevino Trairão | 156,43 |
50474 | mil | Peixe Alevino Pacu | 203,40 |
50475 | mil | Peixe Alevino Tucunaré | 339,05 |
50476 | und | Peixe Alevino Pirarucu | 14,90 |
50477 | mil | Peixe Cistos – Ração | 305,24 |
50478 | mil | Peixe Lavra | 203,40 |
50479 | mil | Peixe Ovos Embrionários | 271,29 |
50480 | mil | Peixe Alevino – Outros | 474,82 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, São Luís 30 de outubro de 2023.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
(*) Republicação no DOE de 04.12.2023, por ter saído com incorreções no original.