DOE de 07/05/2015
O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3°, inciso VIII da Lei n° 8.186, 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 3° do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto n° 18.930, de 19 de junho de 1997, e
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS – Substituição Tributária devido nas operações com sorvetes e picolés à realidade atual do mercado,
RESOLVE:
Art 1° Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais com sorvetes e picolés.
Art 2° Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art 3° A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do Regulamento do ICMS/ PB, aprovado pelo Decreto n° 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
1 – em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II – quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art 4° Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA N° 103/ GSER, DE 6/5/2015”
Art 5° Revogar a Portaria N° 013/GSER, de 19 de janeiro de 2015.
Art 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 103/GSER, DE 06/05/2015
TABELA DE PREÇOS DOS PICOLÉS E SORVETES
EMPRESA: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A – KIBON | |
Descrição/Tipo de Produto | R$ |
Linha Impulso | |
Picolés a Base de Água: | |
Clássicos: Mate com limão | 2,75 |
Fruttare: Limão/Uva/Abacaxi | 3,00 |
Fruttare: Maracujá/Manga/Lichia | 2,75 |
Kids: Pinta língua e Algodão Doce | 3,00 |
Picolés Cremosos | |
Fruttare: Coco | 3,50 |
Fruttare Caseiro: Banana/Morango/Pêssego/Goiaba Clássicos: Leite Condensado com Morango | 4,50 |
Fruttare Caseiro Yogurt | 4,25 |
Fruttare Mousse: Limão/Maracujá/Morango | 5,00 |
Picolés com Cobertura: | |
Clássicos: Kibonbon Brigadeiro/Kibonbon Tablito | 4,50 |
Magum D & G | 12,00 |
Picolés Infantis: | |
Kids: Chicabonzinho | 1,50 |
Kids: Frutilly Palito Morango | 2,50 |
Kids: Acidix | 2,25 |
Kids: Max Explode | 3,00 |
Picolés “Premium”: | |
Clássicos: Milho Verde (Sabores do Coração) | 2,75 |
Clássicos: Chicabon e Leite Condensado | 3,50 |
Clássicos: Eskibon Clássico | 4,50 |
Magnum: Clássico, Trufa, Celebration, Amêndoas, Dark, Branco, Avelã, Doce de Leite | 6,50 |
Magnum: Infinity Choc. Caramelo | 6,50 |
Em Copos: | |
Cornetto Cup: Baunilha+Frutas Vermelhas/Baunilha+Chocolate Love | 3,75 |
Mini Blast: Chocolate Bits e Romeu e Julieta | 6,50 |
Cornetto Cone: Choco Mix/Cornetto Crocante/Devil and Angels/Sonho de Valsa | 5,75 |
Linha Doméstica: | |
Potes: | |
Momentos: Chocolate, Momentos Baunilha+Praline, Momentos Brownie, Momentos Coco com Chocolate | 15,40 |
Kibon Yogurt: Natural/Frutas Vermelhas/Banana e Mel | 15,50 |
Kibon Pote 1L Standart: Flocos+Chocolate, Morango+creme | 12,80 |
Kibon Receitas 900ml: Creme de Trufa e Pudim de Leite | 14,20 |
Kibon Pote 1L Blast: Tablito/Diamante Negro/Sonho de Valsa/Bolo de Chocolate/Paçoca/Romeu e Julieta/Chantibon | 15,90 |
Balance: Napolitano/Chocolate/Creme | 19,59 |
Kibon Pote 1L Light: Creme+Chocolate/Creme+Morango | 20,18 |
Toda Linha Sorvane Gelato Pote 1,8L | 11,80 |
Kibon Sorveteria 1,5L: Passas ao Rum/Laka/Chicabon/Doce de Leite/Pistache/Pudim/Tentação | 17,70 |
Kibon Seleções 1,5L: Chocolate/Frutas Vermelhas/Castanhas/Frutas Tropicais/Floresta Negra | 21,40 |
Linha Pote 2 litros “oferta”: Trisabor/Carioca/Napolitano/Creme/Flocos | 17,40 |
Multipack: Magnum Mini Clássico e Branco | 21,60 |
Multipack: Magnum Mini Clássico Im. | 23,00 |
Multipack: Magnum Mini Misto Im. | 24,00 |
Multipack: Coco/Limão | 10,50 |
Bombons de sorvete: | |
Minibombom: Eskibon/Chicabon/Brigadeiro | 7,50 |
Sorvetes Massa a Granel: | |
Toda Linha de Pote 5 litros | 10,11 |
EMPRESA: INDÚSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA – ZECAS SORVETES | ||
PRODUTO | R$ | |
PICOLÉS | ||
Linha Frutas PIC. | Cajá, Frutas Tropicais, Goiaba, Graviola, Limão. | 1,50 |
Linha Cremosos PIC. | Maracujá, Delícia de Coco, Leite Condensado, Morango, Napolitano, Nata Goiaba, Amendoim, Chocolate, Coco, Flocos, Milho Verde, Tapioca. | 2,00 |
Linha Bombom PIC. | Bem Casado, Brigadeiro, Crispies, Skimo, Predileto | 3,00 |
Linha Infantil Zequinha | Morango, Tangerina, Uva | 1,00 |
Linha Infantil Pé de Moleque | Todos os Sabores | 1,50 |
Linha Infantil Ice Bol | Todos os Sabores | 1,50 |
Linha Infantil Palhaço Cazé | (Chocolate c/Morango e Chocolate c/Creme) | 1,50 |
Linha Sorvete no Palito | Pé de Moleque | 3,00 |
Linha Sorvete no Palito | Mousse de Maracujá, Napolitano | 3,00 |
Linha Chocoleite | Chocolate branco c/chocolate | 3,50 |
Linha Picolé Zero | Chocolate, Morango, Cajá e Graviola | 2,50 |
Linha Infantil Turma da Mônica | Todos os Sabores | 2,00 |
SORVETES | ||
Mini Pote 100 ml | Todos os Sabores | 2,00 |
Big Pote 400 ml | Todos os Sabores | 4,50 |
Pote 900 ml (Turma da Mônica) | Todos os Sabores | 11,90 |
Pote 2 Litros SUP | Todos os Sabores | 13,50 |
Pote 2 Litros | Todos os Sabores | 13,50 |
Sundae | Chocolate e Morango | 3,00 |
Trolli | Bem casado, Chocolate, Flocos e Morango | 4,00 |
Maxi | Todos os Sabores | 4,00 |
Pote Mesclados – 1,5 LT | Todos os Sabores | 17,90 |
Pote Viver Melhor – 1 LT | Creme, Chocolate, Morango, Frutas Tropicais | 17,90 |
Caixa com 10 Litros ZECA’S | 01 unidade | 69,90 |
Caixa com 05 Litros ZECA’S | 01 unidade | 41,30 |
Caixa com 05 Litros Viver melhor | 01 unidade (Creme, Chocolate, Frutas Tropicais, Napolitano, Cajá e Graviola) | 62,24 |
EMPRESA: INDÚSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA – BUON GELATTO | |
PRODUTO | R$ |
PICOLÉS | |
Beijin coco | 2,00 |
Brigadeiro | 3,50 |
Chocolatto | 2,00 |
Buon gelatto zero | 3,00 |
Fratelly morango | 1,25 |
Frutatt amendoim/coco/cajá | 2,25 |
Gelattinho chiclete/uva | 1,00 |
Napolitto | 3,25 |
Recheatto morango | 2,00 |
Supremo | 4,00 |
Truffo chocolate com amendoim | 3,50 |
Chocolate com avelã | 3,00 |
Maltine | 3,00 |
Suqo cremoso frutatt | 4,50 |
SORVETES | |
Pote 2 litros vários sabores | 12,90 |
Sorvete cone kaskitto | 4,15 |
Sundetto | 3,40 |
Potão sabores diversos | 4,75 |
EMPRESA: INCOLAT INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA QUY SORWETTO | |
PRODUTO | R$ |
PICOLÉ | |
Supremo bombom | 3,00 |
Supremo brigadeiro | 3,00 |
Supremo chokante branco | 3,00 |
Supremo skimo | 2,50 |
Supremo quy lack | 2,50 |
Supremo toffe | 2,50 |
Sublime black | 4,00 |
Sublime maracujá (mousse maracujá) | 4,00 |
Sublime coco | 4,00 |
Sublime clássico | 4,00 |
Sublime limão (mousse limão) | 4,00 |
Sublime napolitano | 3,50 |
Sublime milho verde | 3,50 |
Quy milk tapioca | 1,75 |
Quy milk chocolate | 1,75 |
Quy milk coco | 1,75 |
Quy milk leite condensado | 1,75 |
Fruta Brasil umbu | 1,75 |
Fruta Brasil cajá | 1,75 |
Fruta Brasil tamarindo | 1,75 |
Fruta Brasil goiaba | 1,75 |
Suco no palito morango | 1,00 |
Suco no palito pinta língua | 1,00 |
Suco no palito limão | 1,00 |
Suco no palito tangerina | 1,00 |
Suco no palito uva | 1,00 |
SORVETE COPO | |
Mini sundae morango | 1,75 |
Mini sundae chocolate | 1,75 |
Sundae brigadeiro | 3,50 |
Sundae flocos | 3,50 |
Sundae torpedo | 3,50 |
Sundae nata goiaba | 3,50 |
Sundae maracujá | 3,50 |
Sundae morango | 3,50 |
Quy mais chocolate/morango | 3,50 |
Quymais light | 3,50 |
Quy sucesso morango/chocolate | 1,50 |
Quy sucesso creme/chocolate | 1,50 |
CONE | |
Quy cone brigadeiro | 4,00 |
Quy cone flocos | 4,00 |
Quy cone torpedo | 4,00 |
POTE DE 400 ML | |
Quy copão napolitano | 4,90 |
Quy copão pavê | 4,90 |
Quy copão siciliano | 4,90 |
POTE 1 LITRO | |
Napolitano light | 10,90 |
POTE 1,5 LITRO LINHA PREMIUM | |
Premium mousse morango | 14,90 |
Premium mousse maracujá | 14,90 |
POTE 2 LITROS | |
Abacaxi | 13,99 |
Brigadeiro | 13,99 |
Coco | 13,99 |
Flocos | 13,99 |
Frutas tropicais | 13,99 |
Misto | 13,99 |
Napolitano | 13,99 |
Nata goiaba | 13,99 |
Passas | 13,99 |
Pavê | 13,99 |
Sensação | 13,99 |
Siciliano | 13,99 |
Toffe | 13,99 |
Três chocolates | 13,99 |
SORVETE MASSA A GRANEL | |
Caixa 10 litros | 76,00 |
CREMOSINN | |
PRODUTO | R$ |
Cremosinn Sorvete – 2 L. Opções: chocolate, creme com passas, creme, flocos, morango, nata, napolitano e pavê. | 12,00 |
Cremosinn Sorvete – 1 L. Opções: coco, creme, esp. sabor de frutas, especial doce, flocos, napolitano e pavê. | 8,00 |
Cremosinn Sorvete – 445 ml. Opções: creme com passas, coco, chocolate, especial de doce, especial sabor de frutas, morango, napolitano e pavê. | 4,00 |
Cremosinn Sorvete – 180 ml. Opções: chocolate, morango, nata goiaba. | 3,00 |
Cremosinn Sorvete – 100 ml. Opções: abacaxi, açaí, amendoim, ameixa, brigadeiro, cajá, coco, chocolate, chocolate com morango, doce de leite, flocos, graviola, morango, nata, nata goiaba, leite condenado, uva. | 1,50 |
Cremosinn Sorvete – 72 ml. Opções: blue, brigadeiro, biscoito, coco creme, chocolate, cajá, doce de leite, flocos, graviola, maracujá, morango, nata, nata goiaba, leite condensado. | 1,00 |
Picolés Opções: Açaí, Coco, Acerola, Cajá, Morango, Graviola, Doce de leite, Leite condensado, Amendoim, Flocos Chocolate, Goiaba, Uva e Manga. | 1,50 |
Picolé Cobertura Skimo Chocolate, Brigadeiro | 2,00 |
Picolé Cobertura Skimo Branco | 2,50 |
Cremosinn Opções: açaí, açaí com banana, ameixa, amendoim, blue, cajá, chocolate branco, chocolate preto, coco, creme c passas, cupuaçu, frutas tropicais, goiaba, graviola, leite condensado, limão, mangaba, maracujá, morango, uva. | 1,00 |
CASITUS SORVETES | |
PRODUTO | R$ |
Mini sundae | 2,00 |
Mini sundae (esp) | 2,00 |
Sundae | 3,50 |
Copão | 4,30 |
Copo mini | 2,30 |
Delicias regionais (frutas) | 2,00 |
Ao leite | 2,20 |
Ao leite premium | 2,30 |
Kid´s uva e morango | 1,00 |
Kid´s promoção | 0,80 |
Especiais | 3,50 |
Frutas da amazônia | 2,50 |
Trufas | 3,50 |
Twister | 4,00 |
1 litros | 7,50 |
1,5 litros | 9,00 |
2 litros | 12,90 |
STER BOM SORVETES | ||
TIPOS | DESCRIÇÃO | R$ |
PICOLÉS | ||
Linha Picolé DeFruta | Graviola, Cajá, Uva, Limão, Morango, Cupuaçú | 1,50 |
Linha Picolé Maximum | Chocolate Belga, Crocante e Tentação | 3,50 |
Linha Picolé Regional | Tapioca com coco, Açaí, | 1,50 |
Linha Picolé Lacto | Doce de Leite, Leite condensado, Chocolate, Amendoim | 1,50 |
Linha Picolé Lacto | Napolitano | 1,75 |
Linha Picolé Light | Chocolate e Creme | 1,90 |
Linha Picolé Especial | Sterblanc, Brigadeiro e Sky | 2,50 |
Linha Picolé Sterblito | Sterblito | 2,75 |
Linha Picolé Delícia | Coco, Nata goiaba | 1,00 |
Linha Picolé Delícia | Milho Verde | 1,25 |
SORVETES | ||
Mini Sundae | Chocolate e Morango | 1,50 |
Sundae | Chocolate e Morango | 2,50 |
Copo Mais | Napolitano | 4,00 |
Açaí com Banana | Açaí com banana | 3,00 |
Sterkone | Brigadeiro e Flocos | 3,00 |
Mix | Bem Casado, Floresta Negra, Sterblito e Abacaxi a Francesa | 12,49 |
2 litros retangular | Napolitano, Seresta, Pavê, Nata Goiaba, Nata Uva, Cajá, Brigadeiro, Flocos, Abacaxi Suíço, Creme, Creme com passas | 13,99 |
1 litro Redondo | Flocos, Napolitano, Chiclete com banana e Morango | 7,99 |
1 litro light | Napolitano, Creme, Creme com chocolate e Graviola | 11,99 |
Caixa de sorvete 5 litros | Diversos sabores | 35,00 |
Caixa de sorvete 5 litros light | Diversos sabores | 45,00 |
Caixa de sorvete 10 litros | Diversos sabores | 55,00 |