CONSIDERANDO o disposto no art. 1° do Decreto n° 40.335, de 20 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1° Fixar com base no artigo 23, no parágrafo único do Decreto n° 38.554, de 16 de outubro de 2017, a tabela de cobrança de preço público, em relação a área explorada por mobiliários urbanos, nas feiras de produtores rurais, feiras livres, feiras de caráter permanente e shoppings feiras do Distrito Federal referente ao ano de 2020, corrigido anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC dos últimos 12 meses correspondente a 3,37%, nos termos da Portaria n° 388, de 20 de dezembro de 2019 da Secretaria de Estado de Economia.
PREÇO PÚBLICO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NAS FEIRAS LIVRES, FEIRAS PERMANENTES E SHOPPINGS FEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
Espaços de Ocupação em Áreas Públicas por Feiras | UN | Valores em Reais | ||||||||
ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Feira de Produtores Rurais e Feiras Livres | M² | R$ 1,40 | R$ 1,48 | R$ 1,57 | R$ 1,74 | R$ 1,87 | R$ 1,91 | R$ 1,97 | R$ 2,04 | |
Feira Permanente e Shoppings Feiras com funcionamento apenas ao sábados, domingos e feriados | M² | R$ 1,81 | R$ 1,91 | R$ 2,03 | R$ 2,25 | R$ 2,42 | R$ 2,47 | R$ 2,55 | R$ 2,63 | |
Feiras Permanente e Shoppings Feiras com funcionamento diários | Brasília, Guará, Lago Sul, SIA, Cruzeiro, Park Way, Águas Claras e Sudoeste/Octogonal | M² | R$ 5,56 | R$ 5,87 | R$ 6,24 | R$ 6,92 | R$ 7,43 | R$ 7,57 | R$ 7,84 | R$ 8,10 |
Demais Cidades | M² | R$ 4,18 | R$ 4,41 | R$ 4,69 | R$ 5,20 | R$ 5,58 | R$ 5,69 | R$ 5,89 | R$ 6,09 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO