DODF de 07/03/2018
Altera os Anexos I, III e IV da Portaria n° 84, de 26 de abril de 2017, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto n° 18.955 – RICMS, de 22 de dezembro de 1997.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 8°, § 6°, da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, no artigo 6°, § 6°, da Lei n° 1.254, de 08 de novembro de 1996, nos artigos 34, § 11, e 323, ambos do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1° Os Anexos I, III e IV da Portaria n° 84, de 26 de abril de 2017, ficam alterados na forma constante no Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WILSON JOSÉ DE PAULA
ANEXO ÚNICO À PORTARIA N° 52, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018
ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas |
Cerveja |
Chope |
||||||||||||||||||||
Garrafa PET |
Garrafa de vidro |
Garrafa de Alumínio |
Lata |
Barril |
Combo |
Litro |
||||||||||||||||
Descartável |
Retornável |
Descartável |
Descartável |
Descartável |
Descartável |
|||||||||||||||||
até 270 ml |
de 271 a 360 ml |
de 361 a 660 ml |
de 1.001 a 1.250 ml |
de 1.251 a 2.000 ml |
até 360 ml |
de 361 a 660 ml |
de 661 a 1.000 ml |
até 250 ml |
de 251 a 360 ml |
de 361 a 660 ml |
de 661 a 1.000 ml |
até 300 ml |
de 301 a 500 ml |
até 270 ml |
de 271 a 360 ml |
de 361 a 660 ml |
de 661 a 1.000 ml |
até 5.000 ml |
||||
…………. | …………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Black Princess Backtotheredlager | 6,90 | |||||||||||||||||||||
Black Princess Blonde Ale | 6,90 | |||||||||||||||||||||
…………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Petrópolis | Black Princess Hop IPA | 6,90 | ||||||||||||||||||||
Black Princess Weizen | 6,90 | |||||||||||||||||||||
…………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Itaipava Go Draft | 3,75 | 6,36 | ||||||||||||||||||||
…………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Lokal | 1,65 | |||||||||||||||||||||
…………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
…………. | …………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ANEXO III
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens | |||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | ||||||||||||||||||
até330 ml | de 331 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000ml | de 1.001 a 2.000ml | Vidro até 350 ml | Vidro de 351 a 600 ml | Vidro de 601 a 1.000 ml | PET até 350 ml | PET de 351 a 500 ml | PET de 501 a 600 ml | PET de 601 a 1.000ml | PET de 1.001 a 1.500ml | PET de 1.501 a 2.000ml | PET de 2.001 a 2.500ml | PET de 2.501 a 3.300ml | Lata | ||||
até 270 ml | de 271a 360 ml | |||||||||||||||||||
………. | …………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
………. | …………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Mineiro | Guaraná Light | 2,76 | 4,52 | 1,97 | ||||||||||||||||
Guaraná Zero | 1,34 | 2,49 | ||||||||||||||||||
Guaraná Zero Açúcar | 1,49 | |||||||||||||||||||
…………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Limão Light | 2,76 | |||||||||||||||||||
…………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Zap Cola Light | 4,52 | |||||||||||||||||||
Zap Cola Zero | 2,41 | 1,81 | ||||||||||||||||||
………. | …………………………………. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ANEXO IV
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Bebidas Hidroeletrolíticas (isotônicas) e Energéticas (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens Descartáveis | |||
Copo | Lata | Vidro | Plástico | |
…………………………………. | …. | …. | …. | …. |
Paranight 2.000 ml | 6,50 | |||
…………………………………. | …. | …. | …. | …. |
Turboervas 340 ml | 3,30 | |||
Turboervas 1.000 ml | 4,90 | |||
Turboervas 2.000 ml | 7,90 | |||
…………………………………. | …. | …. | …. | …. |