DODF de 05/04/2017
Altera os Anexos I, II e IV à Portaria n° 72, de 27 de abril de 2015, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto n° 18.955 – RICMS, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 8°, § 6°, da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, no art. 6°, § 6°, da Lei n° 1.254, de 08 de novembro de 1996, nos artigos 34, § 11, e 323, ambos do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1° A Portaria n° 72, de 27 de abril de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – os Anexos I e IV ficam alterados na forma constante do Anexo Único a esta Portaria;
II – o Anexo II passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
ANEXO ÚNICO À PORTARIA N° 72, DE 31 DE MARÇO DE 2017
ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas | Cerveja | Chope | ||||||||||||||||||||
Garrafa PET | Garrafa de vidro | Garrafa de Alumínio | Lata | Barril | Combo | Litro | ||||||||||||||||
Descartável | Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | Descartável | |||||||||||||||||
até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 1.001 a 1.250 ml | de 1.251 a 2.000 ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 300 ml | de 301 a 500 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 5.000 ml | ||||
………….. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
…. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | ||
Schmitt | La Brunette | 6,32 | 6,50 | 11,04 | ||||||||||||||||||
Schlau Hefeweizen | 10,40 | |||||||||||||||||||||
Schmitt Ale | 5,07 | |||||||||||||||||||||
Schmitt Barley Wine | 6,77 | 11,40 | ||||||||||||||||||||
Schmitt Big Ale | 12,40 | |||||||||||||||||||||
Schmitt German Lager | 9,30 | |||||||||||||||||||||
Schmitt IPA | 10,40 | |||||||||||||||||||||
Schmitt Lager | 12,40 | |||||||||||||||||||||
Schmitt Sparkling Ale | 10,40 | |||||||||||||||||||||
Steel Weiss | 12,40 | |||||||||||||||||||||
………….. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
…. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | ||
ANEXO II
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens | ||||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||||||
até 200 ml | de 201 a 330 ml | 1 litro | 2 litros | Vidro até 360 ml | Vidro 1 litro | PET até 250 ml | PET de 251 a 600 ml | PET 1 litro | PET 1,5 a 1,6 litro | PET 2 litros | PET 2,25 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | PET 3,3 litros | Garrafa de Alumínio até 250 ml | Lata | |||||
até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 500 ml | |||||||||||||||||||
Coca-cola | Coca-Cola | 1,30 | 2,36 | 3,73 | 2,33 | 7,49 | 1,54 | 3,28 | 3,60 | 4,21 | 5,62 | 6,60 | 7,90 | 6,00 | 1,65 | 2,29 | 3,31 | 23,01 | |||
Coca-Cola Laranja | 4,99 | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Limon Siciliano | 4,99 | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Stevia | 3,60 | 4,22 | 5,62 | 6,00 | 2,29 | ||||||||||||||||
Coca Light Plus | 4,21 | 2,45 | |||||||||||||||||||
Coca Zero | 2,64 | 1,54 | 3,30 | 3,60 | 4,21 | 5,70 | 6,21 | 6,00 | 2,40 | ||||||||||||
Guaraná Jesus | 5,62 | 2,29 | |||||||||||||||||||
Schweppes | 2,20 | 6,00 | 2,48 | ||||||||||||||||||
Kuat | 1,21 | 1,82 | 2,43 | 3,80 | 3,35 | 3,74 | 4,16 | 1,65 | 1,67 | ||||||||||||
Taí | 3,93 | ||||||||||||||||||||
Aquarius Fresh | 2,86 | 3,74 | |||||||||||||||||||
Outros | 1,21 | 2,28 | 1,54 | 2,92 | 2,68 | 3,80 | 4,57 | 4,77 | 4,97 | 1,65 | 2,21 | ||||||||||
AmBev | Guaraná Antarctica | 2,19 | 2,35 | 3,40 | 1,17 | 2,94 | 2,94 | 3,80 | 5,38 | 4,32 | 6,06 | 5,26 | 1,70 | 2,21 | |||||||
H2OH! | 2,79 | 3,53 | 2,32 | ||||||||||||||||||
Pepsi-Cola | 2,19 | 2,35 | 1,13 | 2,82 | 2,94 | 3,73 | 5,13 | 4,25 | 5,89 | 5,16 | 1,70 | 2,18 | |||||||||
Pepsi Twist | 2,19 | 1,13 | 2,77 | 5,18 | 2,27 | ||||||||||||||||
Tônica Antarctica | 2,19 | 2,47 | |||||||||||||||||||
Outros | 2,19 | 1,12 | 2,75 | 3,47 | 5,08 | 4,98 | 2,08 | ||||||||||||||
Brasil Kirin | Schin Cola | 1,23 | 2,21 | 3,16 | 1,59 | ||||||||||||||||
Itubaína | 1,86 | 1,17 | 3,16 | 2,03 | |||||||||||||||||
Itubaína Maçã | 3,38 | ||||||||||||||||||||
Skinka | 2,07 | ||||||||||||||||||||
Schin Outros Sabores | 1,09 | 1,81 | 3,11 | 1,69 |
ANEXO IV
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Bebidas Hidroeletrolíticas (isotônicas) e Energéticas (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens Descartáveis | |||
Copo | Lata | Vidro | Plástico | |
………………………………………………………………………. | ………….. | ………….. | ………….. | ………….. |
Indaiá Night Power PET 2.000 ml | 14,10 | |||
………………………………………………………………………. | ………….. | ………….. | ………….. | ………….. |
|